Scelta rapidaStrecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys • Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Girls • Strecke C - FunPop Boys • Strecke C - FunPop Girls • Strecke C - FunPop Ladies • Strecke C - FunPop Men | Esportare tutte le categorie38 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL | DOWNHILL | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | Ulrich Florian | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 27:30.3 (1) | 3:47.5 (5) | 00:31:17.9 | - |
Swiss Team, 10955 | |||||||||||
2 | 704 | Perreten Patrick | Küblis | GR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 28:15.3 (2) | 3:15.0 (1) | 00:31:30.4 | 12.5 |
Swiss Team | |||||||||||
3 | 706 | Gay Aurélien | Levron | VS | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 2000 | 28:34.1 (3) | 3:27.9 (2) | 00:32:02.1 | 44.2 |
CRO / Mountain Performance | |||||||||||
4 | 709 | Besson Léo | Le Châble | VS | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 2001 | 28:41.4 (4) | 3:28.7 (3) | 00:32:10.1 | 52.2 |
CRO, - | |||||||||||
5 | 708 | jaton yohan | Blonay | VD | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 29:06.6 (5) | 4:11.6 (11) | 00:33:18.2 | 2:00.3 |
CRO ski alpinisme | |||||||||||
6 | 713 | Zamofing Baptiste | Posieux | FR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 31:19.2 (7) | 3:39.1 (4) | 00:34:58.4 | 3:40.5 |
CRO ski alpinisme , 17581 | |||||||||||
7 | 712 | Fux Fabian | St.Niklaus | VS | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 2001 | 30:49.6 (6) | 4:13.6 (12) | 00:35:03.2 | 3:45.3 |
CRO | |||||||||||
8 | 711 | Fatton Roman | Dombresson | NE | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 2001 | 31:37.0 (8) | 4:00.2 (6) | 00:35:37.3 | 4:19.4 |
CRO, 386581 | |||||||||||
9 | 705 | Glasson François | Riaz | FR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 32:10.8 (9) | 4:02.0 (8) | 00:36:12.8 | 4:54.9 |
CRO Skialpinisme | |||||||||||
10 | 815 | Hartmann Sandro | Saas im Prättigau | GR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 34:31.8 (10) | 4:04.7 (9) | 00:38:36.5 | 7:18.6 |
SAC Regionalzentrum Skitourenrennen Ost, 17167 | |||||||||||
11 | 702 | Favre Matteo | Sion | VS | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 2001 | 34:58.0 (11) | 4:11.0 (10) | 00:39:09.1 | 7:51.2 |
CRO | |||||||||||
12 | 716 | Hartmann Fabian | Saas im Prättigau | GR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 37:46.8 (12) | 4:00.3 (7) | 00:41:47.2 | 10:29.3 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||||
13 | 718 | Schoch Yanick | Fideris | GR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 2000 | 38:24.9 (13) | 5:00.5 (14) | 00:43:25.5 | 12:07.6 |
SAC Regionalcenter Ost, 18318 | |||||||||||
14 | 707 | stock janick | Appenzell | AI | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 43:23.5 (15) | 4:38.5 (13) | 00:48:02.0 | 16:44.1 |
SAC Regionalzentrum OST, 18311 | |||||||||||
15 | 717 | groebner klaus | Davos Wolfgang | GR | ITA | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Boys | 1999 | 43:14.0 (14) | 6:53.3 (15) | 00:50:07.4 | 18:49.5 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL | DOWNHILL | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | Farquet Emilie | Le Châble VS | VS | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Girls | 1999 | 33:39.4 (1) | 4:47.4 (5) | 00:38:26.8 | - |
CABV, 433471 | |||||||||||
2 | 701 | Bapst Margaux | Pont-la-Ville | FR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Girls | 1999 | 39:17.9 (2) | 4:38.7 (3) | 00:43:56.7 | 5:29.9 |
CRO SKI ALPINISME, 17611 | |||||||||||
3 | 719 | Moret Valentine | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Girls | 1999 | 40:16.5 (3) | 4:39.1 (4) | 00:44:55.6 | 6:28.8 |
CRO Ski alpinisme | |||||||||||
4 | 710 | Formaz Chloé | Orsières | VS | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Girls | 1999 | 40:55.0 (4) | 4:12.9 (1) | 00:45:07.9 | 6:41.1 |
Cristal Sport / Moutain Perf. | |||||||||||
5 | 715 | Gallaz Valentine | Les Diablerets | VD | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Girls | 2000 | 42:27.6 (5) | 4:33.2 (2) | 00:47:00.9 | 8:34.1 |
Le CRO SKI ALPINISME | |||||||||||
6 | 714 | Masserey Romaine | Collombey | VS | SUI | Strecke C - Dynafit SAC Youth Cup Girls | 2001 | 42:32.4 (6) | 4:55.5 (6) | 00:47:28.0 | 9:01.2 |
CRO Ski-alpinisme |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL | DOWNHILL | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 807 | Tschirky Nico | Schwendi | SG | SUI | Strecke C - FunPop Boys | 2001 | 37:13.0 (1) | 5:18.6 (1) | 00:42:31.7 | - |
Heini`s Martini-Team | |||||||||||
2 | 814 | Gartmann Mika | Valens | SG | SUI | Strecke C - FunPop Boys | 1999 | 37:44.5 (2) | 5:45.5 (2) | 00:43:30.1 | 58.4 |
Heinis Martini Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL | DOWNHILL | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | Strecke C - FunPop Girls | 2001 | 35:46.8 (1) | 5:27.1 (1) | 00:41:14.0 | - |
CRO, 15608 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL | DOWNHILL | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | Koch Andrea | Landquart | GR | SUI | Strecke C - FunPop Ladies | 1965 | 39:34.1 (2) | 5:05.6 (2) | 00:44:39.8 | - |
N/A | |||||||||||
2 | 803 | Hartmann Daniela | Zizers | GR | SUI | Strecke C - FunPop Ladies | 1966 | 39:29.2 (1) | 6:26.4 (4) | 00:45:55.6 | 1:15.8 |
Flütsch Skitouring Team | |||||||||||
3 | 808 | Hertling Lori | Corpataux | FR | SUI | Strecke C - FunPop Ladies | 1995 | 44:08.8 (4) | 5:04.1 (1) | 00:49:13.0 | 4:33.2 |
Trilogie running team | |||||||||||
4 | 802 | Klöter Kündig Uta | Grüsch | GR | SUI | Strecke C - FunPop Ladies | 1960 | 42:20.1 (3) | 9:49.1 (7) | 00:52:09.3 | 7:29.5 |
N/A | |||||||||||
5 | 805 | Stolz Ladina | Davos Glaris | GR | SUI | Strecke C - FunPop Ladies | 1988 | 47:17.2 (5) | 6:05.4 (3) | 00:53:22.6 | 8:42.8 |
N/A | |||||||||||
6 | 812 | KELLER DANIELA | SARGANS | SG | SUI | Strecke C - FunPop Ladies | 1982 | 58:27.1 (6) | 9:10.5 (6) | 01:07:37.7 | 22:57.9 |
N/A | |||||||||||
7 | 813 | PAHUD SCHLEGER GABRIELA | FLÄSCH | SUI | Strecke C - FunPop Ladies | 1961 | 58:31.5 (7) | 9:06.2 (5) | 01:07:37.8 | 22:58.0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL | DOWNHILL | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Hofer Wolfgang | Lustenau | AUT | Strecke C - FunPop Men | 1972 | 34:01.8 (1) | 4:17.8 (1) | 00:38:19.7 | - | |
ASKIMO Vorarlberg | |||||||||||
2 | 806 | Scheiber Marco | Walenstadt | SG | SUI | Strecke C - FunPop Men | 1972 | 38:38.6 (3) | 4:51.9 (2) | 00:43:30.6 | 5:10.9 |
N/A | |||||||||||
3 | 810 | stock christoph | Appenzell | AI | SUI | Strecke C - FunPop Men | 1973 | 38:34.0 (2) | 4:57.0 (3) | 00:43:31.1 | 5:11.4 |
N/A | |||||||||||
4 | 809 | Douté Guillaume | Steige | FRA | Strecke C - FunPop Men | 1978 | 39:01.1 (4) | 6:23.7 (5) | 00:45:24.9 | 7:05.2 | |
Club alpin français Colmar | |||||||||||
5 | 804 | Stolz Jonathan | Lausanne 25 | VD | SUI | Strecke C - FunPop Men | 1987 | 42:47.6 (5) | 6:51.9 (6) | 00:49:39.6 | 11:19.9 |
N/A | |||||||||||
6 | 819 | MOSER AURELIO | TSCHERLACH | SUI | Strecke C - FunPop Men | 1961 | 45:48.7 (6) | 7:26.9 (7) | 00:53:15.7 | 14:56.0 | |
N/A | |||||||||||
7 | 818 | Levi Michael | Bogis-Bossey | VD | USA | Strecke C - FunPop Men | 1973 | 49:23.8 (7) | 5:10.0 (4) | 00:54:33.8 | 16:14.1 |
N/A |