3.2 KM - Populaires
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 404 | Murrel Kye | Envelier | JU | SUI | 3.2 KM - Populaires | 1999 | 1 | 00:11:51.010 | - |
2 | 405 | Murrell Craig | Vermes | JU | SUI | 3.2 KM - Populaires | 1970 | 1 | 00:13:48.875 | 1:57.865 |
3 | 402 | Flueckiger Didier | Belprahon | BE/JB | SUI | 3.2 KM - Populaires | 1965 | 1 | 00:19:49.314 | 7:58.304 |
TOPMostrare tutti i risultati »
9.6 KM - Populaires
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 80 | Roethlisberger Christian | Montfaucon | | SUI | 9.6 KM - Populaires | 1981 | 3 | 00:44:12.383 | - |
2 | 81 | Maag Daniel | Neuchâtel | NE | SUI | 9.6 KM - Populaires | 1986 | 3 | 00:44:51.464 | 39.081 |
3 | 82 | DESURMONT GAYLORDI | NEUCHÂTEL | NE | SUI | 9.6 KM - Populaires | 1981 | 3 | 00:46:00.096 | 1:47.713 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cadets A - MU18
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 243 | Fleury Jérémie | Vicques | JU | SUI | Cadets A - MU18 | 1998 | 1 | 00:12:08.359 | - |
2 | 212 | Ummel Silas | Cormoret | BE/JB | SUI | Cadets A - MU18 | 1997 | 1 | 00:12:12.722 | 4.363 |
3 | 244 | MONIN EMILE | GLOVELIER | JU | SUI | Cadets A - MU18 | 1997 | 1 | 00:13:35.226 | 1:26.867 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cadets B - MU16
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 240 | Dolce Louis | Vicques | JU | SUI | Cadets B - MU16 | 1999 | 1 | 00:08:01.484 | - |
2 | 236 | Montavon Gaetan | Delémont | JU | SUI | Cadets B - MU16 | 1999 | 1 | 00:08:31.736 | 30.252 |
3 | 241 | Paupe Joan | Delémont | JU | SUI | Cadets B - MU16 | 1999 | 1 | 00:08:42.344 | 40.86 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cadettes A - WU18
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 301 | CRETI LISA | DELEMONT | JU | SUI | Cadettes A - WU18 | 1998 | 1 | 00:15:40.474 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cadettes B - WU16
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 314 | Reteau Mathilde | Glere | | FRA | Cadettes B - WU16 | 2000 | 1 | 00:08:49.912 | - |
2 | 318 | Donzallaz Charlotte | Hauterive | NE | SUI | Cadettes B - WU16 | 2000 | 1 | 00:09:05.441 | 15.529 |
3 | 313 | Jeannerat Louise | Glovelier | JU | SUI | Cadettes B - WU16 | 1999 | 1 | 00:09:53.475 | 1:03.563 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 102 | crausaz morgane | Pleigne | JU | SUI | Dames | 1992 | 2 | 00:28:06.847 | - |
2 | 101 | Schnegg Alizée | Sorvilier | BE/JB | SUI | Dames | 1991 | 2 | 00:28:38.939 | 32.092 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames 30
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 104 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | Dames 30 | 1977 | 2 | 00:30:01.218 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames 40
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 105 | Pape Juillard Chantal | Haute-Ajoie | JU | SUI | Dames 40 | 1971 | 2 | 00:27:44.019 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames 50
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 103 | Crausaz Geneviève | Soulce | JU | SUI | Dames 50 | 1963 | 2 | 00:32:41.701 | - |
2 | 106 | Lehmann Sonia | Moutier | BE/JB | SUI | Dames 50 | 1964 | 2 | 00:44:59.641 | 12:17.940 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolières A - WU14
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 309 | Juillard Isaure | Damvant | JU | SUI | Ecolières A - WU14 | 2001 | 1 | 00:08:39.968 | - |
2 | 305 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Ecolières A - WU14 | 2001 | 1 | 00:09:22.191 | 42.223 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolières B - WU12
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 323 | GIRARDIN SARAH | ALLE | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2003 | 1 | 00:05:04.468 | - |
2 | 308 | Girardin Mélissa | Alle | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2003 | 1 | 00:05:12.181 | 7.713 |
3 | 324 | HEUSLER CHARLOTTE | Coeuve | JU | SUI | Ecolières B - WU12 | 2003 | 1 | 00:05:17.267 | 12.799 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolières C - WU10
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 320 | BAUSCH NADINE | Delémont | JU | SUI | Ecolières C - WU10 | 2005 | 1 | 00:03:32.976 | - |
2 | 306 | Gerber Laura | Alle | JU | SUI | Ecolières C - WU10 | 2006 | 1 | 00:03:49.229 | 16.253 |
3 | 310 | Vallat Nora | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Ecolières C - WU10 | 2006 | 1 | 00:03:53.261 | 20.285 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecoliers A - MU14
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 205 | Duplain Simon | Delémont | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2001 | 1 | 00:07:01.167 | - |
2 | 206 | Vallat Gilles | Courfaivre | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2002 | 1 | 00:07:02.636 | 1.469 |
3 | 221 | Gerber Rémi | Alle | JU | SUI | Ecoliers A - MU14 | 2001 | 1 | 00:07:10.492 | 9.325 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecoliers B - MU12
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 208 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2004 | 1 | 00:04:25.634 | - |
2 | 227 | SEURET Tristan | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2003 | 1 | 00:04:29.149 | 3.515 |
3 | 204 | Cortat Valentin | Delémont | JU | SUI | Ecoliers B - MU12 | 2003 | 1 | 00:04:44.596 | 18.962 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecoliers C - MU10
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 237 | Vogel Jérémie | Courchavon | JU | SUI | Ecoliers C - MU10 | 2005 | 1 | 00:03:21.852 | - |
2 | 231 | Schwarz Arnaud | Bassecourt | JU | SUI | Ecoliers C - MU10 | 2005 | 1 | 00:03:34.066 | 12.214 |
3 | 219 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Ecoliers C - MU10 | 2006 | 1 | 00:03:36.306 | 14.454 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 13 | Hunt Jérémy | Porrentruy | JU | SUI | Hommes | 1992 | 3 | 00:34:01.656 | - |
2 | 9 | MONIN FRANCOIS | GLOVELIER | JU | SUI | Hommes | 1992 | 3 | 00:41:18.253 | 7:16.597 |
3 | 7 | Bouele Cédric | Courroux | JU | SUI | Hommes | 1985 | 3 | 00:42:00.477 | 7:58.821 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Hommes 30
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 12 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | Hommes 30 | 1977 | 3 | 00:34:51.572 | - |
2 | 1 | Morand Michael | Court | BE/JB | SUI | Hommes 30 | 1983 | 3 | 00:35:05.261 | 13.689 |
3 | 21 | Boillat Stève | Asuel | JU | SUI | Hommes 30 | 1997 | 3 | 00:39:23.158 | 4:31.586 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Hommes 40
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 4 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes 40 | 1970 | 3 | 00:41:26.980 | - |
2 | 20 | HENTZI NICOLAS | BELPRAHON | BE/JB | SUI | Hommes 40 | 1968 | 3 | 00:42:25.208 | 58.228 |
3 | 11 | Paupe Eric | St-Ursanne | JU | SUI | Hommes 40 | 1966 | 3 | 00:44:42.924 | 3:15.944 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Hommes 50
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 6 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | Hommes 50 | 1963 | 3 | 00:41:45.259 | - |
2 | 3 | Voyame Vincent | Bassecourt | JU | SUI | Hommes 50 | 1963 | 3 | 00:42:01.388 | 16.129 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Garçons - MU20
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 217 | TEWELDEMEDNIN Abel | ???? | BE | SUI | Juniors Garçons - MU20 | 1995 | 2 | 00:26:44.279 | - |
2 | 216 | UMMEL Jonathan | ???? | BE | SUI | Juniors Garçons - MU20 | 1995 | 2 | 00:30:09.758 | 3:25.479 |
3 | 213 | Docourt Laurentin | Courtelary | BE/JB | SUI | Juniors Garçons - MU20 | 1995 | 2 | 00:30:51.693 | 4:07.414 |
TOPMostrare tutti i risultati »
VTT
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 506 | Buchser Tobias | Court | BE/JB | SUI | VTT | 1995 | 8 | 01:01:08.738 | - |
2 | 502 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | VTT | 1982 | 8 | 01:01:09.896 | 1.158 |
3 | 504 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | VTT | 1958 | 8 | 01:06:24.430 | 5:15.692 |
TOPMostrare tutti i risultati »