Féminines I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 361 | mouraux caroline | audincourt | | FRA | Féminines I | 1990 | 2 | 01:04:19.278 | - |
2 | 363 | GRANDJEAN Noemie | Monnetier Mornex | | FRA | Féminines I | 1985 | 2 | 01:07:45.314 | 3:26.036 |
3 | 364 | Jeanguyot Marine | Besançon | | FRA | Féminines I | 1990 | 2 | 01:08:27.933 | 4:08.655 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Féminines II
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 424 | Bombaert Sabine | Geraardsbergen | BE | BEL | Féminines II | 1971 | 2 | 00:56:52.838 | - |
2 | 425 | Daguin Déborah | Saint bris le vineux | | FRA | Féminines II | 1977 | 2 | 00:59:47.464 | 2:54.626 |
3 | 426 | Marackova Pavlína | Ludgerovice | | CZE | Féminines II | 1981 | 2 | 01:01:22.046 | 4:29.208 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors H
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 201 | POLGE JULIEN | BOUILLARGUES | | FRA | Juniors H | 1997 | 3 | 01:33:53.399 | - |
2 | 202 | Faller Sam | Furtwangen | | GER | Juniors H | 1997 | 3 | 01:42:58.578 | 9:05.179 |
3 | 203 | olivier luc | courcelles sur viosne | | FRA | Juniors H | 1997 | 3 | 01:54:44.032 | 20:50.633 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Masters I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 262 | sedlaček jiři | Ostrava | | CZE | Masters I | 1958 | 3 | 01:23:06.542 | - |
2 | 251 | Defaye Michel | Paslieres | | FRA | Masters I | 1958 | 3 | 01:23:51.496 | 44.954 |
3 | 259 | Vautherin Michel | Dambelin | | FRA | Masters I | 1957 | 3 | 01:26:34.026 | 3:27.484 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Masters II
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 325 | Daly Paul | Halifax | | GBR | Masters II | 1950 | 3 | 01:20:26.038 | - |
2 | 326 | DALPONTE RENZO | VIGO LOMASO | | ITA | Masters II | 1950 | 3 | 01:29:49.103 | 9:23.065 |
3 | 327 | PENICAUD Pierre | DURAS | | FRA | Masters II | 1946 | 3 | 01:31:54.743 | 11:28.705 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Seniors I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 24 | PAUCHET Grégory | NAOURS | | FRA | Seniors I | 1994 | 5 | 01:55:29.096 | - |
2 | 39 | Kauer Adam | Vratinov | | CZE | Seniors I | 1986 | 5 | 01:57:41.063 | 2:11.967 |
3 | 20 | Payot Guillaume | Grandson | VD | SUI | Seniors I | 1984 | 5 | 01:58:13.610 | 2:44.514 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Seniors II
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 506 | blondel sebastien | saint thomas la garde | | FRA | Seniors II | 1979 | 5 | 01:58:27.042 | - |
2 | 514 | DE WAEL Karel | Erpe-Mere | | BEL | Seniors II | 1982 | 5 | 01:59:35.880 | 1:08.838 |
3 | 508 | Chassang Cédric | Caissargues | | FRA | Seniors II | 1978 | 5 | 02:01:24.356 | 2:57.314 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Vétérans I
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 632 | renzo vestri | grosseto | I | ITA | Vétérans I | 1968 | 4 | 01:33:44.782 | - |
2 | 617 | coquin stephane | laillé | | FRA | Vétérans I | 1972 | 4 | 01:36:43.070 | 2:58.288 |
3 | 627 | herold stephane | uzes | | FRA | Vétérans I | 1968 | 4 | 01:37:21.241 | 3:36.459 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Vétérans II
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 102 | Dalmas Pierre-Alain | Chavornay | VD | SUI | Vétérans II | 1963 | 4 | 01:43:28.748 | - |
2 | 101 | BRIDIER alain | Le Teich | | FRA | Vétérans II | 1963 | 4 | 01:46:10.843 | 2:42.095 |
3 | 113 | MIEGE Patrick | GEOVREISSET | | FRA | Vétérans II | 1960 | 4 | 01:50:38.624 | 7:09.876 |
TOPMostrare tutti i risultati »