Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 103 | von Siebenthal Nathalie | Lauenen b. Gstaad | BE | SUI | Dames 1 | 1993 | 1 | 00:56:00.244 | - |
2 | 46 | Seiler Kim | Saules | NE | SUI | Dames 1 | 1992 | 1 | 01:03:47.049 | 7:46.805 |
3 | 45 | Bourgeat Annelaure | Charquemont | | SUI | Dames 1 | 1976 | 1 | 01:04:26.564 | 8:26.320 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Hommes 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 47 | Cuenot Gaspard | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Hommes 1 | 1991 | 1 | 00:54:37.900 | - |
2 | 7 | roy didier | arcon | | FRA | Hommes 1 | 1970 | 1 | 00:55:46.303 | 1:08.403 |
3 | 75 | rognon alexandre | le belieu | | FRA | Hommes 1 | 1980 | 1 | 00:55:52.321 | 1:14.421 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Junior Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 310 | Aeby Carine | .. | | SUI | Junior Dames | 1996 | 1 | 00:36:52.469 | - |
2 | 309 | ROSSELET NADÈGE | LA BRÉVINE | NE | SUI | Junior Dames | 1996 | 1 | 00:37:26.982 | 34.513 |
3 | 321 | Rochat Jessica | Les Bioux | VD | SUI | Junior Dames | 1996 | 1 | 00:39:18.581 | 2:26.112 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Junior Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 323 | MONNEY CLÉMENT | MONTLEBON | | SUI | Junior Hommes | 1996 | 1 | 00:33:39.874 | - |
2 | 314 | Simon-Vermot Rémy | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Junior Hommes | 1995 | 1 | 00:34:45.072 | 1:05.198 |
3 | 313 | Blattler Tony | | | SUI | Junior Hommes | 1997 | 1 | 00:40:04.489 | 6:24.615 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Populaires Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 315 | Descloux Meryl | La Brévine | NE | SUI | Populaires Dames | 1993 | 1 | 00:40:04.672 | - |
2 | 87 | Schneider Severine | La Brévine | NE | SUI | Populaires Dames | 1973 | 1 | 00:40:25.641 | 20.969 |
3 | 317 | Muster Adeline | les fourgs | | FRA | Populaires Dames | 1980 | 1 | 00:43:27.959 | 3:23.287 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Populaires Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 322 | DORNIER | MORTEAU | | SUI | Populaires Hommes | 1983 | 1 | 00:31:06.566 | - |
2 | 303 | Recordon Steven | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Populaires Hommes | 1995 | 1 | 00:32:10.688 | 1:04.122 |
3 | 307 | Rosselet Paulet | | | SUI | Populaires Hommes | 1966 | 1 | 00:34:43.004 | 3:36.438 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U10 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 825 | Bähler Margaux | La Brevine | NE | SUI | U10 Filles | 2004 | 1 | 00:06:48.333 | - |
2 | 845 | Kottelat Romane | Le Bémont JU | JU | SUI | U10 Filles | 2005 | 1 | 00:08:00.356 | 1:12.023 |
3 | 828 | Pittier Elin | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | U10 Filles | 2005 | 1 | 00:08:11.149 | 1:22.816 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U10 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 831 | Moeckli Ivan | St-Blaise | NE | SUI | U10 Garçons | 2005 | 1 | 00:06:33.321 | - |
2 | 873 | AMIOTTE Lubin | LES COMBES | | FRA | U10 Garçons | 2005 | 1 | 00:06:57.349 | 24.028 |
3 | 832 | Béguin Maxime | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 Garçons | 2004 | 1 | 00:07:03.573 | 30.252 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U12 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 802 | Pellaton Coraline | | | SUI | U12 Filles | 2003 | 1 | 00:12:51.771 | - |
2 | 859 | ROCHAT NOÉMIE | LES BIOUX | VD | SUI | U12 Filles | 2003 | 1 | 00:12:54.894 | 3.123 |
3 | 842 | Parrat Léane | Saignelégier | JU | SUI | U12 Filles | 2002 | 1 | 00:13:07.859 | 16.088 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U12 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 805 | Pittier Ilan | Val-de-Ruz | NE | SUI | U12 Garçons | 2003 | 1 | 00:11:08.815 | - |
2 | 856 | Triponez Frédéric | Bassins | VD | SUI | U12 Garçons | 2002 | 1 | 00:11:27.115 | 18.3 |
3 | 804 | Pellaton Noé | La Brevine | | SUI | U12 Garçons | 2003 | 1 | 00:11:30.900 | 22.085 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U14 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 813 | Faivre solene | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | U14 Filles | 2000 | 1 | 00:20:37.778 | - |
2 | 810 | Schneider Prisca | La Brevine | NE | SUI | U14 Filles | 2001 | 1 | 00:21:25.380 | 47.602 |
3 | 816 | Rosselet Estelle | La Brévine | NE | SUI | U14 Filles | 2000 | 1 | 00:21:27.922 | 50.144 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U14 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 818 | Schwab Benjamin | Les Ponts-de-martel | NE | SUI | U14 Garçons | 2000 | 1 | 00:19:13.721 | - |
2 | 858 | Triponez Loïc | Bassins | VD | SUI | U14 Garçons | 2001 | 1 | 00:19:13.990 | 0.269 |
3 | 819 | Pellaton Quentin | La Brévine | NE | SUI | U14 Garçons | 2001 | 1 | 00:22:33.224 | 3:19.503 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U16 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 820 | Jeanneret Laura | La Brévine | NE | SUI | U16 Filles | 1998 | 1 | 00:35:24.629 | - |
2 | 822 | Moullet Charline | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | U16 Filles | 1998 | 1 | 00:37:30.476 | 2:05.847 |
3 | 821 | Jacot Alison | | | SUI | U16 Filles | 1998 | 1 | 00:41:24.987 | 6:00.358 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U16 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 824 | Rosselet Benjamin | LA Brévine | NE | SUI | U16 Garçons | 1998 | 1 | 00:31:21.186 | - |
2 | 823 | Schwab Colin | Les Ponts-de-martel | NE | SUI | U16 Garçons | 1998 | 1 | 00:32:06.284 | 45.098 |
3 | 860 | MONNEY BAPTISTE | MONTLEBON | | SUI | U16 Garçons | 1999 | 1 | 00:35:05.874 | 3:44.688 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U6 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 868 | CATTIN ELOÉ | LES BREULEUX | JU | SUI | U6 Filles | 2008 | 1 | 00:05:21.456 | - |
2 | 869 | Cattin Zélie | Les Breuleux | BE | SUI | U6 Filles | 2008 | 1 | 00:05:42.052 | 20.596 |
3 | 864 | Frésard Romane | Muriaux | JU | SUI | U6 Filles | 2008 | 1 | 00:06:40.385 | 1:18.929 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U6 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 874 | AMIOTTE Timéo | LES COMBES | | FRA | U6 Garçons | 2008 | 1 | 00:05:17.466 | - |
2 | 843 | ROY CHARLY | ARÇON | NE | FRA | U6 Garçons | 2008 | 1 | 00:05:28.014 | 10.548 |
3 | 870 | Cattin Angel | Les Breuleux | JU | SUI | U6 Garçons | 2008 | 1 | 00:05:50.488 | 33.022 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U8 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 835 | Pellaton Lisa | La Brevine | | SUI | U8 Filles | 2006 | 1 | 00:03:38.562 | - |
2 | 855 | Triponez Maëline | Bassins | VD | SUI | U8 Filles | 2006 | 1 | 00:03:49.014 | 10.452 |
3 | 844 | ROY ZÉLIE | ARÇON | NE | FRA | U8 Filles | 2008 | 1 | 00:04:13.074 | 34.512 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U8 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 839 | Béguin Nils | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U8 Garçons | 2007 | 1 | 00:03:38.893 | - |
2 | 840 | VUILLEMIER TIM | Fontainemelon | NE | SUI | U8 Garçons | 2007 | 1 | 00:03:47.929 | 9.036 |
3 | 881 | Philippot-Haegel Rafael | Villers-le-Lac | | FRA | U8 Garçons | 2006 | 1 | 00:03:58.352 | 19.459 |
TOPMostrare tutti i risultati »