Ecolier 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3027 | LUBRANO VINCENT | CONFIGNON | GE | SUI | Ecolier 1 | 2004 | 1 | 00:07:46.350 | - |
2 | 3004 | VALENTIN ROMAIN | VERBIER | VS | SUI | Ecolier 1 | 2005 | 1 | 00:09:04.989 | 1:18.639 |
3 | 3033 | HALL ZAC | VERBIER | VS | SUI | Ecolier 1 | 2004 | 1 | 00:10:36.220 | 2:49.870 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolier 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3037 | RICHARD GILLES | EVIONNAZ | VS | SUI | Ecolier 2 | 2003 | 1 | 00:05:47.946 | - |
2 | 3001 | SCHIAVON CLÉMENT | PERS-JUSYY | | FRA | Ecolier 2 | 2002 | 1 | 00:06:40.924 | 52.978 |
3 | 3028 | MAGNENANT-MALMQVIST JEAN | VERBIER | VS | SUI | Ecolier 2 | 2002 | 1 | 00:08:08.414 | 2:20.468 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolier 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3035 | KALAF ARCHIE | VERBIER | VS | SUI | Ecolier 3 | 2001 | 1 | 00:07:58.116 | - |
2 | 3026 | Meylan Micka | Versegères | VS | SUI | Ecolier 3 | 2001 | 0 | DNS | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolière 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3003 | Corthay Caroline | Vollèges | VS | SUI | Ecolière 1 | 2004 | 1 | 00:07:09.589 | - |
2 | 3008 | RIETHMANN CAMILLE | VERBIER | VS | SUI | Ecolière 1 | 2005 | 1 | 00:09:09.207 | 1:59.618 |
3 | 3010 | Michellod Vicky | Verbier | VS | SUI | Ecolière 1 | 2005 | 1 | 00:09:26.660 | 2:17.071 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolière 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3029 | MAGNENAT-MALMQVIST MARIE | VERBIER | VS | SUI | Ecolière 2 | 2002 | 1 | 00:08:08.930 | - |
2 | 3030 | MARRET PERRINE | VERBIER | VS | SUI | Ecolière 2 | 2003 | 1 | 00:08:40.113 | 31.183 |
3 | 3031 | MORET ANOUK | MONTAGNIER | VS | SUI | Ecolière 2 | 2003 | 1 | 00:10:43.354 | 2:34.424 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Ecolière 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3036 | HALL CHARLOTTE | VERBIER | VS | SUI | Ecolière 3 | 2001 | 1 | 00:10:18.235 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Espoir Men
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 45 | PALZER Anton | . | | GER | Espoir Men | 1993 | 1 | 00:39:52.770 | - |
2 | 24 | Girard Steven | Estavannens | FR | SUI | Espoir Men | 1991 | 1 | 00:41:46.461 | 1:53.691 |
3 | 25 | VIRET Leo | nevache | | FRA | Espoir Men | 1991 | 1 | 00:42:19.855 | 2:27.085 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Espoir Women
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 106 | GACHET MOLLARET Axelle | N_ves-Parmelan | | FRA | Espoir Women | 1992 | 1 | 00:48:12.751 | - |
2 | 109 | SEVENNEC Jennifer | Excenevex | | SUI | Espoir Women | 1992 | 1 | 00:51:19.417 | 3:06.666 |
3 | 108 | GARCIA FARRES Marta | Barcelona | | ESP | Espoir Women | 1992 | 1 | 00:51:37.196 | 3:24.445 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Junior Men
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 151 | NICOLINI FEDERICO | MILANO | | ITA | Junior Men | 1994 | 1 | 00:40:36.899 | - |
2 | 156 | CARDONA COLL ORIOL | . | | ESP | Junior Men | 1994 | 1 | 00:41:11.265 | 34.366 |
3 | 152 | BONNET Rémi | Charmey | FR | SUI | Junior Men | 1995 | 1 | 00:42:18.098 | 1:41.199 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Junior Women
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 207 | COMPAGNONI GIULIA | MILANO | | ITA | Junior Women | 1996 | 1 | 00:52:14.416 | - |
2 | 201 | DE SILVESTRO ALBA | MILANO | | ITA | Junior Women | 1995 | 1 | 00:52:35.673 | 21.257 |
3 | 206 | Milloz Adèle | Tignes | | FRA | Junior Women | 1996 | 1 | 00:54:20.450 | 2:06.034 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Senior Men
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3 | Jacquemoud Matheo | Lus la Croix haute | | FRA | Senior Men | 1990 | 1 | 00:39:21.278 | - |
2 | 2 | LENZI DAMIANO | MILANO | | ITA | Senior Men | 1987 | 1 | 00:39:33.871 | 12.593 |
3 | 4 | JORNET BURGADA Kilian | Chamonix | | ESP | Senior Men | 1987 | 1 | 00:39:35.000 | 13.722 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Senior Women
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 101 | Roux Laetitia | Savines le lac | | FRA | Senior Women | 1985 | 1 | 00:45:38.388 | - |
2 | 102 | mathys maude | ollon | VD | SUI | Senior Women | 1987 | 1 | 00:46:25.388 | 47 |
3 | 104 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Senior Women | 1989 | 1 | 00:47:44.566 | 2:06.178 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Verticale - Cadet Garçon
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2422 | Gremaud Simon | Riaz | FR | SUI | Verticale - Cadet Garçon | 1998 | 1 | 00:47:03.002 | - |
2 | 2421 | FANQUET CHRISTIAN | ORSIÈRES | VS | SUI | Verticale - Cadet Garçon | 1997 | 1 | 00:50:53.379 | 3:50.377 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Verticale - Dame
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2304 | Tomatis Katia | Vinadio | | ITA | Verticale - Dame | 1981 | 1 | 00:52:46.696 | - |
2 | 2305 | Blatter Helen | Liebistorf | FR | SUI | Verticale - Dame | 1989 | 1 | 01:02:51.638 | 10:04.942 |
3 | 2302 | Moschini Valentine | Fribourg | FR | SUI | Verticale - Dame | 1972 | 1 | 01:19:48.346 | 27:01.650 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Verticale - Homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2044 | Blanc Philippe | La Chapelle D'abondance | | FRA | Verticale - Homme | 1981 | 1 | 00:46:05.972 | - |
2 | 2005 | Dubois Baptiste | La Sagne | NE | SUI | Verticale - Homme | 1977 | 1 | 00:46:38.312 | 32.34 |
3 | 2027 | Rollier Brice | Preles | BE | SUI | Verticale - Homme | 1982 | 1 | 00:48:10.600 | 2:04.628 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Verticale - Junior Garçon
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2401 | Huwiler Blaise | semsales | FR | SUI | Verticale - Junior Garçon | 1994 | 1 | 01:03:07.539 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »