Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati del campionato Mostrare altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Winterberg Lukas | Dallenwil | NW | SUI | Amateurs | 1988 | 9 | 00:52:56.331 | - | 100 |
2 | 66 | colombatto laurent | montlebon | FRA | Amateurs | 1978 | 9 | 00:53:58.159 | 1:01.828 | 97 | |
3 | 1 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Amateurs | 1985 | 9 | 00:54:27.128 | 1:30.797 | 95 |
4 | 2 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 9 | 00:54:38.563 | 1:42.232 | 93 |
5 | 67 | Fragniere Ismael | MOUDON | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 9 | 00:56:02.434 | 3:06.103 | 91 |
6 | 4 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Amateurs | 1985 | 9 | 00:56:57.107 | 4:00.776 | 90 |
7 | 64 | Fumeaux Jonathan | Conthey | VS | SUI | Amateurs | 1988 | 9 | 00:57:55.212 | 4:58.881 | 89 |
8 | 7 | Meier Adrian | Langnau b. Reiden | LU | SUI | Amateurs | 1985 | 9 | 00:58:13.534 | 5:17.203 | 88 |
9 | 34 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 9 | 00:58:26.375 | 5:30.044 | 100 |
10 | 16 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 1 | 1971 | 9 | 01:00:05.587 | 7:09.256 | 97 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 6 | 00:34:59.361 | - | 100 |
2 | 159 | Koller Léon | Buttikon SZ | SZ | SUI | U17 Garçons | 1999 | 6 | 00:36:46.392 | 1:47.031 | 97 |
3 | 152 | Girod Loïc | St-Prex | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 6 | 00:38:01.164 | 3:01.803 | 95 |
4 | 187 | Nuessli Jane | Cham | ZG | SUI | Dames | 1977 | 6 | 00:38:21.698 | 3:22.337 | 100 |
5 | 157 | Schriber Noah | Bern | BE | SUI | U17 Garçons | 1998 | 6 | 00:39:42.362 | 4:43.001 | 93 |
6 | 182 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 6 | 00:39:59.836 | 5:00.475 | 97 |
7 | 186 | Wüthrich Svenja | Zürich | ZH | SUI | Dames | 1998 | 6 | 00:40:32.052 | 5:32.691 | 95 |
8 | 160 | Schäppi Jean | Moudon | VD | SUI | U17 Garçons | 1999 | 6 | 00:40:49.876 | 5:50.515 | 91 |
9 | 181 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 6 | 00:42:55.620 | 7:56.259 | 93 |
10 | 156 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | U17 Garçons | 1998 | 6 | 00:43:45.412 | 8:46.051 | 90 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:21:45.695 | - | 100 |
2 | 202 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:22:22.397 | 36.702 | 97 |
3 | 275 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | U15 Filles | 2000 | 5 | 00:22:53.415 | 1:07.720 | 100 |
4 | 203 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:23:06.380 | 1:20.685 | 95 |
5 | 271 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 | 5 | 00:23:50.797 | 2:05.102 | 97 |
6 | 210 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 5 | 00:25:55.279 | 4:09.584 | 93 |
7 | 273 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 5 | 00:27:30.874 | 5:45.179 | 95 |
8 | 201 | Borloz Achille | Saint-Martin | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 5 | 00:27:32.673 | 5:46.978 | 91 |
9 | 274 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 5 | 00:28:56.337 | 7:10.642 | 93 |
10 | 207 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U15 Garçons | 2002 | 4 | 00:22:16.029 | 1 Tr. | 90 |