Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati del campionato Mostrare altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | morf beat | uster | ZH | SUI | Masters 1 | 1977 | 7 | 00:45:57.536 | - |
2 | 56 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 7 | 00:46:43.875 | 46.339 |
3 | 51 | Rüegg Timon | Oberweningen | ZH | SUI | U19 Hommes | 1996 | 7 | 00:47:14.519 | 1:16.983 |
4 | 73 | simon quentin | ornans | FRA | U19 Hommes | 1997 | 7 | 00:48:17.547 | 2:20.011 | |
5 | 67 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Amateurs | 1985 | 7 | 00:49:15.756 | 3:18.220 |
6 | 58 | Meier Adrian | Langnau b. Reiden | LU | SUI | Amateurs | 1985 | 7 | 00:49:31.471 | 3:33.935 |
7 | 68 | Olivier Eliot | Bulle 1 | FR | FRA | Amateurs | 1995 | 7 | 00:49:43.091 | 3:45.555 |
8 | 53 | Grab Joël | Ebmatingen | ZH | SUI | U19 Hommes | 1997 | 7 | 00:49:46.834 | 3:49.298 |
9 | 75 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 7 | 00:49:52.811 | 3:55.275 |
10 | 62 | Schmid Carlo | Bassersdorf | ZH | SUI | Masters 1 | 1963 | 7 | 00:50:04.618 | 4:07.082 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Schätti Luca | Horgen | ZH | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:22:47.675 | - |
2 | 204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:23:36.166 | 48.491 |
3 | 205 | Valaulta Silas | Domat/Ems | GR | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:24:43.059 | 1:55.384 |
4 | 206 | Weber Oliver | Neerach | ZH | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:24:58.423 | 2:10.748 |
5 | 215 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:25:38.622 | 2:50.947 |
6 | 210 | Fiorellino Jean | Le Locle | NE | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:26:06.496 | 3:18.821 |
7 | 221 | KEDUP GONTSCHO | WÄDENSWIL | ZH | SUI | U15 Garçons | 2000 | 7 | 00:26:53.455 | 4:05.780 |
8 | 271 | Züger Tina | Rieden | SG | SUI | U15 Filles | 2000 | 7 | 00:27:46.846 | 4:59.171 |
9 | 218 | Fournier Axel | Etagnières | VD | SUI | U15 Garçons | 2000 | 6 | 00:22:52.762 | 1 Tr. |
10 | 273 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | U15 Filles | 2000 | 6 | 00:23:11.600 | 1 Tr. |