Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria altri risultati +Risultati per nazioni Risultati per cantone Risultati per nome | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Schneider Pascal | La Brévine | NE | SUI | Hommes 40 | 1979 | 1 | 00:40:56.033 | - |
2 | 98 | Aeschlimann Gilles | Le Locle | NE | SUI | Hommes 30 | 1979 | 1 | 00:41:34.454 | 38.421 |
3 | 35 | roy didier | arcon | FRA | Hommes 40 | 1970 | 1 | 00:43:16.977 | 2:20.944 | |
4 | 14 | Fleury Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 20 | 1989 | 1 | 00:43:42.804 | 2:46.771 |
5 | 38 | Tissot Jules | Malbuisson | BE/JB | FRA | Juniors Hommes | 1996 | 1 | 00:44:17.026 | 3:20.993 |
6 | 32 | Schneider Grégoire | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 20 | 1988 | 1 | 00:44:57.865 | 4:01.832 |
7 | 97 | balanche yves | les fourgs | FRA | Hommes 30 | 1980 | 1 | 00:45:09.755 | 4:13.722 | |
8 | 176 | Rohrer Pierre-alain | Motiers | NE | SUI | Hommes 50 | 1962 | 1 | 00:45:18.853 | 4:22.820 |
9 | 92 | Hunkeler Michel | Cormondrèche | NE | SUI | Hommes 50 | 1961 | 1 | 00:45:26.360 | 4:30.327 |
10 | 10 | Gogniat Dominique | Les Genevez | JU | SUI | Hommes Vétérans | 1952 | 1 | 00:45:56.839 | 5:00.806 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | PARLEE DYLAN | FLEURIER | NE | SUI | Cadets B | 1999 | 1 | 00:18:01.075 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Gibson Emilie | Cortaillod | NE | SUI | Cadettes B | 1999 | 1 | 00:21:27.735 | - |
2 | 175 | Jeanneret Laura | La Brévine | NE | SUI | Cadettes B | 1998 | 1 | 00:21:40.968 | 13.233 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Jornod Marine | Les Verrières | NE | SUI | Dames 20 | 1990 | 1 | 00:57:53.898 | - |
2 | 37 | Baggenstos Sylvie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames 20 | 1985 | 1 | 01:02:00.755 | 4:06.857 |
4 | 78 | Matthey Marie-laure | Savagnier | NE | SUI | Dames 20 | 1985 | 1 | 01:21:55.854 | 24:01.956 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Baumann Sandra | Fleurier | NE | SUI | Dames 30 | 1974 | 1 | 00:47:05.885 | - |
2 | 36 | Roy Stéphanie | Arcon | FRA | Dames 30 | 1975 | 1 | 00:50:07.729 | 3:01.844 | |
3 | 49 | Pellaton Anne | La Brévine | NE | SUI | Dames 30 | 1974 | 1 | 01:03:29.341 | 16:23.456 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Dénervaud Fey | Peseux | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1971 | 1 | 00:55:13.394 | - |
2 | 71 | STEINER BARBARA | BÔLE | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1966 | 1 | 00:55:52.310 | 38.916 |
3 | 76 | Meylan Chantal | Môtiers NE | NE | SUI | Dames 40 et plus | 1967 | 1 | 00:55:55.020 | 41.626 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Pellaton Anaïs | La Brevine | SUI | Ecolières A | 2001 | 1 | 00:08:46.660 | - | |
2 | 245 | Chariatte India | Fleurier | NE | SUI | Ecolières A | 2000 | 1 | 00:08:49.184 | 2.524 |
3 | 255 | Fatton Marine | Couvet | NE | SUI | Ecolières A | 2001 | 1 | 00:09:06.947 | 20.287 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | Giroud Florence | LES BAYARDS | NE | SUI | Ecolières B | 2002 | 1 | 00:04:36.284 | - |
2 | 208 | Pittet Pauline | Couvet | NE | SUI | Ecolières B | 2003 | 1 | 00:05:01.284 | 25 |
3 | 210 | ANDREY DA SILVA LOLA | Peseux | NE | SUI | Ecolières B | 2002 | 0 | DNS | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | Bähler Margaux | La Brevine | NE | SUI | Ecolières C | 2004 | 1 | 00:03:15.571 | - |
2 | 233 | CLARK ELWENN | COLOMBIER NE | NE | SUI | Ecolières C | 2004 | 1 | 00:03:19.127 | 3.556 |
3 | 249 | Zerbini Kahra | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecolières C | 2004 | 1 | 00:03:21.527 | 5.956 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Pellaton Quentin | La Brévine | NE | SUI | Ecoliers A | 2001 | 1 | 00:08:32.496 | - |
2 | 217 | Jeanmaire Benjamin | Marin-Epagnier | NE | SUI | Ecoliers A | 2001 | 1 | 00:08:34.337 | 1.841 |
3 | 215 | Gaillard Océan | Neuchatel | NE | SUI | Ecoliers A | 2000 | 1 | 00:08:46.413 | 13.917 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | BICHSEL Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Ecoliers B | 2002 | 1 | 00:03:47.938 | - |
2 | 254 | FATTON SVEN | Couvet | NE | SUI | Ecoliers B | 2002 | 1 | 00:03:55.011 | 7.073 |
3 | 209 | Richard Jules | Cernier | NE | SUI | Ecoliers B | 2002 | 1 | 00:03:58.070 | 10.132 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Ecoliers C | 2004 | 1 | 00:02:51.026 | - |
2 | 262 | Parlee Joey | Fleurier | NE | SUI | Ecoliers C | 2005 | 1 | 00:03:06.887 | 15.861 |
3 | 235 | Krawiec Théo | Couvet | NE | SUI | Ecoliers C | 2004 | 1 | 00:03:21.030 | 30.004 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Racine Kesiam | Les Bayards | NE | SUI | Enfants - Parents | 2008 | 1 | 00:01:58.653 | - |
2 | 205 | Hamel Jules | Môtiers | NE | SUI | Enfants - Parents | 2008 | 1 | 00:02:01.381 | 2.728 |
3 | 226 | Leuba Romain | Les Verrières | NE | SUI | Enfants - Parents | 2008 | 1 | 00:02:06.924 | 8.271 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fleury Julien | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes 20 | 1989 | 1 | 00:43:42.804 | - |
2 | 32 | Schneider Grégoire | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 20 | 1988 | 1 | 00:44:57.865 | 1:15.061 |
3 | 90 | Hunkeler Timothee | Cormondreche | NE | SUI | Hommes 20 | 1988 | 1 | 00:48:28.866 | 4:46.062 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Aeschlimann Gilles | Le Locle | NE | SUI | Hommes 30 | 1979 | 1 | 00:41:34.454 | - |
2 | 97 | balanche yves | les fourgs | FRA | Hommes 30 | 1980 | 1 | 00:45:09.755 | 3:35.301 | |
3 | 73 | Breitler Vincent | L'auberson | VD | SUI | Hommes 30 | 1981 | 1 | 00:47:06.219 | 5:31.765 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Schneider Pascal | La Brévine | NE | SUI | Hommes 40 | 1979 | 1 | 00:40:56.033 | - |
2 | 35 | roy didier | arcon | FRA | Hommes 40 | 1970 | 1 | 00:43:16.977 | 2:20.944 | |
3 | 29 | Flueckiger Christian | Travers | NE | SUI | Hommes 40 | 1972 | 1 | 00:46:35.569 | 5:39.536 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Rohrer Pierre-alain | Motiers | NE | SUI | Hommes 50 | 1962 | 1 | 00:45:18.853 | - |
2 | 92 | Hunkeler Michel | Cormondrèche | NE | SUI | Hommes 50 | 1961 | 1 | 00:45:26.360 | 7.507 |
3 | 26 | Gaillard Laurent | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes 50 | 1959 | 1 | 00:49:05.197 | 3:46.344 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gogniat Dominique | Les Genevez | JU | SUI | Hommes Vétérans | 1952 | 1 | 00:45:56.839 | - |
2 | 69 | Doerfliger Claude | Corcelles NE | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 1 | 00:49:59.168 | 4:02.329 |
3 | 47 | Morard Gérard | Neuchatel | NE | SUI | Hommes Vétérans | 1951 | 1 | 00:59:25.296 | 13:28.457 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Gaillard Aixala | Neuchatel | NE | SUI | Juniors Dames | 1997 | 1 | 01:01:39.622 | - |
2 | 48 | ROSSELET NADÈGE | LA BRÉVINE | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | 1 | 01:02:49.328 | 1:09.706 |
3 | 64 | Wehren Maude | Boudry | NE | SUI | Juniors Dames | 1994 | 1 | 01:03:43.030 | 2:03.408 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Tissot Jules | Malbuisson | BE/JB | FRA | Juniors Hommes | 1996 | 1 | 00:44:17.026 | - |
2 | 55 | Giroud Alexandre | Les Bayards | NE | SUI | Juniors Hommes | 1998 | 1 | 00:50:59.652 | 6:42.626 |
3 | 66 | PETREMAND RÉMY | ST-SULPICE NE | NE | SUI | Juniors Hommes | 1995 | 1 | 01:03:44.002 | 19:26.976 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Pittet Emilie | Val-de-Travers | NE | SUI | Poussins Filles | 2006 | 1 | 00:03:27.951 | - |
2 | 251 | Pellaton Lisa | La Brevine | SUI | Poussins Filles | 2006 | 1 | 00:03:30.743 | 2.792 | |
3 | 225 | ROY ZÉLIE | ARÇON | NE | FRA | Poussins Filles | 2008 | 1 | 00:03:43.708 | 15.757 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | Krawiec Mattis | Couvet | NE | SUI | Poussins Garçons | 2006 | 1 | 00:03:24.829 | - |
2 | 241 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Poussins Garçons | 2006 | 1 | 00:03:52.848 | 28.019 |
3 | 253 | DI PADO NOLAN | MÔTIERS NE | NE | SUI | Poussins Garçons | 2007 | 1 | 00:04:29.593 | 1:04.764 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Hamel Mairy Sophie | Môtiers NE | NE | SUI | Ultra-Populaires | 1978 | 1 | 00:23:27.689 | - |
2 | 173 | Jeckelmann Denise | Vugelles-la Mothe | VD | SUI | Ultra-Populaires | 1997 | 1 | 00:25:11.906 | 1:44.217 |
3 | 174 | Jeckelmann Jasmine | Vugelles-la Mothe | VD | SUI | Ultra-Populaires | 2000 | 1 | 00:30:13.457 | 6:45.768 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | DROEL SERGE | CORNAUX | NE | SUI | Walking - Nordic Walking | 1959 | 1 | 00:51:40.617 | - |
2 | 279 | RYTER MAUDE | COLOMBIER NE | NE | SUI | Walking - Nordic Walking | 1963 | 1 | 00:54:23.644 | 2:43.027 |
3 | 272 | Pittet Sonia | Couvet | NE | SUI | Walking - Nordic Walking | 1971 | 1 | 00:57:30.699 | 5:50.082 |