Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 605 | Rougemont Aymeric | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Cadets | 1997 | 10 | 01:25:33.558 | - | |
2 | 602 | Soto Alejandro | Versoix | GE | SUI | Cadets | 1997 | 9 | 01:27:22.036 | 1 Tr. | |
3 | 604 | BANS Luca | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | Cadets | 1998 | 5 | DNF | 5 Tr. | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 951 | VERNET JADE | CRANVES-SALES | | FRA | Cross filles | 2003 | 9 | 00:26:51.891 | - | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross garcons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 903 | Gehringer Jonathan | La Plaine | GE | SUI | Cross garcons | 2003 | 10 | 00:23:45.497 | - | |
2 | 902 | JAKOB Théo | Vernier | GE | SUI | Cross garcons | 2003 | 10 | 00:24:37.028 | 51.531 | |
3 | 904 | URFER NOLAN | CHALLEX | | FRA | Cross garcons | 2003 | 10 | 00:24:37.545 | 52.048 | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 182 | Pointet Virginie | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Dames 1 | 1990 | 12 | 01:29:57.996 | - | |
2 | 181 | Buhagiar Philippine | La Croix-de-Rozon | GE | SUI | Dames 1 | 1994 | 10 | 01:35:05.561 | 2 Tr. | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 281 | SWEERTS EMELIE | GENÈVE | GE | SUI | Dames 2 | 1966 | 11 | 01:38:29.386 | - | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 106 | CHAUVEAU Nicolas | Geneve | GE | SUI | Hommes | 1993 | 15 | 01:29:05.472 | - | |
2 | 115 | Cesné Alexandre | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes | 1990 | 15 | 01:33:35.510 | 4:30.038 | |
3 | 110 | MEUZARD Théo | Menthonnex-en-Bornes | | FRA | Hommes | 1994 | 15 | 01:33:42.022 | 4:36.550 | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 551 | imstepf alix | LES MAYENS DE SION | VS | SUI | Juniors Dames | 1995 | 12 | 01:29:29.248 | - | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 504 | Porras Ludovic | Corcelles-le-Jorat | VD | SUI | Juniors Hommes | 1995 | 13 | 01:21:45.562 | - | |
2 | 501 | Vargas Damian | Meyrin | GE | SUI | Juniors Hommes | 1995 | 11 | 01:39:25.935 | 2 Tr. | |
3 | 503 | Burnier florian | Pt-Lancy | GE | SUI | Juniors Hommes | 1996 | 9 | 01:33:29.403 | 4 Tr. | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 218 | COLOMIES ARNAUD | AUDILLY | | FRA | Masters 1 | 1982 | 14 | 01:29:41.784 | - | |
2 | 204 | Schilliger Timothy | Sion | VS | SUI | Masters 1 | 1983 | 14 | 01:34:44.159 | 5:02.375 | |
3 | 220 | rigo marcelo | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Masters 1 | 1981 | 14 | 01:35:52.563 | 6:10.779 | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 308 | Bisetti Damien | Chambesy | GE | SUI | Masters 2 | 1968 | 14 | 01:32:59.963 | - | |
2 | 314 | Prati Sam | Vessy | GE | SUI | Masters 2 | 1972 | 14 | 01:34:45.255 | 1:45.292 | |
3 | 313 | Dornier Bertrand | Pontarlier | | FRA | Masters 2 | 1966 | 13 | 01:32:08.991 | 1 Tr. | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Mega filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 751 | JAKOB Karin | Vernier | GE | SUI | Mega filles | 1999 | 6 | 00:59:11.683 | - | 100 |
2 | 752 | CHAMPEVILLE Elisa | GEX | | FRA | Mega filles | 2000 | 5 | 00:54:43.611 | 1 Tr. | 80 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Mega garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 701 | Burnier Cédric | petit-lancy | GE | SUI | Mega garçons | 1999 | 7 | 00:52:07.140 | - | 100 |
2 | 702 | Regad Kianou | Petit-Lancy | GE | SUI | Mega garçons | 2000 | 7 | 00:57:39.065 | 5:31.925 | 80 |
3 | 703 | Prêtre Louis | Meyrin | GE | SUI | Mega garçons | 2000 | 7 | 00:57:39.086 | 5:31.946 | 70 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 851 | URFER ANAÏS | | GE | SUI | Rock filles | 2002 | 1 | DNF | - | 0 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 801 | STUCKI VICTOR | PERLY | GE | SUI | Rock garçons | 2001 | 6 | 01:03:05.804 | - | 100 |
2 | 803 | Malis Julien | Veyrier | GE | SUI | Rock garçons | 2002 | 5 | 00:53:08.786 | 1 Tr. | 80 |
3 | 802 | Beck Florian | Bassins | VD | SUI | Rock garçons | 2001 | 4 | 00:54:12.928 | 2 Tr. | 70 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | |
1 | 408 | imstepf charly | Les Mayens de Sion | VS | SUI | Seniors | 1962 | 14 | 01:29:35.146 | - | |
2 | 406 | BALLY Marc | Genève | GE | SUI | Seniors | 1962 | 14 | 01:30:45.410 | 1:10.264 | |
3 | 404 | Geier Markus | Carouge | GE | SUI | Seniors | 1961 | 11 | 01:30:46.258 | 3 Tr. | |
TOPMostrare tutti i risultati »