Grand Prix de la Montagne Mémorial Laurent Fignon
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Total | GPM1 | GPM2 | GPM3 | GPM4 | GPM5 | GPM6 | GPM7 | GPM8 | GPM9 | GPM10 | GPM11 | GPM12 |
1 | 511 | Chagny Clément | Bourg en Bresse | | FRA | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1997 | 30 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | | 3 | 5 | | | |
2 | 506 | Lomazzi Cyril | Villars Sur Glane | FR | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1997 | 29 | 2 | 5 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 512 | MARCHETTO JOAQUIN | YVONAND | VD | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1997 | 26 | | 3 | 3 | | 5 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
4 | 505 | Döring Jonas | St.German | VS | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1998 | 26 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 3 | 1 | 2 | |
5 | 504 | Russo jonathan | Aire-la-Ville | GE | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1998 | 13 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
6 | 501 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1998 | 6 | | | | | | 1 | 2 | | | | 1 | 2 |
7 | 510 | BOUDRAS Arnaud | St Martin du Fresne | | FRA | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1998 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
8 | 509 | Rudaz Valentin | Echallens | VD | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1998 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
TOPMostrare i risultati scratch »
Scratch Duo
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 148 | Grauser Florian | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Duos Hommes Autres | 1977 | GRAUSER Damien | 2 | 00:26:03.184 | - |
2 | 150 | Anderegg Damien | Saint-Cergue | VD | SUI | Duos Hommes Autres | 1987 | Moussier Arnaud | 2 | 00:26:17.447 | 14.263 |
3 | 109 | Coelho Carlos | Genève | GE | SUI | Duos Hommes Gentlemen | 1970 | | 2 | 00:26:48.563 | 45.379 |
4 | 106 | Muller Stéphane | Bernex | GE | SUI | Duos Hommes Autres | 1974 | Ristori Marc | 2 | 00:26:49.136 | 45.952 |
5 | 3 | Pittet Gregory | Petit-Lancy | GE | SUI | Duos Hommes Autres | 1984 | Fenninger Benjamin | 2 | 00:27:16.760 | 1:13.576 |
6 | 52 | Paganini Jerome | Genthod | GE | SUI | Duos Hommes Gentlemen | 1979 | Maxwell Thomas | 2 | 00:27:17.630 | 1:14.446 |
7 | 73 | lang jeremie | geneve | GE | SUI | Duos Hommes Autres | 1986 | Sadiki Veli | 2 | 00:27:18.521 | 1:15.337 |
8 | 110 | Tallant Norbert | Bois d'Amont | | FRA | Duos Hommes Autres | 1973 | Drouaillet Nicolas | 2 | 00:27:18.710 | 1:15.526 |
9 | 7 | Gazzotti Mikaël | Genève 2 | GE | SUI | Duos Entreprise | 1985 | Gazzotti Loic | 2 | 00:27:26.593 | 1:23.409 |
10 | 38 | Leibzig Thierry | Meyrin | GE | SUI | Duos Hommes Gentlemen | 1962 | Hermann Vincent | 2 | 00:27:50.482 | 1:47.298 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Scratch Trio
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 144 | Coelho Carlos | Genève | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1970 | Morim José, Bouvier Benjamin | 3 | 00:25:25.915 | - |
2 | 114 | Bisetti Damien | Chambesy | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1968 | Carriero Richard, Schnyder Nicolas | 3 | 00:26:11.972 | 46.057 |
3 | 113 | Schutz Carl | Collex | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1996 | Holdener Maxime, Hugentobler Loïc | 3 | 00:27:23.737 | 1:57.822 |
4 | 92 | chalot julien | chene bougeries | VD | FRA | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1981 | Pastre Benjamin, Bocourt Guillaume | 3 | 00:28:13.136 | 2:47.221 |
5 | 91 | Romer Marcel | Laconnex | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1960 | Ryser Jean-Pierre, Trezzini Stéphane | 3 | 00:29:33.795 | 4:07.880 |
6 | 66 | Ferreira Pedro | Petit-Lancy | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1994 | Tinault Miguel, Mercier Philippe | 3 | 00:30:26.161 | 5:00.246 |
7 | 135 | Moine Jérôme | Genève | GE | FRA | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1970 | Carvalho Ugo, Gallo Alexandre | 3 | 00:35:13.988 | 9:48.073 |
8 | 79 | Ferre Benoît | Genève 1 | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1975 | Jouannaud Benjamin, Bouchet Jean-Marie | 3 | 00:38:20.901 | 12:54.986 |
9 | 136 | Pillet Aurélien | Basel | BS | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1987 | Raphael jeremy, Rohrbasser Thomas | 3 | 00:38:55.354 | 13:29.439 |
10 | 14 | Manzi Wlad | Aire-la-Ville | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1970 | Wagnon Alain, Baumann Arnaud | 3 | 00:41:13.739 | 15:47.824 |
TOPMostrare i risultati scratch »
3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille)
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 144 | Coelho Carlos | Genève | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1970 | Morim José, Bouvier Benjamin | 3 | 00:25:25.915 | - |
2 | 114 | Bisetti Damien | Chambesy | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1968 | Carriero Richard, Schnyder Nicolas | 3 | 00:26:11.972 | 46.057 |
3 | 113 | Schutz Carl | Collex | GE | SUI | 3 Coureurs (hommes, dames, mixte ou famille) | 1996 | Holdener Maxime, Hugentobler Loïc | 3 | 00:27:23.737 | 1:57.822 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cadets non licenciés U17
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 902 | Staszewicz Michel | Carouge | GE | POL | Cadets non licenciés U17 | 1998 | | 3 | 00:22:04.773 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cadettes non licenciés U17
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 903 | DUCRUET Chloé | VALLEIRY | | SUI | Cadettes non licenciés U17 | 1998 | | 3 | 00:24:26.294 | - |
2 | 901 | Schneeberger Eléa | Troinex | GE | SUI | Cadettes non licenciés U17 | 1998 | | 0 | DNS | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Duos Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 80 | Favre Mathilde | St-Julien en Genevois | | FRA | Duos Dames | 1993 | Cartal Mathilde | 2 | 00:29:01.057 | - |
2 | 126 | Ruiz Salomé | Gaillard | | FRA | Duos Dames | 1989 | Vallée Nicole | 2 | 00:38:18.219 | 9:17.162 |
3 | 37 | Beurreux Geneviève | Athenaz (Avusy) | GE | SUI | Duos Dames | 1960 | Morrier Marie-France | 2 | 00:41:22.130 | 12:21.073 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Duos Entreprise
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 7 | Gazzotti Mikaël | Genève 2 | GE | SUI | Duos Entreprise | 1985 | Gazzotti Loic | 2 | 00:27:26.593 | - |
2 | 63 | Batista Manuel | Vernier | GE | SUI | Duos Entreprise | 1958 | Houlmann Patrick | 2 | 00:29:23.689 | 1:57.096 |
3 | 127 | Doriel Alexandre | Randogne | VS | SUI | Duos Entreprise | 1973 | Almeida Alcides | 2 | 00:29:30.356 | 2:03.763 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Duos Hommes Autres
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 148 | Grauser Florian | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Duos Hommes Autres | 1977 | GRAUSER Damien | 2 | 00:26:03.184 | - |
2 | 150 | Anderegg Damien | Saint-Cergue | VD | SUI | Duos Hommes Autres | 1987 | Moussier Arnaud | 2 | 00:26:17.447 | 14.263 |
3 | 106 | Muller Stéphane | Bernex | GE | SUI | Duos Hommes Autres | 1974 | Ristori Marc | 2 | 00:26:49.136 | 45.952 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Duos Hommes Gentlemen
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 109 | Coelho Carlos | Genève | GE | SUI | Duos Hommes Gentlemen | 1970 | | 2 | 00:26:48.563 | - |
2 | 52 | Paganini Jerome | Genthod | GE | SUI | Duos Hommes Gentlemen | 1979 | Maxwell Thomas | 2 | 00:27:17.630 | 29.067 |
3 | 38 | Leibzig Thierry | Meyrin | GE | SUI | Duos Hommes Gentlemen | 1962 | Hermann Vincent | 2 | 00:27:50.482 | 1:01.919 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Duos Mixte
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 134 | Brahier Aurore | Genève | GE | SUI | Duos Mixte | 1977 | Novel Guillaume | 2 | 00:28:06.789 | - |
2 | 147 | Perizzolo Loïc | Perly | GE | SUI | Duos Mixte | 1988 | Pointet Virginie | 2 | 00:28:17.377 | 10.588 |
3 | 117 | Renfer Mike | Le Noirmont | JU | SUI | Duos Mixte | 1965 | Paupe Huguette | 2 | 00:30:35.041 | 2:28.252 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Duos Père / Fille
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 132 | Ackermann Louis | Vessy | GE | SUI | Duos Père / Fille | 1951 | Ackermann May | 2 | 00:33:00.424 | - |
2 | 86 | Kopp Jean-Marc | Athenaz (Avusy) | GE | SUI | Duos Père / Fille | 1959 | Kopp Ophélie | 2 | 00:33:48.344 | 47.92 |
3 | 47 | Schneeberger Denis | Petit-Lancy | GE | SUI | Duos Père / Fille | 1962 | Schneeberger Eléa | 2 | 00:34:07.762 | 1:07.338 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Duos Père / Fils
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 34 | Liechti Patrick | Genève | GE | SUI | Duos Père / Fils | 1957 | Liechti Adrien | 2 | 00:28:47.646 | - |
2 | 15 | Chauveau Patrick | Genève | GE | SUI | Duos Père / Fils | 1965 | Chauveau Sébastien | 2 | 00:29:54.969 | 1:07.323 |
3 | 67 | Lesage Christine | Contamine-sur-Arve | | SUI | Duos Père / Fils | 1965 | Noyelle Kevin | 2 | 00:30:03.753 | 1:16.107 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Garçons non licenciés U15
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 805 | Lesage Corentin | Contamine-sur-Arve | | SUI | Garçons non licenciés U15 | 2000 | | 3 | 00:20:02.711 | - |
2 | 816 | KOSTANIAN ARMAN | ANNEMASSE | | FRA | Garçons non licenciés U15 | 2003 | | 3 | 00:20:28.267 | 25.556 |
3 | 809 | Burnier Cédric | petit-lancy | GE | SUI | Garçons non licenciés U15 | 1999 | | 3 | 00:20:39.268 | 36.557 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Mémorial Laurent Fignon Cadets U17
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 504 | Russo jonathan | Aire-la-Ville | GE | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1998 | | 12 | 01:24:19 | - |
2 | 506 | Lomazzi Cyril | Villars Sur Glane | FR | SUI | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1997 | | 12 | 01:24:19 | - |
3 | 510 | BOUDRAS Arnaud | St Martin du Fresne | | FRA | Mémorial Laurent Fignon Cadets U17 | 1998 | | 12 | 01:24:19 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
U11 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 612 | Balz Charlotte | Athenaz | GE | SUI | U11 Filles | 2003 | | 1 | 00:09:07.118 | - |
2 | 618 | Nicolet-dit-Félix Sibylle | Avusy | GE | SUI | U11 Filles | 2004 | | 1 | 00:09:10.922 | 3.804 |
3 | 635 | Golay Emma | Grand-Saconnex | GE | SUI | U11 Filles | 2003 | | 1 | 00:09:14.480 | 7.362 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U11 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 634 | Stettler Romain | Genève | GE | SUI | U11 Garçons | 2003 | | 1 | 00:07:33.074 | - |
2 | 601 | Vesin Quentin | Meyrin | GE | SUI | U11 Garçons | 2003 | | 1 | 00:07:54.123 | 21.049 |
3 | 633 | Bodrogi Valentin | Ney | | FRA | U11 Garçons | 2003 | | 1 | 00:07:54.206 | 21.132 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U13 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 725 | Nussberger Fanny | Dardagny | GE | SUI | U13 Filles | 2002 | | 2 | 00:14:56.605 | - |
2 | 728 | Héberlé Justine | St-Julien en Genevois | | SUI | U13 Filles | 2001 | | 2 | 00:15:53.843 | 57.238 |
3 | 701 | Vesin Margot | Meyrin | GE | SUI | U13 Filles | 2001 | | 2 | 00:16:41.031 | 1:44.426 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U13 Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 732 | SERASSET Thomas | Ville en Sallaz | | FRA | U13 Garçons | 2002 | | 2 | 00:14:00.114 | - |
2 | 727 | Savel Pierre Louis | Annemasse | | FRA | U13 Garçons | 2001 | | 2 | 00:14:53.628 | 53.514 |
3 | 738 | Serra Burguera Carlos | Le Locle | NE | SUI | U13 Garçons | 2001 | | 2 | 00:14:54.062 | 53.948 |
TOPMostrare tutti i risultati »
U15 Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 815 | MARCHETTO MARTINA | YVONAND | VD | SUI | U15 Filles | 2000 | | 3 | 00:20:55.753 | - |
2 | 801 | Boscardin Céline | Confignon | GE | SUI | U15 Filles | 1999 | | 3 | 00:25:25.475 | 4:29.722 |
3 | 812 | Alpstag Charlynn | Bernex | GE | SUI | U15 Filles | 2000 | | 3 | 00:26:07.266 | 5:11.513 |
TOPMostrare tutti i risultati »