Damen 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 9 | Mangisch Eleonora | Bitsch | VS | SUI | Damen 1 | 1974 | 1 | 00:44:20.822 | - |
2 | 6 | Braun Pamela | Susten | VS | SUI | Damen 1 | 1974 | 1 | 00:44:33.083 | 12.261 |
3 | 8 | De Waele Els | Susten | VS | SUI | Damen 1 | 1981 | 1 | 00:46:33.678 | 2:12.856 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Damen 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 67 | ZURWERRA NATHALIE | GLIS | VS | SUI | Damen 2 | 1968 | 1 | 00:40:31.604 | - |
2 | 54 | BEELER DANIELA | Albinen | VS | SUI | Damen 2 | 1969 | 1 | 00:42:49.300 | 2:17.696 |
3 | 18 | Berchtold Marion | Mörel | VS | SUI | Damen 2 | 1972 | 1 | 00:45:03.667 | 4:32.063 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Damen 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 35 | Schibli Gaby | Steg VS | VS | SUI | Damen 3 | 1953 | 1 | 00:49:28.532 | - |
2 | 26 | Zurkirchen Hermine | Grächen | VS | SUI | Damen 3 | 1944 | 1 | 00:56:11.611 | 6:43.079 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Herren 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 2 | Berchtold Renato | Visperterminen | VS | SUI | Herren 1 | 1987 | 1 | 00:33:27.289 | - |
2 | 4 | Lehner Hans-Peter | Glis | VS | SUI | Herren 1 | 1992 | 1 | 00:37:52.052 | 4:24.763 |
3 | 62 | KUONEN JULIEN | SIERRE | VS | SUI | Herren 1 | 1985 | 1 | 00:38:28.425 | 5:01.136 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Herren 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 15 | Theytaz Jean-Pierre | Sierre | VS | SUI | Herren 2 | 1983 | 1 | 00:32:16.654 | - |
2 | 11 | Berchtold Christian | Visperterminen | VS | SUI | Herren 2 | 1981 | 1 | 00:32:31.251 | 14.597 |
3 | 13 | Schmidt Michel | Glis | VS | SUI | Herren 2 | 1979 | 1 | 00:34:34.803 | 2:18.149 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Herren 3
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 68 | comina gilles | Miège | VS | SUI | Herren 3 | 1971 | 1 | 00:33:17.075 | - |
2 | 43 | KREUZER STEFAN | Brig | VS | SUI | Herren 3 | 1973 | 1 | 00:33:37.422 | 20.347 |
3 | 45 | BÜHLER JOHANNES | GLIS | VS | SUI | Herren 3 | 1973 | 1 | 00:33:47.161 | 30.086 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Herren 4
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 63 | Schnyder Roger | Varen | VS | SUI | Herren 4 | 1962 | 1 | 00:34:24.857 | - |
2 | 32 | Kalbermatten Tony | Visp | VS | SUI | Herren 4 | 1961 | 1 | 00:35:32.578 | 1:07.721 |
3 | 66 | BITTEL ROLAND | BALTSCHIEDER | VS | SUI | Herren 4 | 1958 | 1 | 00:35:51.332 | 1:26.475 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Mädchen B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 301 | Etzensperger Lindy | Gamsen | VS | SUI | Mädchen B | 1998 | 1 | 00:21:22.728 | - |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schüler A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 554 | Ritz Jodok | Brig | VS | SUI | Schüler A | 2001 | 1 | 00:09:04.073 | - |
2 | 553 | Kippel Steve | Leuk-Stadt | VS | SUI | Schüler A | 2000 | 1 | 00:09:36.456 | 32.383 |
3 | 555 | AMHERD FABIAN | GAMSEN | VS | SUI | Schüler A | 2001 | 1 | 00:10:11.546 | 1:07.473 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schüler B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 605 | PREVIDOLI TIZIANO | BRIG | VS | SUI | Schüler B | 2003 | 1 | 00:06:00.748 | - |
2 | 611 | Summermatter Livio | Glis | VS | SUI | Schüler B | 2002 | 1 | 00:06:06.415 | 5.667 |
3 | 610 | Metry Antoine | Susten | VS | SUI | Schüler B | 2003 | 1 | 00:06:18.511 | 17.763 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schüler C
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 708 | VON RIEDMATTEN FLAVIO | NATERS | VS | SUI | Schüler C | 2004 | 1 | 00:02:48.030 | - |
2 | 704 | Kestens Manolo | Leuk-Stadt | VS | SUI | Schüler C | 2004 | 1 | 00:02:55.412 | 7.382 |
3 | 701 | Bortis Kim Maxim | Susten | VS | SUI | Schüler C | 2004 | 1 | 00:03:00.063 | 12.033 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schüler D
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 802 | Amherd Pascal | Gamsen | VS | SUI | Schüler D | 2007 | 1 | 00:02:15.011 | - |
2 | 804 | SALZMANN LYEL | NATERS | VS | SUI | Schüler D | 2006 | 1 | 00:02:15.653 | 0.642 |
3 | 803 | Ruffener Samuel | Raron | VS | SUI | Schüler D | 2007 | 1 | 00:02:29.465 | 14.454 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schülerinnen A
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 503 | LENGENN LYNN | GLIS | VS | SUI | Schülerinnen A | 2001 | 1 | 00:10:00.814 | - |
2 | 551 | Schnyder lena | Gampel | VS | SUI | Schülerinnen A | 2001 | 1 | 00:11:29.317 | 1:28.503 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schülerinnen B
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 656 | Vogel Sara-Maria | Glis | VS | SUI | Schülerinnen B | 2002 | 1 | 00:06:09.393 | - |
2 | 661 | HALFERTHEINER LEONIE | ZENEGGEN | VS | SUI | Schülerinnen B | 2003 | 1 | 00:06:26.059 | 16.666 |
3 | 655 | SALZMANN LARA | NATERS | VS | SUI | Schülerinnen B | 2002 | 1 | 00:06:27.796 | 18.403 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schülerinnen C
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 755 | wenger Svenja | Baltschieder | VS | SUI | Schülerinnen C | 2005 | 1 | 00:03:00.560 | - |
2 | 753 | Cornut Celine | Susten | VS | SUI | Schülerinnen C | 2005 | 1 | 00:03:09.824 | 9.264 |
3 | 761 | HEFTI VIVIENNE | GAMSEN | VS | SUI | Schülerinnen C | 2005 | 1 | 00:03:23.576 | 23.016 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Schülerinnen D
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 855 | MENGIS LEANDRA | GLIS | VS | SUI | Schülerinnen D | 2006 | 1 | 00:02:25.681 | - |
2 | 858 | DEVAUD AURÉLIE | NATERS | VS | SUI | Schülerinnen D | 2006 | 1 | 00:02:30.272 | 4.591 |
3 | 857 | DE MARTIN FELICIA | NATERS | VS | SUI | Schülerinnen D | 2006 | 1 | 00:02:34.386 | 8.705 |
TOPMostrare tutti i risultati »