Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati Grand Prix Risultati del campionato Mostrare altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Points | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 537 | Amey Alex | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Individuels | 1987 | 2 | 1 | 1 |
2 | 26 | MAIER MAILLI | NE | SUI | Individuels | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 7 | Erb Billy | Tavannes | BE/JB | SUI | Individuels | 0 | 6 | 3 | 3 |
4 | 134 | Binggeli Manuel | SUI | Individuels | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
5 | 125 | Perrier Frédéric | Orges | VD | SUI | Individuels | 0 | 11 | 6 | 5 |
6 | 146 | Marti Romain | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Individuels | 0 | 13 | 7 | 6 |
7 | 188 | Kämpf Steve | Dombresson | NE | SUI | Individuels | 0 | 14 | 5 | 9 |
8 | 68 | Singelé Pierre | SUI | Individuels | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
9 | 668 | Sousa Leal José Manuel | Vaulruz | FR | SUI | Individuels | 0 | 17 | 9 | 8 |
10 | 125 | Perrier Frédéric | Orges | VD | SUI | Individuels | 0 | 22 | 11 | 11 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 2000 | 9 | - | 1 | Minis 3 |
2 | 153 | WOLF FLAVIO | NEUDORF | LU | SUI | Minis | 2000 | 9 | 0.872 | 2 | Minis 3 |
3 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 9 | 36.399 | 1 | Minis 2 |
4 | 94 | NICO HAUSER | NE | SUI | Minis | 1 | 9 | 46.59 | 1 | Minis 1 | |
5 | 24 | FAVRE NICOLAS | LE PONT | VD | SUI | Minis | 2000 | 9 | 1:36.756 | 2 | Minis 1 |
6 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 9 | 2:09.864 | 3 | Minis 1 |
7 | 68 | ERNST MIKE | SCHLOSSRUED | AG | SUI | Minis | 2001 | 9 | 2:11.665 | 2 | Minis 2 |
8 | 104 | Rastello Franck | Corcelles/Chavornay | VD | SUI | Minis | 0 | 9 | 2:26.632 | 3 | Minis 3 |
9 | 907 | Sallin Junior | Belfaux | FR | SUI | Minis | 1900 | 8 | 1 Tr. | 4 | Minis 1 |
10 | 62 | Robatel Sandy | Anniviers | VS | SUI | Minis | 1984 | 8 | 1 Tr. | 5 | Minis 1 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | RAMELLA XYLIAN | JOUXTENS-MÉZERY | VD | SUI | Minis | 2000 | 9 | - | 1 | Minis 3 |
2 | 153 | WOLF FLAVIO | NEUDORF | LU | SUI | Minis | 2000 | 9 | 3.046 | 2 | Minis 3 |
3 | 94 | NICO HAUSER | NE | SUI | Minis | 1 | 9 | 48.302 | 1 | Minis 1 | |
4 | 628 | POGET ELIES | ECHANDENS | VD | SUI | Minis | 0 | 9 | 54.141 | 1 | Minis 2 |
5 | 24 | FAVRE NICOLAS | LE PONT | VD | SUI | Minis | 2000 | 9 | 2:11.228 | 2 | Minis 1 |
6 | 907 | Sallin Junior | Belfaux | FR | SUI | Minis | 1900 | 8 | 1 Tr. | 3 | Minis 1 |
7 | 68 | ERNST MIKE | SCHLOSSRUED | AG | SUI | Minis | 2001 | 8 | 1 Tr. | 2 | Minis 2 |
8 | 104 | Rastello Franck | Corcelles/Chavornay | VD | SUI | Minis | 0 | 8 | 1 Tr. | 3 | Minis 3 |
9 | 63 | Roy Igor | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Minis | 0 | 8 | 1 Tr. | 4 | Minis 1 |
10 | 517 | Richard Florian | Echandens | VD | SUI | Minis | 0 | 8 | 1 Tr. | 3 | Minis 2 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Hostettler Joël | Les Verrières | NE | SUI | MX2 | 0 | 9 | - | 1 |
2 | 37 | Raetzo Anthony | SUI | MX1 | 1900 | 9 | 6.229 | 1 | ||
3 | 969 | Durussel Régis | SUI | MX1 | 1900 | 9 | 23.562 | 2 | ||
4 | 808 | THÉVENAZ MIKE | BULLET | VD | SUI | MX1 | 1990 | 9 | 44.463 | 3 |
5 | 239 | Kubecek Yannick | Chesopelloz | FR | SUI | MX2 | 1 | 9 | 46.229 | 2 |
6 | 680 | Barraud. Arnaud | Lausanne 26 | VD | SUI | MX1 | 0 | 9 | 50.685 | 4 |
7 | 953 | ZYSSET ANDRÉ | VILLENEUVE | FR | SUI | MX1 | 0 | 9 | 55.183 | 5 |
8 | 86 | Gander Gilles | Bullet | VD | SUI | MX2 | 1987 | 9 | 59.737 | 3 |
9 | 58 | Donzallaz Jean-Luc | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | MX2 | 0 | 9 | 1:02.263 | 4 |
10 | 82 | THEVENAZ Christophe | Ste-Croix | VD | SUI | MX1 | 0 | 9 | 1:02.793 | 6 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Schafer Alain | SUI | MX1 | 1900 | 13 | - | 1 | ||
2 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 5.707 | 1 |
3 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 13 | 20.911 | 2 |
4 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | SUI | MX1 | 0 | 13 | 27.503 | 3 | |
5 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX2 | 1996 | 13 | 27.84 | 2 |
6 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 13 | 57.521 | 4 |
7 | 4 | Placido Alessandro | SUI | MX2 | 1900 | 13 | 59.415 | 3 | ||
8 | 35 | Genoud Kilian | SUI | MX1 | 1900 | 13 | 1:30.639 | 5 | ||
9 | 142 | Seiler Yann | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 1:40.602 | 4 |
10 | 129 | Gailland Steve | Versegères | VS | SUI | MX2 | 1995 | 13 | 1:42.304 | 5 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Wenger David | SUI | Open | 1900 | 9 | - | 1 | ||
2 | 133 | Hostettler Joël | Les Verrières | NE | SUI | MX2 | 0 | 9 | 0.283 | 1 |
3 | 19 | Rossier Bastien | SUI | Open | 1900 | 9 | 15.468 | 2 | ||
4 | 348 | Lommez Bruno | Bevaix | NE | SUI | Open | 0 | 9 | 19.617 | 3 |
5 | 51 | Wyssen Adrian | SUI | MX2 | 1900 | 9 | 31.184 | 2 | ||
6 | 239 | Kubecek Yannick | Chesopelloz | FR | SUI | MX2 | 1 | 9 | 44.294 | 3 |
7 | 87 | weyrich sven | Sainte-Croix | VD | SUI | Open | 1987 | 9 | 48.479 | 4 |
8 | 86 | Gander Gilles | Bullet | VD | SUI | MX2 | 1987 | 9 | 48.928 | 4 |
9 | 2221 | Clerget Alexandre | Poliez-le-Grand | VD | SUI | Open | 0 | 9 | 1:21.459 | 5 |
10 | 122 | Moynier Myke | Chêne-Bougeries | GE | SUI | MX2 | 0 | 9 | 1:29.221 | 5 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wicht Grégory | SUI | Open | 1900 | 13 | - | 1 | ||
2 | 818 | CHAMPAL STEVEN | THÔNEX | GE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 1.279 | 1 |
3 | 4 | Placido Alessandro | SUI | MX2 | 1900 | 13 | 53.215 | 2 | ||
4 | 252 | Renfer Valérian | Soral | GE | SUI | Open | 0 | 13 | 1:16.465 | 2 |
5 | 814 | MÉNÉTREY MICHEL | CHAVANNES-LES-FORTS | FR | SUI | Open | 1900 | 13 | 1:25.759 | 3 |
6 | 142 | Seiler Yann | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 1:29.585 | 3 |
7 | 110 | Bender Nicolas | Martigny | VS | SUI | MX2 | 1996 | 13 | 1:46.029 | 4 |
8 | 129 | Gailland Steve | Versegères | VS | SUI | MX2 | 1995 | 13 | 1:46.664 | 5 |
9 | 79 | ZURBRÜGG CYRIL | KÖNIZ | BE | SUI | MX2 | 0 | 13 | 1:51.757 | 6 |
10 | 860 | Etter Yannick | Corcelles NE | NE | SUI | Open | 0 | 12 | 1 Tr. | 4 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Rossier Bastien | SUI | Open | 1900 | 9 | - | 1 | ||
2 | 348 | Lommez Bruno | Bevaix | NE | SUI | Open | 0 | 9 | 5.041 | 2 |
3 | 87 | weyrich sven | Sainte-Croix | VD | SUI | Open | 1987 | 9 | 10.223 | 3 |
4 | 969 | Durussel Régis | SUI | MX1 | 1900 | 9 | 48.119 | 1 | ||
5 | 808 | THÉVENAZ MIKE | BULLET | VD | SUI | MX1 | 1990 | 9 | 1:07.130 | 2 |
6 | 17 | Wenger David | SUI | Open | 1900 | 9 | 1:08.420 | 4 | ||
7 | 2221 | Clerget Alexandre | Poliez-le-Grand | VD | SUI | Open | 0 | 9 | 1:14.956 | 5 |
8 | 82 | THEVENAZ Christophe | Ste-Croix | VD | SUI | MX1 | 0 | 9 | 1:39.896 | 3 |
9 | 800 | Bachmann Michael | SUI | MX1 | 1900 | 9 | 1:43.050 | 4 | ||
10 | 953 | ZYSSET ANDRÉ | VILLENEUVE | FR | SUI | MX1 | 0 | 9 | 1:45.914 | 5 |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Schafer Alain | SUI | MX1 | 1900 | 13 | - | 1 | ||
2 | 2 | Wicht Grégory | SUI | Open | 1900 | 13 | 3.253 | 1 | ||
3 | 547 | Lejeune Alexandre | Baulmes-les-Dames | SUI | MX1 | 0 | 13 | 5.553 | 2 | |
4 | 149 | Seiler Vincent | Brot-Plamboz | NE | SUI | MX1 | 0 | 13 | 54.565 | 3 |
5 | 121 | Davet Olivier | Siviriez | FR | SUI | MX1 | 1900 | 13 | 1:04.195 | 4 |
6 | 860 | Etter Yannick | Corcelles NE | NE | SUI | Open | 0 | 13 | 1:59.790 | 2 |
7 | 814 | MÉNÉTREY MICHEL | CHAVANNES-LES-FORTS | FR | SUI | Open | 1900 | 13 | 2:05.877 | 3 |
8 | 35 | Genoud Kilian | SUI | MX1 | 1900 | 12 | 1 Tr. | 5 | ||
9 | 686 | Ferreira Daniel | Epalinges | VD | SUI | Open | 0 | 12 | 1 Tr. | 4 |
10 | 40 | Kehrli Gérard | SUI | MX1 | 1900 | 12 | 1 Tr. | 6 |