Cadets
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1031 | Hertling Arnaud | Magnedens | FR | SUI | Cadets | 1997 | | 1 | 00:46:39.620 | - | 300 |
2 | 1034 | Bard Romain | Sorens | FR | SUI | Cadets | 1997 | | 1 | 00:48:29.504 | 1:49.884 | 270 |
3 | 1014 | Scyboz Simon | Bulle 1Bulle | FR | SUI | Cadets | 1997 | | 1 | 00:49:10.653 | 2:31.033 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1105 | Sansonnens Malika | Bevaix | NE | SUI | Cadettes | 1997 | | 1 | 00:59:23.969 | - | 300 |
2 | 1103 | Tschümperlin Elma | Villars-Burquin | VD | SUI | Cadettes | 1998 | | 1 | 01:01:37.814 | 2:13.845 | 270 |
3 | 1107 | Mettraux Léna | Echallens | VD | SUI | Cadettes | 1998 | | 1 | 01:02:28.104 | 3:04.135 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1705 | Deschenaux Sandrine | Echarlens | FR | SUI | Cross Filles | 2003 | | 1 | 00:05:11.329 | - | 300 |
2 | 1707 | Fragnière Fantine | Vuadens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | | 1 | 00:05:52.024 | 40.695 | 270 |
3 | 1706 | Deschenaux Julie | Vauderens | FR | SUI | Cross Filles | 2004 | | 1 | 00:05:52.664 | 41.335 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Cross Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1605 | Amstutz Silas | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2003 | | 1 | 00:04:06.917 | - | 300 |
2 | 1603 | Leuba Maxime | Bullet | VD | SUI | Cross Garçons | 2003 | | 1 | 00:04:38.803 | 31.886 | 270 |
3 | 1625 | L'Homme Maxime | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2003 | | 1 | 00:04:46.329 | 39.412 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 802 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | | 1 | 01:46:53.767 | - | 300 |
2 | 801 | Darbellay Florence | Neuchâtel | NE | SUI | Dames 1 | 1977 | | 1 | 01:47:01.500 | 7.733 | 270 |
3 | 809 | Nuessli Jane | Cham | ZG | SUI | Dames 1 | 1977 | | 1 | 01:48:15.574 | 1:21.807 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Dames 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 854 | Tschumperlin Cathy | Villars-burquin | VD | SUI | Dames 2 | 1962 | | 1 | 02:14:39.910 | - | 300 |
2 | 853 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | Dames 2 | 1967 | | 1 | 02:22:43.257 | 8:03.347 | 270 |
3 | 856 | Thalmann Carole | Ecuvillens | FR | SUI | Dames 2 | 1969 | | 1 | 02:24:23.442 | 9:43.532 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 85 | Huguenin Jérémy | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1989 | | 1 | 01:44:09.604 | - | 300 |
2 | 17 | Buntschu Adrien | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1990 | | 1 | 01:46:34.164 | 2:24.560 | 270 |
3 | 9 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Hommes | 1986 | | 1 | 01:48:14.572 | 4:04.968 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 731 | Villermaulaz Jean | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1996 | | 1 | 01:34:12.544 | - | 300 |
2 | 727 | Conus Guillaume | Bussigny | VD | SUI | Juniors | 1996 | | 1 | 01:34:50.612 | 38.068 | 270 |
3 | 705 | Trevisani Sandro | Colombier | NE | SUI | Juniors | 1996 | | 1 | 01:35:11.931 | 59.387 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Juniors Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 881 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Juniors Dames | 1995 | | 1 | 00:57:16.941 | - | 300 |
2 | 882 | Clerc Pauline | Colombier | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | | 1 | 01:09:57.833 | 12:40.892 | 270 |
3 | 883 | Bannwart Caroline | Hauterive | NE | SUI | Juniors Dames | 1996 | | 1 | 01:11:51.665 | 14:34.724 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Masters 1
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 260 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | | 1 | 01:46:29.548 | - | 300 |
2 | 212 | Perrin Damian | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1981 | | 1 | 01:50:51.151 | 4:21.603 | 270 |
3 | 207 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | | 1 | 01:53:18.200 | 6:48.652 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Masters 2
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 423 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | | 1 | 01:52:52.842 | - | 300 |
2 | 413 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | | 1 | 01:58:08.638 | 5:15.796 | 270 |
3 | 417 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | | 1 | 01:58:13.664 | 5:20.822 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Mega Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1306 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Mega Filles | 1999 | | 1 | 00:58:59.690 | - | 300 |
2 | 1302 | Hunziker Idgie | Colombier NE | NE | SUI | Mega Filles | 2000 | | 1 | 01:00:30.776 | 1:31.086 | 270 |
3 | 1301 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Mega Filles | 2000 | | 1 | 01:01:48.030 | 2:48.340 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Mega Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1204 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | Mega Garçons | 2000 | | 1 | 00:51:47.537 | - | 300 |
2 | 1250 | L'Homme Yan | Vuadens | FR | SUI | Mega Garçons | 1999 | | 1 | 00:55:49.700 | 4:02.163 | 270 |
3 | 1243 | Monney Jimmy | St. Silvester | FR | SUI | Mega Garçons | 1999 | | 1 | 00:57:38.298 | 5:50.761 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Populaires Dames 17 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2057 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Populaires Dames 17 km | 1982 | | 1 | 01:02:51.905 | - | |
2 | 2047 | Deillon Bibiane | La Joux | FR | SUI | Populaires Dames 17 km | 1983 | | 1 | 01:13:48.229 | 10:56.324 | |
3 | 2016 | Guex Carine | Matran | FR | SUI | Populaires Dames 17 km | 1992 | | 1 | 01:19:08.640 | 16:16.735 | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Populaires Hommes 17 km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 2069 | Meys Adrien | Bulle | FR | SUI | Populaires Hommes 17 km | 1989 | | 1 | 00:55:38.408 | - | |
2 | 2068 | Gasser Johny | Préverenges | VD | SUI | Populaires Hommes 17 km | 1973 | | 1 | 01:00:17.419 | 4:39.011 | |
3 | 2065 | SAVARY MICHAEL | ROSSENS VD | VD | SUI | Populaires Hommes 17 km | 1987 | | 1 | 01:01:01.814 | 5:23.406 | |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1984 | Chavaillaz Maelys | Sommentier | FR | SUI | Poussins Filles | 2007 | | 1 | 00:00:41.063 | - | 300 |
2 | 1983 | BURKHARDT NESSA | VALEYRES-RANCES | VD | SUI | Poussins Filles | 2007 | | 1 | 00:00:48.011 | 6.948 | 270 |
3 | 1982 | SCHALLER EMELIE | TENTLINGEN | FR | SUI | Poussins Filles | 2010 | | 1 | 00:01:31.705 | 50.642 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Poussins Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1944 | Minder Milo | Malleray | BE/JB | SUI | Poussins Garçons | 2007 | | 1 | 00:00:37.631 | - | 300 |
2 | 1941 | Mehmetaj Noam | Murist | FR | SUI | Poussins Garçons | 2008 | | 1 | 00:00:45.241 | 7.61 | 270 |
3 | 1947 | WIESEL BASTIEN | ST. URSEN | FR | SUI | Poussins Garçons | 2008 | | 1 | 00:00:46.336 | 8.705 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1510 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Rock Filles | 2001 | | 1 | 00:08:57.339 | - | 300 |
2 | 1502 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | Rock Filles | 2002 | | 1 | 00:09:00.047 | 2.708 | 270 |
3 | 1501 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Rock Filles | 2001 | | 1 | 00:09:06.726 | 9.387 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Rock Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1410 | Amstutz Yannick | Tavannes | BE/JB | SUI | Rock Garçons | 2001 | | 1 | 00:07:43.466 | - | 300 |
2 | 1401 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Rock Garçons | 2001 | | 1 | 00:08:05.013 | 21.547 | 270 |
3 | 1436 | Scheidegger Alex | Marbach | LU | SUI | Rock Garçons | 2001 | | 1 | 00:08:14.017 | 30.551 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Seniors
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 602 | Tugler Dominique | Sévaz | FR | SUI | Seniors | 1963 | | 1 | 01:57:05.261 | - | 300 |
2 | 636 | Bannwart Martin | Hauterive | NE | SUI | Seniors | 1963 | | 1 | 01:59:30.586 | 2:25.325 | 270 |
3 | 621 | Thalmann Franz | Schwarzsee | FR | SUI | Seniors | 1960 | | 1 | 02:03:08.120 | 6:02.859 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Soft Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1903 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Soft Filles | 2005 | | 1 | 00:03:07.825 | - | 300 |
2 | 1901 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Soft Filles | 2006 | | 1 | 00:03:10.434 | 2.609 | 270 |
3 | 1902 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Soft Filles | 2006 | | 1 | 00:03:54.743 | 46.918 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Soft Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 1805 | WIRZ Simon | Echarlens | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | | 1 | 00:02:19.851 | - | 300 |
2 | 1804 | Minder Numa | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Soft Garçons | 2005 | | 1 | 00:02:20.431 | 0.58 | 270 |
3 | 1812 | Steffen Arthur | Onnens FR | FR | SUI | Soft Garçons | 2005 | | 1 | 00:02:32.341 | 12.49 | 250 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Tandem
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Tours | Temps total | Ecart | Points |
1 | 680 | Losey Pascal | Murist | FR | SUI | Tandem | 1964 | | 1 | 03:17:56.677 | - | 300 |
2 | 681 | Moret Kevin | Sâles | FR | SUI | Tandem | 1987 | Thomas Basile | 1 | 03:19:45.918 | 1:49.241 | 270 |
TOPMostrare tutti i risultati »