Dossier risultatiRisultati per categoria Risultati del campionato Mostrare Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Cumul pl. | Course | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Heiniger Damien | Porrentruy | JU | SUI | Open | 1989 | 3 | 0:16:45 (1) | 0:25:01 (2) |
GS Ajoie | ||||||||||
2 | 2 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 5 | 0:16:48 (2) | 0:25:01 (3) |
GS Ajoie | ||||||||||
3 | 6 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Open | 1988 | 4 | 0:15:55 (3) | 0:25:01 (1) |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 00:15:30 | |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||
2 | 222 | Marchand Luc | châtillon | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:15:32 | 00:00:02 |
#vccjoliatcycles | |||||||||
3 | 205 | Willemin Bastien | Courtételle | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 00:15:32 | 00:00:02 |
Vélo-Club Courtételle |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Trapp Viviane | Soyhières | JU | GER | Cadettes Filles | 2004 | 00:16:37 | |
CHOK cycles / VTT Club Jura | |||||||||
2 | 224 | Mahon Marie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 00:15:52 | + 1 tour |
VTT Club Jura | |||||||||
3 | 208 | Mahon Julie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 00:16:42 | + 1 tour |
VTT Club Jura |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:03:23 | |
VTT Club Jura | |||||||||
2 | 509 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 00:03:36 | 00:00:13 |
N/A | |||||||||
3 | 506 | ALLIMANN ALICIA | UNDERVELIER | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 00:03:43 | 00:00:20 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:03:09 | |
VTT club jura | |||||||||
2 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:03:11 | 00:00:02 |
VCFM | |||||||||
3 | 511 | Bailat Thibault | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 00:03:15 | 00:00:06 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 00:16:24 | |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||
2 | 225 | DONZÉ ANNE-LAURE | COURFAIVRE | JU | SUI | Féminine | 1979 | 00:16:42 | 00:00:18 |
N/A | |||||||||
3 | 206 | Steullet Nathalie | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1975 | 00:16:40 | + 1 tour |
Vélo-Club Courtételle /Joliat Cycles |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delémont | JU | POR | Fun | 1968 | 00:22:01 | |
N/A | |||||||||
2 | 109 | Lachat Matthieu | Courroux | JU | SUI | Fun | 1974 | 00:22:04 | 00:00:03 |
GS Ajoie / Team Bicycleddy | |||||||||
3 | 129 | Guillemot Yann | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Fun | 1985 | 00:22:05 | 00:00:04 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 00:06:10 | |
N/A | |||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 00:06:11 | 00:00:01 |
vélo club Tramelan |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:05:21 | |
N/A | |||||||||
2 | 706 | Pillonel Nathan | Uffheim | SUI | Mega Garçons | 2005 | 00:05:21 | 00:00:00 | |
CBC Village-Neuf (F) | |||||||||
3 | 704 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 00:05:34 | 00:00:13 |
CA Moutier |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 00:01:58 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 302 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 00:01:59 | 00:00:01 |
GS Ajoie |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 00:02:01 | |
N/A | |||||||||
2 | 304 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 00:02:03 | 00:00:02 |
N/A | |||||||||
3 | 311 | Guillemot Timothée | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Poussins Garçons | 2014 | 00:02:08 | 00:00:07 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Stephens Hazel | Tavannes | BE | FRA | Rock Filles | 2008 | 00:04:42 | |
Vct |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 00:04:17 | |
VTT Club Jura / Team Allianz-Louis Bélet | |||||||||
2 | 613 | Trapp Raphael | Soyheres | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 00:04:18 | 00:00:01 |
N/A | |||||||||
3 | 608 | Stalder Kevin | Courfaivre | JU | SUI | Rock Garçons | 2008 | 00:04:21 | 00:00:04 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 00:03:37 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||
2 | 414 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 00:03:40 | 00:00:03 |
N/A | |||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 00:04:02 | 00:00:25 |
GSA / M-Tri |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:03:14 | |
GS Ajoie | |||||||||
2 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 00:03:35 | 00:00:21 |
VCFM | |||||||||
3 | 408 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 00:03:38 | 00:00:24 |
N/A |