Scelta rapidaDames • Hommes • Les Petites Cracks - Filles • Les Petits Craks - Garçons • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U10 - U15 - Filles • U10 - U15 - Garçons • U17 - Cadets • U17 - Cadettes • U19 - Juniors Hommes | Esportare tutte le categorie154 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames | 1995 | 00:44:56 | 07:17 | 07:24 | 07:31 | 07:34 | 07:33 | 07:35 | |||
CCL | |||||||||||||||||
2 | 217 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | Dames | 2002 | 00:47:20 | 00:02:24 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 07:54 | 08:05 | 08:20 | ||
VC Echallens | |||||||||||||||||
3 | 218 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2003 | 00:50:11 | 00:05:15 | 07:41 | 08:13 | 08:53 | 08:31 | 08:13 | 08:38 | ||
Team Menoud Bike / VTT Balcon du Jura | |||||||||||||||||
4 | 207 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Dames | 2002 | 00:45:28 | + 1 tour | 08:55 | 09:14 | 09:11 | 09:04 | 09:02 | |||
Team Vélo Galerie XC Champvent | |||||||||||||||||
5 | 212 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Dames | 2003 | 00:45:36 | + 1 tour | 09:07 | 09:15 | 09:05 | 09:22 | 08:44 | |||
Vélo Club Tramelan | |||||||||||||||||
6 | 206 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Dames | 2001 | 00:46:09 | + 1 tour | 08:57 | 09:14 | 09:08 | 09:15 | 09:33 | |||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
7 | 205 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 00:46:13 | + 1 tour | 11:07 | 08:42 | 08:49 | 08:51 | 08:42 | |||
Montreux-Rennaz Cycisme | |||||||||||||||||
8 | 224 | Laurent Mathilde | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Dames | 2000 | 00:36:14 | + 2 tours | 08:38 | 08:54 | 09:44 | 08:57 | ||||
Gx Racing | |||||||||||||||||
998 | 219 | Fisher Annabel | Féchy | VD | GBR | Dames | 1989 | DNF | |||||||||
VC Lancy / Rochat Cycles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:49:40 | 06:59 | 05:55 | 06:05 | 06:04 | 06:07 | 06:09 | 06:05 | 06:12 | |
Team SWTY Mountain Tschopp | |||||||||||||||||
2 | 36 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:50:41 | 00:01:01 | 06:44 | 06:08 | 06:10 | 06:06 | 06:25 | 06:20 | 06:17 | 06:28 |
Team dom cycle/ montreux rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
3 | 63 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:51:10 | 00:01:30 | 06:45 | 06:09 | 06:08 | 06:16 | 06:23 | 06:24 | 06:28 | 06:33 |
Papival Bergamont Grand Raid BCVS | |||||||||||||||||
4 | 78 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Hommes | 2000 | 00:51:44 | 00:02:04 | 06:54 | 06:10 | 06:12 | 06:23 | 06:30 | 06:30 | 06:29 | 06:32 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||||||||
5 | 91 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | Hommes | 1998 | 00:52:44 | 00:03:04 | 06:57 | 06:07 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:34 | 06:30 | 06:31 |
Vélo-club Orbe | |||||||||||||||||
6 | 12 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:54:04 | 00:04:24 | 06:56 | 06:28 | 06:24 | 06:36 | 06:37 | 06:54 | 07:02 | 07:04 |
Vélo Club Vevey/Cycles Colin | |||||||||||||||||
7 | 77 | Rudaz Manuel | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:54:35 | 00:04:55 | 07:19 | 06:34 | 06:44 | 06:50 | 06:47 | 06:45 | 06:50 | 06:43 |
Cyclophile sédunois | |||||||||||||||||
8 | 18 | Bard Nicolas | Sorens | FR | SUI | Hommes | 1966 | 00:54:43 | 00:05:03 | 07:02 | 06:34 | 06:57 | 06:54 | 07:04 | 06:49 | 06:48 | 06:33 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
9 | 52 | Oppliger Julien | Montezillon | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:55:08 | 00:05:28 | 07:52 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:42 | 06:39 |
Team Giant Neuchatel | |||||||||||||||||
10 | 60 | Conod Nicolas | Bogis-Bossey | VD | SUI | Hommes | 2000 | 00:55:48 | 00:06:08 | 07:27 | 07:41 | 06:38 | 06:49 | 06:46 | 06:50 | 06:44 | 06:50 |
VC Nyon | |||||||||||||||||
11 | 59 | Schriber Noah | Bern | BE | SUI | Hommes | 1998 | 00:55:55 | 00:06:15 | 07:11 | 06:51 | 06:51 | 06:58 | 06:58 | 07:12 | 07:01 | 06:51 |
RSC Aaretal Münsingen | |||||||||||||||||
12 | 74 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Hommes | 2000 | 00:56:13 | 00:06:33 | 07:11 | 06:50 | 06:45 | 06:59 | 06:58 | 07:04 | 07:04 | 07:17 |
Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
13 | 3 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:23 | 00:06:43 | 07:18 | 06:45 | 06:59 | 06:58 | 07:03 | 07:02 | 07:07 | 07:08 |
Cyclophile Aigle/ team Cycles Pache | |||||||||||||||||
14 | 35 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:56:42 | 00:07:02 | 07:50 | 06:45 | 06:50 | 06:58 | 06:55 | 07:03 | 07:04 | 07:13 |
Bike Point Orbea | |||||||||||||||||
15 | 25 | Wenger Florian | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Hommes | 1994 | 00:49:41 | + 1 tour | 08:09 | 06:48 | 06:59 | 06:53 | 07:02 | 06:56 | 06:52 | |
VC Broye Lucens | |||||||||||||||||
16 | 100 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 00:49:56 | + 1 tour | 08:07 | 06:48 | 06:59 | 07:00 | 07:03 | 06:56 | 07:00 | |
Bike Point Orbea / VC Edelweiss | |||||||||||||||||
17 | 66 | Vuilleumier Matt | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes | 1999 | 00:51:09 | + 1 tour | 08:23 | 07:17 | 07:08 | 07:02 | 07:01 | 07:20 | 06:55 | |
Fabien Bike Tramelan / MSC Tires Switzerland | |||||||||||||||||
18 | 65 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | 00:51:37 | + 1 tour | 08:35 | 07:06 | 07:07 | 07:02 | 07:03 | 07:28 | 07:13 | |
VC Tramelan | |||||||||||||||||
19 | 70 | Gentizon Valentin | Le pâquier | FR | SUI | Hommes | 1999 | 00:53:50 | + 1 tour | 07:59 | 07:26 | 07:39 | 07:45 | 07:44 | 07:41 | 07:34 | |
PB/ team dupasquier sport | |||||||||||||||||
20 | 96 | Ruegg Matthieu | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:08 | + 1 tour | 08:20 | 07:29 | 07:39 | 07:59 | 07:46 | 07:35 | 07:17 | |
Rushteam Ecublens | |||||||||||||||||
21 | 82 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:54:11 | + 1 tour | 08:17 | 07:45 | 07:39 | 07:42 | 07:46 | 07:39 | 07:21 | |
GXRacing | |||||||||||||||||
22 | 41 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Hommes | 2001 | 00:54:29 | + 1 tour | 08:22 | 07:38 | 07:45 | 07:45 | 07:49 | 07:42 | 07:25 | |
ADRENALINA Bike & Fun | |||||||||||||||||
23 | 58 | Barbezat Paul | Vercorin | VS | SUI | Hommes | 1994 | 00:56:36 | + 1 tour | 09:04 | 07:57 | 07:56 | 08:00 | 07:57 | 07:53 | 07:46 | |
N/A | |||||||||||||||||
24 | 32 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 00:49:49 | + 2 tours | 08:51 | 08:02 | 08:08 | 08:17 | 08:13 | 08:15 | ||
GS Ajoie Compétition | |||||||||||||||||
25 | 62 | Milliet Patrick | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1992 | 00:52:34 | + 2 tours | 09:00 | 08:19 | 08:41 | 08:42 | 08:55 | 08:55 | ||
Meilleur à la descente | |||||||||||||||||
26 | 95 | Besse Daniel | Zürich | ZH | SUI | Hommes | 1992 | 00:08:49 | + 7 tours | 08:49 | |||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Althaus Lene | Glion | VD | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2012 | 00:02:49 | 01:23 | 01:26 | |||||||
Montreux Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
2 | 609 | Beraudo Elodie | Saint-Sulpice (VD) | VD | SUI | Les Petites Cracks - Filles | 2017 | 00:05:47 | + 1 tour | 05:47 | |||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | Fragnière Basile | Veysonnaz | VS | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:02:12 | 01:08 | 01:03 | |||||||
N/A | |||||||||||||||||
2 | 610 | Taccoz Luca | Cheyres-Châbles | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2012 | 00:02:15 | 00:00:03 | 01:08 | 01:07 | ||||||
Velo Club Payerne | |||||||||||||||||
3 | 607 | Favre Charly | Pringy | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:33 | 00:00:21 | 01:16 | 01:17 | ||||||
O2 MTB | |||||||||||||||||
4 | 606 | Ramosaj Liam | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:35 | 00:00:23 | 01:22 | 01:12 | ||||||
Le Gang | |||||||||||||||||
5 | 611 | Hegner Loris | Clarens VD | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:02:35 | 00:00:23 | 01:23 | 01:12 | ||||||
TEAM KCi | |||||||||||||||||
6 | 601 | molliet evan | Rennaz | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2014 | 00:02:51 | 00:00:39 | 01:29 | 01:22 | ||||||
montreux-rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
7 | 603 | Pauchon Tom | Le Crêt | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2013 | 00:03:38 | 00:01:26 | 01:45 | 01:53 | ||||||
N/A | |||||||||||||||||
8 | 612 | Hegner Alex | Clarens VD | VD | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2015 | 00:03:40 | 00:01:28 | 01:50 | 01:50 | ||||||
TEAM KCi | |||||||||||||||||
9 | 613 | Ramosaj Leo | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Les Petits Craks - Garçons | 2017 | 00:05:29 | + 1 tour | 05:29 | |||||||
Le gang |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 00:52:57 | 06:44 | 06:33 | 06:31 | 06:35 | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:46 | |
Cycles Colin / VCVevey | |||||||||||||||||
2 | 88 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:54:37 | 00:01:40 | 07:05 | 06:38 | 06:50 | 06:47 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:36 |
Zeta Cycling Club | |||||||||||||||||
3 | 80 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:54:39 | 00:01:42 | 06:56 | 06:27 | 06:24 | 06:54 | 06:48 | 07:21 | 07:25 | 06:19 |
B-Cycles | |||||||||||||||||
4 | 71 | Gadomski Jérémy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:54:57 | 00:02:00 | 07:12 | 06:45 | 06:47 | 06:54 | 06:50 | 06:49 | 06:49 | 06:47 |
Team SWTY Mountain Tschopp | |||||||||||||||||
5 | 79 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:55:00 | 00:02:03 | 07:24 | 06:41 | 06:44 | 06:51 | 06:51 | 06:55 | 06:55 | 06:37 |
Bike Point-ORBEA | |||||||||||||||||
6 | 26 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 00:49:48 | + 1 tour | 07:18 | 06:44 | 06:58 | 07:01 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | |
4ride.ch | |||||||||||||||||
7 | 97 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:50:29 | + 1 tour | 07:51 | 06:59 | 07:21 | 07:13 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | |
Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||
8 | 21 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 00:53:14 | + 1 tour | 08:44 | 07:22 | 07:25 | 07:30 | 07:20 | 07:36 | 07:15 | |
SILURES | |||||||||||||||||
9 | 31 | Schertenleib Joan | Chaumont | NE | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:54:25 | + 1 tour | 08:54 | 07:42 | 07:29 | 07:41 | 07:42 | 07:34 | 07:19 | |
- | |||||||||||||||||
10 | 72 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Masters 1 | 1990 | 00:56:35 | + 1 tour | 08:52 | 07:48 | 07:53 | 08:01 | 08:04 | 08:01 | 07:54 | |
GS Ajoie | |||||||||||||||||
11 | 5 | Mellina William | Jongny | VD | SUI | Masters 1 | 1989 | 00:53:24 | + 2 tours | 09:42 | 08:25 | 08:47 | 08:51 | 08:51 | 08:47 | ||
Vélo Club Vevey | |||||||||||||||||
12 | 93 | Tercier Jonathan | Chalais | VS | SUI | Masters 1 | 1988 | 00:26:20 | + 5 tours | 09:31 | 08:16 | 08:32 | |||||
N/A | |||||||||||||||||
998 | 39 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 00:07:55 | DNF | ||||||||
Team Dupasquier Sports Bike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Ballmer Laurent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:55:25 | 07:30 | 06:50 | 06:47 | 06:41 | 06:49 | 06:45 | 06:53 | 07:06 | |
Cimes Cycle | |||||||||||||||||
2 | 89 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:51:26 | + 1 tour | 07:57 | 06:58 | 07:05 | 07:16 | 07:17 | 07:30 | 07:20 | |
Papival-Bergamont | |||||||||||||||||
3 | 9 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 00:52:40 | + 1 tour | 07:47 | 07:09 | 07:16 | 07:28 | 07:32 | 07:39 | 07:45 | |
cycles Pache/vccmorteau-montbenoît | |||||||||||||||||
4 | 22 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:54:05 | + 1 tour | 08:06 | 07:11 | 08:16 | 07:54 | 07:30 | 07:39 | 07:27 | |
4ride | |||||||||||||||||
5 | 99 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:55:03 | + 1 tour | 08:37 | 07:33 | 07:45 | 07:49 | 07:41 | 07:47 | 07:47 | |
CYCLES SUDERO | |||||||||||||||||
6 | 50 | Michaud Arnaud | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:55:58 | + 1 tour | 08:29 | 07:49 | 07:52 | 07:57 | 07:55 | 07:58 | 07:55 | |
Mt Racine Spirit | |||||||||||||||||
7 | 54 | Nenet Frederic | Aproz (Nendaz) | VS | FRA | Masters 2 | 1972 | 00:56:02 | + 1 tour | 09:02 | 07:56 | 08:00 | 07:54 | 07:53 | 07:44 | 07:30 | |
Veloland Conthey | |||||||||||||||||
8 | 68 | Pillonel Jean-Marc | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:56:06 | + 1 tour | 09:10 | 07:47 | 07:44 | 07:53 | 07:47 | 07:57 | 07:45 | |
Vélo-Club Payerne - Procycles | |||||||||||||||||
9 | 64 | Lozano Oscar | Savigny | VD | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:56:44 | + 1 tour | 08:35 | 07:53 | 07:53 | 08:11 | 07:57 | 08:01 | 08:12 | |
N/A | |||||||||||||||||
10 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:57:23 | + 1 tour | 08:54 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:11 | 08:09 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||||||||
11 | 90 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:57:42 | + 1 tour | 08:55 | 07:49 | 08:01 | 08:00 | 08:34 | 08:12 | 08:07 | |
Le Gang | |||||||||||||||||
12 | 16 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 00:57:42 | + 1 tour | 08:41 | 07:58 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:10 | |
LE GANG | |||||||||||||||||
13 | 40 | Sven Blanck | Cernier | NE | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:50:35 | + 2 tours | 09:01 | 08:18 | 08:26 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | ||
ADRENALINA Bike & Fun | |||||||||||||||||
14 | 29 | Delmatti Joel | Veytaux | VD | SUI | Masters 2 | 1979 | 00:51:01 | + 2 tours | 09:06 | 08:15 | 08:18 | 08:29 | 08:23 | 08:28 | ||
Montreux Rennaz cyclisme | |||||||||||||||||
15 | 56 | Dardel Stéphane | Savigny | VD | SUI | Masters 2 | 1978 | 00:52:48 | + 2 tours | 09:15 | 08:38 | 08:44 | 09:00 | 08:55 | 08:14 | ||
Dardel | |||||||||||||||||
16 | 34 | VIDEIRA ToZe | Sierre | VS | POR | Masters 2 | 1979 | 00:54:12 | + 2 tours | 10:01 | 08:34 | 08:52 | 09:01 | 09:02 | 08:40 | ||
KTM / Bike Evasion Sports / BVS | |||||||||||||||||
17 | 85 | Crettenand Olivier | Basse-Nendaz | VS | SUI | Masters 2 | 1976 | 00:57:14 | + 2 tours | 10:01 | 08:57 | 09:26 | 09:19 | 09:45 | 09:43 | ||
N/A | |||||||||||||||||
18 | 47 | SAVARY MICHEL | Bressaucourt | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 00:57:54 | + 2 tours | 10:16 | 09:20 | 09:39 | 09:31 | 09:35 | 09:31 | ||
GS Ajoie | |||||||||||||||||
19 | 61 | Fumeaux Thierry | Vétroz | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 00:58:49 | + 2 tours | 09:44 | 09:11 | 09:42 | 09:46 | 10:39 | 09:44 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:49:46 | 07:38 | 06:53 | 06:58 | 07:06 | 07:06 | 07:01 | 07:00 | ||
VC Excelsior - Ciclissimo VS | |||||||||||||||||
2 | 55 | caulier christophe | le lyaud | FRA | Masters 3 | 1970 | 00:53:12 | 00:03:26 | 08:27 | 07:19 | 07:28 | 07:30 | 07:30 | 07:29 | 07:25 | ||
Team Allinge Publier | |||||||||||||||||
3 | 37 | Ferrari Emmanuel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:55:16 | 00:05:30 | 08:51 | 07:41 | 07:52 | 07:45 | 07:44 | 07:46 | 07:35 | |
Gs Ajoie | |||||||||||||||||
4 | 4 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 00:56:20 | 00:06:34 | 08:50 | 07:43 | 07:58 | 07:57 | 07:51 | 07:58 | 08:00 | |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||||||||
5 | 17 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:56:56 | 00:07:10 | 08:14 | 07:54 | 07:58 | 08:01 | 08:08 | 08:18 | 08:19 | |
VC Vevey/Jordan cycle | |||||||||||||||||
6 | 7 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:49:46 | + 1 tour | 09:06 | 07:45 | 07:49 | 08:11 | 08:18 | 08:34 | ||
TREK Bicycle / G.Manna | |||||||||||||||||
7 | 98 | Schmid thierry | lavey-villageLavey-Village | VD | SUI | Masters 3 | 1965 | 00:49:50 | + 1 tour | 09:28 | 07:52 | 07:59 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | ||
N/A | |||||||||||||||||
8 | 20 | Oberli Frederic | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:51:56 | + 1 tour | 09:18 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:54 | 08:42 | ||
VC Perrefitte | |||||||||||||||||
9 | 51 | Eymann Jean-Pierre | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1968 | 00:52:54 | + 1 tour | 09:40 | 08:28 | 08:41 | 08:48 | 08:43 | 08:32 | ||
N/A | |||||||||||||||||
10 | 94 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 00:53:15 | + 1 tour | 09:48 | 08:55 | 08:43 | 08:33 | 08:42 | 08:32 | ||
VC Payerne - PRO CYCLES | |||||||||||||||||
11 | 33 | Forchelet Daniel | Coffrane | NE | SUI | Masters 3 | 1956 | 00:54:00 | + 1 tour | 09:56 | 08:39 | 08:44 | 08:41 | 08:59 | 08:59 | ||
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||||||||
12 | 30 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 00:54:40 | + 1 tour | 09:32 | 08:57 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 08:57 | ||
VC Lucens | |||||||||||||||||
13 | 83 | SINGELE Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:54:43 | + 1 tour | 10:05 | 08:42 | 08:44 | 08:59 | 09:29 | 08:41 | ||
N/A | |||||||||||||||||
14 | 15 | Burnier Dominique | Aigle | VD | SUI | Masters 3 | 1960 | 00:54:48 | + 1 tour | 09:31 | 08:27 | 08:24 | 08:27 | 11:16 | 08:41 | ||
Cyclophile Bex | |||||||||||||||||
15 | 101 | Carript Stephane | Vollèges | VS | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:58:48 | + 1 tour | 12:51 | 09:11 | 08:33 | 09:07 | 09:42 | 09:22 | ||
N/A | |||||||||||||||||
16 | 46 | Hübscher Charles | Fribourg Caserne | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:50:04 | + 2 tours | 10:01 | 09:31 | 10:08 | 09:55 | 10:27 | |||
Vélo Club Fribourg | |||||||||||||||||
17 | 53 | Gillon Philippe | Fribourg | FR | SUI | Masters 3 | 1969 | 00:53:05 | + 2 tours | 09:42 | 08:54 | 12:47 | 09:31 | 12:10 | |||
Vélo-Club Fribourg | |||||||||||||||||
998 | 24 | Capelli Dominique | Roche | VD | SUI | Masters 3 | 1970 | 00:18:00 | DNF | 09:36 | 08:24 | ||||||
Montreux-Rennaz Cyclisme |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | U10 - U15 - Filles | 2006 | 00:23:45 | 04:29 | 04:41 | 04:50 | 04:54 | 04:50 | ||||
VC Kerzers | |||||||||||||||||
2 | 413 | de almeida tess | Boudry | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:24:10 | 00:00:25 | 04:30 | 04:46 | 04:54 | 04:57 | 05:01 | |||
Zeta cycling club | |||||||||||||||||
3 | 403 | Binggeli Alice | Champagne | VD | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:27:02 | 00:03:17 | 05:43 | 05:01 | 05:18 | 05:28 | 05:30 | |||
VTT XC Champvent | |||||||||||||||||
4 | 432 | Lambercier Chloé | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Filles | 2011 | 00:22:55 | + 1 tour | 05:20 | 05:29 | 05:59 | 06:05 | ||||
NeuchAventure | |||||||||||||||||
5 | 424 | Roh Mathilde | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2008 | 00:26:28 | + 1 tour | 06:19 | 06:39 | 06:37 | 06:52 | ||||
N/A | |||||||||||||||||
6 | 423 | Roh Athina | Vétroz | VS | SUI | U10 - U15 - Filles | 2009 | 00:21:37 | + 2 tours | 06:52 | 07:08 | 07:36 | |||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:21:33 | 05:08 | 04:01 | 04:06 | 04:11 | 04:06 | ||||
UC Montheysanne/ fatal bike | |||||||||||||||||
2 | 421 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:22:17 | 00:00:44 | 05:13 | 04:07 | 04:11 | 04:20 | 04:25 | |||
VC Payerne Racing Team Procycl | |||||||||||||||||
3 | 407 | Lambercier Bastien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:23:00 | 00:01:27 | 04:23 | 04:33 | 04:39 | 04:44 | 04:39 | |||
Zeta Cycling club | |||||||||||||||||
4 | 410 | Lagona Romain | Fully | VS | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2006 | 00:23:42 | 00:02:09 | 05:28 | 04:37 | 04:32 | 04:33 | 04:31 | |||
VELO CLUB EXCELSIOR MARTIGNY | |||||||||||||||||
5 | 428 | Favre Aubin | Pringy | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2010 | 00:24:27 | 00:02:54 | 04:43 | 04:48 | 04:59 | 04:57 | 04:57 | |||
O2MTB/Cycles Shop | |||||||||||||||||
6 | 412 | Capelli Diego | Roche VD | VD | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:24:52 | 00:03:19 | 04:41 | 05:09 | 04:52 | 05:04 | 05:05 | |||
Vélo Club Montreux-Rennaz | |||||||||||||||||
7 | 427 | Beljean Elio | Chézard-St-Martin | NE | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2009 | 00:25:05 | 00:03:32 | 04:59 | 04:54 | 05:08 | 05:06 | 04:55 | |||
VC Vignoble | |||||||||||||||||
8 | 404 | BRANDENBERGER PAUL | CORBIÈRES | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2008 | 00:25:18 | 00:03:45 | 04:50 | 05:01 | 05:09 | 05:12 | 05:05 | |||
Cycles Pache | |||||||||||||||||
9 | 429 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | U10 - U15 - Garçons | 2007 | 00:25:21 | 00:03:48 | 05:41 | 05:13 | 04:52 | 04:50 | 04:44 | |||
Pédale Bulloise | |||||||||||||||||
