Dossier risultatiRisultati per categoria Risultati del campionato Mostrare Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Cumul pl. | Course | Final | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Serra Carlos | Le Locle | NE | SUI | Open | 2001 | 4 | 0:23:12 (2) | 0:26:54 (2) | 35 |
KA BOOM RACE TEAM | |||||||||||
2 | 13 | SCHLIENGER Arnaud | Balschwiller | FRA | Open | 1994 | 4 | 0:23:12 (1) | 0:26:54 (3) | 32 | |
Haguenau | |||||||||||
3 | 2 | Roth Noah | Alle | JU | SUI | Open | 2001 | 7 | 0:23:13 (3) | 0:26:54 (4) | 30 |
GS Ajoie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 10 | 00:17:18 | 35 | |
VC TRAMELAN | |||||||||||
2 | 204 | Mazzarini Noé | Delémont | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 10 | 00:17:19 | 00:00:01 | 32 |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||||
3 | 213 | Theurillat Loïc | Courrendlin | JU | SUI | Cadets Garçons | 2004 | 10 | 00:17:23 | 00:00:05 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Beuchat Emy | Châtillon | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 10 | 00:17:22 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 210 | Mahon Julie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 9 | 00:17:40 | + 1 tour | 32 |
VTT Club Jura | |||||||||||
3 | 211 | Mahon Marie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 9 | 00:17:41 | + 1 tour | 30 |
VTT Club Jura |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:39 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 509 | Dick Laurence | Courfaivre | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:04:59 | 00:00:20 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 506 | ALLIMANN ALICIA | UNDERVELIER | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:05:13 | 00:00:34 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:16 | 35 | |
VCFM | |||||||||||
2 | 515 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:18 | 00:00:02 | 32 |
VTT club jura | |||||||||||
3 | 520 | Robuni Kidane | Courtételle | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:04:24 | 00:00:08 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Féminine | 2002 | 10 | 00:17:22 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 10 | 00:17:22 | 00:00:00 | 32 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||||
3 | 216 | GALLARDO-CHRISTE ANNE-FRANCOISE | Bressaucourt | JU | SUI | Féminine | 1966 | 10 | 00:17:26 | 00:00:04 | 30 |
GS Ajoie |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Pacheco de Jesus Paulo Miguel | Delémont | JU | POR | Fun | 1972 | 12 | 00:21:43 | 35 | |
Team Bicycleddy | |||||||||||
2 | 112 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Fun | 1973 | 12 | 00:21:45 | 00:00:02 | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 106 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Fun | 1973 | 12 | 00:21:45 | 00:00:02 | 30 |
Le Noirmont VTT club |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:08:20 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:09:06 | 00:00:46 | 32 |
vélo club Tramelan |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:07:19 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 702 | Rossier Benjamin | Magglingen/Macolin | BE | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:07:51 | 00:00:32 | 32 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
3 | 706 | Stalder Nolan | Develier | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:08:03 | 00:00:44 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:43 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 305 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:02:46 | 00:00:03 | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 306 | Plomb Marie | Boncourt | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:04:26 | 00:01:43 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:49 | 35 | |
VCFM | |||||||||||
2 | 302 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:54 | 00:00:05 | 32 |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
3 | 307 | Allimann Fabien | Haute-Sorne | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:03:42 | 00:00:53 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Stephens Hazel | Tavannes | BE | FRA | Rock Filles | 2008 | 3 | 00:06:20 | 35 | |
Vct | |||||||||||
2 | 606 | STRAHM OMELIE | BONCOURT | JU | SUI | Rock Filles | 2008 | 3 | 00:07:06 | 00:00:46 | 32 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:05:45 | 35 | |
VTT Club Jura/Allianz-L.Bélet | |||||||||||
2 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:05:47 | 00:00:02 | 32 |
VC Tramelan | |||||||||||
3 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:06:04 | 00:00:19 | 30 |
VTT Club Jura |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:05:13 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 411 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:05:14 | 00:00:01 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:05:18 | 00:00:05 | 30 |
GSA / M-Tri |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:04:15 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 407 | Dick Constant | Courfaivre | JU | SUI | Soft Garçons | 2012 | 2 | 00:05:03 | 00:00:48 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:05:03 | 00:00:48 | 30 |
VCFM |