Dossier risultatiRisultati per categoria Risultati del campionato Mostrare Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Cumul pl. | Course | Final | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Tendon Arnaud | Bassecourt | JU | SUI | Open | 2002 | 3 | 0:13:33 (2) | 0:26:48 (1) | 35 |
*vcccourtelle | |||||||||||
2 | 10 | Aubert Romain | Alle | JU | SUI | Open | 1988 | 4 | 0:13:33 (1) | 0:26:48 (3) | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 18 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Open | 1994 | 5 | 0:13:35 (3) | 0:26:48 (2) | 30 |
VTT Club Jura/Bobillier BMC |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Marchand Luc | châtillon | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 14 | 00:16:39 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 205 | Willemin Bastien | Courtételle | JU | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 14 | 00:16:40 | 00:00:01 | 32 |
#VCCJoliatcycles | |||||||||||
3 | 202 | Habegger Kilian | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets Garçons | 2003 | 14 | 00:17:14 | 00:00:35 | 30 |
VC TRAMELAN |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | Mahon Julie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 13 | 00:17:42 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 211 | Mahon Marie | Bassecourt | JU | SUI | Cadettes Filles | 2004 | 13 | 00:17:42 | 00:00:00 | 32 |
VTT Club Jura | |||||||||||
3 | 207 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Cadettes Filles | 2003 | 13 | 00:18:17 | 00:00:35 | 30 |
Vélo Club Tramelan |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Odiet Maé | Delémont | JU | SUI | Cross Filles | 2010 | 2 | 00:03:13 | 35 | |
VTT Club Jura | |||||||||||
2 | 513 | Buchs Eléa | Bassecourt | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:03:15 | 00:00:02 | 32 |
VTT Club Jura | |||||||||||
3 | 523 | Christe Mellie | Porrentruy | JU | SUI | Cross Filles | 2009 | 2 | 00:03:29 | 00:00:16 | 30 |
spade |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Mahon Florent | Bassecourt | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:02:56 | 35 | |
VTT club jura | |||||||||||
2 | 504 | Bourquard Nathan | montfaucon | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:02 | 00:00:06 | 32 |
VCFM | |||||||||||
3 | 508 | Bailat Thibault | Courfaivre | JU | SUI | Cross garçons | 2009 | 2 | 00:03:06 | 00:00:10 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Blandino Maëva | Delemont | JU | SUI | Féminine | 2002 | 14 | 00:17:15 | 35 | |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
2 | 201 | Stadelmann Hushi Sandra | Courtételle | JU | SUI | Féminine | 1974 | 14 | 00:17:18 | 00:00:03 | 32 |
VC Vignoble Cycles Clerc | |||||||||||
3 | 215 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Féminine | 1964 | 14 | 00:17:19 | 00:00:04 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Kottelat Gilles | Mervelier | JU | SUI | Fun | 1986 | 16 | 00:19:58 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 119 | Schaller Yannick | Bassecourt | JU | SUI | Fun | 1986 | 16 | 00:19:58 | 00:00:00 | 32 |
Strüby-BIXS Team | |||||||||||
3 | 108 | Rihs Damien | Courrendlin | JU | SUI | Fun | 2001 | 16 | 00:19:59 | 00:00:01 | 30 |
VC Courtételle |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1501 | Bobst Hansruedi | Aedermannsdorf | SO | SUI | Handybike | 1963 | 8 | 00:12:55 | 35 | |
RC Solothurn | |||||||||||
2 | 1502 | Tendon Yves | Haute-Sorne | JU | SUI | Handybike | 1962 | 8 | 00:13:51 | 00:00:56 | 32 |
Achilles suisse | |||||||||||
3 | 1503 | MONTAVON MATHIEU | JU | SUI | Handybike | 1983 | 7 | 00:13:02 | + 1 tour | 30 | |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | ERAY JEANNE | LE NOIRMONT | JU | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:05:45 | 35 | |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
2 | 703 | Wongsa Vorada | Valbirse | BE | SUI | Mega Filles | 2006 | 4 | 00:06:27 | 00:00:42 | 32 |
vélo club Tramelan |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | BERBERAT Michael | Courgenay | JU | SUI | Mega Garçons | 2005 | 4 | 00:05:08 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 702 | Rossier Benjamin | Magglingen/Macolin | BE | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:05:32 | 00:00:24 | 32 |
vélo club Tramelan | |||||||||||
3 | 705 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Mega Garçons | 2006 | 4 | 00:05:33 | 00:00:25 | 30 |
VC Perrefitte |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | Frainier Garance | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:01:54 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 309 | Frainier Zéline | Porrentruy | JU | SUI | Poussins Filles | 2013 | 1 | 00:01:56 | 00:00:02 | 32 |
GS Ajoie | |||||||||||
3 | 308 | Buchs Tiana | Bassecourt | JU | SUI | Poussins Filles | 2014 | 1 | 00:02:08 | 00:00:14 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Bourquard Maxence | Montfaucon | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:01 | 35 | |
VCFM | |||||||||||
2 | 306 | Eray Louison | Le Noirmont | JU | SUI | Poussins Garçons | 2014 | 1 | 00:02:02 | 00:00:01 | 32 |
N/A | |||||||||||
3 | 314 | Hofer Mahé | Develier | JU | SUI | Poussins Garçons | 2013 | 1 | 00:02:17 | 00:00:16 | 30 |
N/A |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 606 | Stephens Hazel | Tavannes | BE | FRA | Rock Filles | 2008 | 3 | 00:04:45 | 35 | |
Vct |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:18 | 35 | |
VTT Club Jura / Team Allianz - Louis Bélet | |||||||||||
2 | 602 | Habegger Nolan | Tavannes | BE/JB | - | Rock Garçons | 2008 | 3 | 00:04:27 | 00:00:09 | 32 |
VC Tramelan | |||||||||||
3 | 603 | Odiet Nathan | Delémont | JU | SUI | Rock Garçons | 2007 | 3 | 00:04:33 | 00:00:15 | 30 |
VTT Club Jura |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | DONZÉ MARION | COURFAIVRE | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:01 | 35 | |
N/A | |||||||||||
2 | 410 | Eray Adèle | Le Noirmont | JU | SUI | Soft Filles | 2011 | 2 | 00:04:01 | 00:00:00 | 32 |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
3 | 401 | Maillard Lola | Courgenay | JU | SUI | Soft Filles | 2012 | 2 | 00:04:12 | 00:00:11 | 30 |
GSA / M-Tri |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Frainier Emeric | Porrentruy | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:45 | 35 | |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 402 | Bourquard Nolan | Montfaucon | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:53 | 00:00:08 | 32 |
VCFM | |||||||||||
3 | 418 | Allimann Samuel | UNDERVELIER | JU | SUI | Soft Garçons | 2011 | 2 | 00:03:55 | 00:00:10 | 30 |
N/A |