Scelta rapidaBambinis Filles • Bambinis Garçons • Benjamins Filles • Benjamins Garçons • Cadets Filles • Cadets Garçons • Découvertes Dames • Découvertes Hommes • Ecoliers Filles • Ecoliers Garçons • Elites Dames • Elites Hommes • Equipes Dames (2 ou 3 pers.) • Equipes Découvertes (2 ou 3 pers.) • Equipes Hommes (2 ou 3 pers.) • Equipes Mixtes (2 ou 3 pers.) • Juniors Filles • Juniors Garçons • Kids Filles • Kids Garçons • Minimes Filles • Minimes Garçons • Poussins Filles • Poussins Garçons • Seniors Dames • Seniors Hommes | Esportare tutte le categorie567 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Weber Chloé | Neuchâtel | NE | FRA | Bambinis Filles | 2012 | 00:05:15 | 0:00:56 (1) | 00:54 | 0:02:05 (1) | 00:23 | 0:00:56 (6,-5) | ||
--- | |||||||||||||||
2 | 113 | Gentile Maëlie | Les Bois | JU | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:05:27 | 00:00:12 | 0:01:08 (4) | 00:48 | 0:02:06 (2) | 00:27 | 0:00:56 (6,-4) | |
N/A | |||||||||||||||
3 | 101 | Surdez Yaëlle | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:05:41 | 00:00:26 | 0:01:15 (7) | 00:57 | 0:02:09 (3,+2) | 00:25 | 0:00:54 (3) | |
N/A | |||||||||||||||
4 | 112 | Furrer Millie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:05:48 | 00:00:33 | 0:01:01 (2) | 01:04 | 0:02:21 (7,-4) | 00:25 | 0:00:54 (3,+2) | |
N/A | |||||||||||||||
5 | 114 | mivelaz elyn | Savigny | VD | SUI | Bambinis Filles | 2013 | 00:05:55 | 00:00:40 | 0:01:09 (5) | 01:06 | 0:02:13 (4,+2) | 00:21 | 0:01:03 (14,-10) | |
Neuchaventure | |||||||||||||||
6 | 103 | Saunier Mia | Charquemont | FRA | Bambinis Filles | 2012 | 00:06:15 | 00:01:00 | 0:01:17 (11) | 00:53 | 0:02:30 (9,-5) | 00:32 | 0:01:01 (13,-7) | ||
N/A | |||||||||||||||
7 | 104 | Erard Nina | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:06:16 | 00:01:01 | 0:01:06 (3) | 01:24 | 0:02:19 (6,+4) | 00:35 | 0:00:50 (1,+8) | |
Neuchaventure | |||||||||||||||
8 | 111 | Aubert Naomi | Val-de-Ruz | NE | SUI | Bambinis Filles | 2013 | 00:06:17 | 00:01:02 | 0:01:33 (17) | 00:57 | 0:02:18 (5,+5) | 00:27 | 0:01:00 (10,-3) | |
N/A | |||||||||||||||
9 | 110 | Othenin-Girard Méllie | Engollon | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:06:20 | 00:01:05 | 0:01:15 (7) | 01:06 | 0:02:30 (9,-1) | 00:37 | 0:00:50 (1,+9) | |
N/A | |||||||||||||||
10 | 106 | Perrenoud Romane | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Filles | 2013 | 00:06:23 | 00:01:08 | 0:01:15 (7) | 01:05 | 0:02:38 (13,-6) | 00:25 | 0:00:59 (9,-1) | |
N/A | |||||||||||||||
11 | 102 | Vindayer Emilie | Epalinges | VD | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:06:41 | 00:01:26 | 0:01:21 (14) | 01:06 | 0:02:27 (8,+1) | 00:45 | 0:01:00 (10,+1) | |
N/A | |||||||||||||||
12 | 108 | Desaules Leïa | Dombresson | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:06:53 | 00:01:38 | 0:01:13 (6) | 01:39 | 0:02:33 (11,+4) | 00:32 | 0:00:54 (3,+10) | |
N/A | |||||||||||||||
13 | 117 | Vuillemin Emma | . | . | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:07:01 | 00:01:46 | 0:01:26 (16) | 01:13 | 0:02:47 (14,-1) | 00:33 | 0:01:00 (10,+4) | |
N/A | |||||||||||||||
14 | 105 | Helbling Ambre | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:07:02 | 00:01:47 | 0:01:16 (10) | 01:21 | 0:02:50 (15,-3) | 00:24 | 0:01:09 (17,-5) | |
N/A | |||||||||||||||
15 | 115 | Licata Lena | Engollon | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:07:17 | 00:02:02 | 0:01:18 (13) | 01:21 | 0:03:00 (17,-4) | 00:39 | 0:00:56 (6,+9) | |
N/A | |||||||||||||||
16 | 107 | Morand Olivia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:07:41 | 00:02:26 | 0:01:17 (11) | 02:14 | 0:02:33 (11,+5) | 00:29 | 0:01:05 (16) | |
N/A | |||||||||||||||
17 | 116 | Bichsel zélie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Filles | 2012 | 00:08:10 | 00:02:55 | 0:01:21 (14) | 02:10 | 0:02:50 (15,+1) | 00:43 | 0:01:03 (14,+3) | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Wagner Malone | Cernier | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:05:02 | 0:00:56 (2) | 00:57 | 0:01:55 (2) | 00:21 | 0:00:52 (7,-5) | ||
N/A | |||||||||||||||
2 | 208 | LEQUIN Estèban | SAINT MAX | FRA | Bambinis Garçons | 2012 | 00:05:03 | 00:00:01 | 0:00:50 (1) | 00:38 | 0:02:07 (4,-3) | 00:21 | 0:01:05 (23,-22) | ||
N/A | |||||||||||||||
3 | 209 | Aubert Zackari | Val-de-Ruz | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:05:10 | 00:00:08 | 0:01:06 (5) | 00:52 | 0:01:56 (3,+1) | 00:19 | 0:00:54 (10,-7) | |
N/A | |||||||||||||||
4 | 206 | Ecabert Benjamin | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:05:18 | 00:00:16 | 0:01:05 (4) | 01:11 | 0:01:51 (1,+5) | 00:21 | 0:00:48 (2,+2) | |
NEUCHAVENTURE | |||||||||||||||
5 | 207 | Sudan Arnaud | Cernier | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:05:28 | 00:00:26 | 0:01:10 (8) | 00:46 | 0:02:18 (9,-6) | 00:21 | 0:00:51 (6,-1) | |
N/A | |||||||||||||||
6 | 201 | Jaquet Yani Milo | St-Blaise | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:05:57 | 00:00:55 | 0:01:09 (6) | 01:17 | 0:02:17 (6,+5) | 00:27 | 0:00:45 (1,+8) | |
N/A | |||||||||||||||
7 | 203 | Rapoula Clément | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:05:58 | 00:00:56 | 0:01:16 (11) | 00:55 | 0:02:17 (6,-1) | 00:26 | 0:01:02 (19,-13) | |
N/A | |||||||||||||||
8 | 211 | Bürki Elliott | La Chaux-de-Fond | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:02 | 00:01:00 | 0:01:13 (10) | 01:11 | 0:02:13 (5,+4) | 00:25 | 0:00:58 (12,-5) | |
N/A | |||||||||||||||
9 | 223 | Mamie Taïs | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:08 | 00:01:06 | 0:01:16 (11) | 01:10 | 0:02:25 (11,-1) | 00:25 | 0:00:50 (3,+7) | |
N/A | |||||||||||||||
10 | 216 | Dubail Mirko | Fenin | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:09 | 00:01:07 | 0:01:31 (20) | 00:46 | 0:02:26 (13,-6) | 00:26 | 0:00:59 (16,-8) | |
N/A | |||||||||||||||
11 | 213 | Eberli Lilo | Le Crêt-du-Locle | NE | - | Bambinis Garçons | 2013 | 00:06:10 | 00:01:08 | 0:01:17 (14) | 01:11 | 0:02:26 (13,-1) | 00:21 | 0:00:53 (8,+2) | |
N/A | |||||||||||||||
12 | 214 | Froidevaux Rémi | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:18 | 00:01:16 | 0:01:01 (3) | 01:41 | 0:02:17 (6,+10) | 00:27 | 0:00:50 (3,+9) | |
N/A | |||||||||||||||
13 | 219 | Pinet Clement | LE BELIEU | FRA | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:40 | 00:01:38 | 0:01:10 (8) | 01:10 | 0:02:58 (24,-16) | 00:30 | 0:00:50 (3,+13) | ||
Matthias Pinet | |||||||||||||||
14 | 202 | Brasey Ethan | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:06:44 | 00:01:42 | 0:01:30 (19) | 01:10 | 0:02:24 (10,+5) | 00:35 | 0:01:03 (20,-7) | |
N/A | |||||||||||||||
15 | 220 | Mathys Kyliann | Renan BE | BE/JB | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:06:50 | 00:01:48 | 0:01:23 (17) | 01:12 | 0:02:39 (19,-6) | 00:34 | 0:01:01 (17,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
16 | 204 | Renevey Nehemy | Montmollin | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:06:51 | 00:01:49 | 0:01:22 (16) | 01:22 | 0:02:30 (16,+1) | 00:31 | 0:01:05 (23,-9) | |
N/A | |||||||||||||||
17 | 218 | Domon Mahli | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:55 | 00:01:53 | 0:01:16 (11) | 01:28 | 0:02:51 (22,-5) | 00:24 | 0:00:53 (8,+11) | |
N/A | |||||||||||||||
18 | 217 | Guillemot Corentin | La Chaux-de-Fonds | NE | FRA | Bambinis Garçons | 2012 | 00:06:57 | 00:01:55 | 0:01:24 (18) | 01:38 | 0:02:25 (11,+8) | 00:29 | 0:00:58 (12,+5) | |
N/A | |||||||||||||||
19 | 212 | Membrez Lucas | Bevaix | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:07:02 | 00:02:00 | 0:01:40 (21) | 00:55 | 0:02:47 (21,-8) | 00:35 | 0:01:03 (20,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
20 | 215 | Bachmann Luca | La Brévine | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:07:12 | 00:02:10 | 0:01:48 (23) | 01:22 | 0:02:28 (15,+5) | 00:33 | 0:00:58 (12,+8) | |
N/A | |||||||||||||||
21 | 205 | Gautschi Nils | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:07:17 | 00:02:15 | 0:01:09 (6) | 02:04 | 0:02:34 (17,+4) | 00:28 | 0:01:01 (17,+4) | |
N/A | |||||||||||||||
22 | 225 | Parel Sola | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:07:33 | 00:02:31 | 0:01:20 (15) | 02:01 | 0:02:41 (20,+3) | 00:32 | 0:00:56 (11,+11) | |
N/A | |||||||||||||||
23 | 210 | Grohmann Emile | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2012 | 00:08:23 | 00:03:21 | 0:01:40 (21) | 01:39 | 0:02:56 (23,-1) | 00:53 | 0:01:13 (25,-2) | |
Grohmann | |||||||||||||||
24 | 221 | Murinni Mattia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:09:02 | 00:04:00 | 0:01:51 (24) | 02:55 | 0:02:37 (18,+7) | 00:34 | 0:01:03 (20,+4) | |
N/A | |||||||||||||||
25 | 224 | Schneider Kelyan | Dombresson | NE | SUI | Bambinis Garçons | 2013 | 00:09:17 | 00:04:15 | 0:01:54 (25) | 01:41 | 0:04:02 (25,-1) | 00:40 | 0:00:58 (12,+13) | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | Froidevaux Camille | Concise | VD | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:06:54 | 0:00:58 (2) | 00:31 | 0:02:56 (1,+1) | 00:20 | 0:02:06 (2,-1) | ||
Red Fish | |||||||||||||||
2 | 701 | Richard Loane | Chez-le-Bart | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:07:00 | 00:00:06 | 0:00:55 (1) | 00:33 | 0:03:05 (5,-4) | 00:23 | 0:02:02 (1,+1) | |
Red-Fish | |||||||||||||||
3 | 718 | Mansfield Amélie | Ollon | VD | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:07:22 | 00:00:28 | 0:01:01 (4) | 00:44 | 0:03:04 (3,+1) | 00:22 | 0:02:10 (3) | |
N/A | |||||||||||||||
4 | 705 | Kohler Anaé | Hauterive NE | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:07:47 | 00:00:53 | 0:01:01 (4) | 00:40 | 0:03:26 (11,-8) | 00:27 | 0:02:10 (3,+2) | |
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
5 | 716 | Ott Jaylin | Coffrane | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:07:52 | 00:00:58 | 0:01:15 (7) | 00:50 | 0:03:04 (3,+4) | 00:22 | 0:02:19 (6,-2) | |
tri4forfunvdr | |||||||||||||||
6 | 706 | Hassaim Solène | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:03 | 00:01:09 | 0:00:58 (2) | 00:46 | 0:03:28 (12,-8) | 00:28 | 0:02:20 (8,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
7 | 708 | Frésard Romane | Muriaux | JU | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:10 | 00:01:16 | 0:01:20 (10) | 00:49 | 0:03:18 (9,-1) | 00:24 | 0:02:17 (5,+4) | |
SC.Saignelégier | |||||||||||||||
8 | 712 | Scheffel Jade | La Chaux-de-Fonds | NE | - | Benjamins Filles | 2009 | 00:08:10 | 00:01:16 | 0:01:36 (15) | 00:44 | 0:02:59 (2,+10) | 00:23 | 0:02:27 (10,-4) | |
N/A | |||||||||||||||
9 | 704 | Brasey Naïs | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:17 | 00:01:23 | 0:01:27 (12) | 00:43 | 0:03:17 (8,+1) | 00:22 | 0:02:27 (10,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
10 | 707 | WIST Isaline | Châtonnaye | FR | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:25 | 00:01:31 | 0:01:04 (6) | 00:43 | 0:03:53 (16,-10) | 00:23 | 0:02:19 (6,+4) | |
CAB Payerne | |||||||||||||||
11 | 703 | Ducrest Synthia | Marly | FR | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:53 | 00:01:59 | 0:01:15 (7) | 01:00 | 0:03:24 (10) | 00:27 | 0:02:46 (15,-4) | |
N/A | |||||||||||||||
12 | 709 | Jaquet Margaux | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:08:54 | 00:02:00 | 0:01:18 (9) | 01:03 | 0:03:31 (14,-1) | 00:35 | 0:02:25 (9,+4) | |
N/A | |||||||||||||||
13 | 711 | Guyot Félize | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | 00:09:01 | 00:02:07 | 0:01:35 (14) | 00:55 | 0:03:29 (13,+2) | 00:29 | 0:02:30 (13,+1) | |
N/A | |||||||||||||||
14 | 710 | Costa-Lopes Tayssa | Le Crêt-du-Locle | NE | - | Benjamins Filles | 2008 | 00:09:02 | 00:02:08 | 0:01:22 (11) | 01:27 | 0:03:07 (6,+10) | 00:22 | 0:02:42 (14,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
15 | 713 | BACHMANN CLOÉ | LA BRÉVINE | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:09:12 | 00:02:18 | 0:01:48 (16) | 01:17 | 0:03:14 (7,+10) | 00:22 | 0:02:29 (12,+4) | |
N/A | |||||||||||||||
16 | 714 | Germana Clarissa | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Filles | 2009 | 00:09:28 | 00:02:34 | 0:01:30 (13) | 00:58 | 0:03:39 (15,-1) | 00:32 | 0:02:46 (15) | |
N/A | |||||||||||||||
998 | 717 | Jeanmaire LAÉLIA | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Filles | 2008 | DNF | |||||||
Cimes Cycle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | Gumy Naël | Colombier NE | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:06:25 | 0:00:56 (1) | 00:33 | 0:02:37 (1) | 00:19 | 0:01:59 (3,-2) | ||
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
2 | 807 | Tournier Mae | Guyans Vennes | FRA | Benjamins Garçons | 2008 | 00:06:58 | 00:00:33 | 0:01:11 (5) | 00:37 | 0:02:49 (4,-1) | 00:23 | 0:01:56 (1,+2) | ||
Pontarlier triathlon | |||||||||||||||
3 | 802 | Schmidt Jonathan | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:07:10 | 00:00:45 | 0:00:59 (2) | 00:46 | 0:02:48 (3,-1) | 00:22 | 0:02:14 (6,-4) | |
N/A | |||||||||||||||
4 | 808 | Huguenin Evan | Le Locle | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:07:33 | 00:01:08 | 0:01:16 (6) | 00:57 | 0:02:47 (2,+4) | 00:27 | 0:02:04 (4) | |
TECHNIBIKE | |||||||||||||||
5 | 818 | Riat Nils | Biel (BE) | BE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:07:44 | 00:01:19 | 0:01:34 (15) | 00:50 | 0:02:56 (5,+6) | 00:25 | 0:01:56 (1,+5) | |
CA Courtelary | |||||||||||||||
6 | 806 | Membrez Quentin | Bevaix | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:06 | 00:01:41 | 0:01:18 (8) | 00:49 | 0:03:22 (14,-10) | 00:23 | 0:02:12 (5,+2) | |
kiwicoaching | |||||||||||||||
7 | 811 | Joye Timéo | Les Hauts-Geneveysl | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:07 | 00:01:42 | 0:01:28 (13) | 00:49 | 0:03:02 (6,+2) | 00:21 | 0:02:25 (12,-7) | |
Tri4fun | |||||||||||||||
8 | 816 | Wagner Maddox | Cernier | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:14 | 00:01:49 | 0:01:10 (4) | 01:11 | 0:02:17 (8) | |||
N/A | |||||||||||||||
9 | 813 | pinet remy | le belieu | FRA | Benjamins Garçons | 2008 | 00:08:21 | 00:01:56 | 0:01:17 (7) | 00:56 | 0:03:23 (15,-10) | 00:23 | 0:02:21 (10,-1) | ||
N/A | |||||||||||||||
10 | 814 | Stünzi Charlie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:30 | 00:02:05 | 0:01:07 (3) | 01:13 | 0:03:02 (6,+3) | 00:36 | 0:02:30 (15,-6) | |
N/A | |||||||||||||||
11 | 801 | Pereira Milo | Coffrane | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:33 | 00:02:08 | 0:01:23 (10) | 00:53 | 0:03:14 (12,-5) | 00:46 | 0:02:15 (7,+7) | |
N/A | |||||||||||||||
12 | 812 | WINKLER ALEXANDRE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:34 | 00:02:09 | 0:01:21 (9) | 01:15 | 0:03:11 (10,+3) | 00:26 | 0:02:19 (9,+3) | |
N/A | |||||||||||||||
13 | 809 | Berthet Timeo | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:08:36 | 00:02:11 | 0:01:25 (12) | 01:17 | 0:03:05 (8,+6) | 00:24 | 0:02:23 (11) | |
N/A | |||||||||||||||
14 | 815 | Solis Enzo | Cernier | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:08:58 | 00:02:33 | 0:01:24 (11) | 01:21 | 0:03:05 (8,+7) | 00:25 | 0:02:42 (16,-3) | |
N/A | |||||||||||||||
15 | 817 | Droz Kylian | Fontaines NE | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:09:07 | 00:02:42 | 0:01:30 (14) | 01:04 | 0:03:18 (13,-1) | 00:29 | 0:02:44 (17,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
16 | 803 | Munari Ethan | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2009 | 00:09:09 | 00:02:44 | 0:01:51 (17) | 01:03 | 0:03:25 (16,+1) | 00:22 | 0:02:26 (13,+3) | |
N/A | |||||||||||||||
17 | 805 | Geiser Robin | Le Locle | NE | SUI | Benjamins Garçons | 2008 | 00:09:15 | 00:02:50 | 0:01:39 (16) | 01:15 | 0:03:12 (11,+5) | 00:39 | 0:02:29 (14,+3) | |
Technibike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4001 | Corsini Eva | Cormondrèche | NE | SUI | Cadets Filles | 2003 | 00:31:00 | 0:03:12 (1) | 00:30 | 0:11:55 (1) | 00:34 | 0:14:47 (1) | ||
Red-Fish Triathlon | |||||||||||||||
2 | 4003 | Zulliger Marine | Belprahon | BE/JB | SUI | Cadets Filles | 2003 | 00:35:40 | 00:04:40 | 0:03:26 (2) | 00:45 | 0:12:45 (3,-1) | 00:23 | 0:18:18 (2,+1) | |
Team Alouette | |||||||||||||||
3 | 4004 | Pochon Anna | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Cadets Filles | 2003 | 00:37:53 | 00:06:53 | 0:03:55 (3) | 00:44 | 0:12:11 (2,+1) | 00:24 | 0:20:38 (3,-1) | |
Tri4Fun |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4101 | Monney Arnaud | Corpataux | FR | SUI | Cadets Garçons | 2002 | 00:29:07 | 0:03:46 (2) | 00:50 | 0:10:50 (1,+1) | 00:33 | 0:13:05 (1,+1) | ||
CAG Farvagny | |||||||||||||||
2 | 4102 | Chollet Laurent | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Cadets Garçons | 2002 | 00:33:13 | 00:04:06 | 0:03:35 (1) | 00:28 | 0:11:08 (2,-1) | 00:24 | 0:17:37 (2,-1) | |
Red Fish Triathlon |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4212 | Chiffelle Inès | Lignières | NE | SUI | Découvertes Dames | 2004 | 00:31:49 | 0:03:13 (1) | 00:31 | 0:12:01 (1) | 00:30 | 0:15:33 (1) | ||
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
2 | 4206 | Puthod Roxanne | Matran | FR | SUI | Découvertes Dames | 1994 | 00:36:00 | 00:04:11 | 0:04:32 (6) | 00:45 | 0:12:36 (2,+4) | 00:22 | 0:17:43 (4,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
3 | 4217 | Mansfield Alessandra | Les Posses | VD | SUI | Découvertes Dames | 2006 | 00:36:39 | 00:04:50 | 0:03:49 (3) | 00:38 | 0:13:28 (3,-1) | 00:30 | 0:18:13 (6,-3) | |
Marsouins | |||||||||||||||
4 | 4211 | Perrenoud Sylvie | Montmollin | NE | SUI | Découvertes Dames | 1981 | 00:36:57 | 00:05:08 | 0:03:47 (2) | 01:00 | 0:14:07 (5,-2) | 00:26 | 0:17:34 (3,+1) | |
N/A | |||||||||||||||
5 | 4215 | Benoit Nathalie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Découvertes Dames | 1980 | 00:37:00 | 00:05:11 | 0:05:39 (13) | 01:10 | 0:13:45 (4,+7) | 00:33 | 0:15:50 (2,+5) | |
N/A | |||||||||||||||
6 | 4213 | Froidevaux Jessica | Le Locle | NE | SUI | Découvertes Dames | 1982 | 00:39:20 | 00:07:31 | 0:04:00 (4) | 01:15 | 0:14:17 (7,-2) | 01:23 | 0:18:25 (7,-1) | |
N/A | |||||||||||||||
7 | 4204 | Scherer Maïté | Fribourg | FR | SUI | Découvertes Dames | 1996 | 00:39:21 | 00:07:32 | 0:04:23 (5) | 00:45 | 0:14:08 (6,-2) | 00:28 | 0:19:36 (11,-6) | |
N/A | |||||||||||||||
8 | 4209 | Sieber Ludivine | Cousset | FR | SUI | Découvertes Dames | 1995 | 00:40:54 | 00:09:05 | 0:05:58 (14) | 01:03 | 0:15:23 (10,+2) | 00:28 | 0:18:00 (5,+6) | |
N/A | |||||||||||||||
9 | 4205 | Barbey Noëlle | Noréaz | FR | SUI | Découvertes Dames | 1993 | 00:40:59 | 00:09:10 | 0:04:46 (7) | 00:44 | 0:15:36 (11,-4) | 00:31 | 0:19:20 (10,-2) | |
N/A | |||||||||||||||
10 | 4210 | Jaquet Danielle | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Découvertes Dames | 1979 | 00:41:00 | 00:09:11 | 0:04:46 (7) | 01:18 | 0:15:56 (12,-4) | 00:27 | 0:18:31 (8,+2) | |
N/A | |||||||||||||||
11 | 4214 | Dubois Annick | Fontaines NE | NE | SUI | Découvertes Dames | 1981 | 00:41:41 | 00:09:52 | 0:05:10 (10) | 01:10 | 0:14:59 (8,+1) | 00:26 | 0:19:54 (13,-4) | |
N/A | |||||||||||||||
12 | 4203 | Dubois Stéphanie | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | Découvertes Dames | 1984 | 00:43:59 | 00:12:10 | 0:06:56 (16) | 01:56 | 0:15:00 (9,+6) | 01:13 | 0:18:52 (9,+3) | |
N/A | |||||||||||||||
13 | 4207 | De Bosset Valérie | Neuchâtel | NE | SUI | Découvertes Dames | 1978 | 00:46:54 | 00:15:05 | 0:05:32 (11) | 02:01 | 0:17:35 (13,+1) | 01:59 | 0:19:46 (12,+3) | |
N/A | |||||||||||||||
14 | 4218 | Maupettt cavois Caroline | Villers-le-lac | FRA | Découvertes Dames | 1984 | 00:49:33 | 00:17:44 | 0:05:07 (9) | 01:24 | 0:18:12 (16,-6) | 00:33 | 0:24:15 (14,-1) | ||
N/A | |||||||||||||||
15 | 4208 | jacopin akrid Sophie | Milvignes | NE | SUI | Découvertes Dames | 1979 | 00:56:36 | 00:24:47 | 0:06:43 (15) | 02:43 | 0:17:54 (14,+2) | 00:43 | 0:28:31 (15,+1) | |
N/A | |||||||||||||||
16 | 4202 | Pillonel Elody | Yvonand | VD | SUI | Découvertes Dames | 1997 | 00:57:32 | 00:25:43 | 0:05:33 (12) | 01:40 | 0:18:00 (15,-2) | 01:20 | 0:30:56 (16,-2) | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4307 | Milz Julien | Corcelles NE | NE | SUI | Découvertes Hommes | 2004 | 00:27:15 | 0:03:06 (1) | 00:33 | 0:10:06 (1) | 00:27 | 0:13:02 (1) | ||
Red-Fish Neuchâtel | |||||||||||||||
2 | 4303 | Munari Vincent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Découvertes Hommes | 1979 | 00:28:51 | 00:01:36 | 0:03:26 (3) | 00:32 | 0:10:29 (2) | 00:30 | 0:13:52 (2) | |
N/A | |||||||||||||||
3 | 4311 | Gerber Yves | Cernier | NE | SUI | Découvertes Hommes | 1969 | 00:32:42 | 00:05:27 | 0:03:07 (2) | 01:09 | 0:10:34 (3) | 00:43 | 0:17:07 (4,-1) | |
TriCDF | |||||||||||||||
