Dossier risultatiRisultati Scratch Risultati per categoria Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Jenny Inge | Düdingen | FR | SUI | W40 | 1978 | 00:54:04 | |
TSVD/MAHU | |||||||||
2 | 351 | Traina Manuela | Schwarzsee | FR | SUI | WOM | 1982 | 00:57:05 | 00:03:01 |
TSV Rechthalten | |||||||||
3 | 367 | TSCHACHTLI SERAINA | KERZERS | FR | SUI | U20 - W | 2001 | 00:57:55 | 00:03:51 |
N/A | |||||||||
4 | 282 | Dafflon Caroline | Fribourg | FR | SUI | WOM | 1984 | 00:58:11 | 00:04:07 |
Trilogie | |||||||||
5 | 321 | Gindrat-keller Isabelle | Fribourg | FR | SUI | WOM | 1989 | 00:58:21 | 00:04:17 |
N/A | |||||||||
6 | 63 | Monney Stéphanie | Corpataux | FR | SUI | W40 | 1970 | 00:59:20 | 00:05:16 |
CAG Farvagny | |||||||||
7 | 342 | Heimlicher Teres | St. Antoni | FR | SUI | WOM | 1985 | 01:01:39 | 00:07:35 |
LAT Sense | |||||||||
8 | 210 | Kämpf Dana | Plaffeien | FR | SUI | WOM | 1989 | 01:02:39 | 00:08:35 |
N/A | |||||||||
9 | 70 | Näf Sandra | Plaffeien | FR | SUI | WOM | 1981 | 01:02:42 | 00:08:38 |
N/A | |||||||||
10 | 372 | Pittet Céline | Le cret | FR | SUI | WOM | 1993 | 01:03:13 | 00:09:09 |
CS Vallée du flon |
TOPMostrare i risultati scratch »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | MAN | 1995 | 00:45:17 | |
STB Leichtathletik / running freaks | |||||||||
2 | 123 | Schouwey Jérémy | Villars-sous-Mont | FR | SUI | MAN | 1991 | 00:46:48 | 00:01:31 |
D-Team Scott / CS Hauteville | |||||||||
3 | 290 | Rotzetter Marc | Rechthalten | FR | SUI | U20 - M | 2000 | 00:47:13 | 00:01:56 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
4 | 186 | Werren Ueli | Riedstätt | BE | SUI | MAN | 1994 | 00:47:31 | 00:02:14 |
N/A | |||||||||
5 | 138 | Wermelinger Rolf | Kirchenthurnen | BE | SUI | M40 | 1979 | 00:47:34 | 00:02:17 |
ST Bern | |||||||||
6 | 161 | Morgado Mário | Courtaman | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:48:06 | 00:02:49 |
N/A | |||||||||
7 | 228 | Moser Florian | Konolfingen | BE | SUI | MAN | 1998 | 00:48:15 | 00:02:58 |
N/A | |||||||||
8 | 111 | Berset Pascal | Farvagny | FR | SUI | MAN | 1985 | 00:48:27 | 00:03:10 |
CAG Farvagny | |||||||||
9 | 343 | Girard Damien | Lieffrens | FR | SUI | MAN | 1992 | 00:48:58 | 00:03:41 |
CARC Romont /Trilogie sport | |||||||||
10 | 229 | Dubach Simon | Bern | BE | SUI | MAN | 1996 | 00:48:58 | 00:03:41 |
N/A |