Scelta rapidaDamen • Junioren • Juniorinnen • Kadetten • Kadettinnen • Seniors • Seniors I • Seniors II | Esportare tutte le categorie75 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Damen | 1992 | 01:59:22 | |
D-Team Dupasquier-Sport | |||||||||
2 | 51 | Reusser Sonja | Krattigen | BE | SUI | Damen | 1985 | 02:12:41 | 00:13:19 |
Bächli Race Team | |||||||||
3 | 17 | Schide Katie | Zürich | ZH | USA | Damen | 1992 | 02:15:55 | 00:16:33 |
On Running | |||||||||
4 | 40 | Langenstein Janicke | Engelberg | OW | SWE | Damen | 1985 | 02:16:39 | 00:17:17 |
N/A | |||||||||
5 | 35 | Gasser Claudia | Seedorf UR | UR | SUI | Damen | 1992 | 02:41:32 | 00:42:10 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 604 | Perreten Patrick | Küblis | GR | SUI | Junioren | 1999 | 01:47:26 | |
Swiss team | |||||||||
2 | 603 | Fatton Roman | Dombresson | NE | SUI | Junioren | 2001 | 01:55:58 | 00:08:32 |
CRO Ski alpinisme | |||||||||
3 | 606 | Schoch Yanick | Fideris | GR | SUI | Junioren | 2000 | 02:15:47 | 00:28:21 |
SAC | |||||||||
4 | 605 | Heiniger Nicola | Uttigen | BE | SUI | Junioren | 2000 | 02:23:42 | 00:36:16 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Züger Nina | Vorderthal | SZ | SUI | Juniorinnen | 1999 | 02:17:30 | |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
998 | 601 | Lendi Luisa | Rapperswil-Jona | SG | SUI | Juniorinnen | 1999 | DNF | |
Sac Regionalzentrum Ost |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | Bussard Robin | Albeuve | FR | SUI | Kadetten | 2002 | 00:52:49 | |
SWISS TEAM | |||||||||
2 | 508 | Bussard Thomas | Albeuve | FR | SUI | Kadetten | 2002 | 00:53:11 | 00:00:22 |
SWISS TEAM | |||||||||
3 | 506 | Muriset Jérémy | Val-de-Charmey | FR | SUI | Kadetten | 2003 | 00:56:23 | 00:03:34 |
Cro ski alpinisme | |||||||||
4 | 512 | Kistler Jon | Zürich | ZH | SUI | Kadetten | 2003 | 00:58:40 | 00:05:51 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
5 | 503 | Dubois Loïc | Bernex | GE | SUI | Kadetten | 2003 | 01:01:40 | 00:08:51 |
Mountain Performance | |||||||||
6 | 504 | Kaufmann Andri | Küblis | GR | SUI | Kadetten | 2003 | 01:01:45 | 00:08:56 |
Regionalkader Ost | |||||||||
7 | 515 | Menoud Justin | Vex | VS | SUI | Kadetten | 2003 | 01:04:05 | 00:11:16 |
CRVS / Mountain Performance | |||||||||
8 | 510 | Cheneval Simon | Choulex | GE | SUI | Kadetten | 2002 | 01:05:38 | 00:12:49 |
ski club meinier | |||||||||
9 | 517 | Schoch Lori | Pany | GR | SUI | Kadetten | 2003 | 01:06:45 | 00:13:56 |
SAC Regionalkader Ost | |||||||||
10 | 505 | Mariaux Quentin | Collombey-Muraz | VS | SUI | Kadetten | 2004 | 01:11:29 | 00:18:40 |
CRVS/Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | Kadettinnen | 2002 | 01:02:45 | |
SWISS TEAM | |||||||||
2 | 516 | Deseyn Thibe | Leysin | VD | SUI | Kadettinnen | 2003 | 01:03:06 | 00:00:21 |
SWISS TEAM | |||||||||
3 | 514 | Lietha Ronya | Fideris | GR | SUI | Kadettinnen | 2003 | 01:15:58 | 00:13:13 |
SAC Regionalzentrum Ost | |||||||||
4 | 501 | Schmid Jil | Treiten | BE | SUI | Kadettinnen | 2002 | 01:19:37 | 00:16:52 |
Sac bern | |||||||||
5 | 511 | MEILLAND EMMA | Liddes | VS | SUI | Kadettinnen | 2003 | 01:23:00 | 00:20:15 |
CRVS / MOUNTAIN PERFORMANCE |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Arnold Iwan | Simplon Dorf | VS | SUI | Seniors | 1991 | 01:34:33 | |
Swiss Team | |||||||||
2 | 20 | Lietha Arno | Fideris Station | GR | SUI | Seniors | 1998 | 01:38:00 | 00:03:27 |
SAC Regionalzentrum Ost | |||||||||
3 | 6 | Brugger Philip | Salzburg | AUT | Seniors | 1985 | 01:41:53 | 00:07:20 | |
N/A | |||||||||
4 | 13 | Dalcolmo Nico | Klosters | GR | SUI | Seniors | 1996 | 01:46:15 | 00:11:42 |
Flütsch Skitouring Team | |||||||||
5 | 28 | Hofmann Pascal | Beinwil am See | AG | SUI | Seniors | 1996 | 01:46:52 | 00:12:19 |
Peak Punk/Huwyler Sport | |||||||||
6 | 44 | Julier Markus | Brig | VS | SUI | Seniors | 1987 | 01:48:29 | 00:13:56 |
Mountainfriends | |||||||||
7 | 18 | Baggenstos Tobias | Gersau | SZ | SUI | Seniors | 1992 | 01:52:14 | 00:17:41 |
Gwerder Sport Moutathal | |||||||||
8 | 26 | Dotta Mattia | Airolo | TI | SUI | Seniors | 1989 | 01:53:58 | 00:19:25 |
TEAM GOTTHARD SKIMO | |||||||||
9 | 42 | Scheuber Christian | Büren | NW | SUI | Seniors | 1989 | 01:56:03 | 00:21:30 |
N/A | |||||||||
10 | 55 | Vogel Philipp | Steinerberg | SZ | SUI | Seniors | 1988 | 01:58:58 | 00:24:25 |
N/A | |||||||||
11 | 48 | Sequeira Arthur | Gossens | VD | SUI | Seniors | 1995 | 02:00:50 | 00:26:17 |
Lanches Sport | |||||||||
12 | 41 | Langenstein Fabian | Engelberg | OW | SUI | Seniors | 1981 | 02:02:47 | 00:28:14 |
Team Fist | |||||||||
13 | 3 | egger sebastian | termen | VS | SUI | Seniors | 1994 | 02:06:10 | 00:31:37 |
Rothwald Race | |||||||||
14 | 52 | Tagliabue Mirko | Winterthur | ZH | SUI | Seniors | 1989 | 02:07:13 | 00:32:40 |
N/A | |||||||||
15 | 22 | Fischle Jonas | Hochdorf | LU | GER | Seniors | 1989 | 02:15:29 | 00:40:56 |
Bächli Race Team by Dynafit | |||||||||
16 | 8 | Baumann Kai | Schwyz | SZ | SUI | Seniors | 1991 | 02:26:28 | 00:51:55 |
Velokeller.ch/Vcibach | |||||||||
17 | 49 | Herger Patrick | Illgau | SZ | SUI | Seniors | 1993 | 02:33:23 | 00:58:50 |
N/A | |||||||||
18 | 2 | Kamber Andrin | Emmen | LU | SUI | Seniors | 1982 | 02:39:45 | 01:05:12 |
Acro Club Zentralschweiz | |||||||||
19 | 7 | Spiess Marcel | Hagendorn | ZG | SUI | Seniors | 1983 | 02:48:30 | 01:13:57 |
N/A | |||||||||
20 | 1 | MORITZ yves | DORLISHEIM | FRA | Seniors | 1984 | 02:54:18 | 01:19:45 | |
N/A | |||||||||
21 | 16 | von Büren Thomas | Olten | SO | SUI | Seniors | 1989 | 02:59:49 | 01:25:16 |
Trailboyz | |||||||||
998 | 25 | Fransioli Giacomo | Dalpe | TI | SUI | Seniors | 1984 | DNF | |
Team Gotthard Skimo | |||||||||
998 | 50 | Wildhaber Marco | Krattigen | BE | SUI | Seniors | 1991 | DNF | |
Kristall Keller /Flütsch Skitouring | |||||||||
998 | 47 | Wolfisberg Mirko | Airolo | TI | SUI | Seniors | 1981 | DNF | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Pervangher Mirco | Airolo | TI | SUI | Seniors I | 1977 | 01:44:04 | |
Team Gotthard Skimo 1 | |||||||||
2 | 9 | Moser Christoph | Bremgarten AG | AG | SUI | Seniors I | 1977 | 01:45:54 | 00:01:50 |
chmoser.ch | |||||||||
3 | 45 | Biffiger Christian | Glis | VS | SUI | Seniors I | 1972 | 01:49:44 | 00:05:40 |
WOO Nutrition - Big Friends | |||||||||
4 | 24 | Giudici CLAUDIO | Chironico | TI | SUI | Seniors I | 1975 | 01:50:41 | 00:06:37 |
Team Gotthard Skimo | |||||||||
5 | 21 | Böhner Benjamin | Pfäffikon SZ | SZ | GER | Seniors I | 1978 | 01:51:39 | 00:07:35 |
N/A | |||||||||
6 | 23 | Camenzind Oscar | Gersau | SZ | SUI | Seniors I | 1971 | 02:11:18 | 00:27:14 |
Gwerder-Sport Muotathal | |||||||||
7 | 34 | Linder Christoph | Beckenried | NW | SUI | Seniors I | 1978 | 02:20:22 | 00:36:18 |
N/A | |||||||||
8 | 39 | Nebel Fabian | Beckenried | SUI | Seniors I | 1976 | 02:40:25 | 00:56:21 | |
N/A | |||||||||
9 | 11 | Rodrigues Luis | Peseux NE | NE | SUI | Seniors I | 1979 | 02:51:04 | 01:07:00 |
N/A | |||||||||
10 | 10 | Stocker Werner | Schönenwerd | SO | SUI | Seniors I | 1970 | 03:14:12 | 01:30:08 |
SAC Aarau |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eggertswyler Jacques | St.Silvester | FR | SUI | Seniors II | 1969 | 01:56:29 | |
MAHU | |||||||||
2 | 53 | nydegger beat | schwarzsee | FR | SUI | Seniors II | 1961 | 01:57:42 | 00:01:13 |
sc schwarzsee | |||||||||
3 | 32 | Pache Jean-Claude | Lussy | FR | SUI | Seniors II | 1965 | 01:58:37 | 00:02:08 |
Team Castella | |||||||||
4 | 46 | Arnold Norbert | Simplon Dorf | VS | SUI | Seniors II | 1963 | 02:01:41 | 00:05:12 |
Simplon | |||||||||
5 | 12 | Kistler Ivo | Zürich | ZH | SUI | Seniors II | 1969 | 02:03:01 | 00:06:32 |
MY SPORT TROPHY BIKE | |||||||||
6 | 31 | Thürler Laurent | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Seniors II | 1968 | 02:04:17 | 00:07:48 |
TEAM DUPASQUIER SPORTS | |||||||||
7 | 29 | Nideröst Beat | Schwyz | SZ | SUI | Seniors II | 1955 | 02:10:33 | 00:14:04 |
Meli-Sport Schwyz | |||||||||
8 | 54 | Amstad Bischoff Martin | Seelisberg | UR | SUI | Seniors II | 1966 | 02:17:21 | 00:20:52 |
N/A | |||||||||
9 | 5 | Hofer Otmar | Zürich | ZH | SUI | Seniors II | 1967 | 02:18:29 | 00:22:00 |
SAC Manegg | |||||||||
10 | 30 | Schmidig Paul | Muotathal | SZ | SUI | Seniors II | 1962 | 02:20:41 | 00:24:12 |
Gwerder Sport Muotathal | |||||||||
11 | 36 | Giger Max | Wilen | SZ | SUI | Seniors II | 1959 | 02:26:52 | 00:30:23 |
N/A | |||||||||
12 | 38 | Christen Peter | Engelberg | SUI | Seniors II | 1960 | 02:41:22 | 00:44:53 | |
Seielziehclub Engelberg | |||||||||
998 | 43 | Maumenée Roger | Arni (AG) | AG | SUI | Seniors II | 1968 | DNF | |
SIX Passion | |||||||||
998 | 37 | Vonk Douwe | Horgen | ZH | SUI | Seniors II | 1959 | DNF | |
N/A | |||||||||
998 | 14 | Kähr Thomas | Aarau | AG | SUI | Seniors II | 1952 | DNF | |
SAC Aarau |