Scelta rapidaCadets • Cadettes • Cross filles • Cross garcons • Juniors • Juniors Dames • Mega filles • Mega garçons • Populaires Femmes • Populaires Hommes • Poussins filles • Poussins garcons • Rock filles • Rock garçons • Soft filles • Soft garcons • Tandem • XC - Dames 1 • XC - Dames 2 • XC - Hommes • XC - Masters 1 • XC - Masters 2 • XC - Seniors | Esportare tutte le categorie355 atleti |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3003 | Barben Luca | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2003 | 00:46:07 | ||
Team Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||
2 | 3005 | Vuilliomenet Julien | SAVAGNIER | NE | SUI | Cadets | 2003 | 00:46:07 | 00:00:00 | |
Team Prof Raiffeisen Club Cycliste Littoral | ||||||||||
3 | 3016 | Mooser Orest | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Cadets | 2003 | 00:48:00 | 00:01:53 | |
PB Bulle | ||||||||||
4 | 3026 | Vouilloz Mathis | Martigny | VS | SUI | Cadets | 2004 | 00:51:02 | 00:04:55 | |
VCE Martigny | ||||||||||
5 | 3010 | Tercier Rémi | Grandvillard | FR | SUI | Cadets | 2003 | 00:51:06 | 00:04:59 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||
6 | 3011 | Gross Tristan | Fontaines NE | NE | SUI | Cadets | 2003 | 00:51:51 | 00:05:44 | |
Team PROF Raiffeisen CCL | ||||||||||
7 | 3014 | Lazzarelli Rayan | Avully | GE | SUI | Cadets | 2003 | 00:53:01 | 00:06:54 | |
Bikeinlove | ||||||||||
8 | 3008 | Haussener Colin | Fontaines NE | NE | SUI | Cadets | 2004 | 00:54:17 | 00:08:10 | |
cycles PROF CCL | ||||||||||
9 | 3007 | Lambert Justin | Bardonnex | GE | SUI | Cadets | 2004 | 00:55:30 | 00:09:23 | |
Bikeinlove | ||||||||||
10 | 3029 | Battaglini Lenzo | Vernier | GE | SUI | Cadets | 2003 | 00:55:36 | 00:09:29 | |
N/A | ||||||||||
11 | 3009 | Allet Christophe | Avully | GE | SUI | Cadets | 2003 | 00:55:39 | 00:09:32 | |
Bikeinlove cycling Genève | ||||||||||
12 | 3012 | TYRODE ARTHUR | L'Auberson | VD | SUI | Cadets | 2004 | 01:00:54 | 00:14:47 | |
vtt balcon du jura | ||||||||||
13 | 3023 | Moret Damien | Echallens | VD | SUI | Cadets | 2003 | 01:06:42 | 00:20:35 | |
VC Echallens | ||||||||||
14 | 3015 | Scherler Vincent | Ballaigues | VD | SUI | Cadets | 2004 | 01:09:39 | 00:23:32 | |
Vélo club Vallorbe |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 | Gret Natacha | Orges | VD | SUI | Cadettes | 2004 | 00:54:26 | ||
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||
2 | 3002 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cadettes | 2004 | 00:55:33 | 00:01:07 | |
Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||
3 | 3021 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Cadettes | 2003 | 01:01:19 | 00:06:53 | |
Team Menoud Bike / VTT BALCON DU JURA | ||||||||||
4 | 3028 | Balanche Marion | Le Cerneux-Péquignot | NE | SUI | Cadettes | 2003 | 01:10:08 | 00:15:42 | |
N/A | ||||||||||
5 | 3019 | Messerli Laura | Daillens | SUI | Cadettes | 2004 | 01:10:43 | 00:16:17 | ||
VC Echallens | ||||||||||
6 | 3024 | Lecoultre Lara | Longevilles Mt Dor | FRA | Cadettes | 2003 | 01:13:28 | 00:19:02 | ||
Les Fourgs Singletrack | ||||||||||
7 | 3022 | DUFRESNE MORGANE | Vaulion | VD | SUI | Cadettes | 2004 | 01:17:22 | 00:22:56 | |
VC Echallens | ||||||||||
998 | 3018 | Rindlisbacher Célie | Ins | BE | SUI | Cadettes | 2003 | DNF | ||
CCL Prof | ||||||||||
998 | 3025 | Morel Flavie | Les Fourgs | FRA | Cadettes | 2003 | DNF | |||
Les Fourgs Singletrack |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6035 | Gremaud Lisa | Echarlens | FR | SUI | Cross filles | 2009 | 00:11:48 | ||
Pédale bulloise | ||||||||||
2 | 6015 | HOURIET ELOISE | Fey | VD | SUI | Cross filles | 2009 | 00:11:48 | 00:00:00 | |
V.C ECHALLENS | ||||||||||
3 | 6010 | lovey Kelia | Vallorbe | VD | SUI | Cross filles | 2010 | 00:12:29 | 00:00:41 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
4 | 6020 | Jaccard Laure | Epautheyres | VD | SUI | Cross filles | 2010 | 00:13:02 | 00:01:14 | |
vtt champvent et Echallens | ||||||||||
5 | 6009 | Cao de Bus Norah | Essertines | VD | SUI | Cross filles | 2010 | 00:13:55 | 00:02:07 | |
Vélo Club Echallens | ||||||||||
6 | 6026 | Carrel Camille | Echallens | VD | SUI | Cross filles | 2010 | 00:15:41 | 00:03:53 | |
VC Echallens | ||||||||||
7 | 6208 | Nguyen Sarah | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross filles | 2010 | 00:17:12 | 00:05:24 | |
N/A | ||||||||||
8 | 6021 | Monod Norah | Ste Croix | SUI | Cross filles | 2010 | 00:10:23 | A 1 tour | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6007 | Berthoud Yanis | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:09:42 | ||
Cyclomaniacs Veveyse | ||||||||||
2 | 6002 | WEBER NILS | LE FUET | BE | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:09:45 | 00:00:03 | |
VC Tramelan | ||||||||||
3 | 6003 | Lambercier Bastien | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:10:03 | 00:00:21 | |
Zeta Cycling Club | ||||||||||
4 | 6008 | Progin Aaron | Vuadens | FR | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:10:04 | 00:00:22 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||
5 | 6016 | RITTMEYER MATHÉO | Poliez-le-Grand | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:10:13 | 00:00:31 | |
V.C ECHALLENS | ||||||||||
6 | 6006 | Favre Aubin | Pringy | FR | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:10:19 | 00:00:37 | |
O2MountainBike/Cycles Shop | ||||||||||
7 | 6019 | Breitler Félix | L'Auberson | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:10:19 | 00:00:37 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
8 | 6036 | REYNAUD SAMUEL | Fribourg | FR | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:11:19 | 00:01:37 | |
Pédale Bulloise | ||||||||||
9 | 6005 | GRET YANNICK | ORGES | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:11:20 | 00:01:38 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||
10 | 6040 | Michaud Yanis | Geneveys-Coffrane | NE | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:11:31 | 00:01:49 | |
N/A | ||||||||||
11 | 6034 | Melchior Martin | Epalinges | VD | BEL | Cross garcons | 2010 | 00:11:47 | 00:02:05 | |
Vc Echallens | ||||||||||
12 | 6204 | Rybacek Guillaume | Mauborget | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:11:48 | 00:02:06 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
13 | 6023 | Schütz Dany | Bretigny/Morrens | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:11:52 | 00:02:10 | |
VC Echallens | ||||||||||
14 | 6203 | Haarpaintner Nicolas | Heitenried | FR | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:12:14 | 00:02:32 | |
N/A | ||||||||||
15 | 6024 | Schertenleib Thomas | Chardonnay/Montaubion | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:12:51 | 00:03:09 | |
VC Echallens | ||||||||||
16 | 6013 | Rose Ewan | Ballaigues | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:12:52 | 00:03:10 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
17 | 6037 | Breton Milan | Bretonnières | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:13:06 | 00:03:24 | |
Vélo club Vallorbe | ||||||||||
18 | 6205 | Joye Timéo | Les Hauts-Geneveysl | NE | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:13:06 | 00:03:24 | |
N/A | ||||||||||
19 | 6027 | Cruchon Gaël | Bretigny/ Morrens | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:13:40 | 00:03:58 | |
VC Echallens | ||||||||||
20 | 6032 | Stünzi Charlie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:13:41 | 00:03:59 | |
Cimes Cycle | ||||||||||
21 | 6028 | joseph Dany | Bullet | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:13:45 | 00:04:03 | |
VTT club Balcon du Jura | ||||||||||
22 | 6030 | Cattin Noam | Villars-Burquin | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:13:51 | 00:04:09 | |
VTT balcon ju jura | ||||||||||
23 | 6001 | pittet Xavier | Lentigny | FR | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:13:58 | 00:04:16 | |
N/A | ||||||||||
24 | 6207 | Weber Leonard | Grandson | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:14:12 | 00:04:30 | |
N/A | ||||||||||
25 | 6029 | Perey Romain | Orzens | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:14:51 | 00:05:09 | |
VC Echallens | ||||||||||
26 | 6033 | De Almeida Alex | Boudry | NE | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:15:11 | 00:05:29 | |
Kids Prof | ||||||||||
27 | 6014 | Meylan Camille | L'Orient | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:15:12 | 00:05:30 | |
Vélo club Vallorbe | ||||||||||
28 | 6011 | Croisier Alann | Vallorbe | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:15:23 | 00:05:41 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
29 | 6038 | Lassueur Willian | Ballaigues | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:15:27 | 00:05:45 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
30 | 6022 | Friberg William | Echallens | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:15:37 | 00:05:55 | |
VC Echallens | ||||||||||
31 | 6025 | Schrok Kenneth | Montpreveyres | VD | SUI | Cross garcons | 2009 | 00:15:38 | 00:05:56 | |
VC Echallens | ||||||||||
32 | 6031 | Hofmann Elias | Champagne | VD | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:15:46 | 00:06:04 | |
N/A | ||||||||||
33 | 6206 | Jeanmaire Mael | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross garcons | 2010 | 00:16:44 | 00:07:02 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2084 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Juniors | 2001 | 01:14:13 | ||
Team prof raifeisen | ||||||||||
2 | 2018 | Gaspoz Tristan | Vex | VS | SUI | Juniors | 2001 | 01:21:06 | 00:06:53 | |
Team Papival Bergamont Grand Raid BCVS | ||||||||||
3 | 2009 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | Juniors | 2002 | 01:21:21 | 00:07:08 | |
CCL-Team Prof Raiffeisen | ||||||||||
4 | 2006 | RUCHAT Romain | Echallens | VD | SUI | Juniors | 2002 | 01:26:00 | 00:11:47 | |
VC-Echallens | ||||||||||
5 | 2003 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Juniors | 2001 | 01:26:00 | 00:11:47 | |
Team Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||
6 | 2005 | RUCHAT Arnaud | Echallens | VD | SUI | Juniors | 2002 | 01:34:44 | 00:20:31 | |
VC-Echallens | ||||||||||
7 | 2011 | Blanck Ryan | Cernier | NE | SUI | Juniors | 2001 | 01:39:07 | 00:24:54 | |
ADRENALINA Bike & Fun |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | Challandes Dounia | St-Blaise | NE | SUI | Juniors Dames | 2002 | 01:40:19 | ||
Team Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||
2 | 2015 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | Juniors Dames | 2002 | 01:43:15 | 00:02:56 | |
VC Echallens | ||||||||||
3 | 2004 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Juniors Dames | 2002 | 02:04:24 | 00:24:05 | |
Team Vélo Galerie |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4024 | Chavaillaz Melinda | Sommentier | FR | SUI | Mega filles | 2005 | 00:35:55 | ||
PB BULLE | ||||||||||
2 | 4008 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Mega filles | 2006 | 00:36:39 | 00:00:44 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||
3 | 4002 | Python Elodie | Boveresse | NE | SUI | Mega filles | 2005 | 00:37:58 | 00:02:03 | |
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4028 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | Mega garçons | 2005 | 00:31:19 | ||
VTT XC Champvent | ||||||||||
2 | 4027 | CHENEVAL Tom | Echenevex | FRA | Mega garçons | 2005 | 00:31:50 | 00:00:31 | ||
Lynx Bike | ||||||||||
3 | 4016 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:32:10 | 00:00:51 | |
vtt balcon du jura | ||||||||||
4 | 4004 | stettler guillaume | Chessel | VD | SUI | Mega garçons | 2005 | 00:32:51 | 00:01:32 | |
montreux - rennaz cyclisme | ||||||||||
5 | 4029 | Béguin Antoine | Boudevilliers | NE | SUI | Mega garçons | 2005 | 00:34:03 | 00:02:44 | |
zeta | ||||||||||
6 | 4015 | HOURIET BAPTISTE | Fey | VD | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:34:36 | 00:03:17 | |
V.C ECHALLENS | ||||||||||
7 | 4025 | Bovet Luca | St-Cierges | VD | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:35:14 | 00:03:55 | |
VC Echallens | ||||||||||
8 | 4001 | Pillonel Nathan | Uffheim | SUI | Mega garçons | 2005 | 00:35:39 | 00:04:20 | ||
CBC Village-Neuf (F) | ||||||||||
9 | 4023 | Moreaux Lucas | Les Rousses | FRA | Mega garçons | 2006 | 00:35:52 | 00:04:33 | ||
VTT MASSIF JURA | ||||||||||
10 | 4030 | VESIN ANDREA | NEUVECELLE | FRA | Mega garçons | 2006 | 00:36:13 | 00:04:54 | ||
VTT Pays de Gavot | ||||||||||
11 | 4022 | Morel Mathis | Les Fourgs | FRA | Mega garçons | 2005 | 00:36:20 | 00:05:01 | ||
Les Fourgs Singletrack | ||||||||||
12 | 4006 | Crettenand Elric | Basse-Nendaz | VS | SUI | Mega garçons | 2005 | 00:37:48 | 00:06:29 | |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||
13 | 4007 | Zahno Colin | Sainte-Croix | VD | SUI | Mega garçons | 2005 | 00:38:18 | 00:06:59 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
14 | 4021 | BERNSHAUS NILS | LES FOURGS | FRA | Mega garçons | 2005 | 00:38:56 | 00:07:37 | ||
Les Fourgs Singletrack | ||||||||||
15 | 4003 | DENERVAUD Tim | PESEUX | NE | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:39:47 | 00:08:28 | |
ccl litoral | ||||||||||
16 | 4020 | Lagona Romain | Fully | VS | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:40:52 | 00:09:33 | |
VELO CLUB EXCELSIOR MARTIGNY | ||||||||||
17 | 4017 | Berry Louis | Echallens | VD | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:46:22 | 00:15:03 | |
VC Echallens | ||||||||||
18 | 4009 | Cao de Bus Nathan | Essertines | VD | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:46:26 | 00:15:07 | |
Vélo Club Echallens | ||||||||||
19 | 4026 | Tissot Louis | Les Fourgs | FRA | Mega garçons | 2005 | 00:46:36 | 00:15:17 | ||
Les Fourgs Singletrack | ||||||||||
20 | 4014 | Scherler Tom | Ballaigues | VD | SUI | Mega garçons | 2006 | 00:50:00 | 00:18:41 | |
Vélo club Vallorbe | ||||||||||
21 | 4019 | Deytard Mathieu | Suchy | VD | SUI | Mega garçons | 2005 | 01:03:18 | 00:31:59 | |
VC Echallens | ||||||||||
998 | 4018 | Jaggi Ethan | Bretigny-Morrens | VD | SUI | Mega garçons | 2005 | DNF | ||
VC Echallens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5020 | Hainard Stephanie | Buttes | NE | SUI | Populaires Femmes | 1985 | 01:57:08 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | Mollier Jérémy | Montlebon | FRA | Populaires Hommes | 1980 | 01:15:02 | |||
N/A | ||||||||||
2 | 5018 | Deluche Alain | Boulens | VD | SUI | Populaires Hommes | 1972 | 01:15:28 | 00:00:26 | |
Team Specialized Thévenaz | ||||||||||
3 | 5001 | Ferreira Nunes Diogo | Echarlens | FR | POR | Populaires Hommes | 1993 | 01:16:54 | 00:01:52 | |
TEAM CHIFFELLE | ||||||||||
4 | 5029 | Trolliet Aurélien | Echallens | VD | SUI | Populaires Hommes | 1995 | 01:19:39 | 00:04:37 | |
VC ECHALLENS | ||||||||||
5 | 5016 | kern Julien | Vaulruz | FR | SUI | Populaires Hommes | 1977 | 01:21:55 | 00:06:53 | |
N/A | ||||||||||
6 | 5021 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Populaires Hommes | 1982 | 01:21:59 | 00:06:57 | |
Vtt balcon du Jura | ||||||||||
7 | 5014 | Chavaillaz Honoré | Sommentier | FR | SUI | Populaires Hommes | 1978 | 01:23:11 | 00:08:09 | |
Team Chiffelle | ||||||||||
8 | 5030 | Noel Xavier | Grandson | VD | SUI | Populaires Hommes | 1972 | 01:24:27 | 00:09:25 | |
N/A | ||||||||||
9 | 5005 | Glassey Frédéric | Tolochenaz | VD | SUI | Populaires Hommes | 1973 | 01:30:28 | 00:15:26 | |
VC Echallens | ||||||||||
10 | 5007 | Rittmeyer Blaise | Poliez-le-Grand | VD | SUI | Populaires Hommes | 1979 | 01:31:12 | 00:16:10 | |
VC Echallens | ||||||||||
11 | 5012 | Dervey Eric | Hauteville | FR | SUI | Populaires Hommes | 1983 | 01:31:48 | 00:16:46 | |
Thoemus Veloshop | ||||||||||
12 | 5015 | Gremaud José | Echarlens | FR | SUI | Populaires Hommes | 1980 | 01:32:56 | 00:17:54 | |
N/A | ||||||||||
13 | 5028 | Forchelet David | St-Prex | VD | SUI | Populaires Hommes | 1989 | 01:33:00 | 00:17:58 | |
N/A | ||||||||||
14 | 5009 | Bianco Dario | Oulens-Echallens | VD | SUI | Populaires Hommes | 2000 | 01:34:02 | 00:19:00 | |
VC Echallens | ||||||||||
15 | 5013 | Fermo Damien | Vionnaz | VS | SUI | Populaires Hommes | 2000 | 01:34:48 | 00:19:46 | |
UC Montheysanne / Rochat cycles | ||||||||||
16 | 5004 | COTTIER Blaise | Berolle | VD | SUI | Populaires Hommes | 1968 | 01:36:43 | 00:21:41 | |
VC Echallens | ||||||||||
17 | 5011 | Sordet Fabien | Luins | VD | SUI | Populaires Hommes | 1980 | 01:37:10 | 00:22:08 | |
Domaine des Sieurs | ||||||||||
18 | 5031 | Facchinetti Emanuele | Préverenges | VD | SUI | Populaires Hommes | 1983 | 01:38:37 | 00:23:35 | |
My baboon and I | ||||||||||
19 | 5017 | Ballu Mathieu | Orbe | VD | FRA | Populaires Hommes | 1980 | 01:41:56 | 00:26:54 | |
N/A | ||||||||||
20 | 5019 | Vuille Stéphane | La Côte-aux-Fées | NE | SUI | Populaires Hommes | 1974 | 01:43:16 | 00:28:14 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
21 | 5008 | Dutoit Etienne | Neyruz-sur-Moudon | VD | SUI | Populaires Hommes | 1976 | 01:43:35 | 00:28:33 | |
VC Echallens | ||||||||||
22 | 5010 | Deytard Stéphane | Suchy | VD | SUI | Populaires Hommes | 1978 | 01:51:31 | 00:36:29 | |
VC Echallens | ||||||||||
23 | 5003 | Saugy Damien | Penthaz | VD | SUI | Populaires Hommes | 1981 | 02:21:15 | 01:06:13 | |
N/A | ||||||||||
24 | 5002 | Micic Aleks | Renens (VD) | VD | SUI | Populaires Hommes | 1981 | 02:32:16 | 01:17:14 | |
N/A | ||||||||||
998 | 5006 | Girard Cédric | Sullens | VD | SUI | Populaires Hommes | 1975 | DNF | ||
VC Echallens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9925 | Dervey Zoé | Hauteville | FR | SUI | Poussins filles | 2013 | 00:01:28 | ||
Thoemus Véloshop | ||||||||||
2 | 9906 | Carbonara Eleana | Vallorbe | VD | SUI | Poussins filles | 2013 | 00:01:37 | 00:00:09 | |
Vélo club Vallorbe | ||||||||||
3 | 9923 | Rümbeli Célia | L’Auberson | VD | SUI | Poussins filles | 2013 | 00:01:53 | 00:00:25 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
4 | 9907 | Lovey Nora | Vallorbe | VD | SUI | Poussins filles | 2013 | 00:01:54 | 00:00:26 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
5 | 9932 | Rey Sofia | L'Auberson | VD | SUI | Poussins filles | 2015 | 00:02:08 | 00:00:40 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
6 | 9940 | MANTEZ TAINA | LES FOURGS | FRA | Poussins filles | 2014 | 00:02:12 | 00:00:44 | ||
N/A | ||||||||||
7 | 9919 | Progin Thelma | Vuadens | FR | SUI | Poussins filles | 2015 | 00:02:22 | 00:00:54 | |
Progin's Team | ||||||||||
8 | 9934 | Erb Zoé | L'Auberson | VD | SUI | Poussins filles | 2015 | 00:02:43 | 00:01:15 | |
N/A | ||||||||||
9 | 9916 | Previtali Lina | Bullet | VD | SUI | Poussins filles | 2015 | 00:02:55 | 00:01:27 | |
N/A | ||||||||||
10 | 9917 | Roth Kim | Cugy (VD) | VD | SUI | Poussins filles | 2015 | 00:03:12 | 00:01:44 | |
N/A | ||||||||||
11 | 9936 | Lüthi Isaline | Hauterive | NE | SUI | Poussins filles | 2017 | 00:03:37 | 00:02:09 | |
Team Prof | ||||||||||
12 | 9929 | Breitler Tess | Sullens | VD | SUI | Poussins filles | 2016 | 00:05:35 | 00:04:07 | |
Vtt balcon du jura | ||||||||||
13 | 9939 | Mantez Tessa | Les Foungs | FRA | Poussins filles | 2017 | 00:07:08 | 00:05:40 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9912 | jaccard mathieu | Epautheyres | VD | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:01:16 | ||
Echallens et Champvent | ||||||||||
2 | 9905 | Berthoud Evan | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:01:20 | 00:00:04 | |
Cyclomaniacs veveyse | ||||||||||
3 | 9910 | Breitler Simon | L'Auberson | VD | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:01:27 | 00:00:11 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
4 | 9904 | Favre Charly | Pringy | FR | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:01:30 | 00:00:14 | |
O2MountainBike | ||||||||||
5 | 9901 | Pittet Kevin | Lentigny | FR | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:01:38 | 00:00:22 | |
N/A | ||||||||||
6 | 9926 | Simonin Casey | Sainte-Croix | VD | - | Poussins garcons | 2013 | 00:01:38 | 00:00:22 | |
VTT Balcon du JURA | ||||||||||
7 | 9920 | Monod Mathys | Ste Croix | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:01:40 | 00:00:24 | ||
VVT Balcon Du Jura | ||||||||||
8 | 9930 | Guinchard Maé | Sainte-Croix | VD | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:01:50 | 00:00:34 | |
VTT Balcon du JURA | ||||||||||
9 | 9908 | Nicod Clément | Lignerolle | VD | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:01:52 | 00:00:36 | |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||
10 | 9937 | Thevenaz Lonny | Bullet | VD | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:01:53 | 00:00:37 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
11 | 9927 | Gaillard Kelyan | Les Rasses | VD | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:01:55 | 00:00:39 | |
N/A | ||||||||||
12 | 9915 | molliet evan | Rennaz | VD | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:01:56 | 00:00:40 | |
montreux-rennaz cyclisme | ||||||||||
13 | 9911 | Taccoz Noa | Cheyres-Châbles | FR | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:01:58 | 00:00:42 | |
N/A | ||||||||||
14 | 9903 | Modesto Enzo | Bonnefontaine | FR | POR | Poussins garcons | 2014 | 00:02:02 | 00:00:46 | |
N/A | ||||||||||
15 | 9931 | Hainard justin | Buttes | NE | SUI | Poussins garcons | 2015 | 00:02:04 | 00:00:48 | |
N/A | ||||||||||
16 | 9928 | Breitler Ayrton | Cheseaux-Lausannecheseaux | VD | SUI | Poussins garcons | 2013 | 00:02:11 | 00:00:55 | |
Vtt balcon du jura | ||||||||||
17 | 9918 | Progin Lenny | Vuadens | FR | SUI | Poussins garcons | 2015 | 00:02:16 | 00:01:00 | |
Progin's Team | ||||||||||
18 | 9933 | Lux Alexis | Ste-Croix | VD | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:02:17 | 00:01:01 | |
N/A | ||||||||||
19 | 9924 | Rümbeli Matteo | L’Auberson | VD | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:02:18 | 00:01:02 | |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
20 | 9914 | Saugy Loan | Penthaz | VD | SUI | Poussins garcons | 2014 | 00:02:40 | 00:01:24 | |
Damien Saugy | ||||||||||
21 | 9935 | Lüthi Noa | Hauterive | NE | SUI | Poussins garcons | 2015 | 00:02:41 | 00:01:25 | |
Team prof | ||||||||||
22 | 9921 | Duvoisin Dylan | Fontanezier | VD | SUI | Poussins garcons | 2015 | 00:02:44 | 00:01:28 | |
VTT Balcon du JURA | ||||||||||
23 | 9922 | Rittmeyer Thomas | Poliez-le-Grand | VD | SUI | Poussins garcons | 2015 | 00:02:49 | 00:01:33 | |
V.C Echallens | ||||||||||
24 | 9941 | Rossetti Andrea | Travers | NE | SUI | Poussins garcons | 2016 | 00:03:37 | 00:02:21 | |
Bike Point-Orbea | ||||||||||
25 | 9938 | Hainard Jovian | Buttes | NE | SUI | Poussins garcons | 2017 | 00:04:01 | 00:02:45 | |
N/A | ||||||||||
26 | 9909 | Nicod Maxime | Lignerolle | VD | SUI | Poussins garcons | 2016 | 00:05:20 | 00:04:04 | |
Vélo club Vallorbe | ||||||||||
27 | 9913 | Micic Damyan | Renens (VD) | VD | SUI | Poussins garcons | 2017 | 00:06:00 | 00:04:44 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
