21-FU17
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3012 | Fragnière Charline | SUI | 21-FU17 | 1998 | 01:11:42.100 |
2 | 3017 | Jakob Erja | SUI | 21-FU17 | 2000 | 01:13:55.300 |
3 | 3018 | Keller Alexandra | SUI | 21-FU17 | 1998 | 01:14:05.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
21-HU17
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3054 | Hertling Arnaud | SUI | 21-HU17 | 1997 | 00:51:31.300 |
2 | 3031 | Scyboz Simon | SUI | 21-HU17 | 1997 | 00:53:44.000 |
3 | 3001 | Bard Romain | SUI | 21-HU17 | 1997 | 00:53:48.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
36-FE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2121 | Tanner Susanne | SUI | 36-FE | 1974 | 01:41:13.400 |
2 | 2117 | Speck Erika | SUI | 36-FE | 1988 | 01:46:54.300 |
3 | 2055 | Furrer Viviane | SUI | 36-FE | 1992 | 01:59:45.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
36-FP
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2179 | chavaillaz Ilona | SUI | 36-FP | 1982 | 01:44:55.200 |
2 | 2046 | Eisenhut Käthy | SUI | 36-FP | 1977 | 01:49:24.800 |
3 | 2075 | krebs angela | SUI | 36-FP | 1974 | 01:50:47.500 |
TOPMostrar todos los resultados »
36-FU19
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2456 | Fässler Nadja | SUI | 36-FU19 | 1996 | 01:50:49.900 |
2 | 2090 | Nay Alessia | SUI | 36-FU19 | 1995 | 01:55:01.000 |
TOPMostrar todos los resultados »
36-HE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2181 | Frei Michael | SUI | 36-HE | 1988 | 01:35:15.700 |
2 | 2071 | Kälin Silvan | SUI | 36-HE | 1993 | 01:35:57.200 |
3 | 2091 | Nay Pascal | SUI | 36-HE | 1993 | 01:39:15.800 |
TOPMostrar todos los resultados »
36-HP1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2079 | Loetscher Joachim | SUI | 36-HP1 | 1982 | 01:33:28.900 |
2 | 2441 | Deplazes Sascha | SUI | 36-HP1 | 1975 | 01:34:13.700 |
3 | 2305 | Albin Silvano | SUI | 36-HP1 | 1978 | 01:34:50.700 |
TOPMostrar todos los resultados »
36-HP2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2008 | Baumann Urs | SUI | 36-HP2 | 1967 | 01:36:02.400 |
2 | 2183 | Jauk Marjan | SLO | 36-HP2 | 1969 | 01:36:04.100 |
3 | 2076 | Krebs Stefan | SUI | 36-HP2 | 1969 | 01:37:04.000 |
TOPMostrar todos los resultados »
36-HU19
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2145 | Dardano Florian | SUI | 36-HU19 | 1995 | 01:39:11.500 |
2 | 2042 | ducret zachary | SUI | 36-HU19 | 1996 | 01:39:25.700 |
3 | 2030 | Conrad Fabio | SUI | 36-HU19 | 1995 | 01:40:39.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
79-FE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 94 | Nuessli Jane | SUI | 79-FE | 1977 | 04:20:30.300 |
2 | 63 | Hug Cornelia | SUI | 79-FE | 1983 | 04:35:07.600 |
3 | 75 | Kuster Andrea | SUI | 79-FE | 1973 | 04:43:24.500 |
TOPMostrar todos los resultados »
79-FP
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 34 | Fässler Andrea | SUI | 79-FP | 1973 | 04:34:58.500 |
2 | 170 | Clausen Josephine | SUI | 79-FP | 1983 | 04:52:59.700 |
3 | 458 | Müller Nathalie | SUI | 79-FP | 1986 | 05:00:30.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
79-HE
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 1 | Sauser Christoph | SUI | 79-HE | 1976 | 03:29:21.900 |
2 | 64 | Huguenin Jérémy | SUI | 79-HE | 1989 | 03:30:03.100 |
3 | 157 | Gujan Martin | SUI | 79-HE | 1982 | 03:33:17.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
79-HP1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 29 | Dietrich Roman | SUI | 79-HP1 | 1982 | 03:52:07.700 |
2 | 173 | Inauen Stefan | SUI | 79-HP1 | 1988 | 03:52:08.100 |
3 | 92 | Niederer Simeon | SUI | 79-HP1 | 1985 | 03:53:57.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
79-HP2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 127 | Tugler Dominique | SUI | 79-HP2 | 1963 | 04:02:27.600 |
2 | 14 | Bucher Bärti | SUI | 79-HP2 | 1961 | 04:05:08.000 |
3 | 167 | Breitler Francois | SUI | 79-HP2 | 1966 | 04:06:16.100 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-MiniF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10012 | ramel alicia | SUI | E-MiniF | 2008 | 00:01:38.000 |
2 | 10051 | Martinez Kim | SUI | E-MiniF | 2008 | 00:01:41.300 |
3 | 10037 | Schüpbach Nora | SUI | E-MiniF | 2009 | 00:01:53.100 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-MiniM
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10003 | Barhoumi Marwan Karim | SUI | E-MiniM | 2009 | 00:01:13.100 |
2 | 10005 | Rolle Gaëtan | SUI | E-MiniM | 2008 | 00:01:13.700 |
3 | 10022 | piccand tim | SUI | E-MiniM | 2008 | 00:01:19.200 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-U11F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10013 | Deschenaux Sandrine | SUI | E-U11F | 2003 | 00:13:42.400 |
2 | 10030 | Fragnière Fantine | SUI | E-U11F | 2004 | 00:13:47.200 |
3 | 10033 | Deschenaux Julie | SUI | E-U11F | 2004 | 00:15:37.600 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-U11M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10007 | L'Homme Maxime | SUI | E-U11M | 2003 | 00:12:04.600 |
2 | 10020 | Glassey Arnaud | SUI | E-U11M | 2003 | 00:12:27.900 |
3 | 10008 | Borloz Achille | SUI | E-U11M | 2003 | 00:12:35.200 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-U13F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10222 | Steffen Amaelle | SUI | E-U13F | 2001 | 00:17:25.600 |
2 | 10250 | Boschung Sarah | SUI | E-U13F | 2002 | 00:20:59.600 |
3 | 10223 | Messerli Joëlle | SUI | E-U13F | 2002 | 00:22:24.200 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-U13M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10252 | stella Sacha | SUI | E-U13M | 2005 | 00:17:05.200 |
2 | 10212 | Etter Kevin | SUI | E-U13M | 2001 | 00:17:26.200 |
3 | 10232 | Aebischer Joel | SUI | E-U13M | 2001 | 00:18:08.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-U9F
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10256 | Python Elodie | SUI | E-U9F | 2005 | 00:10:37.600 |
2 | 10246 | Chavaillaz Melinda | SUI | E-U9F | 2005 | 00:11:17.700 |
3 | 10249 | Rouiller Amélie | SUI | E-U9F | 2005 | 00:12:48.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
E-U9M
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 10228 | Barhoumi Ilian Alexandre | SUI | E-U9M | 2005 | 00:08:24.400 |
2 | 10208 | WIRZ Simon | SUI | E-U9M | 2005 | 00:08:44.100 |
3 | 10201 | Steffen Arthur | SUI | E-U9M | 2005 | 00:09:23.200 |
TOPMostrar todos los resultados »