37-Open
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Mathis Roman | SUI | 37-Open | 1970 | - |
2 | 0 | Cicero Salvatore | SUI | 37-Open | 1967 | - |
3 | 0 | Wintsch Alfred | SUI | 37-Open | 1956 | - |
TOPMostrar todos los resultados »
37-Team
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Bucher Berta | SUI | 37-Team | 1954 | - |
2 | 0 | Carnot Andi | SUI | 37-Team | 1962 | - |
3 | 0 | Elmiger Eugen | SUI | 37-Team | 1963 | - |
TOPMostrar todos los resultados »
43-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Forchini Ramona | SUI | 43-DEL | 1994 | 02:30:55.800 |
2 | 0 | Brun Franziska | SUI | 43-DEL | 1986 | 02:38:23.100 |
3 | 0 | Tanner Susanne | SUI | 43-DEL | 1974 | 02:41:38.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Schafroth Jutta | SUI | 43-DF1 | 1991 | 02:58:15.800 |
2 | 0 | Meister Priska | SUI | 43-DF1 | 1993 | 03:02:55.300 |
3 | 0 | Grünig Fabienne | SUI | 43-DF1 | 1987 | 03:29:01.500 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Abächerli Marghrit | SUI | 43-DF2 | 1967 | 02:39:43.800 |
2 | 0 | Rüegge Rahel | SUI | 43-DF2 | 1982 | 02:40:37.800 |
3 | 0 | Bünter Antonia | SUI | 43-DF2 | 1982 | 02:52:31.100 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Reimann Rick | SUI | 43-HEL | 1991 | 02:07:58.400 |
2 | 0 | Marti Jeremias | SUI | 43-HEL | 1990 | 02:10:50.100 |
3 | 0 | Roffler Stefan | SUI | 43-HEL | 1978 | 02:11:10.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Stoll Samuel | SUI | 43-HF1 | 1994 | 02:11:11.200 |
2 | 0 | Inauen Lorenz | SUI | 43-HF1 | 1989 | 02:18:09.400 |
3 | 0 | Georges Kevin | SUI | 43-HF1 | 1986 | 02:18:09.800 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Bohren Philipp | SUI | 43-HF2 | 1978 | 02:18:08.800 |
2 | 0 | Albin Silvano | SUI | 43-HF2 | 1978 | 02:24:07.600 |
3 | 0 | Thalmann Reto | SUI | 43-HF2 | 1979 | 02:24:25.100 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Baumann Urs | SUI | 43-HF3 | 1967 | 02:11:47.000 |
2 | 0 | Baumberger Urs | SUI | 43-HF3 | 1967 | 02:18:59.900 |
3 | 0 | Bernold Walter | SUI | 43-HF3 | 1973 | 02:24:58.600 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-JDO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Guerrini Sonja | SUI | 43-JDO | 1997 | 02:55:19.100 |
TOPMostrar todos los resultados »
43-JHO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Roth Jonas | SUI | 43-JHO | 1997 | 02:22:32.300 |
2 | 0 | Derungs Cla Riet | SUI | 43-JHO | 1997 | 02:31:42.800 |
3 | 0 | Simmen Gian | SUI | 43-JHO | 1997 | 02:46:43.900 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Landtwing Milena | SUI | 88-DEL | 1981 | 04:45:03.400 |
2 | 0 | Darbellay Florence | SUI | 88-DEL | 1977 | 04:53:28.400 |
3 | 0 | Walker Nadia | SUI | 88-DEL | 1982 | 04:56:25.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Ming Andrea | SUI | 88-DF | 1973 | 05:27:19.100 |
2 | 0 | Gisler Sonja | SUI | 88-DF | 1987 | 05:48:15.200 |
3 | 0 | Pinotti Paola | SUI | 88-DF | 1981 | 05:54:30.400 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Dietsch Thomas | FRA | 88-HEL | 1974 | 03:51:24.700 |
2 | 0 | Huber Urs | SUI | 88-HEL | 1985 | 03:51:32.400 |
3 | 0 | Huguenin Jérémy | SUI | 88-HEL | 1989 | 03:54:51.200 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Niederer Simeon | SUI | 88-HF1 | 1985 | 04:26:18.300 |
2 | 0 | FANKHAUSER MARCO | SUI | 88-HF1 | 1989 | 04:43:57.300 |
3 | 0 | Fröhlicher Stephan | SUI | 88-HF1 | 1987 | 04:44:47.100 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Sigrist Andreas | SUI | 88-HF2 | 1980 | 04:17:02.500 |
2 | 0 | Amgarten Norbert | SUI | 88-HF2 | 1980 | 04:22:44.200 |
3 | 0 | Kälin Christian | SUI | 88-HF2 | 1979 | 04:32:47.700 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Gerber Hansjürg | SUI | 88-HF3 | 1966 | 04:24:07.100 |
2 | 0 | Durrer Armin | SUI | 88-HF3 | 1970 | 04:29:58.200 |
3 | 0 | Kropf Peter | SUI | 88-HF3 | 1973 | 04:31:15.400 |
TOPMostrar todos los resultados »
KCR
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Kohler Noel | SUI | KCR | 2004 | 01:01:52.000 |
2 | 0 | Kiser Jonas | SUI | KCR | 2004 | 01:02:06.000 |
3 | 0 | Nguyen Noah Lee | SUI | KCR | 2005 | 01:02:18.000 |
TOPMostrar todos los resultados »
KPI
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Niederberger Mika | SUI | KPI | 2009 | - |
2 | 0 | Krummenacher Gian Luca | SUI | KPI | 2009 | - |
3 | 0 | Krummenacher Timo | SUI | KPI | 2009 | - |
TOPMostrar todos los resultados »
KSO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Burch Cyrill | SUI | KSO | 2006 | 02:02:11.000 |
2 | 0 | Kiser Andrin | SUI | KSO | 2006 | 02:02:20.000 |
3 | 0 | Berwert Elias | SUI | KSO | 2007 | 02:02:43.000 |
TOPMostrar todos los resultados »
MCR
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Duss Rahel | SUI | MCR | 2004 | 01:02:24.000 |
2 | 0 | Binkert Tina | SUI | MCR | 2005 | 01:02:32.000 |
3 | 0 | Burch Linda | SUI | MCR | 2005 | 03:01:53.000 |
TOPMostrar todos los resultados »
MPI
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Gasser Flavia | SUI | MPI | 2009 | - |
2 | 0 | Blättler Anna | SUI | MPI | 2009 | - |
3 | 0 | Brunner Linn | SUI | MPI | 2009 | - |
TOPMostrar todos los resultados »
MSO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 0 | Niederberger Tonia | SUI | MSO | 2006 | 03:02:01.000 |
2 | 0 | Furrer Julia | SUI | MSO | 2007 | 05:02:18.000 |
3 | 0 | Läubli Shirin | SUI | MSO | 2007 | 05:02:36.000 |
TOPMostrar todos los resultados »