22-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4111 | Buri Fabienne | SUI | 22-DF | 1999 | 01:13:18.900 |
2 | 4112 | Steinbacher Barbara | SUI | 22-DF | 1986 | 01:15:30.900 |
3 | 4153 | Jakob Erja | SUI | 22-DF | 2000 | 01:17:00.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
22-HF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 4092 | HUMM Daniel | SUI | 22-HF | 1992 | 01:01:21.700 |
2 | 4151 | Lussmann Markus | SUI | 22-HF | 1984 | 01:01:33.600 |
3 | 4118 | Aymon Damien | SUI | 22-HF | 1996 | 01:01:42.500 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2110 | pezzatti sofia | SUI | 55-DEL | 1977 | 03:29:07.000 |
2 | 2101 | Tanner Susanne | SUI | 55-DEL | 1974 | 03:33:16.500 |
3 | 2104 | Brun Franziska | SUI | 55-DEL | 1986 | 03:39:50.400 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-DF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 3144 | Buss Ladina | SUI | 55-DF1 | 1988 | 03:49:20.700 |
2 | 2540 | Fischer Eliane | SUI | 55-DF1 | 1988 | 03:52:55.100 |
3 | 2476 | Müller Nathalie | SUI | 55-DF1 | 1986 | 03:54:59.700 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-DF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2531 | chavaillaz Ilona | SUI | 55-DF2 | 1982 | 03:29:48.400 |
2 | 2501 | Woyna Irene | GER | 55-DF2 | 1983 | 03:46:24.900 |
3 | 2282 | Bünter Antonia | SUI | 55-DF2 | 1982 | 03:47:03.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-DF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2293 | JAUN KARIN | SUI | 55-DF3 | 1969 | 03:50:54.700 |
2 | 2503 | Huser Andrea | SUI | 55-DF3 | 1973 | 03:53:10.900 |
3 | 2292 | krebs angela | SUI | 55-DF3 | 1974 | 04:01:55.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2019 | Freiburghaus Sepp | SUI | 55-HEL | 1987 | 02:46:36.900 |
2 | 2011 | Thie Florian | SUI | 55-HEL | 1989 | 02:47:08.700 |
3 | 2013 | Reimann Rick | SUI | 55-HEL | 1991 | 02:52:09.700 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2214 | Leu Dominic | SUI | 55-HF1 | 1986 | 02:57:19.900 |
2 | 2466 | Inauen Lorenz | SUI | 55-HF1 | 1989 | 03:02:03.900 |
3 | 3237 | Georges Kevin | SUI | 55-HF1 | 1986 | 03:06:54.800 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2219 | Rusch Thomas | SUI | 55-HF2 | 1982 | 02:56:11.600 |
2 | 2216 | Wernli Mario | SUI | 55-HF2 | 1982 | 03:01:42.200 |
3 | 2213 | Finger Markus | SUI | 55-HF2 | 1984 | 03:02:01.400 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2464 | Baumann Urs | SUI | 55-HF3 | 1967 | 02:58:37.800 |
2 | 2215 | Jauner Thomas | SUI | 55-HF3 | 1974 | 03:02:12.400 |
3 | 2222 | Schneider Thomas | SUI | 55-HF3 | 1974 | 03:09:05.300 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2202 | Thut Kurt | SUI | 55-HF4 | 1964 | 03:25:52.900 |
2 | 2467 | Aeberli Hanspeter | SUI | 55-HF4 | 1958 | 03:26:30.400 |
3 | 2243 | Hürzeler Bernhard | SUI | 55-HF4 | 1963 | 03:30:10.400 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-JDO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2108 | Barhoumi Zina | SUI | 55-JDO | 1996 | 04:16:49.100 |
TOPMostrar todos los resultados »
55-JHO
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 2030 | Roth Jonas | SUI | 55-JHO | 1997 | 03:15:19.200 |
2 | 2026 | Klumpp Marvin | SUI | 55-JHO | 1998 | 03:17:07.200 |
3 | 2031 | Fruh Adrian | SUI | 55-JHO | 1997 | 03:22:03.200 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-DEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 204 | Süss Esther | SUI | 88-DEL | 1974 | 05:30:26.200 |
2 | 201 | Lüthi Ariane | SUI | 88-DEL | 1983 | 05:40:44.900 |
3 | 202 | Landtwing Milena | SUI | 88-DEL | 1981 | 05:41:05.600 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-DF
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 503 | HIESTAND EVA | SUI | 88-DF | 1971 | 06:37:32.600 |
2 | 533 | Ming Andrea | SUI | 88-DF | 1973 | 06:39:38.000 |
3 | 365 | Gisler Sonja | SUI | 88-DF | 1987 | 06:53:57.400 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HEL
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 14 | Huber Urs | SUI | 88-HEL | 1985 | 04:31:29.500 |
2 | 13 | Buchli Lukas | SUI | 88-HEL | 1979 | 04:35:25.100 |
3 | 2 | Huguenin Jérémy | SUI | 88-HEL | 1989 | 04:39:40.200 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HF1
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 318 | Fliri Sascha | SUI | 88-HF1 | 1988 | 05:30:16.200 |
2 | 309 | FANKHAUSER MARCO | SUI | 88-HF1 | 1989 | 05:40:35.800 |
3 | 328 | Birrer Manuel | SUI | 88-HF1 | 1985 | 05:59:01.600 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HF2
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 303 | Wälti Sascha | SUI | 88-HF2 | 1978 | 05:06:09.400 |
2 | 304 | Sigrist Andreas | SUI | 88-HF2 | 1980 | 05:07:28.500 |
3 | 492 | Amgarten Norbert | SUI | 88-HF2 | 1980 | 05:07:32.800 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HF3
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 536 | SCHNIDER DANi | SUI | 88-HF3 | 1973 | 05:16:34.500 |
2 | 302 | Gerber Hansjürg | SUI | 88-HF3 | 1966 | 05:24:25.000 |
3 | 494 | Kropf Peter | SUI | 88-HF3 | 1973 | 05:24:58.000 |
TOPMostrar todos los resultados »
88-HF4
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
1 | 310 | Bucher Bärti | SUI | 88-HF4 | 1961 | 05:33:53.800 |
2 | 501 | Redaelli Roberto | ITA | 88-HF4 | 1964 | 05:49:20.100 |
3 | 311 | Burch Renato | SUI | 88-HF4 | 1961 | 05:50:56.500 |
TOPMostrar todos los resultados »