Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Wildhaber Michael | Eschenbach SG | SG | SUI | Amateurs | 1990 | 12 | 00:52:33.14 | - |
TowerSports-VC Eschenbach, SUI19900222 | ||||||||||
2 | 42 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 12 | 00:52:49.77 | 16.63 |
GS Sportswear Bergamont, SUI19911026 | ||||||||||
3 | 86 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 12 | 00:53:20.19 | 47.05 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL, SUI19870801 | ||||||||||
4 | 34 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 12 | 00:53:34.58 | 1:01.44 |
BENEY | ||||||||||
5 | 37 | Barben Emilien | Chez-le-bart | NE | SUI | Amateurs | 1991 | 12 | 00:54:18.68 | 1:45.54 |
Team Bergamont Sportswears Mathieu SA, SUI19911028 | ||||||||||
6 | 74 | Obrist Fabian | Winterthur | ZH | SUI | Amateurs | 1991 | 12 | 00:54:35.87 | 2:02.73 |
Stevens/zweiradsport.ch/VC Hittnau, SUI19910119 | ||||||||||
7 | 39 | Lüthi Patrick | Morlon | FR | SUI | Amateurs | 1992 | 12 | 00:55:18.05 | 2:44.91 |
Team Prof Raiffeisen-CCL, SUI19920324 | ||||||||||
8 | 17 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 12 | 00:55:23.45 | 2:50.31 |
VC Excelsior / Bike'n Joy Giant, SUI19970327 | ||||||||||
9 | 44 | Leumanns Sammy | Weisslingen | ZH | SUI | Amateurs | 1995 | 12 | 00:56:08.03 | 3:34.89 |
VC Maur, SUI19951014 | ||||||||||
10 | 49 | Bolomey Florent | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Amateurs | 1992 | 12 | 00:56:42.03 | 4:08.89 |
Montreux-Rennaz cyclisme, SUI19920617 | ||||||||||
11 | 47 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Masters 1 | 1985 | 12 | 00:56:52.67 | 4:19.53 |
MONTREUX-RENNAZ CYCLISME, SUI19850119 | ||||||||||
12 | 31 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 12 | 00:57:04.46 | 4:31.32 |
Cycles Pache / ACN, SUI19680701 | ||||||||||
13 | 29 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 12 | 00:57:21.49 | 4:48.35 |
vccmorteau-montbenoît/cycles Pache, SUI19770314 | ||||||||||
14 | 61 | Faiss Joakim | Fully | VS | SUI | Masters 2 | 1970 | 12 | 00:57:26.46 | 4:53.32 |
VC Excelsior Martigny - bikinvalais.ch, SUI19700405 | ||||||||||
15 | 43 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | U19 Hommes | 2000 | 11 | 00:52:33.93 | 1 Tr. |
Vélo-club Payerne, SUI20000222 | ||||||||||
16 | 27 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | U19 Hommes | 2000 | 11 | 00:52:49.98 | 1 Tr. |
UCM GS sportswear Bergamont, SUI20000214 | ||||||||||
17 | 83 | VUILLE JONAS | Lausanne | VD | SUI | Fixie | 1981 | 11 | 00:52:54.73 | 1 Tr. |
N/A | ||||||||||
18 | 23 | Bruenisholz Rolf | Heitenried | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 11 | 00:53:09.44 | 1 Tr. |
BSO / Big Friends | ||||||||||
19 | 18 | Clapasson Thomas | Collombey | VS | SUI | U19 Hommes | 1999 | 11 | 00:53:14.38 | 1 Tr. |
Dom cycle-Merida / UC Montheysanne, SUI19990420 | ||||||||||
20 | 67 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 11 | 00:53:15.10 | 1 Tr. |
4ride.ch | ||||||||||
21 | 51 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 11 | 00:53:32.51 | 1 Tr. |
Dani vtt | ||||||||||
22 | 15 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 11 | 00:54:08.88 | 1 Tr. |
4ride | ||||||||||
23 | 70 | Richard Pascal | CHATEL ST DENIS | FR | SUI | Masters 3 | 1964 | 11 | 00:54:17.73 | 1 Tr. |
LE GANG | ||||||||||
24 | 50 | Léveillé Thomas | Sion | VS | FRA | Masters 1 | 1980 | 11 | 00:55:09.84 | 1 Tr. |
N/A | ||||||||||
25 | 3 | Dessimoz Samuel | Erde | VS | SUI | Amateurs | 1996 | 11 | 00:55:25.64 | 1 Tr. |
Cyclophile Sédunois, SUI19960907 | ||||||||||
26 | 81 | Laurent Luca | Moudon | VD | SUI | Amateurs | 1998 | 11 | 00:55:29.76 | 1 Tr. |
Team Broye, SUI19980825 | ||||||||||
27 | 63 | Del carmen José | Meyrin | GE | ESP | Masters 1 | 1981 | 11 | 00:55:40.69 | 1 Tr. |
DCL CyclingTeam | ||||||||||
28 | 56 | Lamon Romain | Sion | VS | SUI | Amateurs | 1989 | 11 | 00:55:56.02 | 1 Tr. |
Cycles Ferrero Sion | ||||||||||
29 | 57 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 11 | 00:56:06.15 | 1 Tr. |
Pédale Bulloise | ||||||||||
30 | 64 | Paroz Justin | Colombier | NE | SUI | Amateurs | 1996 | 11 | 00:56:07.47 | 1 Tr. |
ZETA CYCLING CLUB, SUI19960323 | ||||||||||
31 | 1 | Laramée Sylvain | Chexbres | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 11 | 00:56:08.92 | 1 Tr. |
VC Vevey/Jordan cycle, CAN19680821 | ||||||||||
32 | 33 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 11 | 00:56:33.79 | 1 Tr. |
Dani VTT Felt | ||||||||||
33 | 55 | Donnet Amaël | Bex | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 11 | 00:56:35.84 | 1 Tr. |
Union Cycliste Montheysanne | ||||||||||
34 | 30 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Amateurs | 1997 | 11 | 00:56:37.77 | 1 Tr. |
la pb/ dupasquier sport, SUI19970606 | ||||||||||
35 | 5 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 11 | 00:56:39.94 | 1 Tr. |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle, SUI19580915 | ||||||||||
36 | 12 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Masters 3 | 1966 | 11 | 00:56:55.53 | 1 Tr. |
Velosprint Cossonay / thommencycle | ||||||||||
37 | 6 | Fo Fo | Rennaz | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 11 | 00:56:57.27 | 1 Tr. |
Montreux-Rennaz Cyclisme, SUI19790325 | ||||||||||
38 | 22 | Good Simon | Prilly | VD | SUI | Fixie | 1991 | 11 | 00:57:25.59 | 1 Tr. |
Silures | ||||||||||
39 | 89 | Schäppi Jean | Moudon | VD | SUI | U19 Hommes | 1999 | 11 | 00:57:46.71 | 1 Tr. |
VC Echallens, SUI19990801 | ||||||||||
40 | 78 | Lüthi Georges | Marin | NE | SUI | Masters 3 | 1954 | 11 | 00:57:50.74 | 1 Tr. |
Team PROF Raiffeisen CCL, SUI19541010 | ||||||||||
41 | 2 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 11 | 00:57:55.76 | 1 Tr. |
VTT BALCON DU JURA, SUI19721118 | ||||||||||
42 | 48 | Bisiaux Stéphane | Saint Genis Pouilly | GE | SUI | Masters 2 | 1972 | 11 | 00:57:57.73 | 1 Tr. |
VC Lancy | ||||||||||
43 | 38 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 11 | 00:58:12.97 | 1 Tr. |
CYCLES SUDERO | ||||||||||
44 | 40 | Genet Didier | Fribourg | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 10 | 00:52:36.91 | 2 Tr. |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | ||||||||||
45 | 7 | Gerber Sébastien | Nax | VS | SUI | Masters 1 | 1982 | 10 | 00:52:39.53 | 2 Tr. |
VCPayerne / PROCycles | ||||||||||
46 | 87 | Mettler Cyril | Biel/Bienne | BE | SUI | Fixie | 1986 | 10 | 00:52:41.33 | 2 Tr. |
N/A | ||||||||||
47 | 68 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 10 | 00:52:53.00 | 2 Tr. |
Vélo Club Echallens | ||||||||||
48 | 24 | Maillefer Simon | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | U19 Hommes | 2000 | 10 | 00:53:03.19 | 2 Tr. |
Vélo Club Vevey, SUI20001227 | ||||||||||
49 | 41 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | U19 Hommes | 2000 | 10 | 00:53:18.51 | 2 Tr. |
Cyclophile Sédunois / Cyclone Sports, SUI20000401 | ||||||||||
50 | 71 | HAUSER RUDY | ENNENDA | GL | SUI | Masters 2 | 1970 | 10 | 00:53:23.25 | 2 Tr. |
N/A | ||||||||||
51 | 69 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 10 | 00:53:30.98 | 2 Tr. |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
52 | 58 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | Masters 3 | 1963 | 10 | 00:53:57.70 | 2 Tr. |
Vélo Club Payerne | ||||||||||
53 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 10 | 00:54:00.37 | 2 Tr. |
Vtteam | ||||||||||
54 | 77 | Stella Antonio | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 10 | 00:54:13.06 | 2 Tr. |
Pédale Bulloise | ||||||||||
55 | 72 | Kaeslin Etienne | Syens | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 10 | 00:54:16.49 | 2 Tr. |
N/A, SUI19940315 | ||||||||||
56 | 8 | Figueira Serge | Sion | VS | SUI | Masters 2 | 1977 | 10 | 00:54:20.07 | 2 Tr. |
Le Gang | ||||||||||
57 | 36 | Duscher Yves | Renens | VD | SUI | Masters 2 | 1969 | 10 | 00:54:30.43 | 2 Tr. |
VS Cossonay - Thommen Cycle Cossonay | ||||||||||
58 | 9 | Becqué Vincent | Bex | VD | FRA | Masters 1 | 1979 | 10 | 00:54:34.21 | 2 Tr. |
Bikes Brigade Vélosophe | ||||||||||
59 | 65 | Hauser Johnny | Cugy FR | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 10 | 00:54:40.29 | 2 Tr. |
VC Payerne Pro Cycles | ||||||||||
60 | 52 | Lozano Oscar | Savigny | VD | SUI | Masters 1 | 1978 | 10 | 00:54:42.15 | 2 Tr. |
N/A | ||||||||||
61 | 85 | Jaggi Johann | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Masters 1 | 1979 | 10 | 00:54:51.19 | 2 Tr. |
N/A | ||||||||||
62 | 88 | CAPODIFERRO DAVID | MÉNIÈRES | FR | ITA | Masters 2 | 1973 | 10 | 00:55:01.51 | 2 Tr. |
N/A | ||||||||||
63 | 28 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 10 | 00:55:35.98 | 2 Tr. |
Thommen Cycles/VS Cossonay | ||||||||||
64 | 54 | Rochat Mathieu | lucens | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 10 | 00:55:38.15 | 2 Tr. |
VC Lucens | ||||||||||
65 | 46 | Mesgarzadeh Giv | Lausanne | VD | SUI | Fixie | 1981 | 10 | 00:55:52.98 | 2 Tr. |
TEAM SILURES | ||||||||||
66 | 75 | Corset Laurent | Crans-celigny | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 10 | 00:55:54.63 | 2 Tr. |
CNN TRI NYON | ||||||||||
67 | 59 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Amateurs | 1990 | 10 | 00:56:30.28 | 2 Tr. |
GS Ajoie | ||||||||||
68 | 84 | Kinney Steven | Genève | GE | SUI | Masters 3 | 1956 | 10 | 00:56:51.64 | 2 Tr. |
VC Lancy, USA19560921 | ||||||||||
69 | 21 | vieira Ricardo | Payerne | VD | POR | Amateurs | 1988 | 10 | 00:57:01.56 | 2 Tr. |
VTTeam | ||||||||||
70 | 80 | Pellissier Frédéric | Ardon | VS | SUI | Masters 2 | 1972 | 10 | 00:58:00.08 | 2 Tr. |
N/A | ||||||||||
71 | 76 | Saugy Myriam | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 10 | 00:58:21.09 | 2 Tr. |
N/A | ||||||||||
72 | 60 | Graf Thomas | Cugy | FR | SUI | Masters 2 | 1970 | 9 | 00:52:45.26 | 3 Tr. |
VC Payerne PROCYCLES | ||||||||||
73 | 16 | COTTIER Blaise | Berolle | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 9 | 00:52:51.53 | 3 Tr. |
VELOSPRINT COSSONAY, SUI19680202 | ||||||||||
74 | 10 | Byrde Claude | Chailly-Montreux | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 9 | 00:53:16.84 | 3 Tr. |
LE GANG, 125602 | ||||||||||
75 | 13 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1967 | 9 | 00:53:21.66 | 3 Tr. |
VC Lucens | ||||||||||
76 | 26 | Terrin Didier | Champtauroz | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 9 | 00:53:31.33 | 3 Tr. |
VC Payerne Pro-Cycles | ||||||||||
77 | 73 | Savary Hugues | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 9 | 00:54:57.62 | 3 Tr. |
N/A | ||||||||||
78 | 11 | Djurinec Carlo | Vevey | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 9 | 00:56:35.76 | 3 Tr. |
LE GANG | ||||||||||
79 | 66 | Santer Joe | Nyon | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 8 | 00:53:15.12 | 4 Tr. |
CNN TRI NYON | ||||||||||
80 | 14 | Desponds Jean-Jacques | Villars-Bozon | VD | SUI | Masters 3 | 1938 | 8 | 00:58:05.79 | 4 Tr. |
VC Orbe, - | ||||||||||
81 | 35 | Lombard Pierre | La Rippe | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 7 | 01:00:30.85 | 5 Tr. |
N/A | ||||||||||
82 | 45 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | Amateurs | 1998 | 10 | DNF | |
Team / montreux rennaz cyclisme, SUI19989216 | ||||||||||
83 | 62 | marti david | Cugy FR | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 10 | DNF | |
Team alouettes | ||||||||||
84 | 79 | MICHALEC VLADIMINR | WABERN | BE | SVK | Masters 1 | 1986 | 7 | DNF | |
N/A | ||||||||||
85 | 82 | Aebi Mathias | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | Fixie | 1991 | 4 | DNF | |
Les Silures | ||||||||||
86 | 20 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 2 | DNF | |
RoutierBikersEquipements, SUI19850802 | ||||||||||
87 | 19 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 0 | DNS | |
VC Payerne - PRO CYCLES | ||||||||||
88 | 25 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 0 | DNS | |
Rennaz Montreux, SUI19570618 | ||||||||||
89 | 32 | Grädel Peter | Gwatt (Thun) | BE | SUI | Masters 3 | 1965 | 0 | DNS | |
dragon-cycle.ch |