Panel de control de la carrera ➡
AtajosCadets • Cross garcons • Dames • Hommes • Juniors • Masters • Populaires • Rock garçons • Soft garcons • Vétérans • VTT électrique (25 km/h max) | Exportar todas las categorías50 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Cadets | 2001 | 00:25:04.76 | - | 100 |
Team Dom Cycle /UCMontheysanne | ||||||||||
2 | 33 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | Cadets | 2000 | 00:25:29.76 | 25 | 90 |
Team Dom Cycle / UC Montheysanne | ||||||||||
3 | 12 | Degrada Tristan | Troistorrents | VS | SUI | Cadets | 2000 | 00:26:24.48 | 1:19.72 | 82 |
UCM BMC Zimmermann New Work | ||||||||||
4 | 4 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Cadets | 2000 | 00:26:59.37 | 1:54.61 | 76 |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||
5 | 1 | Rossier Thibault | St-Martin VS | VS | SUI | Cadets | 2001 | 00:29:06.63 | 4:01.87 | 72 |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||
6 | 5 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | Cadets | 2000 | 00:29:44.63 | 4:39.87 | 70 |
Cyclophile Sédunois | ||||||||||
7 | 16 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Cadets | 2000 | 00:31:59.89 | 6:55.13 | 68 |
Cyclone sport / cycle sedunois |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross garcons | 2007 | 00:11:30.37 | - | 100 |
UC Montheysanne | ||||||||||
2 | 501 | Crettex Célien | Fully | VS | SUI | Cross garcons | 2006 | 00:12:53.63 | 1:23.26 | 90 |
Vélo Club Fully | ||||||||||
3 | 506 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross garcons | 2007 | 00:13:54.81 | 2:24.44 | 82 |
Vélo Club Fully | ||||||||||
4 | 508 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross garcons | 2007 | 00:16:21.37 | 4:51.00 | 76 |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
5 | 505 | Guida Matteo | Fully | VS | SUI | Cross garcons | 2007 | 00:17:16.81 | 5:46.44 | 72 |
Velo Club Fully |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | KELLER-MARSHALL CLARE | MORGINS | VS | SUI | Dames | 1963 | 00:35:36.33 | - | 100 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Chenaux Adrien | Fribourg | FR | SUI | Hommes | 1991 | 00:21:05.07 | - | 100 |
GS SPORTSWEAR BERGAMONT MATHIEU SA | ||||||||||
2 | 18 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Hommes | 1997 | 00:22:32.45 | 1:27.38 | 90 |
Bike'n Joy Giant | ||||||||||
3 | 29 | KERSUZAN PIERRICK | THOLLON | FRA | Hommes | 1995 | 00:24:03.64 | 2:58.57 | 82 | |
VÉLO CLUB ANNEMASSE | ||||||||||
4 | 9 | Gratteau Antonin | Abondance | FRA | Hommes | 1984 | 00:25:27.58 | 4:22.51 | 76 | |
Team Chiro | ||||||||||
5 | 14 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Hommes | 1977 | 00:26:09.99 | 5:04.92 | 72 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | ||||||||||
6 | 38 | Barthelemy Julien | Haute savoie | FRA | Hommes | 1982 | 00:26:19.32 | 5:14.25 | 70 | |
Ecole VTT Châtel | ||||||||||
7 | 15 | Roduit Baptiste | Fully | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:26:22.17 | 5:17.10 | 68 |
Bianchi Rhodania Cycling | ||||||||||
8 | 36 | Rapillard Laurent | Conthey | VS | SUI | Hommes | 1977 | 00:26:43.43 | 5:38.36 | 66 |
SFG Conthey | ||||||||||
9 | 24 | GEX FABRY CEDRIC | VAL-D'ILLIEZ | VS | SUI | Hommes | 1989 | 00:28:39.67 | 7:34.60 | 64 |
N/A | ||||||||||
10 | 19 | Ruiz Del Portal Rafael | Bramois | VS | SUI | Hommes | 1981 | 00:29:41.71 | 8:36.64 | 62 |
Team Herens | ||||||||||
11 | 2 | Jeandet David | Morgins | VS | SUI | Hommes | 1989 | 00:30:34.89 | 9:29.82 | 60 |
N/A | ||||||||||
12 | 7 | Favre Thierry | Champéry | VS | SUI | Hommes | 1979 | 00:31:03.32 | 9:58.25 | 58 |
Rideswitzerland | Vc Orbe | ||||||||||
13 | 30 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Hommes | 1977 | 00:31:06.92 | 10:01.85 | 56 |
VTT Balcon du Jura | ||||||||||
14 | 8 | Ubaldi Gianluca | Montreux | VD | SUI | Hommes | 1981 | 00:31:34.12 | 10:29.05 | 54 |
Team Lavaux | ||||||||||
15 | 20 | Martenet Michel | Morgins | VS | SUI | Hommes | 1977 | 00:39:26.49 | 18:21.42 | 52 |
N/A | ||||||||||
16 | 6 | Arlettaz Maxime | Morgins | VS | SUI | Hommes | 1991 | 00:42:51.99 | 21:46.92 | 50 |
SC Morgins |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Juniors | 1999 | 00:24:27.74 | - | 100 |
Michel Seppey racing team | ||||||||||
2 | 3 | Salvadori Victor | Salins | VS | SUI | Juniors | 1999 | 00:28:39.66 | 4:11.92 | 90 |
Cyclophile Sédunois |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Bender Pierre-Yves | Erde | VS | SUI | Masters | 1968 | 00:25:58.17 | - | 100 |
Zimmermann Bergamont Mathieu SA | ||||||||||
2 | 17 | fleury pascal | montana-village | VS | SUI | Masters | 1970 | 00:26:00.72 | 2.55 | 90 |
ALEX SPORT CRANS | ||||||||||
3 | 37 | Grillet Aubert Jack | La chapelle d'abondance | FRA | Masters | 1973 | 00:27:29.29 | 1:31.12 | 82 | |
MCF | ||||||||||
4 | 13 | Barras Stève | Chermignon | VS | SUI | Masters | 1967 | 00:31:21.85 | 5:23.68 | 76 |
GB Bike | ||||||||||
5 | 27 | Theisen Sébastien | Morgins | VS | SUI | Masters | 1971 | 00:33:07.32 | 7:09.15 | 72 |
N/A | ||||||||||
6 | 39 | cordeiro paulo | Portalban | FR | POR | Masters | 1977 | 00:36:45.52 | 10:47.35 | 70 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | BADERTSCHER Hervé | Vevey | VD | SUI | Populaires | 1973 | 00:29:36.30 | - | 100 |
Cycles Colin / Colin's Power | ||||||||||
2 | 31 | DIMG ARNAUD | RIVAZ | VD | SUI | Populaires | 1989 | 00:32:39.85 | 3:03.55 | 90 |
COLIN'S POWER | ||||||||||
3 | 11 | Morattel Julien | Ecublens VD | VD | SUI | Populaires | 1977 | 00:36:31.19 | 6:54.89 | 82 |
KNM cycling team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Guérin Morgan | Val-d'Illiez | VS | SUI | Rock garçons | 2004 | 00:12:34.05 | - | 100 |
VCE Martigny | ||||||||||
2 | 510 | Crettenand Elric | Basse-Nendaz | VS | SUI | Rock garçons | 2005 | 00:12:40.20 | 6.15 | 90 |
CYCLOPHILE SEDUNOIS | ||||||||||
3 | 504 | POTTS IAN | MORGINS | VS | SUI | Rock garçons | 2004 | 00:15:07.59 | 2:33.54 | 82 |
N/A | ||||||||||
4 | 509 | GRILLET AUBERT ALEXIS | LA CHAPELLE D'ABONDANCE | FRA | Rock garçons | 2005 | 00:15:26.06 | 2:52.01 | 76 | |
LA CHAPDA |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | Charlier Nathan | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Soft garcons | 2009 | 00:17:47.98 | - | 100 |
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Rey Maxy | Flanthey | VS | SUI | Vétérans | 1964 | 00:28:14.48 | - | 100 |
GB bike | ||||||||||
2 | 26 | Borgeaud Nicolas | Prilly | VD | SUI | Vétérans | 1965 | 00:34:27.30 | 6:12.82 | 90 |
N/A | ||||||||||
3 | 40 | Grillet-Aubert Eric | la chapelle d' abondance | FRA | Vétérans | 1963 | 00:36:15.78 | 8:01.30 | 82 | |
N/A | ||||||||||
4 | 23 | Marshall Bret | Morgins | VS | SUI | Vétérans | 1966 | 00:36:32.89 | 8:18.41 | 76 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BORGEAUD MANON | PRILLY | VD | SUI | VTT électrique (25 km/h max) | 1998 | 00:18:30.90 | - | 100 |
N/A |