Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2036 | Rapillard Arnaud | Saillon | VS | SUI | Elites | 1987 | 1 | 00:44:14.89 | - | 100 |
Mountain Tschopp | |||||||||||
2 | 2027 | Corti Pascal | Bramois | VS | SUI | Masters | 1969 | 1 | 00:46:07.16 | 1:52.27 | 100 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu SA | |||||||||||
3 | 2023 | Torrent Noé | Ayent | VS | SUI | Elites | 1996 | 1 | 00:46:24.73 | 2:09.84 | 90 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | |||||||||||
4 | 2049 | Rapillard Stéphane | St-Léonard | VS | SUI | Elites | 1983 | 1 | 00:46:39.85 | 2:24.96 | 82 |
Perraudin Sports | |||||||||||
5 | 2003 | Morard Eric | Chermignon | VS | SUI | Elites | 1977 | 1 | 00:47:06.32 | 2:51.43 | 76 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | |||||||||||
6 | 2022 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1999 | 1 | 00:47:11.07 | 2:56.18 | 100 |
Michel Seppey racing team | |||||||||||
7 | 2026 | imstepf charly | Les Mayens de Sion | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:47:37.81 | 3:22.92 | 100 |
Bike Passion Genève | |||||||||||
8 | 2032 | Bender Pierre-Yves | Erde | VS | SUI | Masters | 1968 | 1 | 00:47:57.35 | 3:42.46 | 90 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu SA | |||||||||||
9 | 2005 | Lamon Romain | Sion | VS | SUI | Elites | 1989 | 1 | 00:48:24.77 | 4:09.88 | 72 |
Cycles Ferrero Sion | |||||||||||
10 | 2041 | Perrin Nicolas | Troistorrents | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1999 | 1 | 00:48:27.06 | 4:12.17 | 90 |
UC Monthey | |||||||||||
11 | 2011 | Furrer Claudio | Baltschieder | VS | SUI | Elites | 1985 | 1 | 00:48:27.91 | 4:13.02 | 70 |
VC Elite - Ken's Bikeshop | |||||||||||
12 | 2016 | Jauner Thomas | Zermatt | VS | SUI | Masters | 1974 | 1 | 00:48:57.19 | 4:42.30 | 82 |
VC Elite Susten/Thömus Factory Team | |||||||||||
13 | 2014 | Roduit Baptiste | Fully | VS | SUI | Elites | 1991 | 1 | 00:49:15.84 | 5:00.95 | 68 |
Bianchi Rhodania Cycling | |||||||||||
14 | 2030 | Julier Markus | Brig | VS | SUI | Elites | 1987 | 1 | 00:49:32.37 | 5:17.48 | 66 |
Mountainfriends | |||||||||||
15 | 2035 | FLEUR PASCAL | MONTANA-VILLAGE | SUI | Masters | 1970 | 1 | 00:50:03.73 | 5:48.84 | 76 | |
ALEX SPORT CRANS | |||||||||||
16 | 2001 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2000 | 1 | 00:50:23.60 | 6:08.71 | 100 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
17 | 2002 | Julier Stefan | Susten | VS | SUI | Elites | 1981 | 1 | 00:51:14.78 | 6:59.89 | 64 |
VC-Elite Susten | |||||||||||
18 | 2064 | Rey Maxy | Flanthey | VS | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 00:51:55.71 | 7:40.82 | 90 |
GB bike | |||||||||||
19 | 2025 | Pacios Cédric | Vétroz | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2000 | 1 | 00:51:59.12 | 7:44.23 | 90 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
20 | 2051 | Arnold Claudio | Glis | VS | SUI | Masters | 1968 | 1 | 00:52:44.94 | 8:30.05 | 72 |
Simplon Fighter | |||||||||||
21 | 2029 | Ruiz Del Portal Rafael | Bramois | VS | SUI | Elites | 1981 | 1 | 00:53:26.54 | 9:11.65 | 62 |
Team Herens | |||||||||||
22 | 2046 | Broccard Stéphane | Conthey | VS | SUI | Masters | 1969 | 1 | 00:53:55.18 | 9:40.29 | 70 |
Vo2cycling team | |||||||||||
23 | 2045 | Arnold Eliot | Gryon | VD | SUI | Elites | 1989 | 1 | 00:54:51.74 | 10:36.85 | 60 |
Rhodania Cycling | |||||||||||
24 | 2015 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2000 | 1 | 00:55:37.73 | 11:22.84 | 82 |
cyclophile sédunois | |||||||||||
25 | 2037 | Richard Lucas | SAVIESE | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 00:55:58.10 | 11:43.21 | 76 |
N/A | |||||||||||
26 | 2013 | Anthoine Didier | Vétroz | VS | SUI | Elites | 1990 | 1 | 00:55:59.00 | 11:44.11 | 58 |
Team captain | |||||||||||
27 | 2018 | Tscherrig Leander | Susten | VS | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 00:56:05.23 | 11:50.34 | 82 |
VC Elite Susten | |||||||||||
28 | 2031 | Deprez michel | FULLY | VS | SUI | Masters | 1972 | 1 | 00:56:06.36 | 11:51.47 | 68 |
N/A | |||||||||||
29 | 2020 | Mariéthoz Nicolas | Brignon (Nendaz) | VS | SUI | Elites | 1981 | 1 | 00:57:08.05 | 12:53.16 | 56 |
Stöckli Racing Team | |||||||||||
30 | 2019 | Barras Stève | Chermignon | VS | SUI | Masters | 1967 | 1 | 00:57:31.72 | 13:16.83 | 66 |
GB Bike | |||||||||||
31 | 2007 | Imboden Daniel | Visperterminen | VS | SUI | Masters | 1973 | 1 | 00:57:51.74 | 13:36.85 | 64 |
Kens Bike Shop | |||||||||||
32 | 2047 | keller brian | Chermignon d’en bas | VS | FRA | Elites | 1980 | 1 | 00:57:59.60 | 13:44.71 | 54 |
N/A | |||||||||||
33 | 2043 | Schnyder Gilbert | Bratsch | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:58:13.31 | 13:58.42 | 76 |
N/A | |||||||||||
34 | 2024 | Weber Daniel | Broc | FR | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 00:58:22.08 | 14:07.19 | 72 |
N/A | |||||||||||
35 | 2038 | ARNOLD SYLVAN | AYENT | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 00:59:45.06 | 15:30.17 | 72 |
VELO-CLUB AYENT-ARBAZ | |||||||||||
36 | 2048 | Good Markus | Conthey | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 00:59:52.65 | 15:37.76 | 70 |
N/A | |||||||||||
37 | 2004 | Hugo Remo | Glis | VS | SUI | Veteranen | 1962 | 1 | 01:00:15.08 | 16:00.19 | 68 |
VC-International | |||||||||||
38 | 2034 | Salvadori Victor | Salins | VS | SUI | Junioren Herren (M19) | 1999 | 1 | 01:00:49.65 | 16:34.76 | 82 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
39 | 2028 | Gruber Harry | Visperterminen | VS | SUI | Masters | 1974 | 1 | 01:01:56.45 | 17:41.56 | 62 |
VC Elite Susten | |||||||||||
40 | 2017 | Pellaton Philippe | Arvillard / Salins | VS | SUI | Veteranen | 1964 | 1 | 01:02:11.09 | 17:56.20 | 66 |
Triathlon club Valais | |||||||||||
41 | 2012 | Briguet Pierrot | FLANTHEY | VS | SUI | Masters | 1971 | 1 | 01:02:34.76 | 18:19.87 | 60 |
N/A | |||||||||||
42 | 2040 | Andenmatten Alain | Venthône | VS | SUI | Masters | 1971 | 1 | 01:02:36.00 | 18:21.11 | 58 |
N/A | |||||||||||
43 | 2010 | Theler Stefan | Visp | VS | SUI | Elites | 1985 | 1 | 01:04:02.44 | 19:47.55 | 52 |
VC Elite - Ken's Bikeshop | |||||||||||
44 | 2039 | Bernet Guy | Baar/Nendaz | VS | SUI | Veteranen | 1963 | 1 | 01:04:05.70 | 19:50.81 | 64 |
Vo2 Cycling | |||||||||||
45 | 2021 | Braun Emil | Susten | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 01:11:01.15 | 26:46.26 | 70 |
VC-Elite | |||||||||||
46 | 2044 | Dubuis Tristan | SAVIÈSE | VS | SUI | Kadetten Herren (M15) | 2001 | 1 | 01:13:05.63 | 28:50.74 | 68 |
N/A | |||||||||||
47 | 2009 | Bregy Ralf | Brig-Glis | VS | SUI | Elites | 1987 | 0 | DNF | 0 | |
Stöckli Racing Team | |||||||||||
48 | 2006 | Léveillé Thomas | Sion | VS | FRA | Elites | 1980 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |