Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | R'ADYS D-TEAM | D3D (3 courses) - Seniors | 4 | 00:30:45.400 | - | 7:36.436 (1) | 7:40.461 (1) | 7:47.986 (1) | 7:40.517 (1) |
Moret Gilles, SUI, 1987 / Moret Didier, SUI, 1975 | ||||||||||
2 | 301 | CRO/DUPASQUIER SPORTS | D3D (3 courses) - Juniors Garçons | 4 | 00:31:46.587 | 1:01.187 | 7:59.930 (2) | 7:46.231 (2) | 8:00.399 (2) | 8:00.027 (2) |
Gremaud Simon, SUI, 1998 / Remy Simon, SUI, 1998 | ||||||||||
3 | 8 | TEAM VALERETTE-SUCHET | D3D (3 courses) - Seniors | 4 | 00:33:24.623 | 2:39.223 | 8:20.210 (3) | 8:12.750 (3) | 8:42.331 (4) | 8:09.332 (3) |
Knoepfli Damien, SUI, 1979 / Badoux Patrick, SUI, 1968 | ||||||||||
4 | 17 | SPUTNIK-BIKESHOP.CH | D3D (3 courses) - Seniors | 4 | 00:34:34.701 | 3:49.301 | 8:32.044 (4) | 8:55.729 (7) | 8:25.984 (3) | 8:40.944 (5) |
Gyger Oliver, SUI, 1969 / Herrmann Oliver, SUI, 1982 | ||||||||||
5 | 19 | TEAM SUCHET / TRYVERDON | D3D (3 courses) - Seniors I | 4 | 00:35:11.260 | 4:25.860 | 8:41.842 (5) | 8:45.662 (5) | 8:47.069 (5) | 8:56.687 (7) |
Weiss Stéphane, SUI, 1971 / Court Christian, SUI, 1961 | ||||||||||
6 | 15 | TEAM CHASSERAL | D3D (3 courses) - Seniors II | 4 | 00:36:09.532 | 5:24.132 | 9:16.291 (8) | 8:48.105 (6) | 9:12.764 (6) | 8:52.372 (6) |
Degen Pascal, SUI, 1959 / Nicolet Jean-claude, SUI, 1956 | ||||||||||
7 | 6 | TEAM NP | D3D (3 courses) - Seniors | 4 | 00:36:26.298 | 5:40.898 | 9:24.521 (9) | 8:41.222 (4) | 9:42.427 (9) | 8:38.128 (4) |
Caloz Sabine, SUI, 1995 / Montavon Nicolas, SUI, 1989 | ||||||||||
8 | 20 | TEAM NEXTSOFT | D3D (3 courses) - Dames | 4 | 00:37:36.149 | 6:50.749 | 9:36.203 (12) | 8:58.115 (8) | 9:57.354 (13) | 9:04.477 (8) |
Berthoud Maude, SUI, 1981 / Thueler Sidonie, SUI, 1980 | ||||||||||
9 | 11 | TERRE VAUDOISE | D3D (3 courses) - Seniors | 4 | 00:38:20.260 | 7:34.860 | 9:00.779 (6) | 10:16.797 (15) | 9:26.375 (7) | 9:36.309 (13) |
Marchand David, FRA, 1980 / Teuscher Stéphane, SUI, 1966 | ||||||||||
10 | 1 | TEYSALPI / LA SPORTIVE PLATEAU DE DIESSE | D3D (3 courses) - Seniors I | 4 | 00:38:43.519 | 7:58.119 | 9:53.782 (14) | 9:36.874 (10) | 9:54.202 (12) | 9:18.661 (11) |
Grandjean Michel, SUI, 1969 / Carnal Thierry, SUI, 1966 |