Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | MONTAGNE ATTITUDE / CRAZY | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 01:52:04.428 | - |
Guex Benoît, SUI, 1991 / Marchon Thierry, SUI, 1993 | ||||||
2 | 554 | N/A | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:00:16.175 | 8:11.747 |
mottier alain, SUI, 1986 / Hamzaj Mergim, SUI, 1987 | ||||||
3 | 301 | CRO/DUPASQUIER SPORTS | Mini-Diabolique Coupe Suisse - Juniors Garçons | 2 | 02:00:17.647 | 8:13.219 |
Gremaud Simon, SUI, 1998 / Remy Simon, SUI, 1998 | ||||||
4 | 401 | OXITIS | Mini-Diabolique Coupe Suisse - Juniors Garçons | 2 | 02:07:38.431 | 15:34.003 |
Christinat Kjetill, SUI, 1998 / Fatton Roman, SUI, 2001 | ||||||
5 | 539 | 2B | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:12:42.897 | 20:38.469 |
Evard Cédric, SUI, 1988 / Gander Gilles, SUI, 1987 | ||||||
6 | 526 | TEAM ZURICH LAURENT FRIEDL | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:17:25.837 | 25:21.409 |
Heritier Christophe, SUI, 1988 / Héritier Xavier, SUI, 1989 | ||||||
7 | 538 | #MRCPOWER | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:24:04.486 | 32:00.058 |
Dumusc Sven, SUI, 1985 / Imhof Samuel, SUI, 1998 | ||||||
8 | 518 | LES CHALLENSOIS | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:26:38.629 | 34:34.201 |
ZAHND Alexandre, SUI, 1971 / Birchmeier Nicolas, SUI, 1990 | ||||||
9 | 549 | MOVEMENT SKIS SCFRIBOURG | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:29:59.438 | 37:55.010 |
Nicolet Olivier, SUI, 1974 / Nicolet Geraldine, SUI, 1980 | ||||||
10 | 519 | PELLISSIER SPORT MARTIGNY | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:30:20.075 | 38:15.647 |
Filliez Samuel, SUI, 1979 / Filliez Grégory, SUI, 1987 | ||||||
11 | 530 | COLLÈGE BEAUSOLEIL | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:30:29.007 | 38:24.579 |
peltier alexandre, FRA, 1981 / HARAKAT Othman, MAR, 1998 | ||||||
12 | 517 | PINK LADIES | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:33:08.438 | 41:04.010 |
Horisberger Evelyne, SUI, 1985 / Wälle Fania, SUI, 1994 | ||||||
13 | 527 | LES RECALÉES DE LA PDG | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:35:59.628 | 43:55.200 |
Zbinden Laurie, SUI, 1989 / Deillon Bibiane, SUI, 1983 | ||||||
14 | 501 | UPA10 1 | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:41:05.800 | 49:01.372 |
Schmalz Yannick, SUI, 1978 / Pfister Lionel, SUI, 1982 | ||||||
15 | 537 | LES TRENTENAIRES | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:41:22.011 | 49:17.583 |
Glinz- Morel Jocelyne, SUI, 1986 / Oberson Dervey Laetitia, SUI, 1982 | ||||||
16 | 547 | MÉCAPIPETTE | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:45:43.943 | 53:39.515 |
Jorand Joel, SUI, 1987 / Schouwey Jean-Baptiste, SUI, 1989 | ||||||
17 | 523 | PRATOBORNI | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:46:35.379 | 54:30.951 |
Keusch Gabriela, SUI, 1987 / Fässler Lisa, SUI, 1986 | ||||||
18 | 521 | LA PATROUCOTINE | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:47:11.652 | 55:07.224 |
Gwynn Olivier, FRA, 1985 / Nemeth Alain, SUI, 1977 | ||||||
19 | 525 | LES SORVILIERS | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:47:48.919 | 55:44.491 |
Schnegg Alizée, SUI, 1991 / Caroli Billy, SUI, 1988 | ||||||
20 | 531 | GRYON TEAM | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:48:52.403 | 56:47.975 |
Kohli Geneviève, SUI, 1971 / Amiguet Theo, SUI, 1996 | ||||||
21 | 514 | TEAM MONTRICHER | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:50:22.459 | 58:18.031 |
Joliat Yves, SUI, 1966 / Berrut Brigitte, SUI, 1965 | ||||||
22 | 524 | LA BELLE & LA BÊTE | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:53:22.835 | 1:01:18.407 |
Ding Samuel, SUI, 1986 / Dafflon Carine, SUI, 1992 | ||||||
23 | 512 | THOMDAV | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:53:58.012 | 1:01:53.584 |
Ryser Thomas, SUI, 1974 / Guillen David, SUI, 1976 | ||||||
24 | 528 | CHERSAULE | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:54:17.073 | 1:02:12.645 |
Hennard Claude-Alain, SUI, 1957 / Maillat Etienne, SUI, 1964 | ||||||
25 | 544 | CRO-CROC | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:55:22.421 | 1:03:17.993 |
GROSS Amandine, SUI, 1999 / Gross Etienne, SUI, 1973 | ||||||
26 | 551 | N/A | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:55:52.940 | 1:03:48.512 |
Hugonie Suzanne, SUI, 1975 / Hadorn Fabienne, SUI, 1974 | ||||||
27 | 543 | LES PARRAINS | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 02:56:25.237 | 1:04:20.809 |
Riedi Ludovic, SUI, 1977 / Maillard Sébastien, SUI, 1977 | ||||||
28 | 540 | MOUNTAIN PERFORMANCE | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:00:13.463 | 1:08:09.035 |
Pellet Joanie, SUI, 1987 / Jaccard Emilie, SUI, 1986 | ||||||
29 | 520 | LES BORNZÉS | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:00:33.016 | 1:08:28.588 |
Chaderat alexandre, FRA, 1979 / Beyries-Bengue Romain, FRA, 1981 | ||||||
30 | 522 | NOUVELLEMENT CONSTITUÉ | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:01:11.653 | 1:09:07.225 |
gyger lucien, SUI, 1985 / Chatelan Michael, SUI, 1985 | ||||||
31 | 507 | CF-TEAM | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:03:12.026 | 1:11:07.598 |
Gauthey Frédéric, SUI, 1974 / Millius Christophe, SUI, 1975 | ||||||
32 | 546 | VOTEZ POUR MOI | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:04:28.780 | 1:12:24.352 |
perrin ismael, SUI, 1979 / vaudan francois, SUI, 1984 | ||||||
33 | 534 | T'AS OU LES TRAB? | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:05:08.834 | 1:13:04.406 |
gex-collet laurent, SUI, 1962 / gillabert cedric, SUI, 1982 | ||||||
34 | 707 | Saanenland I | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:07:16.481 | 1:15:12.053 |
Grundisch Hanspeter, SUI, 1948 / Cardinal Marie-Eve, SUI, 1978 | ||||||
35 | 509 | LECHTABOS | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:08:08.964 | 1:16:04.536 |
laesser thierry, SUI, 1966 / bodenmann yann, SUI, 1970 | ||||||
36 | 536 | WAHE PATENT IP TO THE PEAK | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:11:47.078 | 1:19:42.650 |
Helbig Christian, GER, 1963 / Wagner Sigrid, GER, 1968 | ||||||
37 | 553 | MADE IN SAPINS | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:16:07.801 | 1:24:03.373 |
Pastoris Cyril, SUI, 1986 / Corbaz Guy, SUI, 1986 | ||||||
38 | 504 | FRED ET TRIPACK | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:17:45.715 | 1:25:41.287 |
Zeiter Patrick, SUI, 1970 / Gschwend Frederic, SUI, 1973 | ||||||
39 | 532 | PURE TEAM | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:20:13.428 | 1:28:09.000 |
Roch Joël, SUI, 1984 / Carminati Sylvain, SUI, 1989 | ||||||
40 | 548 | MOVEMENT ? ALPITRAIL | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:22:55.456 | 1:30:51.028 |
De Siebenthal Valérie, SUI, 1988 / Navel Sébastien, FRA, 1976 | ||||||
41 | 515 | TEYSALPI BA | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:26:35.605 | 1:34:31.177 |
Gerber Antoine, SUI, 1971 / Gerber Béatrice, SUI, 1976 | ||||||
42 | 535 | SENSEN | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:31:48.779 | 1:39:44.351 |
rosset jean, SUI, 1964 / rosset juliette, SUI, 1997 | ||||||
43 | 508 | LES BAROUDEURS | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:33:00.918 | 1:40:56.490 |
Giulietti John, SUI, 1970 / Filiputti Maurice, SUI, 1967 | ||||||
44 | 502 | BOB & JACKY | Mini-Diabolique - FunPop | 2 | 03:51:11.247 | 1:59:06.819 |
Lambelet Alexandre, SUI, 1966 / Lambelet Ludovic, SUI, 1992 | ||||||
45 | 503 | LES CHOUCHOUX | Mini-Diabolique - FunPop | 0 | DNS | - |
Garnier Fabrice, SUI, 1973 / Delétraz Céline, SUI, 1981 | ||||||
46 | 505 | SORREL | Mini-Diabolique - FunPop | 0 | DNS | - |
Cailler Jean-Maurice, SUI, 1965 / lugon Jean-Luc, SUI, 1965 | ||||||
47 | 513 | LES BEAUFS L'ÉCLAIR | Mini-Diabolique - FunPop | 0 | DNS | - |
Rossier Jean, SUI, 1984 / Longo Patrizio, ITA, 1972 |