Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 564 | crossfitgang | Equipe (3 athlètes) | 01:03:07.94 | - |
chastonay mael, SUI, 1991 / praz kenneth, SUI, 1992 / constantin maxime, SUI, 1993 | |||||
2 | 626 | Les estropiés | Equipe (2 athlètes) | 01:03:25.98 | 18.04 |
Marquis Steven, SUI, 1983 / Marchand Jérémie, SUI, 1992 | |||||
3 | 610 | Jacky et Michel | Equipe (2 athlètes) | 01:04:40.17 | 1:32.23 |
beney jonathan, SUI, 1990 / Villani Yohan, SUI, 1994 | |||||
4 | 624 | seelanders | Equipe (2 athlètes) | 01:05:16.16 | 2:08.22 |
Gurtner Sebastien, SUI, 1989 / Estoppey Cyril, SUI, 1988 | |||||
5 | 525 | Ninja Power | Equipe (4 athlètes) | 01:06:11.77 | 3:03.83 |
Vuignier Sébastien, SUI, 1986 / Dos Reis Bruno, SUI, 1986 / Roh Sam, SUI, 1986 / Roh Lio, SUI, 1984 | |||||
6 | 506 | Mesdames Samovar | Equipe (2 athlètes) | 01:06:36.83 | 3:28.89 |
Trombert Emilie, SUI, 1988 / Brand Marie, SUI, 1991 | |||||
7 | 513 | The WarPigsHunters | Equipe (5 athlètes) | 01:07:08.05 | 4:00.11 |
Andenmatten Julien, SUI, 1992 / Catteau Nicolas, SUI, 1994 / Catteau Barthélémy, SUI, 1992 / Décaillet Benjamin, SUI, 1993 / Zen-Ruffinen Timothé, SUI, 1991 | |||||
8 | 575 | Les raclonettes | Equipe (3 athlètes) | 01:09:17.80 | 6:09.86 |
Widmer-Jean Nathalie, SUI, 1986 / Cotter David, SUI, 1974 / Chappot Sévrine, SUI, 1982 | |||||
9 | 615 | BnB | Equipe (2 athlètes) | 01:11:39.61 | 8:31.67 |
Dayer Simon, SUI, 1994 / Bitschnau Emanuelle, SUI, 1996 | |||||
10 | 505 | WalisserRun | Equipe (2 athlètes) | 01:13:31.50 | 10:23.56 |
Emery Damien, SUI, 1996 / Emery Claude-François, SUI, 1965 | |||||
11 | 608 | Oldsion | Equipe (4 athlètes) | 01:13:33.88 | 10:25.94 |
Bonvin David, SUI, 1989 / Da Costa Bruno, SUI, 1988 / Camona Seforiano, SUI, 1988 / De Amorim Pedro, POR, 1987 | |||||
12 | 622 | Les branlafates | Equipe (2 athlètes) | 01:14:07.04 | 10:59.10 |
Savioz Jérémy, SUI, 1997 / Aymon Charline, SUI, 1994 | |||||
13 | 591 | MaxTeam | Equipe (4 athlètes) | 01:15:49.10 | 12:41.16 |
Bregy Yann, SUI, 1996 / Dayer Casimir, SUI, 1997 / Martig Gauthier, SUI, 1996 / Salman Guillaume, SUI, 1997 | |||||
14 | 592 | TeamPraz | Equipe (3 athlètes) | 01:15:49.29 | 12:41.35 |
rubin jérôme, SUI, 1996 / Mabillard Lucien, SUI, 1996 / Salvadori Arnaud, SUI, 1997 | |||||
15 | 501 | The Family | Equipe (3 athlètes) | 01:17:22.66 | 14:14.72 |
Bétrisey Sabrina, SUI, 1988 / Betrisey Jessica, SUI, 1986 / Bétrisey Jean-Luc, SUI, 1958 | |||||
16 | 620 | OnEsCap | Equipe (3 athlètes) | 01:19:37.26 | 16:29.32 |
Morisetti Vincent, SUI, 1998 / Gremaud Mathia, SUI, 1998 / Grandjean Benoit, SUI, 1998 | |||||
17 | 577 | N/A | Equipe (4 athlètes) | 01:20:50.23 | 17:42.29 |
Praz Stéphanie, SUI, 1985 / , / , / , | |||||
18 | 527 | Anzère what else? | Equipe (3 athlètes) | 01:21:18.53 | 18:10.59 |
Muller Christian, SUI, 1968 / Debély Pascal, SUI, 1973 / Moltrasio Myriam, SUI, 1973 | |||||
19 | 504 | Warrior Sisters | Equipe (2 athlètes) | 01:21:46.98 | 18:39.04 |
Rudaz Noémie, SUI, 1988 / Rudaz Coralie, SUI, 1991 | |||||
20 | 523 | Grunétienne | Equipe (2 athlètes) | 01:22:46.21 | 19:38.27 |
Gruenenfelder Christian, SUI, 1996 / Etienne Mauranne, SUI, 1997 | |||||
21 | 520 | Panchamama | Equipe (4 athlètes) | 01:22:55.27 | 19:47.33 |
Romailler Marion, SUI, 1998 / Sommer Mathéo, SUI, 1999 / Dayer Fantine, SUI, 1999 / Charbonnet Evan, SUI, 1998 | |||||
22 | 585 | Les Poussins | Equipe (2 athlètes) | 01:23:36.28 | 20:28.34 |
Genetti Christelle, SUI, 1985 / Mayor Alexandre, SUI, 1984 | |||||
23 | 590 | N/A | Equipe (4 athlètes) | 01:23:42.08 | 20:34.14 |
Lagger Mélissa, SUI, 1990 / , / , / , | |||||
24 | 559 | Piles AA | Equipe (2 athlètes) | 01:23:50.09 | 20:42.15 |
Coppey arnaud, SUI, 1996 / Werlen Alison, SUI, 1996 | |||||
25 | 603 | Drink Team 1 | Equipe (4 athlètes) | 01:23:52.54 | 20:44.60 |
Puglisi Marie, SUI, 1998 / Balet Marie, SUI, 1999 / Bornet Muriel, SUI, 1998 / Schaerer Morane, SUI, 1997 | |||||
26 | 621 | Les 5Gros | Equipe (5 athlètes) | 01:23:55.88 | 20:47.94 |
Métrailler Tanguy, SUI, 1996 / Antille Fabian, SUI, 1997 / Bonvin Marylène, SUI, 1997 / Obrist Thérèse, SUI, 1997 / Besson Léa, SUI, 1997 | |||||
27 | 533 | TEAM FIT-BUDGET | Equipe (4 athlètes) | 01:24:13.22 | 21:05.28 |
Mariéthoz Glenn, SUI, 1995 / Panchard Michaël, SUI, 1993 / Rota Guillaume, SUI, 1994 / Loye Nils, SUI, 1993 | |||||
28 | 628 | Warriors | Equipe (5 athlètes) | 01:24:50.82 | 21:42.88 |
Emery Arnaud, SUI, 1989 / Gilloz Noémie, SUI, 1995 / Ruchet Elodie, SUI, 1995 / Guex Sandie, SUI, 1990 / huwiler Reto, SUI, 1986 | |||||
29 | 538 | Cécommentquonfreine | Equipe (2 athlètes) | 01:25:19.33 | 22:11.39 |
Chervet Eva, SUI, 1999 / emery chloé, SUI, 2000 | |||||
30 | 512 | N/A | Equipe (5 athlètes) | 01:25:38.27 | 22:30.33 |
JOLLIEN DELPHINE, SUI, 1989 / , / , / , / , | |||||
31 | 617 | Outreençaladérupe | Equipe (2 athlètes) | 01:26:12.60 | 23:04.66 |
Amand Axel, SUI, 1996 / Graf Antonin, SUI, 1997 | |||||
32 | 511 | les blaireaux | Equipe (5 athlètes) | 01:26:31.28 | 23:23.34 |
Pugin Roland, SUI, 1965 / Pugin Alexandra, SUI, 1997 / Pugin Joël, SUI, 1998 / Fornasari Méline, SUI, 1996 / Antoniazza Robin, SUI, 1985 | |||||
33 | 519 | Petites Arvines | Equipe (3 athlètes) | 01:26:36.98 | 23:29.04 |
Gauye Céline, SUI, 1998 / Maître Selva, SUI, 1997 / Glassey Véronique, SUI, 1998 | |||||
34 | 623 | Little Poney | Equipe (2 athlètes) | 01:26:52.49 | 23:44.55 |
Hess Nicolas, SUI, 1993 / Roduit Zufferey Nadia, SUI, 1978 | |||||
35 | 582 | Fouines | Equipe (2 athlètes) | 01:27:01.60 | 23:53.66 |
Rossmann Pauline, SUI, 1999 / Naud Léa, SUI, 1999 | |||||
36 | 551 | BaPiNi | Equipe (3 athlètes) | 01:28:06.37 | 24:58.43 |
Bovio Nicolas, SUI, 1991 / Carron Baptiste, SUI, 1991 / Dorsaz Pierrick, SUI, 1991 | |||||
37 | 526 | Kung-fu panda | Equipe (2 athlètes) | 01:28:43.50 | 25:35.56 |
Savioz Kilian, SUI, 1995 / Prevignano Simon, SUI, 1994 | |||||
38 | 579 | Les hortensias | Equipe (5 athlètes) | 01:28:56.05 | 25:48.11 |
Nicolin Loïs, SUI, 1998 / Nicolin Maël, SUI, 1996 / Rittiner Robin, SUI, 1999 / Rittiner Nathan, SUI, 1999 / Vuignier Romain, SUI, 1998 | |||||
39 | 613 | Les Faisans Infectés | Equipe (4 athlètes) | 01:29:08.34 | 26:00.40 |
Santschi Yann, SUI, 1987 / Pouget Simon, SUI, 1986 / Zufferey Géraldine, SUI, 1990 / Tschopp Benjamin, SUI, 1988 | |||||
40 | 557 | Super-Boys | Equipe (3 athlètes) | 01:29:19.68 | 26:11.74 |
chatelan damien, SUI, 1990 / Buffolo Cédric, SUI, 1990 / DeBosset Adrien, SUI, 1991 | |||||
41 | 568 | LES BEACH BOYS | Equipe (5 athlètes) | 01:29:54.86 | 26:46.92 |
Jean Patrick, SUI, 1983 / Beysard Jérôme, SUI, 1983 / Tachet Johan, SUI, 1986 / Salamolard Olivier, SUI, 1984 / Salamolard Isis, SUI, 1984 | |||||
42 | 594 | Les chimistes énergétiques | Equipe (4 athlètes) | 01:30:04.06 | 26:56.12 |
Wernli Nicolas, SUI, 1992 / Bonard Arnaud, SUI, 1993 / Coppey Gaël, SUI, 1992 / Donati Estelle, SUI, 1993 | |||||
43 | 596 | Les forçats | Equipe (4 athlètes) | 01:30:16.81 | 27:08.87 |
Constantin nicolas, SUI, 1983 / Murisier Daniel, SUI, 1987 / Davide Stefano, SUI, 1984 / Roh Frédéric, SUI, 1980 | |||||
44 | 598 | "..." | Equipe (3 athlètes) | 01:30:23.81 | 27:15.87 |
Elling Bastiaan, FRA, 1993 / Pralong Valérie, SUI, 1969 / Bonvin Véronique, SUI, 1979 | |||||
45 | 625 | MaNaToCou ! | Equipe (2 athlètes) | 01:31:04.74 | 27:56.80 |
Torrent Maëlle, SUI, 1989 / Coupy Nadine, SUI, 1989 | |||||
46 | 588 | Les Phyrèmes | Equipe (4 athlètes) | 01:31:34.26 | 28:26.32 |
Delorenzi Gaëlle, SUI, 1971 / Delorenzi Jeremy, SUI, 1994 / Aymon Emmanuel, SUI, 1995 / Vuilleumier Jil, SUI, 1995 | |||||
47 | 541 | WonderWomen | Equipe (3 athlètes) | 01:32:09.63 | 29:01.69 |
Arnold Marie, SUI, 1996 / Vuissoz Alison, SUI, 1996 / Follonier Marine, SUI, 1995 | |||||
48 | 566 | Où est le lapin ?... | Equipe (5 athlètes) | 01:32:46.57 | 29:38.63 |
Dumoulin Christian, SUI, 1983 / Dumoulin Stéphanie, SUI, 1984 / Dumoulin Eric, SUI, 1980 / Dumoulin Marie, SUI, 1985 / Varone Raphaël, SUI, 1983 | |||||
49 | 503 | Les runners en folie 1 | Equipe (5 athlètes) | 01:32:51.23 | 29:43.29 |
Friedli Valérie, SUI, 1976 / Berchtold Patrick, SUI, 1970 / Neu Christian, SUI, 1971 / Neu Alexandra, SUI, 1970 / Courtine Guy, SUI, 1966 | |||||
50 | 544 | les survivers | Equipe (3 athlètes) | 01:33:01.03 | 29:53.09 |
Givel Margaux, SUI, 1991 / Meier Fabrice, SUI, 1986 / rebetez maée, SUI, 1995 | |||||
51 | 589 | Cuvette Crew | Equipe (4 athlètes) | 01:33:23.92 | 30:15.98 |
Scheuch Samantha, SUI, 1997 / Rosat Pauline, SUI, 1999 / Voisin Julien, SUI, 1986 / Genet Justine, SUI, 1997 | |||||
52 | 515 | Lanceurs vs Sprinteurs | Equipe (3 athlètes) | 01:33:27.40 | 30:19.46 |
Rey Adrien, SUI, 1999 / REY LUCIE, SUI, 2000 / Pacios Kevin, SUI, 1999 | |||||
53 | 576 | 80's | Equipe (3 athlètes) | 01:33:30.23 | 30:22.29 |
Maillard Romane, SUI, 1998 / Mouthon Elisa, SUI, 1999 / Aubert Christelle, SUI, 1997 | |||||
54 | 529 | Les Namours | Equipe (2 athlètes) | 01:33:43.89 | 30:35.95 |
Dubuis Caroline, SUI, 1993 / Burgbacher Damien, SUI, 1987 | |||||
55 | 514 | Sprinteurs vs Lanceurs | Equipe (3 athlètes) | 01:34:11.88 | 31:03.94 |
Rey Célia, SUI, 1997 / Fanelli Tristan, SUI, 1999 / Roh Samuel, SUI, 2000 | |||||
56 | 548 | Les 5 Zhéros | Equipe (5 athlètes) | 01:34:15.09 | 31:07.15 |
Torrent Denis, SUI, 1982 / Bruttin Thierry, SUI, 1981 / Torrent julien, SUI, 1981 / Torrent Alexandre, SUI, 1985 / Dali Manuel, SUI, 1984 | |||||
57 | 558 | Super-Girls | Equipe (3 athlètes) | 01:34:54.36 | 31:46.42 |
Droux Clélia, SUI, 1993 / Clivaz Sandy, SUI, 1999 / Clivaz Virginie, SUI, 1997 | |||||
58 | 604 | N/A | Equipe (3 athlètes) | 01:35:55.58 | 32:47.64 |
Millius Jeanne, SUI, 1989 / , / , | |||||
59 | 581 | Tas de neige | Equipe (2 athlètes) | 01:36:10.34 | 33:02.40 |
Zufferey Edwige, SUI, 1997 / Pittet Cindy, SUI, 1996 | |||||
60 | 536 | les Z'abeilles | Equipe (5 athlètes) | 01:36:24.89 | 33:16.95 |
jordan aline, SUI, 1981 / Favre Régine, SUI, 1992 / Constantin Michel, SUI, 1986 / Cuenin Sarah, SUI, 1990 / Beney Anthony, SUI, 1989 | |||||
61 | 616 | N/A | Equipe (2 athlètes) | 01:36:26.11 | 33:18.17 |
Sermier Mathieu, SUI, 1999 / , | |||||
62 | 609 | Taupes à cap(e) | Equipe (2 athlètes) | 01:36:54.78 | 33:46.84 |
Westhoff Fabienne, SUI, 1990 / Udry Carine, SUI, 1993 | |||||
63 | 537 | La SMUF est CAP! | Equipe (3 athlètes) | 01:38:35.96 | 35:28.02 |
Cornu Laura, SUI, 1991 / Schweizer Theresa, SUI, 1992 / Dorsaz Robin, SUI, 1991 | |||||
64 | 567 | ROUSCAILLE | Equipe (2 athlètes) | 01:38:42.61 | 35:34.67 |
Rossmann Jocelyne, SUI, 1968 / Bonvin Marika, SUI, 1992 | |||||
65 | 528 | N/A | Equipe (5 athlètes) | 01:39:31.75 | 36:23.81 |
Frattini Jenny, SUI, 1984 / , / , / , / , | |||||
66 | 611 | Les Fackous | Equipe (5 athlètes) | 01:39:58.98 | 36:51.04 |
Tabin Mireille, SUI, 1991 / Tabin Cédric, SUI, 1984 / Tabin Xavier, SUI, 1992 / Tabin Nathalie, SUI, 1987 / Kreis Nicolo, SUI, 1990 | |||||
67 | 516 | T'es cap'soûle | Equipe (4 athlètes) | 01:40:00.53 | 36:52.59 |
Pittet Nora, SUI, 1993 / Wüst Maude, SUI, 1993 / Sherpa Chutin, SUI, 1992 / Rimaud Camille, FRA, 1994 | |||||
68 | 612 | Les Moucherons | Equipe (3 athlètes) | 01:40:16.96 | 37:09.02 |
Dirren Francois, SUI, 1989 / José Marc, SUI, 2006 / José Sara, SUI, 2004 | |||||
69 | 554 | Les Pacappacap | Equipe (3 athlètes) | 01:40:34.70 | 37:26.76 |
Moren Vanessa, SUI, 1992 / Magalhaes Michael, SUI, 1986 / Noll Maxime, SUI, 1986 | |||||
70 | 601 | Hurluberlus'women 2 | Equipe (2 athlètes) | 01:40:40.98 | 37:33.04 |
Charmillot Mélanie, SUI, 1992 / Altherr Morgane, SUI, 1992 | |||||
71 | 555 | Hurluberlus'men | Equipe (2 athlètes) | 01:40:41.27 | 37:33.33 |
Blanc Pierre, SUI, 1989 / Perroud Vanessa, 1993 | |||||
72 | 602 | Les Dzodzets | Equipe (2 athlètes) | 01:40:48.43 | 37:40.49 |
Rey Loïc, SUI, 1994 / Rey Eric, SUI, 1976 | |||||
73 | 553 | Les Fanzouzes | Equipe (4 athlètes) | 01:41:19.67 | 38:11.73 |
Mayor Jennifer, SUI, 1992 / Vilchien Jolan, FRA, 1987 / Constantin Lisa, SUI, 1992 / Bétrisey Mathieu, SUI, 1986 | |||||
74 | 627 | N/A | Equipe (3 athlètes) | 01:41:33.24 | 38:25.30 |
Tschopp Gauthier, SUI, 1999 / , / , | |||||
75 | 556 | Hurluberlus'women | Equipe (4 athlètes) | 01:41:46.98 | 38:39.04 |
Poffet Céline, 1989 / Crucitti Laura, 1993 / Lehmann Elodie, 1991 / Meyer Jennifer, 1993 | |||||
76 | 560 | les joyeux bouchers | Equipe (2 athlètes) | 01:42:31.20 | 39:23.26 |
salomon frederic, FRA, 1982 / , | |||||
77 | 532 | Les tablars de la plaine | Equipe (4 athlètes) | 01:42:38.80 | 39:30.86 |
Pereira Carlos, POR, 1993 / Jordan Frédéric, SUI, 1992 / Progin Nicolas, SUI, 1991 / Stoll Mathias, SUI, 1991 | |||||
78 | 546 | Youkoulélé | Equipe (5 athlètes) | 01:42:42.56 | 39:34.62 |
Wibin Sandrine, SUI, 1997 / Fournier Alice, SUI, 1996 / Imbach Emilie, SUI, 1997 / Maret Xénia, SUI, 1996 / Robyr Léa, SUI, 1997 | |||||
79 | 509 | Eksacours | Equipe (5 athlètes) | 01:42:44.06 | 39:36.12 |
SAUTHIER Florian, SUI, 1985 / Kohler Ninnie, SUI, 1985 / Kohler Marine, SUI, 1985 / Nendaz Alexandre, SUI, 1988 / Walpen Julie, SUI, 1988 | |||||
80 | 531 | Les branleurs de la plaine | Equipe (3 athlètes) | 01:43:19.92 | 40:11.98 |
Pereira Carlos, POR, 1993 / Morand Cédric, SUI, 1993 / Beney Florent, SUI, 1989 | |||||
81 | 629 | Drink Team 3 | Equipe (4 athlètes) | 01:43:48.81 | 40:40.87 |
Loic Charbonnet, SUI, 1998 / Baechler Denis, SUI, 1998 / Vincent Vouillamoz, SUI, 1999 / Fournier Jean, SUI, 1997 | |||||
82 | 573 | Les 3 ptits cochons | Equipe (3 athlètes) | 01:44:38.07 | 41:30.13 |
Trachsel Lara, SUI, 1993 / Chiarello Nicolas, SUI, 1994 / Stalder Delphine, SUI, 1995 | |||||
83 | 562 | N/A | Equipe (2 athlètes) | 01:45:27.31 | 42:19.37 |
Légeret Alexia, SUI, 1995 / , | |||||
84 | 563 | Puzzle | Equipe (4 athlètes) | 01:45:33.47 | 42:25.53 |
Trachsel Dimitri, SUI, 1989 / Baldi Marie, SUI, 1993 / Jerad Mohamed, SUI, 1993 / Genoud Laurianne, SUI, 1992 | |||||
85 | 597 | Les impalas | Equipe (2 athlètes) | 01:45:37.79 | 42:29.85 |
Aymon Julie, SUI, 1992 / Florey Axel, SUI, 1994 | |||||
86 | 549 | Nazgul en baskets | Equipe (4 athlètes) | 01:46:25.32 | 43:17.38 |
Bregy Cindy, SUI, 1993 / Barras Karen, SUI, 1990 / Schöpfer Jenny, SUI, 1995 / Barras Nicole, SUI, 1990 | |||||
87 | 584 | V.A.R.M 100 culottes | Equipe (4 athlètes) | 01:46:33.98 | 43:26.04 |
bridy valentin, SUI, 1995 / Stalder Angélique, SUI, 1991 / Penso Dias Rui, POR, 1994 / Moreira Mickael, SUI, 1996 | |||||
88 | 599 | Les Naingénieurs | Equipe (3 athlètes) | 01:46:37.36 | 43:29.42 |
Bagnoud Romain, SUI, 1993 / Mendicino Pierre, SUI, 1993 / Bonvin Ismaël, SUI, 1991 | |||||
89 | 530 | N/A | Equipe (4 athlètes) | 01:47:32.51 | 44:24.57 |
Nançoz Charline, SUI, 1997 / , / , / , | |||||
90 | 522 | Drink Team 2 | Equipe (4 athlètes) | 01:47:37.77 | 44:29.83 |
Bourban Paul, SUI, 1998 / Decaillet Sam, SUI, 1998 / Fournier Martin, SUI, 1997 / Bosshart Cyril, SUI, 1998 | |||||
91 | 561 | Monstres et compagnie | Equipe (3 athlètes) | 01:48:01.53 | 44:53.59 |
Oggier Lucas, SUI, 1993 / Challandes Aline, SUI, 1995 / nellen loïc, SUI, 1990 | |||||
92 | 580 | Vapanaf | Equipe (4 athlètes) | 01:48:01.91 | 44:53.97 |
La Sala Nadine, SUI, 1985 / La Sala Frédéric, SUI, 1984 / Riand Pascal, SUI, 1984 / Riand Valérie, SUI, 1984 | |||||
93 | 542 | Turlututu | Equipe (4 athlètes) | 01:48:09.58 | 45:01.64 |
Bridy Robin, SUI, 1990 / Bridy Nadine, SUI, 1985 / Follonier Olivier, SUI, 1981 / Senggen Rahel, SUI, 1984 | |||||
94 | 583 | N/A | Equipe (4 athlètes) | 01:48:58.89 | 45:50.95 |
Gillioz Stéphanie, SUI, 1993 / , / , / , | |||||
95 | 618 | Les Indécis | Equipe (2 athlètes) | 01:49:03.29 | 45:55.35 |
Gonçalves Pereira David, SUI, 1990 / Rohrer Jennifer, SUI, 1993 | |||||
96 | 539 | Yes we can! | Equipe (4 athlètes) | 01:49:11.25 | 46:03.31 |
Duc Clélia, SUI, 1992 / Courtine Nicole, SUI, 1986 / Reynard Vanessa, SUI, 1990 / Mühlethaler Sylvia, SUI, 1976 | |||||
97 | 619 | Yolo | Equipe (3 athlètes) | 01:49:43.80 | 46:35.86 |
fournier jeanne-madline, SUI, 1989 / Giroud Rachel, SUI, 1992 / Rittiner Elisa, SUI, 1990 | |||||
98 | 510 | Team la Soie | Equipe (5 athlètes) | 01:51:12.79 | 48:04.85 |
Pompili Martin, SUI, 1990 / Zuchuat Lucien, SUI, 1976 / Ballestraz Colin, SUI, 1991 / Pompili Valérie, SUI, 1998 / Dumoulin Gregory, SUI, 1995 | |||||
99 | 587 | N/A | Equipe (3 athlètes) | 01:51:24.00 | 48:16.06 |
Rouiller Mégane, SUI, 1996 / , / , | |||||
100 | 593 | Sportives délitres | Equipe (5 athlètes) | 01:51:31.19 | 48:23.25 |
Valentine Cotter, SUI, 1995 / Cirillo Alexandra, SUI, 1997 / Salamin Melanie, SUI, 1996 / Parvex Elisa, SUI, 1997 / Constantin Sandra, SUI, 1996 | |||||
101 | 600 | Les divas | Equipe (3 athlètes) | 01:51:46.61 | 48:38.67 |
Frattino Sylvie, SUI, 1987 / Frattino Isabelle, SUI, 1990 / Gillieron Fanny, SUI, 1989 | |||||
102 | 586 | N/A | Equipe (3 athlètes) | 01:52:08.98 | 49:01.04 |
Geiger Alexia, SUI, 1989 / , / , | |||||
103 | 547 | M&M's | Equipe (2 athlètes) | 01:53:36.93 | 50:28.99 |
Bonvin Myriam, SUI, 1995 / Genin Morgane, SUI, 2000 | |||||
104 | 606 | M&M's | Equipe (2 athlètes) | 01:53:45.99 | 50:38.05 |
Giottonini Martina, SUI, 1997 / Karlen Manon, SUI, 1996 | |||||
105 | 517 | N/A | Equipe (4 athlètes) | 01:54:22.97 | 51:15.03 |
Stanojlovic Katia, SUI, 1996 / , / , / , | |||||
106 | 508 | Les cas-ratés II | Equipe (3 athlètes) | 01:56:25.43 | 53:17.49 |
Eggs Linda, SUI, 1994 / Zufferey Laure, SUI, 1994 / Mayor Mickaël, SUI, 1988 | |||||
107 | 507 | Les cas-ratés I | Equipe (4 athlètes) | 01:57:10.49 | 54:02.55 |
Reynard Maxence, SUI, 1995 / Gsponer Nadège, SUI, 1994 / Pralong Céline, SUI, 1994 / Catteeuw Jérôme, SUI, 1993 | |||||
108 | 552 | Chuicaps | Equipe (3 athlètes) | 02:00:03.86 | 56:55.92 |
Dorsaz Sébastien, SUI, 1993 / True Abigail, GBR, 1993 / Duc Jonathan, SUI, 1992 | |||||
109 | 540 | 4 Power | Equipe (4 athlètes) | 02:00:14.68 | 57:06.74 |
Balet Mélissa, SUI, 1993 / Rieser Guillaume, SUI, 1993 / Dufaux Anthony, SUI, 1993 / Willis Tess, SUI, 1998 | |||||
110 | 605 | Les Souillons | Equipe (5 athlètes) | 02:00:54.88 | 57:46.94 |
Roh Camille, SUI, 2000 / Agati Elise, SUI, 2000 / Kempinaire Timothée, SUI, 1999 / ROUILLER LÉA, SUI, 2000 / Jacquemettaz Bastien, SUI, 1999 | |||||
111 | 571 | ça stroumpf ou quoi? | Equipe (4 athlètes) | 02:02:10.29 | 59:02.35 |
Clivaz Chanel, SUI, 1995 / Tordeur Jonathan, SUI, 1993 / Biedermann Delphine, SUI, 1994 / Ginggen Simon, SUI, 1990 | |||||
112 | 572 | Tous pour schroumpf, schroumpf pour tous ! | Equipe (4 athlètes) | 02:02:10.70 | 59:02.76 |
Bolliger Dany, SUI, 1991 / Anker Samuel, SUI, 1990 / Zaza Ludovic, SUI, 1996 / Pereira Jessica, SUI, 1996 | |||||
113 | 574 | Schtroumpf attitude | Equipe (5 athlètes) | 02:02:10.70 | 59:02.76 |
Gremaud Bryan, SUI, 1994 / Ferreira Alves Pedro, SUI, 1992 / Beytrison Emilie, SUI, 1993 / Ducommun Emilien, SUI, 1996 / Beytrison Floriane, SUI, 1996 | |||||
114 | 569 | Schroumpf-moi si tu peux ! | Equipe (5 athlètes) | 02:02:10.76 | 59:02.82 |
Tordeur Coralie, SUI, 1991 / Tordeur Sabrina, SUI, 1995 / Sejdija Nathalie, SUI, 1990 / Ruppen Kristie, SUI, 1992 / Rosselet Quentin, SUI, 1994 | |||||
115 | 570 | Schtroumpf un jour Schtroumpf toujours | Equipe (5 athlètes) | 02:02:10.96 | 59:03.02 |
Tordeur Fabien, SUI, 1990 / Lüthi Stephane, SUI, 1991 / Martin Jorel, SUI, 1994 / Fessler Yannick, SUI, 1993 / Metrailler Clémence, SUI, 1995 | |||||
116 | 518 | Talaniak | Equipe (4 athlètes) | 02:04:26.23 | 1:01:18.29 |
Rey Anaïs, SUI, 1999 / Deprez Laurine, SUI, 1999 / Pannatier Fanny, SUI, 1999 / Crettenand Mathilde, SUI, 2000 | |||||
117 | 595 | Super Saiyajin God dopés à la vitamine D | Equipe (5 athlètes) | 02:09:50.03 | 1:06:42.09 |
udriot raphael, SUI, 1992 / , / , / , / , | |||||
118 | 578 | Les fillios de Dame Ginette | Equipe (2 athlètes) | 02:10:20.85 | 1:07:12.91 |
Biselx Yorick, SUI, 1987 / Darbellay Elie, SUI, 1993 | |||||
119 | 535 | La savane passe le cap à la ferme | Equipe (5 athlètes) | 02:10:52.09 | 1:07:44.15 |
Delasoie Amélie, SUI, 1995 / Rémondeulaz Marine, SUI, 1996 / Tolaj Migena, SUI, 1996 / Schnorhk Eline, SUI, 1996 / Cavé Loriane, SUI, 1996 | |||||
120 | 534 | La ferme passe le cap à la savane | Equipe (4 athlètes) | 02:11:37.48 | 1:08:29.54 |
Moulin Elodie, SUI, 1995 / Rausis Fanny, SUI, 1995 / Boson Nolwenn, SUI, 1995 / Baer Emilie, SUI, 1995 | |||||
121 | 565 | The Nullos | Equipe (3 athlètes) | 02:24:31.79 | 1:21:23.85 |
Schwestermann Patrick, SUI, 1979 / Vieux Hugo, SUI, 1985 / Fornage Sylvie, SUI, 1981 | |||||
122 | 502 | Les Zindécis | Equipe (5 athlètes) | 03:16:35.41 | 2:13:27.47 |
Rey Bastien, SUI, 1994 / Bonvin Maxime, SUI, 1991 / Perruchoud Anaël, SUI, 1994 / Emery Lucien, SUI, 1994 / Bonvin Vincent, SUI, 1990 | |||||
123 | 550 | Tropical's Fit | Equipe (5 athlètes) | DNF | 5 Tr. |
Meilland Kévin, SUI, 1989 / Bonvin Nicolas, SUI, 1991 / Mattia Mélanie, SUI, 1996 / Ebener Pierre, SUI, 1988 / Cordonier Natacha, SUI, 1990 | |||||
124 | 543 | gang-bang | Equipe (4 athlètes) | DNS | - |
Constantin Kévin, SUI, 1993 / Roduit Joan, SUI, 1993 / Bonnaz Greg, SUI, 1994 / Zoppi Loredana, SUI, 1994 | |||||
125 | 563 | Puzzle | Equipe (4 athlètes) | DNS | - |
Trachsel Dimitri, SUI, 1989 / Baldi Marie, SUI, 1993 / Jerad Mohamed, SUI, 1993 / Genoud Laurianne, SUI, 1992 | |||||
126 | 607 | Team MJ | Equipe (2 athlètes) | DNS | - |
Bonny Mélanie, SUI, 1993 / Schenk Tiffany, SUI, 1996 | |||||
127 | 614 | Les credés | Equipe (2 athlètes) | DNS | - |
Bitschnau Emanuelle, SUI, 1996 / , |