Panel de control de la carrera ➡
AtajosCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires - équipe de 2 • Populaires Dames I • Populaires Dames II • Populaires Hommes I • Populaires Hommes II • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons • Tandems | Exportar todas las categorías355 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:34:54.48 | - | 300 |
Cimes Cycle | |||||||||||
2 | 621 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:35:58.64 | 1:04.16 | 280 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
3 | 601 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:37:30.62 | 2:36.14 | 270 |
Team prof raifeisen | |||||||||||
4 | 613 | Premand Fred | Choex | VS | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:38:05.03 | 3:10.55 | 263 |
Team Dom Cycle /UCMontheysanne | |||||||||||
5 | 608 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:40:14.61 | 5:20.13 | 258 |
Team Prof Raiffeisen / CCL | |||||||||||
6 | 616 | Amstutz Yannick | Tavannes | BE/JB | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:40:52.27 | 5:57.79 | 253 |
Thömus Factory Team / Vélo Club Tramelan | |||||||||||
7 | 606 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:40:58.64 | 6:04.16 | 248 |
Cimes Cycle | |||||||||||
8 | 626 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:40:59.36 | 6:04.88 | 243 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 615 | Kluser Tim | Ipsach | BE | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:41:25.23 | 6:30.75 | 238 |
bbb biel-bienne-bikers | |||||||||||
10 | 605 | Lathion Aurélien | Bramois | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:41:25.35 | 6:30.87 | 233 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
11 | 602 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:41:58.46 | 7:03.98 | 230 |
Team Sudero/VCTramelan | |||||||||||
12 | 614 | lab claude | montbouton | FRA | Cadets | 2001 | 2 | 00:41:59.47 | 7:04.99 | 227 | |
vtt passion beaucourt | |||||||||||
13 | 619 | Morard Dimitri | Ayent | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:44:11.73 | 9:17.25 | 224 |
Cyclone Sports XC Team | |||||||||||
14 | 607 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 00:46:43.71 | 11:49.23 | 221 |
CC Littoral Prof | |||||||||||
15 | 625 | Hofer Nelvin | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:47:12.99 | 12:18.51 | 218 |
Cimes cycle | |||||||||||
16 | 620 | Fermo Damien | Vionnaz | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:49:36.70 | 14:42.22 | 215 |
Team Seppey | |||||||||||
17 | 622 | Taccoz Bastien | Sion | VS | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:49:50.83 | 14:56.35 | 212 |
N/A | |||||||||||
18 | 627 | Peuvrel Benjamin | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:51:07.09 | 16:12.61 | 209 |
ZOE | |||||||||||
19 | 611 | Almeida Pedro | Peseux | NE | POR | Cadets | 2001 | 2 | 00:55:00.87 | 20:06.39 | 206 |
VC Vignoble | |||||||||||
20 | 617 | STEINER KILIAN | ECHANDENS | VD | SUI | Cadets | 2000 | 2 | 00:56:34.07 | 21:39.59 | 203 |
KNM CYCLING TEAM | |||||||||||
21 | 623 | PASANTESVIGO BRIAN | TRAMELAN | BE/JB | SUI | Cadets | 2001 | 2 | 01:15:59.10 | 41:04.62 | 201 |
N/A | |||||||||||
22 | 610 | Salvia Valentin | Chezard St. Martin | NE | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Zeta cycling club |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | Baumann Lisa | Montalchez | NE | SUI | Cadettes | 2001 | 2 | 00:44:05.34 | - | 300 |
Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
2 | 609 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 00:44:06.54 | 1.2 | 280 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
3 | 604 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 2 | 00:49:11.81 | 5:06.47 | 270 |
vcf | |||||||||||
4 | 603 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 01:01:41.84 | 17:36.50 | 263 |
Cimes-Cycle | |||||||||||
5 | 612 | Croisier Angélique | Vallorbe | VD | SUI | Cadettes | 2000 | 2 | 01:05:22.14 | 21:16.80 | 258 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1503 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:11:10.65 | - | 300 |
vc vignoble | |||||||||||
2 | 1501 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:11:23.24 | 12.59 | 280 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
3 | 1522 | Chavaillaz Maelys | Sommentier | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:11:35.38 | 24.73 | 270 |
N/A | |||||||||||
4 | 1520 | PREMAND Maude | Choëx | VS | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:12:15.56 | 1:04.91 | 263 |
Union Cycliste Montheysanne | |||||||||||
5 | 1502 | Geiser Graziella | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:13:46.15 | 2:35.50 | 258 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
6 | 1504 | Schneiter Alexia | Môtiers NE | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:14:19.77 | 3:09.12 | 253 |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
7 | 1519 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 3 | 00:14:34.97 | 3:24.32 | 248 |
N/A | |||||||||||
8 | 1521 | SUNIER CINDY | LA HEUTTE | BE/JB | SUI | Cross Filles | 2006 | 3 | 00:14:39.52 | 3:28.87 | 243 |
GREENHILLBIKERS |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1403 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:09:38.22 | - | 300 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
2 | 1430 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:10:02.89 | 24.67 | 280 |
O2MTB | |||||||||||
3 | 1408 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:10:20.53 | 42.31 | 270 |
UC Montheysanne | |||||||||||
4 | 1409 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:01.63 | 1:23.41 | 263 |
VC Tramelan | |||||||||||
5 | 1402 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:11:07.44 | 1:29.22 | 258 |
Pédale bulloise | |||||||||||
6 | 1427 | DENERVAUD Tim | PESEUX | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:08.04 | 1:29.82 | 253 |
VC VIGNOBLE | |||||||||||
7 | 1405 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:11:21.32 | 1:43.10 | 248 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
8 | 1407 | Bieli-Marchand Jason | Perrefitte | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:39.16 | 2:00.94 | 243 |
VC Perrefitte | |||||||||||
9 | 1404 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:11:47.21 | 2:08.99 | 238 |
VC ECHALLENS | |||||||||||
10 | 1433 | PHILIPPOT HAEGEL Rafaël | Villers le Lac | FRA | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:48.35 | 2:10.13 | 233 | |
Zeta Cycling Club | |||||||||||
11 | 1415 | Schneiter Romain | Môtiers | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:11:53.06 | 2:14.84 | 230 |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
12 | 1410 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:12:10.91 | 2:32.69 | 227 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
13 | 1432 | Chèvre Nathan | Courcelon | JU | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:12:15.41 | 2:37.19 | 224 |
VTT CLUB | |||||||||||
14 | 1434 | Oberli Lény | Moutier | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:12:15.66 | 2:37.44 | 221 |
CA Moutier | |||||||||||
15 | 1431 | Blanchard Nicolas | Pontenet | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:12:59.27 | 3:21.05 | 218 |
N/A | |||||||||||
16 | 1416 | Möri Yoan | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:13:10.04 | 3:31.82 | 215 |
VC Tramelan | |||||||||||
17 | 1411 | Sunier Deven | La Heutte | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:13:45.44 | 4:07.22 | 212 |
GREENHILLBIKERS | |||||||||||
19 | 1412 | Tripet Kevin | Péry | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2007 | 3 | 00:14:33.56 | 4:55.34 | 206 |
GREENHILLBIKERS | |||||||||||
20 | 1406 | Bukowski Timéo | Vallorbe | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 3 | 00:15:05.55 | 5:27.33 | 203 |
Vélo Club Vallorbe | |||||||||||
21 | 1413 | Tucci Noah | Péry | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:10.21 | 1 Tr. | 201 |
GREENHILLBIKERS | |||||||||||
22 | 1414 | Joye Esteban | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:10:32.11 | 1 Tr. | 199 |
N/A | |||||||||||
23 | 1429 | Bélat Robin | Tavannes | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 2 | 00:10:36.34 | 1 Tr. | 197 |
N/A | |||||||||||
24 | 1428 | PASANTVIGO ALEXANDER | TRAMELAN | BE/JB | ESP | Cross Garçons | 2007 | 2 | 00:11:35.44 | 1 Tr. | 195 |
N/A | |||||||||||
25 | 1401 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | Groccia Marine | Bassecourt | JU | SUI | Dames 1 | 1991 | 2 | 01:07:55.66 | - | 300 |
Team alouettes / Renfer SA | |||||||||||
2 | 503 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames 1 | 1982 | 2 | 01:11:12.33 | 3:16.67 | 280 |
Team Chiffelle | |||||||||||
3 | 420 | Jauk Michaela | Givisiez | FR | SUI | Dames 1 | 1978 | 2 | 01:13:39.29 | 5:43.63 | 270 |
GANESHA TEAM - SCOTT | |||||||||||
4 | 415 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames 1 | 1995 | 2 | 01:22:01.39 | 14:05.73 | 263 |
Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
5 | 414 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux | JU | SUI | Dames 1 | 1988 | 2 | 01:36:57.69 | 29:02.03 | 258 |
TEAM Espacevelos.ch | |||||||||||
6 | 403 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 0 | DNS | 0 | |
CC littoral |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 2 | 01:16:36.78 | - | 300 |
VC Nyon / Rochat Cycles | |||||||||||
2 | 407 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Dames 2 | 1964 | 2 | 01:24:58.47 | 8:21.69 | 280 |
Team Tabourat | |||||||||||
3 | 404 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 2 | 01:33:34.06 | 16:57.28 | 270 |
Team Specialized Thévenaz | |||||||||||
4 | 405 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 2 | 02:03:45.94 | 47:09.16 | 263 |
Cimes Cycle | |||||||||||
5 | 502 | Kohli Murielle | Fontaines | NE | SUI | Dames 2 | 1972 | 0 | DNF | 1 | |
N/A | |||||||||||
6 | 406 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 0 | DNS | 0 | |
Team Humard Vélo Passion |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 3 | 01:27:19.64 | - | 300 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
2 | 78 | buffard florian | Morbier | FRA | Hommes | 1995 | 3 | 01:31:09.35 | 3:49.71 | 280 | |
Vélo club Ornans | |||||||||||
3 | 338 | Sandoz Martin | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1991 | 3 | 01:31:38.20 | 4:18.56 | 270 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
4 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 3 | 01:31:53.69 | 4:34.05 | 263 |
Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
5 | 87 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 3 | 01:33:57.65 | 6:38.01 | 258 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
6 | 334 | Angiolini Sébastien | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 3 | 01:35:18.91 | 7:59.27 | 253 |
Team MSC Swiss | |||||||||||
7 | 37 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Hommes | 1997 | 3 | 01:36:03.23 | 8:43.59 | 248 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
8 | 58 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 3 | 01:36:22.25 | 9:02.61 | 243 |
TEAM Cimes Cycle | |||||||||||
9 | 314 | Vogel Steve | Delémont | JU | SUI | Hommes | 1996 | 3 | 01:37:38.10 | 10:18.46 | 238 |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
10 | 318 | Gafner Jan | Faulensee | BE | SUI | Hommes | 1993 | 3 | 01:42:50.02 | 15:30.38 | 233 |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | |||||||||||
11 | 85 | Torrent Noé | Ayent | VS | SUI | Hommes | 1996 | 3 | 01:43:02.70 | 15:43.06 | 230 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | |||||||||||
12 | 304 | Blanc Loic | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1997 | 3 | 01:43:34.79 | 16:15.15 | 227 |
Team GIANT Neuchâtel / Cimes Cycle | |||||||||||
13 | 322 | Sarret Yannick | Fontaines | NE | SUI | Hommes | 1987 | 3 | 01:44:27.07 | 17:07.43 | 224 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
14 | 33 | Ewald Alexandre | Dompierre FR | FR | FRA | Hommes | 1992 | 3 | 01:48:40.39 | 21:20.75 | 221 |
N/A | |||||||||||
15 | 89 | Fleury Franck | Fontenais | JU | SUI | Hommes | 1995 | 3 | 01:49:46.46 | 22:26.82 | 218 |
GS Ajoie Compétition | |||||||||||
16 | 312 | Agraso Javier | Delémont | JU | ESP | Hommes | 1991 | 3 | 01:51:48.62 | 24:28.98 | 215 |
Vtt club jura | |||||||||||
17 | 307 | Consorti Sandro | L'Auberson | VD | SUI | Hommes | 1994 | 3 | 01:53:42.83 | 26:23.19 | 212 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
18 | 51 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes | 1990 | 3 | 01:53:48.16 | 26:28.52 | 209 |
Team Espacevelos.ch | |||||||||||
19 | 75 | Colin Maxime | Arbent | FRA | Hommes | 1993 | 3 | 01:54:00.01 | 26:40.37 | 206 | |
us morez | |||||||||||
20 | 327 | Bernard Jérémy | Courtételle | JU | SUI | Hommes | 1992 | 3 | 01:55:57.15 | 28:37.51 | 203 |
VC Courtételle | |||||||||||
21 | 323 | fahrni eddie | Massongex | VS | SUI | Hommes | 1990 | 3 | 01:57:20.65 | 30:01.01 | 201 |
TEAM CHIFFELLE | |||||||||||
22 | 72 | Chesaux Franck | Vernayaz | VS | SUI | Hommes | 1990 | 3 | 01:59:00.31 | 31:40.67 | 199 |
TEAM CHIFFELLE | |||||||||||
23 | 10 | Vieira de aguiar Ricardo manuel | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | 3 | 01:59:39.15 | 32:19.51 | 197 |
N/A | |||||||||||
24 | 18 | fatton kevin | Fleurier | NE | SUI | Hommes | 1991 | 3 | 01:59:55.54 | 32:35.90 | 195 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
25 | 81 | Vallat julian | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Hommes | 1988 | 3 | 02:02:01.50 | 34:41.86 | 193 |
TEAM CIMES CYCLE | |||||||||||
26 | 16 | hirschi xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 3 | 02:04:28.25 | 37:08.61 | 191 |
vélo-club Vignoble | |||||||||||
27 | 340 | Jeanneret Guillaume | Le Prédame | JU | SUI | Hommes | 1987 | 3 | 02:10:01.30 | 42:41.66 | 189 |
N/A | |||||||||||
28 | 91 | Guisolan Gilles | mannens | FR | SUI | Hommes | 1996 | 3 | 02:13:00.69 | 45:41.05 | 187 |
vélo club BROYE Lucens-Moudon | |||||||||||
29 | 88 | Diehl Thibault | St-Imier | BE | SUI | Hommes | 1989 | 2 | 01:30:43.55 | 1 Tr. | 185 |
N/A | |||||||||||
30 | 316 | Juillerat Robin | Saignelégier | JU | SUI | Hommes | 1997 | 1 | DNF | 1 | |
prof raiffeisen | |||||||||||
31 | 8 | Studler Mathieu | St-Maurice | VS | FRA | Hommes | 1991 | 0 | DNS | 0 | |
VC Procycles - Payerne | |||||||||||
32 | 43 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Hommes | 1997 | 0 | DNS | 0 | |
la pb/ dupasquier sport | |||||||||||
33 | 52 | Aymon Damien | Coffrane | NE | SUI | Hommes | 1996 | 0 | DNS | 0 | |
VC Vignoble | |||||||||||
34 | 53 | Reymond Thierry | Lignerolle | VD | SUI | Hommes | 1989 | 0 | DNS | 0 | |
VC Echallens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | lab Victor | montbouton | FRA | Juniors | 1999 | 3 | 01:30:07.34 | - | 300 | |
#VCCJOLIATCYCLES | |||||||||||
2 | 326 | Klötzli Micha | Tramelan | BE/JB | SUI | Juniors | 1999 | 3 | 01:35:30.49 | 5:23.15 | 280 |
N/A | |||||||||||
3 | 57 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | NE | SUI | Juniors | 1998 | 3 | 01:38:19.22 | 8:11.88 | 270 |
TEAM GIANT / ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||
4 | 82 | Schumacher Batiste | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Juniors | 1999 | 3 | 01:38:34.11 | 8:26.77 | 263 |
cimes cycles | |||||||||||
5 | 309 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 3 | 01:38:37.50 | 8:30.16 | 258 |
VC Tramelan | |||||||||||
6 | 61 | Bourquin Noa | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1999 | 3 | 01:41:30.52 | 11:23.18 | 253 |
Team PROF Raiffeisen CCL | |||||||||||
7 | 66 | Dubois Guillaume | Saône | FRA | Juniors | 1998 | 3 | 01:45:50.19 | 15:42.85 | 248 | |
US Giromagny Cube Bike | |||||||||||
8 | 84 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Juniors | 1999 | 3 | 01:47:37.80 | 17:30.46 | 243 |
Michel Seppey racing team | |||||||||||
9 | 49 | Noël Loïc | Fey | VD | SUI | Juniors | 1999 | 3 | 01:47:47.83 | 17:40.49 | 238 |
VC Echallens | |||||||||||
10 | 336 | Strahm Alec | Tramelan | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 3 | 01:47:48.51 | 17:41.17 | 233 |
VC TRAMELAN | |||||||||||
11 | 45 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Juniors | 1999 | 3 | 01:48:13.88 | 18:06.54 | 230 |
Cimes Cycle | |||||||||||
12 | 328 | Haas Joseph | Exincourt | FRA | Juniors | 1999 | 3 | 01:49:41.47 | 19:34.13 | 227 | |
PASSION VTT BEAUCOURT | |||||||||||
13 | 64 | Vogel Loïc | Delémont | JU | SUI | Juniors | 1998 | 3 | 02:05:35.20 | 35:27.86 | 224 |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
14 | 306 | Liechti Amaël | Dombresson | NE | SUI | Juniors | 1999 | 3 | 02:11:20.01 | 41:12.67 | 221 |
N/A | |||||||||||
15 | 7 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 1 | DNF | 1 | |
Team Alouettes/Renfer SA | |||||||||||
16 | 44 | RUCHAT Axel | Echallens | VD | SUI | Juniors | 1999 | 1 | DNF | 1 | |
VC Echallens | |||||||||||
17 | 6 | Marchand Matthieu | Perrefitte | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | |
VCP / Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
18 | 27 | Grept Guilhem | Bouveret | VS | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | ROY Pauline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Juniors Dames | 1999 | 2 | 01:12:43.54 | - | 300 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
2 | 418 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Juniors Dames | 1998 | 2 | 01:16:16.81 | 3:33.27 | 280 |
Team Menoud-Bike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 3 | 01:29:14.71 | - | 300 |
CC Littoral | |||||||||||
2 | 54 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 3 | 01:30:44.54 | 1:29.83 | 280 |
Team Cimes Cycle | |||||||||||
3 | 339 | SEEBERGER HANS-BAPTIST | KIPPEL | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 3 | 01:31:23.06 | 2:08.35 | 270 |
handlebar.ch | |||||||||||
4 | 308 | Blanchard Tristan | Bienne | BE | SUI | Masters 1 | 1979 | 3 | 01:31:39.60 | 2:24.89 | 263 |
BMC Zimmerman Mathieu SA | |||||||||||
5 | 332 | Slinger Marc | Bulle | FR | SUI | Masters 1 | 1978 | 3 | 01:34:32.04 | 5:17.33 | 258 |
LAPB | |||||||||||
6 | 47 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 3 | 01:35:34.49 | 6:19.78 | 253 |
Team Giant Neuchâtel | |||||||||||
7 | 62 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 3 | 01:37:08.84 | 7:54.13 | 248 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
8 | 65 | gendre xavier | Morlon | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 3 | 01:40:13.10 | 10:58.39 | 243 |
cycles pache | |||||||||||
9 | 311 | DONADEI DAVID | Courrendlin | JU | ITA | Masters 1 | 1981 | 3 | 01:51:48.48 | 22:33.77 | 238 |
N/A | |||||||||||
10 | 302 | Claessens Thomas | Basse-Nendaz | VS | SUI | Masters 1 | 1981 | 3 | 01:52:12.07 | 22:57.36 | 233 |
N/A | |||||||||||
11 | 90 | Gentile Nicolas | Les Bois | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 3 | 01:52:28.14 | 23:13.43 | 230 |
N/A | |||||||||||
12 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 3 | 01:53:19.94 | 24:05.23 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 17 | Pastoris Cyril | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1986 | 3 | 01:59:57.72 | 30:43.01 | 224 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
14 | 77 | DUREL Jean | BEVAIX | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 3 | 02:01:49.63 | 32:34.92 | 221 |
Vc-Vignoble - Cyclerc | |||||||||||
15 | 337 | Oberson Lénaïc | Montagny-la-Ville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 3 | 02:11:53.11 | 42:38.40 | 218 |
TEAM TESAG UVEX | |||||||||||
16 | 325 | cordeiro paulo | Portalban | FR | POR | Masters 1 | 1977 | 3 | 02:16:45.35 | 47:30.64 | 215 |
N/A | |||||||||||
17 | 22 | Perrinjaquet Yann | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 1 | 1981 | 3 | 02:18:14.06 | 48:59.35 | 212 |
Vc vignoble | |||||||||||
18 | 305 | Rapin Steve | Cudrefin | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 3 | 02:25:31.52 | 56:16.81 | 209 |
N/A | |||||||||||
19 | 34 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 1 | 1977 | 3 | 02:26:59.11 | 57:44.40 | 206 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
20 | 333 | Konrad Lionel | Villeret | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1983 | 3 | 02:33:14.91 | 1:04:00.20 | 203 |
N/A | |||||||||||
21 | 31 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 2 | 01:25:58.44 | 1 Tr. | 201 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
22 | 56 | Chaves de Sousa Wenner | La Chaux-de-Fonds | NE | BRA | Masters 1 | 1985 | 2 | DNF | 1 | |
DETECH | |||||||||||
23 | 11 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 2 | DNF | 1 | |
Menoud Bike | |||||||||||
24 | 79 | Barras Thierry | Penthalaz | VD | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | DNF | 1 | |
Team Dom Cycle / VC Lausanne | |||||||||||
25 | 5 | Ubaldi Gianluca | Montreux | VD | SUI | Masters 1 | 1981 | 0 | DNS | 0 | |
Team Lavaux | |||||||||||
26 | 14 | Terrin Didier | Champtauroz | VD | SUI | Masters 1 | 1983 | 0 | DNS | 0 | |
VC Payerne | |||||||||||
27 | 23 | Maranon Roberto | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1984 | 0 | DNS | 0 | |
