Panel de control de la carrera ➡
AtajosCadets • Cadettes • Cross Filles • Cross Garçons • Dames 1 • Dames 2 • Hommes • Juniors • Juniors Dames • Masters 1 • Masters 2 • Mega Filles • Mega Garçons • Populaires femmes • Populaires garçons • Populaires hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons • Rock Filles • Rock Garçons • Seniors • Soft Filles • Soft Garçons | Exportar todas las categorías482 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | Balmer Alexandre | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:01:53.19 | - | 300 |
Cimes Cycle | |||||||||||
2 | 601 | Denervaud léon | peseux | NE | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:07:14.86 | 5:21.67 | 280 |
Team prof raifeisen | |||||||||||
3 | 621 | Mollard David | Alterswil | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:10:56.64 | 9:03.45 | 270 |
Big Friends / BSO | |||||||||||
4 | 609 | Messerli Charles | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:11:49.28 | 9:56.09 | 263 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
5 | 619 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:12:18.75 | 10:25.56 | 258 |
O2MTB | |||||||||||
6 | 622 | Aebischer Joel | Alterswil FR | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:12:32.40 | 10:39.21 | 253 |
Big Friends / BSO Plaffeien | |||||||||||
7 | 625 | Kluser Tim | Ipsach | BE | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:13:00.58 | 11:07.39 | 248 |
bbb biel-bienne-bikers | |||||||||||
8 | 612 | Etter Kevin | Oron-la-Ville | VD | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:15:49.02 | 13:55.83 | 243 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 602 | Boillat Maxime | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:16:18.70 | 14:25.51 | 238 |
Team Sudero/VCTramelan | |||||||||||
10 | 605 | Marchand Maxime | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:22:29.27 | 20:36.08 | 233 |
Cimes Cycle | |||||||||||
11 | 617 | Boschung Jéremy | Bulle 1 | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:27:19.78 | 25:26.59 | 230 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
12 | 620 | Oberson Alexandre | Vuadens | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:39:37.28 | 37:44.09 | 227 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
13 | 624 | Genoud Xavier | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 01:46:51.69 | 44:58.50 | 224 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
14 | 623 | Voeffray Vincent | Posieux | FR | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:48:01.17 | 46:07.98 | 221 |
- | |||||||||||
15 | 694 | STEINER KILIAN | ECHANDENS | VD | SUI | Cadets | 2000 | 1 | 01:50:59.60 | 49:06.41 | 218 |
NiKi Team | |||||||||||
16 | 615 | Seider Thomas | Les Paccots | FR | SUI | Cadets | 2001 | 1 | 02:03:49.40 | 1:01:56.21 | 215 |
Cyclomaniacs Veveyse | |||||||||||
17 | 616 | Graf Jérémy | Cugy | FR | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNF | 1 | |
VC Payerne PROCYCLES | |||||||||||
18 | 606 | Bapst Matteo | Pringy | FR | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNS | 0 | |
Pédale bulloise | |||||||||||
19 | 607 | ARBONA PABLO | Villiers | NE | SUI | Cadets | 2001 | 0 | DNS | 0 | |
CC Littoral Prof | |||||||||||
20 | 608 | Ducommun Ludovic | Colombier NE | NE | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Team Prof Raiffeisen / CCL | |||||||||||
21 | 618 | Huber Johan | Pomy | VD | SUI | Cadets | 2000 | 0 | DNS | 0 | |
Vélo Club Payerne Pro Cycles |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | BALMER AURELIE | LA CHAUX-DE-FONDS | NE | SUI | Cadettes | 2001 | 1 | 01:22:29.31 | - | 300 |
CIMES CYCLE | |||||||||||
2 | 611 | Deschenaux Amandine | Echarlens | FR | SUI | Cadettes | 2000 | 1 | 01:33:32.64 | 11:03.33 | 280 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
3 | 603 | Delley Karine | La Chaux de Fonds | NE | SUI | Cadettes | 2000 | 1 | 01:52:09.86 | 29:40.55 | 270 |
Cimes-Cycle | |||||||||||
4 | 610 | Racheter Naïka | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Cadettes | 2000 | 0 | DNF | 1 | |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
5 | 604 | Steffen Amaelle | Onnens FR | FR | SUI | Cadettes | 2001 | 0 | DNS | 0 | |
vcf |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1515 | Chavaillaz Maelys | Sommentier | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:24:17.40 | - | 300 |
N/A | |||||||||||
2 | 1505 | Beljean Timéa | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:24:35.10 | 17.7 | 280 |
vc vignoble | |||||||||||
3 | 1503 | Rouiller Pauline | Avry-devant-Pont | FR | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:30:00.45 | 5:43.05 | 270 |
Pédale bulloise | |||||||||||
4 | 1508 | Thévoz Maëlle | Bern | BE | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:30:30.45 | 6:13.05 | 263 |
Tesag Uvex | |||||||||||
5 | 1514 | LIARDET NORA | ST-OYENS | VD | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:30:33.90 | 6:16.50 | 258 |
N/A | |||||||||||
6 | 1516 | MARIETHOZ NORIAH | VIONNAZ | VS | SUI | Cross Filles | 2008 | 1 | 00:30:57.27 | 6:39.87 | 253 |
N/A | |||||||||||
7 | 1506 | Steck Nina | Sugiez | FR | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:30:58.30 | 6:40.90 | 248 |
VC Kerzers | |||||||||||
8 | 1513 | Dafflon Marion | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:33:46.69 | 9:29.29 | 243 |
N/A | |||||||||||
9 | 1507 | Thévoz Louann | Bern | BE | SUI | Cross Filles | 2007 | 1 | 00:39:46.23 | 15:28.83 | 238 |
Tesag Uvex | |||||||||||
10 | 1504 | Merli Kyara | Yvorne | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 1 | 00:47:14.20 | 22:56.80 | 233 |
N/A | |||||||||||
11 | 1502 | Gret Noémie | Orges | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 0 | DNS | 0 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
12 | 1501 | Gonin Line | Valeyres | VD | SUI | Cross Filles | 2006 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1413 | Dénervaud Thom | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:19:08.66 | - | 300 |
O2MTB | |||||||||||
2 | 1416 | Monney Jeremy | Saint-Sylvestre | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:19:20.58 | 11.92 | 280 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
3 | 1404 | Breitler Jim | L'auberson | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:19:42.28 | 33.62 | 270 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
4 | 1429 | Dafflon Jules | Charmey | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:20:12.56 | 1:03.90 | 263 |
N/A | |||||||||||
5 | 1410 | Baumann Jan | Plaffeien | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:20:51.95 | 1:43.29 | 258 |
BSO Plaffeien / Big Friends | |||||||||||
6 | 1402 | CONTESSE THIBAUD | Chöex | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:20:57.81 | 1:49.15 | 253 |
Vc Montheysanne | |||||||||||
7 | 1417 | Uldry Malik | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:21:44.77 | 2:36.11 | 248 |
Cyclomaniacs | |||||||||||
8 | 1415 | Denervaud Tom | Estavayer-le-Gibloux | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:21:55.50 | 2:46.84 | 243 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 1430 | Weber Kéo | Le Fuet | BE/JB | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:21:57.13 | 2:48.47 | 238 |
VC Tramelan | |||||||||||
10 | 1405 | Dind Ewan | Montricher | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:22:05.84 | 2:57.18 | 233 |
VC ECHALLENS | |||||||||||
11 | 1403 | Gremaud Noa | Echarlens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:22:15.35 | 3:06.69 | 230 |
Pédale bulloise | |||||||||||
12 | 1432 | Savary Martin | Vers-chez-Perrin | VD | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:22:16.07 | 3:07.41 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 1407 | Clément Enzo | Villarsel-le-Gibloux | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:22:42.89 | 3:34.23 | 224 |
PB Bulle - Team Menoud-Bike | |||||||||||
14 | 1412 | Silian Roméo | martigny | VS | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:22:59.79 | 3:51.13 | 221 |
Vélo Club Fully | |||||||||||
15 | 1414 | Gross Loris | Alterswil FR | FR | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:23:07.13 | 3:58.47 | 218 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
16 | 1409 | Dafflon Nathan | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:24:16.05 | 5:07.39 | 215 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
17 | 1431 | DENERVAUD Tim | PESEUX | NE | SUI | Cross Garçons | 2006 | 1 | 00:28:07.81 | 8:59.15 | 212 |
VC VIGNOBLE | |||||||||||
18 | 1408 | Tercier Corentin | Broc | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:28:19.59 | 9:10.93 | 209 |
La Pédale Bulloise | |||||||||||
19 | 1406 | Progin Jules | Vuadens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 1 | 00:29:56.54 | 10:47.88 | 206 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
20 | 1401 | Nardo Loris | Onnens | FR | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
21 | 1411 | Charlier Lucas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Cross Garçons | 2007 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Balcon du Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames 1 | 1982 | 1 | 01:42:02.82 | - | 300 |
Team Chiffelle | |||||||||||
2 | 44 | Metille Stephanie | Colombier NE | NE | SUI | Dames 1 | 1986 | 1 | 01:50:25.63 | 8:22.81 | 280 |
Team Giant Neuchâtel | |||||||||||
3 | 289 | Ulrich Rose-marie | Chatel-st.-denis | FR | SUI | Dames 1 | 1981 | 1 | 02:06:23.50 | 24:20.68 | 270 |
N/A | |||||||||||
4 | 104 | Meyrat Géraldine | Les Breuleux | JU | SUI | Dames 1 | 1988 | 1 | 02:35:33.20 | 53:30.38 | 263 |
TEAM Espacevelos.ch | |||||||||||
5 | 52 | Luthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | Dames 1 | 1987 | 0 | DNS | 0 | |
CC littoral | |||||||||||
6 | 167 | SEVENNEC Jennifer | Excenevex | SUI | Dames 1 | 1992 | 0 | DNS | 0 | ||
BURNIER CYCLES AIGLE |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 1 | 01:53:13.94 | - | 300 |
VC Nyon / Rochat Cycles | |||||||||||
2 | 77 | Tendon Nadine | Courfaivre | JU | SUI | Dames 2 | 1964 | 1 | 01:59:49.83 | 6:35.89 | 280 |
Team Tabourat | |||||||||||
3 | 65 | Deluche Mery | Boulens | VD | SUI | Dames 2 | 1972 | 1 | 02:18:11.10 | 24:57.16 | 270 |
Team Specialized Thévenaz | |||||||||||
4 | 75 | Vallat Yolande | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Dames 2 | 1956 | 1 | 03:06:18.94 | 1:13:05.00 | 263 |
Cimes Cycle | |||||||||||
5 | 76 | Caccivio Tania | Péry-La Heutte | BE | SUI | Dames 2 | 1967 | 0 | DNS | 0 | |
Team Humard Vélo Passion |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luthi Nicolas | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:25:09.84 | - | 300 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
2 | 144 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:28:01.92 | 2:52.08 | 280 |
Team Bike'n Joy Giant | |||||||||||
3 | 148 | Rossetti Camille | Travers | NE | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:29:08.77 | 3:58.93 | 270 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
4 | 292 | Andrey Nick | Plasselb | FR | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:29:45.10 | 4:35.26 | 263 |
BSO-MAHU | |||||||||||
5 | 300 | Savary Ivar | Romanens | FR | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 01:31:35.94 | 6:26.10 | 258 |
Cycles Pache Rosé | |||||||||||
6 | 83 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:32:34.56 | 7:24.72 | 253 |
TEAM Cimes Cycle | |||||||||||
7 | 72 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 01:33:08.39 | 7:58.55 | 248 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
8 | 169 | Torrent Noé | Ayent | VS | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:34:32.72 | 9:22.88 | 243 |
GS Sportswear Bergamont Mathieu | |||||||||||
9 | 101 | Dick Alexandre | Sainte-croix | VD | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:34:40.35 | 9:30.51 | 238 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
10 | 123 | Vogel Steve | Delémont | JU | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:35:03.79 | 9:53.95 | 233 |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
11 | 14 | Studler Mathieu | St-Maurice | VS | FRA | Hommes | 1991 | 1 | 01:35:25.05 | 10:15.21 | 230 |
VC Procycles - Payerne | |||||||||||
12 | 139 | Guex Benoît | Matran | FR | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:35:39.17 | 10:29.33 | 227 |
Montagne-attitude Crazy / VC Fribourg | |||||||||||
13 | 269 | Gafner Jan | Faulensee | BE | SUI | Hommes | 1993 | 1 | 01:35:56.28 | 10:46.44 | 224 |
Prof Raiffeisen / BC Spiez | |||||||||||
14 | 111 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:36:28.64 | 11:18.80 | 221 |
la pb/ dupasquier sport | |||||||||||
15 | 122 | Mercier Yoann | Vuadens | FR | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 01:38:32.62 | 13:22.78 | 218 |
Team Chiffelle | |||||||||||
16 | 150 | Gremion Fabien | La Tour De Treme | FR | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 01:39:34.18 | 14:24.34 | 215 |
O2 MOUNTAIN BIKE | |||||||||||
17 | 143 | Buntschu Sandro | St. Silvester | FR | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 01:40:03.81 | 14:53.97 | 212 |
BSO Plaffeien | |||||||||||
18 | 286 | Anderegg Damien | Saint-Cergue | VD | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:40:13.24 | 15:03.40 | 209 |
PEV - GENÈVE | |||||||||||
19 | 4 | Delaquis Quentin | Matran | FR | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:40:43.99 | 15:34.15 | 206 |
Vélo Club Fribourg | |||||||||||
20 | 137 | Vallat julian | la chaux-de-fonds | NE | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:40:59.33 | 15:49.49 | 203 |
TEAM CIMES CYCLE | |||||||||||
21 | 66 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes | 1990 | 1 | 01:41:11.02 | 16:01.18 | 201 |
Team Espacevelos.ch | |||||||||||
22 | 159 | Gex Nicolas | Riddes | VS | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:42:34.29 | 17:24.45 | 199 |
Bike'N Joy/GXRacing | |||||||||||
23 | 43 | Ewald Alexandre | Dompierre FR | FR | FRA | Hommes | 1992 | 1 | 01:42:49.61 | 17:39.77 | 197 |
N/A | |||||||||||
24 | 156 | Guisolan Gilles | mannens | FR | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:42:55.71 | 17:45.87 | 195 |
Velo club Broye Lucens-Moudon | |||||||||||
25 | 119 | Michel Loïc | Remaufens | FR | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 01:43:09.77 | 17:59.93 | 193 |
Sports-Aventures | |||||||||||
26 | 136 | Consorti Sandro | L'Auberson | VD | SUI | Hommes | 1994 | 1 | 01:43:12.09 | 18:02.25 | 191 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
27 | 115 | Soldati Romain | Chénens | FR | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:43:54.33 | 18:44.49 | 189 |
Vélo Club Fribourg/cycle pache | |||||||||||
28 | 37 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | Hommes | 1988 | 1 | 01:46:05.33 | 20:55.49 | 187 |
city green | |||||||||||
29 | 250 | KOLLY FRANÇOIS | ROMONT | FR | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 01:47:23.43 | 22:13.59 | 185 |
N/A | |||||||||||
30 | 92 | Simonetto Lucky | Miex | VS | SUI | Hommes | 1992 | 1 | 01:50:14.60 | 25:04.76 | 183 |
GXRACING | |||||||||||
31 | 120 | Aeby Nicolas | Oberschrot | FR | SUI | Hommes | 1987 | 1 | 01:51:02.73 | 25:52.89 | 181 |
Team Mahu | |||||||||||
32 | 68 | Reymond Thierry | Lignerolle | VD | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:52:23.06 | 27:13.22 | 179 |
VC Echallens | |||||||||||
33 | 16 | Vieira de aguiar Ricardo manuel | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | 1 | 01:56:02.95 | 30:53.11 | 177 |
N/A | |||||||||||
34 | 21 | hirschi xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 01:56:26.46 | 31:16.62 | 175 |
vélo-club Vignoble | |||||||||||
35 | 287 | Legaz Juan | Lausanne | VD | ESP | Hommes | 1987 | 1 | 01:57:44.56 | 32:34.72 | 173 |
Fasttriatlon | |||||||||||
36 | 99 | Frick Adrian | Hemberg | SG | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 02:00:32.18 | 35:22.34 | 171 |
N/A | |||||||||||
37 | 86 | Bongard Nicolas | Fribourg | FR | SUI | Hommes | 1989 | 1 | 02:02:34.11 | 37:24.27 | 169 |
N/A | |||||||||||
38 | 262 | Brunisholz Maxime | Villarsel-le-gibloux | FR | SUI | Hommes | 1997 | 1 | 02:04:59.87 | 39:50.03 | 167 |
N/A | |||||||||||
39 | 24 | fatton kevin | Fleurier | NE | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 02:05:24.67 | 40:14.83 | 165 |
vtt balcon du jura | |||||||||||
40 | 165 | Schafer Vincent | Gibloux | FR | SUI | Hommes | 1991 | 1 | 02:06:48.89 | 41:39.05 | 163 |
N/A | |||||||||||
41 | 258 | Kiesler Nicolas | Matran | FR | SUI | Hommes | 1988 | 1 | 02:21:43.96 | 56:34.12 | 162 |
N/A | |||||||||||
42 | 135 | Szikora Kevin | Vouvry | VS | SUI | Hommes | 1991 | 0 | DNF | 1 | |
GXRacing | |||||||||||
43 | 3 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 0 | DNS | 0 | |
Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
44 | 51 | Resende Ruben | Villars-sur-Glâne | FR | POR | Hommes | 1993 | 0 | DNS | 0 | |
Velo Club Fribourg | |||||||||||
45 | 67 | Aymon Damien | Coffrane | NE | SUI | Hommes | 1996 | 0 | DNS | 0 | |
VC Vignoble | |||||||||||
46 | 164 | Guilhem Pierre-Louis | Saint-Prex | VD | FRA | Hommes | 1988 | 0 | DNS | 0 | |
C.S. Chamonix VTT |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Micheli Luca | Tavannes | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:27:11.98 | - | 300 |
Team Alouettes/Renfer SA | |||||||||||
2 | 88 | Gremaud Mathia | Broc | FR | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:33:48.44 | 6:36.46 | 280 |
Team Menoud Bike | |||||||||||
3 | 124 | Morisetti Vincent | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:37:50.83 | 10:38.85 | 270 |
BSO/BEAUD-Cycles | |||||||||||
4 | 295 | NOUERRAZ XAVIER | BOTTENS | VD | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:38:19.14 | 11:07.16 | 263 |
N/A | |||||||||||
5 | 96 | Remy Simon | Charmey | FR | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 01:41:07.30 | 13:55.32 | 258 |
Felt DaniVTT / La PB | |||||||||||
6 | 168 | Torrent Siméon | Ayent | VS | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:41:07.92 | 13:55.94 | 253 |
Michel Seppey racing team | |||||||||||
7 | 125 | Perrin Nicolas | Troistorrents | VS | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:42:29.80 | 15:17.82 | 248 |
UC Monthey | |||||||||||
8 | 55 | Perrenoud Fabien | Grattavache | FR | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:49:32.26 | 22:20.28 | 243 |
pédale bulloise | |||||||||||
9 | 58 | Yerly Louka | La Sagne | NE | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 01:55:09.25 | 27:57.27 | 238 |
Cimes Cycle | |||||||||||
10 | 100 | Frick Melchior | Vuisternens-en-Ogoz | FR | SUI | Juniors | 1998 | 1 | 02:02:12.94 | 35:00.96 | 233 |
N/A | |||||||||||
11 | 304 | Richoz Alan | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Juniors | 1999 | 1 | 02:19:57.58 | 52:45.60 | 230 |
N/A | |||||||||||
12 | 158 | Vienne Thibaut | Vuadens | FR | SUI | Juniors | 1999 | 0 | DNF | 1 | |
Team Menoud bike | |||||||||||
13 | 298 | Sudan Philippe | Vuadens | FR | SUI | Juniors | 1999 | 0 | DNF | 1 | |
Pédale Bulloise | |||||||||||
14 | 272 | Wagenbach Philipp | Biel/Bienne | BE | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNF | 1 | |
CCL | |||||||||||
15 | 8 | Marchand Matthieu | Perrefitte | BE/JB | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | |
VCP / Team Alouettes / Renfer SA | |||||||||||
16 | 34 | Grept Guilhem | Bouveret | VS | SUI | Juniors | 1998 | 0 | DNS | 0 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 693 | Fragnière Charline | Vuadens | FR | SUI | Juniors Dames | 1998 | 1 | 01:24:32.53 | - | 300 |
Team Menoud-Bike |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Dafflon Xavier | Avry-sur-Matran | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:23:17.10 | - | 300 |
Team PRO Cycles-Scott-NewWork | |||||||||||
2 | 2 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 1 | 01:24:27.10 | 1:10.00 | 280 |
CC Littoral | |||||||||||
3 | 112 | Haesler Jacques | Murten | FR | SUI | Masters 1 | 1977 | 1 | 01:26:47.85 | 3:30.75 | 270 |
Thömus Factory | |||||||||||
4 | 73 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 1 | 01:28:53.74 | 5:36.64 | 263 |
Team Cimes Cycle | |||||||||||
5 | 71 | gendre xavier | Morlon | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:31:11.43 | 7:54.33 | 258 |
cycles pache | |||||||||||
6 | 267 | Charrière Thierry | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:31:37.47 | 8:20.37 | 253 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
7 | 61 | Monnier Fabien | Ayent | VS | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:32:35.31 | 9:18.21 | 248 |
Team Giant Neuchâtel | |||||||||||
8 | 42 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:32:54.52 | 9:37.42 | 243 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
9 | 47 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 1 | 01:33:28.41 | 10:11.31 | 238 |
sports-aventures Romont | |||||||||||
10 | 69 | Bärtschi Thomas | Zollikofen | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:35:04.66 | 11:47.56 | 233 |
bikeordie | |||||||||||
11 | 138 | Jacot Dominique | Hauterive (FR) | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:35:57.62 | 12:40.52 | 230 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
12 | 263 | Magnin Eric | La Roche | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:39:52.69 | 16:35.59 | 227 |
N/A | |||||||||||
13 | 38 | Coutinho João | Bôle | NE | POR | Masters 1 | 1985 | 1 | 01:40:36.42 | 17:19.32 | 224 |
Citygreen | |||||||||||
14 | 48 | Carrel Johann | Villarvolard | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:41:24.25 | 18:07.15 | 221 |
N/A | |||||||||||
15 | 141 | Chaves de Sousa Wenner | La Chaux-de-Fonds | NE | BRA | Masters 1 | 1985 | 1 | 01:41:33.68 | 18:16.58 | 218 |
DETECH | |||||||||||
16 | 17 | Progin Lionel | Vuadens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:43:08.78 | 19:51.68 | 215 |
Menoud Bike | |||||||||||
17 | 160 | Roy Alexandre | Courtételle | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | 01:43:28.07 | 20:10.97 | 212 |
#vccjoliatcycles | |||||||||||
18 | 172 | Varnier Loïc | Riaz | FR | FRA | Masters 1 | 1986 | 1 | 01:43:55.72 | 20:38.62 | 209 |
N/A | |||||||||||
19 | 78 | Moret Frédéric | Blonay | VD | SUI | Masters 1 | 1985 | 1 | 01:44:37.45 | 21:20.35 | 206 |
Dani VTT FELT | |||||||||||
20 | 117 | Lorimier Vincent | Collombey | VS | SUI | Masters 1 | 1978 | 1 | 01:46:52.77 | 23:35.67 | 203 |
N/A | |||||||||||
21 | 291 | Terreaux Patrick | Sugiez | FR | SUI | Masters 1 | 1980 | 1 | 01:47:23.08 | 24:05.98 | 201 |
intR'val | |||||||||||
22 | 162 | Romanens Fabian | Gibloux | FR | SUI | Masters 1 | 1984 | 1 | 01:47:25.41 | 24:08.31 | 199 |
N/A | |||||||||||
