Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Thiébaud Valère | Vilars | NE | SUI | U19 Garçons | 1999 | 8 | 02:19:29 | - |
Zeta Cycling Club Colombier, SUI19990126 | ||||||||||
2 | 15 | Vogel Alex | Wittenwil | TG | SUI | U19 Garçons | 1999 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Team Raiffeisen Aadorf-Elgg, SUI19990730 | ||||||||||
3 | 36 | Russenberger Leon | Merishausen | SH | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:19:30 | 1 |
GS Russi / RV Merishausen, SUI19980721 | ||||||||||
4 | 68 | Bisiaux Marco | Lancy | GE | SUI | Amateurs | 1996 | 8 | 02:19:30 | 1 |
V.C.Lancy | ||||||||||
5 | 65 | Temperli Niklas | Hittnau | ZH | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Team Gadola – Wetzikon, SUI19980629 | ||||||||||
6 | 20 | Studer Matthias | Aadorf | TG | SUI | Amateurs | 1996 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Team Raiffeisen Aadorf-Elgg, SUI19961205 | ||||||||||
7 | 34 | Wüst Lionel | Confignon | GE | SUI | Amateurs | 1989 | 8 | 02:19:30 | 1 |
VC Lancy, SUI19891218 | ||||||||||
8 | 28 | Lomazzi Cyril | Villars Sur Glane | FR | SUI | Amateurs | 1997 | 8 | 02:19:30 | 1 |
VC FRIBOURG, SUI19970429 | ||||||||||
9 | 40 | Dubois Marc | Les Breuleux | JU | SUI | Amateurs | 1985 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Team Humard Vélo-Passion, SUI19851027 | ||||||||||
10 | 63 | GRAUSER Damien | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Amateurs | 1974 | 8 | 02:19:30 | 1 |
PEV Genève, SUI19740512 | ||||||||||
11 | 24 | Duperrut Christo | Lausanne | VD | SUI | Amateurs | 1988 | 8 | 02:19:30 | 1 |
cyclophile morgiens, SUI19880918 | ||||||||||
12 | 48 | Obrist Marc | Thundorf | TG | SUI | Amateurs | 1994 | 8 | 02:19:30 | 1 |
GD Weilenmann, SUI19940203 | ||||||||||
13 | 44 | Grauser Florian | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Amateurs | 1977 | 8 | 02:19:30 | 1 |
PEV, SUI19770724 | ||||||||||
14 | 67 | Krähemann Raphael | Egg | ZH | SUI | Amateurs | 1996 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Team Gadola – Wetzikon, SUI19960613 | ||||||||||
15 | 11 | Schutz Carl | Collex | GE | SUI | Amateurs | 1996 | 8 | 02:19:30 | 1 |
VC Lancy - Team Chris Net, SUI19960812 | ||||||||||
16 | 12 | Suter Joel | Wengi bei Frutigen | BE | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Eiger Sport /VC Interlaken, SUI19981025 | ||||||||||
17 | 66 | Behringer Oliver | Stäfa | ZH | SUI | Amateurs | 1996 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Team Gadola – Wetzikon, SUI19960320 | ||||||||||
18 | 2 | Wendelspiess Diego | Birrwil | AG | SUI | Amateurs | 1995 | 8 | 02:19:30 | 1 |
VC Glückauf Kaisten, SUI19951226 | ||||||||||
19 | 10 | Holdener Maxime | satigny | GE | SUI | Amateurs | 1996 | 8 | 02:19:30 | 1 |
TEAM CHRIS NET (vclancy), SUI19961005 | ||||||||||
20 | 72 | Naegeli Daniel | Meilen | ZH | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:19:30 | 1 |
Team Gadola – Wetzikon, SUI19981220 | ||||||||||
21 | 6 | Schnider Lukas | Zofingen | AG | SUI | Amateurs | 1997 | 8 | 02:19:30 | 1 |
BH-Cycling-Team, SUI19970707 | ||||||||||
22 | 46 | Quincey Scott | Chavannes-de-Bogis | VD | SUI | U19 Garçons | 1999 | 8 | 02:19:38 | 9 |
Velo Club Nyon, SUI19990617 | ||||||||||
23 | 13 | Fontana Mario | Bolligen | BE | SUI | Amateurs | 1987 | 8 | 02:19:38 | 9 |
VC Bärau , SUI19870915 | ||||||||||
24 | 41 | Wyss Pierre | Le Locle | NE | SUI | Amateurs | 1994 | 8 | 02:19:41 | 12 |
Team Humard Vélo-Passion, SUI19941005 | ||||||||||
25 | 25 | Sessagesimi Robin | Lausanne | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 8 | 02:19:41 | 12 |
Cyclophile Lausannois / PMU Raspou Team, SUI19940521 | ||||||||||
26 | 56 | Anderegg Damien | Saint-Cergue | VD | SUI | Amateurs | 1987 | 8 | 02:19:43 | 14 |
Bourg-en-bresse Ain Cyclisme, PEV, SUI19870608 | ||||||||||
27 | 9 | Hug Jérôme | Willisau | LU | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:19:43 | 14 |
VC Sursee Creabeton, SUI19980812 | ||||||||||
28 | 27 | Mira de Orduna Heidinger Ramon | Nyon | VD | GER | Amateurs | 1971 | 8 | 02:19:43 | 14 |
RV Pfeil Tübingen, GER19710502 | ||||||||||
29 | 52 | BOURDELLE Pierre-Francois | Bussigny-Lausanne | VD | FRA | Amateurs | 1987 | 8 | 02:19:43 | 14 |
Zeta Cycling Club, FRA19871217 | ||||||||||
30 | 60 | Weilenmann Marco | Fehraltorf | ZH | SUI | Amateurs | 1986 | 8 | 02:19:43 | 14 |
GD Weilenmann, SUI19860112 | ||||||||||
31 | 58 | Wistorf David | Lupsingen | BL | GER | Amateurs | 1997 | 8 | 02:19:48 | 19 |
4cycle / Velo + Sport Rast, GER19970703 | ||||||||||
32 | 23 | Rugas Jonathan | Aire-la-VilleAire-la-ville | GE | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:19:48 | 19 |
Bike in love, SUI19980227 | ||||||||||
33 | 16 | Derungs Cla Riet | Aadorf | TG | SUI | Amateurs | 1997 | 8 | 02:19:51 | 22 |
Team Raiffeisen Aadorf-Elgg, SUI19970417 | ||||||||||
34 | 35 | Pittet Gregory | Petit-Lancy | GE | SUI | Amateurs | 1984 | 8 | 02:19:54 | 25 |
Spartaco Cycling Genève, SUI19840303 | ||||||||||
35 | 53 | Köppel Noah | Hemmental | SH | SUI | Amateurs | 1995 | 8 | 02:19:56 | 27 |
RV Hemmental / GS Russi, SUI19951027 | ||||||||||
36 | 7 | Uhlmann Sven | Safenwil | AG | SUI | Amateurs | 1997 | 8 | 02:19:58 | 29 |
BH-Cycling-Team, SUI19971112 | ||||||||||
37 | 32 | Marchese Giuseppe | Villars-Ste-Croix | VD | ITA | Amateurs | 1972 | 8 | 02:20:13 | 44 |
Skualos Team, ITA19720401 | ||||||||||
38 | 42 | Barone Fabio | Le Sentier | VD | SUI | Amateurs | 1986 | 8 | 02:20:18 | 49 |
VC Franches-Montagnes, SUI19860111 | ||||||||||
39 | 4 | Winter Kevin | Kaisten | AG | SUI | Amateurs | 1990 | 8 | 02:20:25 | 56 |
VC Kaisten / COSTELO RACING, SUI19901214 | ||||||||||
40 | 30 | Guinchard Benoît | Collombey | VS | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:20:29 | 01:00 |
Cyclophile Sédunois, SUI19981115 | ||||||||||
41 | 39 | Meuwly Jérémy | Le Noirmont | JU | SUI | Amateurs | 1991 | 8 | 02:20:45 | 01:16 |
Team Humard Vélo-Passion, SUI19910509 | ||||||||||
42 | 43 | Steinacher Cyrill | Sulz AG | AG | SUI | U19 Garçons | 1999 | 8 | 02:20:53 | 01:24 |
RV Helvetia Sulz, SUI19990211 | ||||||||||
43 | 70 | Battiaz Samuel | Soral | GE | SUI | Amateurs | 1980 | 8 | 02:21:39 | 02:10 |
Ski Club Grattavache Le Crêt | ||||||||||
44 | 55 | Laurent Luca | Moudon | VD | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:22:44 | 03:15 |
Team Broye, SUI19980825 | ||||||||||
45 | 1 | Casas Thomas | Le Lignon | GE | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:22:46 | 03:17 |
Sprinter club du Lignon, SUI19980304 | ||||||||||
46 | 73 | Wechsler Michael | Pfaffnau | LU | SUI | Amateurs | 1987 | 8 | 02:22:50 | 03:21 |
GD Wilenmann, SUI19870803 | ||||||||||
47 | 59 | Hasler Pavel | Tramelan | BE/JB | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:25:40 | 06:11 |
VC Tramelan, SUI19980420 | ||||||||||
48 | 5 | Hasler Iwan | Gipf-Oberfrick | AG | SUI | Amateurs | 1995 | 8 | 02:25:40 | 06:11 |
BH-Cycling-Team, SUI19951016 | ||||||||||
49 | 26 | Digiacomo Gregorio | Rolle | VD | ITA | Amateurs | 1977 | 8 | 02:29:05 | 09:36 |
MS Marangiolo, ITA19770531 | ||||||||||
50 | 64 | Bachofner Patrick | Theilingen | ZH | SUI | U19 Garçons | 1998 | 8 | 02:32:22 | 12:53 |
Team Gadola – Wetzikon, SUI19980815 | ||||||||||
51 | 45 | Althaus Sacha | Chambésy | GE | SUI | Amateurs | 1985 | 8 | 02:36:08 | 16:39 |
VC Lancy, SUI19850525 | ||||||||||
52 | 54 | Ghirlanda Marco | Caslano | TI | SUI | U19 Garçons | 1999 | 8 | 02:36:08 | 16:39 |
Velo Club Arbedo-Castione, SUI19991110 | ||||||||||
53 | 62 | Chabloz Emanuel | Château d'Oex | VD | SUI | U19 Garçons | 1998 | 7 | 02:20:13 | 1 Tr. |
Montreux-Rennaz, SUI19980701 | ||||||||||
54 | 17 | Nünlist Jason | Wiezikon b.Sirnach | TG | SUI | U19 Garçons | 1999 | 7 | 02:20:28 | 1 Tr. |
Team Raiffeisen Aadorf-Elgg, SUI19990629 | ||||||||||
55 | 31 | Leclerc Florian | collonges | FRA | U19 Garçons | 1999 | 6 | 02:21:12 | 2 Tr. | |
Union cycliste gessienne, FRA19991127 | ||||||||||
56 | 3 | Dufaux Loïs | Ollon | VD | SUI | U19 Garçons | 1998 | 0 | DNF | |
Team Roth/ MRC, SUI19980216 | ||||||||||
57 | 18 | Rutishauser Lukas | Wittenwil | TG | SUI | Amateurs | 1995 | 0 | DNF | |
Team Raiffeisen Aadorf-Elgg, SUI19950825 | ||||||||||
58 | 21 | Nef Stephan | Thundorf | TG | SUI | Amateurs | 1995 | 0 | DNF | |
Team Raiffeisen Aadorf-Elgg, SUI19950715 | ||||||||||
59 | 22 | Bernet Adrian | Meienberg | AG | SUI | Amateurs | 1997 | 0 | DNF | |
RMV Cham-Hagendorn, SUI19970519 | ||||||||||
60 | 29 | Fayet Johan | Vionnaz | VS | SUI | Amateurs | 1997 | 0 | DNF | |
Montreux-Rennaz Cyclisme, SUI19971219 | ||||||||||
61 | 38 | Gatherat Francois | Boncourt | JU | SUI | Amateurs | 1992 | 0 | DNF | |
Team Humard Vélo-Passion, SUI19920317 | ||||||||||
62 | 47 | Frieden Christian | Rumlikon | ZH | SUI | Amateurs | 1978 | 0 | DNF | |
RV Russikon / GD Weilenmann, SUI19780714 | ||||||||||
63 | 51 | Bente Benjamin | Buchs SG | SG | SUI | Amateurs | 1988 | 0 | DNF | |
RMV Hochdorf, SUI19880212 | ||||||||||
64 | 57 | Rudisuhli Aramis | Gingins | VD | SUI | U19 Garçons | 1999 | 0 | DNF | |
VC Nyon, SUI19990927 | ||||||||||
65 | 69 | Boscardin Kevin | Nyon | VD | SUI | Amateurs | 1988 | 0 | DNF | |
Team GLD / Bike In Love, SUI19881031 | ||||||||||
66 | 71 | Debons Antoine | Martigny | VS | SUI | U19 Garçons | 1998 | 0 | DNF | |
VC Excelsior Martigny, 125677 | ||||||||||
67 | 8 | Rindlisbacher Vivien | Langenthal | BE | CAN | U19 Garçons | 1999 | 0 | DNS | |
Team Roth, CAN19990916 | ||||||||||
68 | 14 | Morf Yvan | Zürich | ZH | SUI | Amateurs | 1994 | 0 | DNS | |
ZÜRIMUMUS/VC INDUSTRIE, SUI19940527 | ||||||||||
69 | 19 | Steiner Lukas | Wallenwil | TG | SUI | Amateurs | 1996 | 0 | DNS | |
Team Raiffeisen Aadorf-Elgg, SUI19960528 | ||||||||||
70 | 33 | Achermann Marcel | Gunzwil | LU | SUI | Amateurs | 1991 | 0 | DNS | |
VC Rain, SUI19910628 | ||||||||||
71 | 37 | Boillat Christophe | Le Bémont | JU | SUI | Amateurs | 1990 | 0 | DNS | |
Team Humard Vélo-Passion, SUI19900814 | ||||||||||
72 | 49 | Hirsiger Felix | Stäfa | ZH | SUI | U19 Garçons | 1998 | 0 | DNS | |
VC Meilen, SUI19980520 | ||||||||||
73 | 50 | Donzé Marc | Saignelegier | JU | SUI | Amateurs | 1971 | 0 | DNS | |
vcfm, SUI19711018 |