Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps Total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sudan Christophe | Broc | FR | SUI | B1 | 1969 | 01:25:37.138 | - | 39:31.983 | 46:05.155 |
Phythoud Scott | |||||||||||
2 | 8 | Lang Monika | Hombrechtikon | ZH | SUI | C1 | 1980 | 01:30:20.285 | 4:43.147 | 41:37.437 | 48:42.848 |
N/A | |||||||||||
3 | 15 | Matsch Andy | Oberflachs | AG | SUI | A1 | 1980 | 01:32:32.893 | 6:55.755 | 43:45.145 | 48:47.748 |
N/A | |||||||||||
4 | 16 | Gaze Stauffacher Evelyne | Dombresson | NE | SUI | A1 | 1974 | 01:33:12.326 | 7:35.188 | 42:54.608 | 50:17.718 |
CSCPT | |||||||||||
5 | 7 | LUTHI CHRISTINE | Les Giettes | VS | SUI | C1 | 1900 | 01:35:34.756 | 9:57.618 | 43:28.105 | 52:06.651 |
N/A | |||||||||||
6 | 13 | Marthy Sibylle | Montricher | VD | SUI | B1 | 1980 | 01:37:05.224 | 11:28.086 | 45:53.742 | 51:11.482 |
N/A | |||||||||||
7 | 12 | Evequoz Ambroise | Erde | VS | SUI | A1 | 1980 | 01:37:19.884 | 11:42.746 | 49:45.895 | 47:33.989 |
N/A | |||||||||||
8 | 11 | Zimmerli Peter | Schmidigen-Mühlew | BE | SUI | B1 | 1900 | 01:38:39.930 | 13:02.792 | 46:03.626 | 52:36.304 |
CSCPT | |||||||||||
9 | 6 | Pernet Keller Lysianne | Lausanne | VD | SUI | C1 | 1980 | 01:52:36.462 | 26:59.324 | 49:59.687 | 1:02:36.775 |
N/A | |||||||||||
10 | 17 | Kämpf Thomas | Aeschau | BE | SUI | B1 | 1980 | 01:55:37.622 | 30:00.484 | 53:35.070 | 1:02:02.552 |
N/A | |||||||||||
11 | 19 | Zurflüh Role | Bern | BE | SUI | Rando | 1900 | 01:57:54.014 | 32:16.876 | 53:25.289 | 1:04:28.725 |
N/A | |||||||||||
12 | 9 | Spycher Severin | Lyssach | BE | SUI | C1 | 1980 | 02:07:38.768 | 42:01.630 | 1:00:26.169 | 1:07:12.599 |
N/A | |||||||||||
13 | 18 | Frei Sonia | Schönenberg TG | TG | SUI | A1 | 1980 | 02:08:52.861 | 43:15.723 | 55:50.987 | 1:13:01.874 |
N/A | |||||||||||
14 | 14 | Barzaghi Luigi | Le Locle | NE | SUI | A1 | 1954 | 02:12:16.788 | 46:39.650 | 1:04:22.439 | 1:07:54.349 |
CSCPT | |||||||||||
15 | 1 | Amstutz Christine | Ennetmoos | NW | SUI | D1 | 1900 | 02:16:53.040 | 51:15.902 | 1:05:47.744 | 1:11:05.296 |
CSCPT / CMB | |||||||||||
16 | 4 | Martinella-Grau Violaine | Morgins | VS | SUI | D1 | 1980 | 02:17:53.485 | 52:16.347 | 1:06:00.200 | 1:11:53.285 |
N/A | |||||||||||
17 | 20 | Beytrison José | Mase | VS | SUI | C2 | 1900 | 02:33:10.307 | 1:07:33.169 | 1:07:50.852 | 1:25:19.455 |
CSCPT | |||||||||||
18 | 21 | Merk Sophie | SUI | D1 | 1900 | 02:56:46.433 | 1:31:09.295 | 1:24:40.955 | 1:32:05.478 | ||
N/A | |||||||||||
19 | 5 | Bourquin Sébastien | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | C2 | 1980 | 03:57:43.682 | 2:32:06.544 | 1:46:53.722 | 2:10:49.960 |
N/A | |||||||||||
20 | 3 | Pittet Florence | Arbaz | VS | SUI | Rando | 1985 | 01:04:22.998 | - | - | 1:04:22.998 |
MCS | |||||||||||
21 | 2 | Clerc Caroline | Le Locle | NE | SUI | Rando | 1980 | 01:19:56.612 | - | - | 1:19:56.612 |
N/A |