Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Schwim | Trans 1 | Bike | Trans 2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | bucher renata | Luzern | LU | SUI | CS ADULTE W 35-44 | 1977 | 02:20:27.63 | - | 16:25.59 (1) | 45.89 (3) | 1:28:41.44 (1) | 1:00.39 (4) | 33:34.31 (4) |
aloharacing.com, 11478 | ||||||||||||||
2 | 9 | Buss Ladina | Willisau | LU | SUI | CS ADULTE W 20-34 | 1988 | 02:23:07.01 | 2:39.38 | 16:31.19 (2) | 37.43 (1) | 1:32:36.20 (2) | 40.54 (1) | 32:41.63 (2) |
triteam oensingen, 13294 | ||||||||||||||
3 | 25 | Duvoisin Loanne | Les Geneveys sur Coffrane | NE | SUI | CS JUNIOR W 18-19 | 1998 | 02:31:00.17 | 10:32.54 | 17:56.18 (5) | 45.76 (2) | 1:39:21.18 (3) | 43.45 (2) | 32:13.58 (1) |
Red Fish Triathlon Neuchatel, 21968 | ||||||||||||||
4 | 14 | Niklaus Angela | Langnau im Emmental | BE | SUI | CS ADULTE W 35-44 | 1978 | 02:33:01.23 | 12:33.60 | 17:20.20 (4) | 1:36.63 (8) | 1:39:37.64 (4) | 58.24 (3) | 33:28.51 (3) |
Tri Team Emmental, 11730 | ||||||||||||||
5 | 33 | Hansen Karin | Nottwil | LU | SUI | CS ADULTE W 35-44 | 1978 | 02:35:45.24 | 15:17.61 | 16:58.34 (3) | 54.01 (5) | 1:42:18.53 (5) | 1:06.80 (5) | 34:27.54 (5) |
Aloha Racing, 16453 | ||||||||||||||
6 | 24 | Grob Valentine | Aigle | VD | SUI | CS ADULTE W 20-34 | 1991 | 02:49:06.64 | 28:39.01 | 18:39.31 (7) | 1:13.70 (7) | 1:48:13.61 (6) | 1:36.94 (8) | 39:23.06 (6) |
Triviera, 23530 | ||||||||||||||
7 | 3 | gerber miriam | huttwil | BE | SUI | CS ADULTE W 35-44 | 1981 | 02:55:14.58 | 34:46.95 | 18:26.24 (6) | 51.97 (4) | 1:50:29.53 (7) | 1:08.74 (6) | 44:18.09 (7) |
N/A | ||||||||||||||
8 | 22 | Gründler Jacqueline | Münsingen | BE | SUI | CS ADULTE W 45-54 | 1964 | 03:34:01.63 | 1:13:34.00 | 19:28.94 (9) | 1:50.59 (9) | 2:23:01.88 (9) | 2:02.55 (9) | 47:37.65 (8) |
3athlon Bern Bigfriends | ||||||||||||||
9 | 30 | Guex Pascale | Ollon | VD | SUI | CS ADULTE W 45-54 | 1966 | 03:43:05.03 | 1:22:37.40 | 19:09.40 (8) | 2:03.29 (10) | 2:29:33.27 (10) | 1:30.51 (7) | 50:48.55 (9) |
Triviera | ||||||||||||||
10 | 31 | Nzamba Jessica | Cheyres | FR | SUI | CS ADULTE W 20-34 | 1986 | DNF | ||||||
Aloha racing, 17009 | ||||||||||||||
11 | 13 | Sahm Bettina | Münsingen | BE | SUI | CS ADULTE W 20-34 | 1984 | DNS | ||||||
N/A | ||||||||||||||
12 | 17 | Matter-Brügger Sibylle | Bremgarten b. Bern | BE | SUI | CS ADULTE W 35-44 | 1973 | DNS | ||||||
N/A |