Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | mathys maude | ollon | VD | SUI | Dames | 1987 | 00:43:39.181 | - |
CARE Vevey | |||||||||
2 | 47 | JEANNEROD Melanie | Fleurier | NE | SUI | Dames | 1984 | 00:46:01.199 | 2:22.018 |
Team Sport et Neige | |||||||||
3 | 105 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames | 1982 | 00:46:51.717 | 3:12.536 |
CRAZY SUISSE-MONTAGNE ATTITUDE | |||||||||
4 | 54 | Blatter Helen | Liebistorf | FR | SUI | Dames | 1989 | 00:51:13.566 | 7:34.385 |
Ride Spirit / Dennda | |||||||||
5 | 74 | Remy Séverine | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Dames | 1990 | 00:51:32.425 | 7:53.244 |
TEYSALPI | |||||||||
6 | 78 | Pellet Joanie | Essertines-sur-Rolle | VD | SUI | Dames | 1987 | 00:51:38.648 | 7:59.467 |
Mountain Performance | |||||||||
7 | 60 | Ulrich-Holden Françoise | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Dames | 1968 | 00:51:56.081 | 8:16.900 |
Club Alpin Suisse, Vevey | |||||||||
8 | 69 | Fragnière Emilie | Bulle | FR | SUI | Dames | 1993 | 00:52:22.342 | 8:43.161 |
SC Alpina | |||||||||
9 | 72 | Fux Claudia | St. Niklaus VS | VS | SUI | Dames | 1973 | 00:53:08.186 | 9:29.005 |
N/A | |||||||||
10 | 93 | murner malika | Vessy | GE | SUI | Dames | 1988 | 00:55:50.821 | 12:11.640 |
team teysalpi |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Girard Steven | Estavannens | FR | SUI | Seniors | 1991 | 00:34:31.535 | - |
Swiss team | |||||||||
2 | 123 | Ecoeur Yannick | Morgins | VS | SUI | Seniors | 1981 | 00:35:04.435 | 32.9 |
Gardes-frontière | |||||||||
3 | 88 | Savary Ivar | Romanens | FR | SUI | Seniors | 1992 | 00:37:49.323 | 3:17.788 |
Cycles Pache Rosé | |||||||||
4 | 62 | Bapst Gilles | Pont-la-Ville | FR | SUI | Juniors Garçons | 1997 | 00:38:37.360 | 4:05.825 |
Swiss Team | |||||||||
5 | 63 | BRODARD Maxime | Val-de-Charmey | FR | SUI | Espoirs | 1995 | 00:38:37.835 | 4:06.300 |
Team Crazy Suisse / Montagne Attitude | |||||||||
6 | 31 | Moret Didier | Botterens | FR | SUI | Seniors I | 1975 | 00:39:13.299 | 4:41.764 |
D-Team | |||||||||
7 | 138 | Ginier Reynold | La Comballaz | VD | SUI | Seniors | 1981 | 00:40:02.575 | 5:31.040 |
N/A | |||||||||
8 | 86 | fleury pascal | montana-village | VS | SUI | Seniors I | 1970 | 00:40:44.594 | 6:13.059 |
N/A | |||||||||
9 | 127 | Débaz Philippe | Rossenges | VD | SUI | Seniors | 1978 | 00:40:46.352 | 6:14.817 |
Champagne Bar - Zermatt | |||||||||
10 | 6 | Rey Nicolas | Corin | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:41:20.966 | 6:49.431 |
Cave le Tambourin |