Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bogdanov Evgeny | Lausanne | VD | RUS | 30KM - Hommes 1 | 1983 | 3 | 01:20:16.003 | - |
SAS/Atomic | ||||||||||
2 | 25 | Trachsel Beat | Plasselb | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1986 | 3 | 01:22:20.144 | 2:04.141 |
SC Plasselb | ||||||||||
3 | 37 | Fuso Luca | Aigle | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1977 | 3 | 01:23:25.827 | 3:09.824 |
Ski-Club l'Etoile de Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
4 | 49 | Lüthi Dimitri | Bern | BE | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1989 | 3 | 01:24:24.761 | 4:08.758 |
SC Bex | ||||||||||
5 | 1 | Cottier Dominik | Im Fang | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1971 | 3 | 01:24:29.061 | 4:13.058 |
SC Im Fang | ||||||||||
6 | 7 | Rauber Sebastian | Im Fang | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1990 | 3 | 01:26:49.428 | 6:33.425 |
SC Im Fang | ||||||||||
7 | 39 | Mesot Jean-Pierre | Mézières FR | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1969 | 3 | 01:27:52.472 | 7:36.469 |
Sc Grattavache -le-Crêt | ||||||||||
8 | 30 | Zbinden Peter | Plasselb | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1959 | 3 | 01:27:58.079 | 7:42.076 |
SC Plasselb | ||||||||||
9 | 56 | Moulin Norbert | VOLLÈGES | VS | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1956 | 3 | 01:29:01.082 | 8:45.079 |
N/A | ||||||||||
10 | 2 | Balmer Eric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1965 | 3 | 01:29:51.468 | 9:35.465 |
SC Hochmatt Im Fang | ||||||||||
11 | 3 | Mooser Markus | Charmey | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1974 | 3 | 01:30:23.732 | 10:07.729 |
SC Im Fang Hochmatt | ||||||||||
12 | 51 | Engel Yann | Saint-Blaise | NE | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1960 | 3 | 01:30:25.346 | 10:09.343 |
SC La Sagne | ||||||||||
13 | 54 | Reichenbach Toni | Lauenen b. Gstaad | BE | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1966 | 3 | 01:31:12.982 | 10:56.979 |
LAUENEN | ||||||||||
14 | 24 | Skory Roberto | Ollon | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1991 | 3 | 01:31:21.506 | 11:05.503 |
GS Molinera | ||||||||||
15 | 27 | MAURON CHRIS | PLASSELB | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1994 | 3 | 01:31:24.897 | 11:08.894 |
SC PLASSELB | ||||||||||
16 | 31 | NAGEL SIEGFRIED | MURTEN | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1968 | 3 | 01:31:26.298 | 11:10.295 |
SC PLASSELB | ||||||||||
17 | 60 | Bieri Beat | Zweisimmen | BE | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1963 | 3 | 01:31:26.854 | 11:10.851 |
Zweissimmen | ||||||||||
18 | 5 | Niquille Pascal | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1963 | 3 | 01:33:18.420 | 13:02.417 |
SC Im Fang | ||||||||||
19 | 23 | Scaiola Jean-Philippe | Vuadens | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1975 | 3 | 01:34:45.262 | 14:29.259 |
Glisse Club Romont | ||||||||||
20 | 50 | Pasquier Jean | Yvorne | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1983 | 3 | 01:34:57.323 | 14:41.320 |
N/A | ||||||||||
21 | 13 | Romang Neil | Feutersoey | BE | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1995 | 3 | 01:36:21.070 | 16:05.067 |
SC Gsteig - Feutersoey | ||||||||||
22 | 45 | Romanens Daniel | Marsens | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1966 | 3 | 01:36:37.571 | 16:21.568 |
SC Riaz | ||||||||||
23 | 8 | Tissières Mathieu | Châtel-Montsalvens | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1990 | 3 | 01:37:18.326 | 17:02.323 |
SC Im-Fang | ||||||||||
24 | 33 | GOUDARD Olivier | MONPELLIER | FRA | 30KM - Hommes 3 | 1961 | 3 | 01:37:45.066 | 17:29.063 | |
Chablais Nordic | ||||||||||
25 | 59 | Schenevey Stéphane | Bière | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1971 | 3 | 01:37:50.300 | 17:34.297 |
N/A | ||||||||||
26 | 57 | DEVAUD DANIEL | B | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1957 | 3 | 01:38:03.140 | 17:47.137 | |
N/A | ||||||||||
27 | 9 | Mercier Eric | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1983 | 3 | 01:39:17.040 | 19:01.037 |
Château-d'Oex | ||||||||||
28 | 36 | Currat François | Romont | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1970 | 3 | 01:39:32.611 | 19:16.608 |
Ski-club Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
29 | 40 | Garin Stéphane | Porsel | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1982 | 3 | 01:39:33.325 | 19:17.322 |
Ski-club Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
30 | 61 | DAFFLON PIERRE | CHARMEY (GRUYÈRE) | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1964 | 3 | 01:39:38.918 | 19:22.915 |
Beaud Cycle | ||||||||||
31 | 48 | Buchs Edi | Posat | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1951 | 3 | 01:39:39.540 | 19:23.537 |
SC Im Fang | ||||||||||
32 | 6 | Schuwey Laurent | Im Fang | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1974 | 3 | 01:40:51.295 | 20:35.292 |
SC Im Fang | ||||||||||
33 | 12 | Iseli Lukas | Bern | BE | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1978 | 3 | 01:41:14.027 | 20:58.024 |
TnT-Racing Team | ||||||||||
34 | 19 | Juillerat Roland | Le Mouret | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1965 | 3 | 01:41:47.614 | 21:31.611 |
SC Imfang | ||||||||||
35 | 29 | Jungo Markus | Oberschrot | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1969 | 3 | 01:43:06.123 | 22:50.120 |
SC Plasselb | ||||||||||
36 | 32 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1954 | 3 | 01:43:25.983 | 23:09.980 |
Skiklub Plasselb | ||||||||||
37 | 4 | Schuwey Alfons | Im Fang | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1942 | 3 | 01:45:24.430 | 25:08.427 |
SC Im Fang | ||||||||||
38 | 20 | Dubois Yann | Berlens | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1990 | 3 | 01:45:32.947 | 25:16.944 |
Ski-Club Les Breuleux | ||||||||||
39 | 59 | Lyasota Alexey | Baden | AG | RUS | 30KM - Hommes 1 | 1989 | 3 | 01:46:31.669 | 26:15.666 |
N/A | ||||||||||
40 | 16 | Yersin Dominique | Château d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1974 | 3 | 01:47:11.152 | 26:55.149 |
Ski Club Château d'Oex | ||||||||||
41 | 34 | Vial Bertrand | Le Crêt-p-Semsales | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1978 | 3 | 01:47:11.905 | 26:55.902 |
Ski-club L'Etoile Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
42 | 62 | Muller Léonard | Aubonne | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1989 | 3 | 01:47:35.093 | 27:19.090 |
Val de Joux | ||||||||||
43 | 18 | Nicod Cédric | L'Etivaz | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1983 | 3 | 01:47:40.101 | 27:24.098 |
N/A | ||||||||||
44 | 53 | Rey Yves | Icogne | VS | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1968 | 3 | 01:49:56.203 | 29:40.200 |
VTTeam Broye | ||||||||||
45 | 41 | Grandjean Denis | Le Crêt-p-Semsales | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1960 | 3 | 01:50:12.532 | 29:56.529 |
Etoile Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
46 | 38 | Vial Julien | Sion | VS | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1982 | 3 | 01:52:35.053 | 32:19.050 |
SC Grattavache-Le Crêt | ||||||||||
47 | 22 | Clément Benoît | Vuadens | FR | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1967 | 3 | 01:55:29.762 | 35:13.759 |
Team Clément | ||||||||||
48 | 43 | Hoël Christophe | Sorens | FR | FRA | 30KM - Hommes 2 | 1976 | 3 | 01:58:27.672 | 38:11.669 |
SC Riaz | ||||||||||
49 | 52 | HENCHOZ MARCEL | CHATEAU D'OEX | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1961 | 3 | 01:58:51.938 | 38:35.935 | |
N/A | ||||||||||
50 | 44 | Bourgknecht Jean | Fribourg | FR | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1962 | 3 | 02:12:43.357 | 52:27.354 |
SC Riaz | ||||||||||
51 | 15 | Yersin Samuel | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 3 | 1942 | 3 | 02:18:28.636 | 58:12.633 |
N/A | ||||||||||
52 | 55 | BONJOUR HERVÉ | LES MOSSES | SUI | 30KM - Hommes 2 | 1972 | 3 | 03:07:11.861 | 1:46:55.858 | |
N/A | ||||||||||
53 | 11 | CHOUPIS COSTA | SAINT JEAN | VS | FRA | 30KM - Hommes 3 | 1960 | 2 | 01:25:27.663 | 1 Tr. |
INTERNATIONAL SKI TEAM OF PAROS | ||||||||||
54 | 10 | Buchs Andreas | Château-d'Oex | VD | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1981 | 0 | - | - |
SC Im Fang | ||||||||||
55 | 28 | Egger James | Plasselb | FR | SUI | 30KM - Hommes 1 | 1995 | 0 | - | - |
SC Plasselb |