Panel de control de la carrera ➡
AtajosDames • Filles (raquettes ou peaux) • Garçons (raquettes ou peaux) • Juniors Filles • Juniors Garçons • Populaires Dames (peaux) • Populaires Hommes (peaux) • Raquettes Dames • Raquettes Hommes • Seniors • Seniors I • Seniors II | Exportar todas las categorías260 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Favre Cristina | Sion | VS | SUI | Dames | 1963 | 00:45:29.906 | - |
famifavre/CRO | |||||||||
2 | 150 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Dames | 1992 | 00:49:00.333 | 3:30.427 |
D-Team Dupasquier-Sport | |||||||||
3 | 306 | Ançay Véronique | Fully | VS | SUI | Dames | 1970 | 00:49:57.721 | 4:27.815 |
TEAM LA TRACE | |||||||||
4 | 120 | Corthésy Nadège | Maules | FR | SUI | Dames | 1989 | 00:50:18.077 | 4:48.171 |
Team Crazy Suisse / Montagne attitude | |||||||||
5 | 126 | Lovey Anne | Vallorbe | VD | SUI | Dames | 1981 | 00:50:36.172 | 5:06.266 |
Team Planet Endurance | |||||||||
6 | 130 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | Dames | 1982 | 00:51:11.347 | 5:41.441 |
Crazy suisse/Montagne Attitude | |||||||||
7 | 149 | Pharisa Marie | Montbovon | FR | SUI | Dames | 1991 | 00:52:03.251 | 6:33.345 |
N/A | |||||||||
8 | 155 | Caloz Sabine | Bramois | VS | SUI | Dames | 1995 | 00:52:50.917 | 7:21.011 |
N/A | |||||||||
9 | 147 | Ballay Marie-Pierre | Lavey-Village | VD | SUI | Dames | 1975 | 00:54:36.313 | 9:06.407 |
N/A | |||||||||
10 | 58 | murner malika | Vessy | GE | SUI | Dames | 1988 | 00:55:05.309 | 9:35.403 |
Team Teysalpi | |||||||||
11 | 13 | Beney Mélanie | Grimisuat | VS | SUI | Dames | 1990 | 00:55:06.915 | 9:37.009 |
Fan's Club David Salamin | |||||||||
12 | 68 | Ecoeur Céline | Morgins | VS | SUI | Dames | 1982 | 00:57:02.143 | 11:32.237 |
Jean Pellissier Sport | |||||||||
13 | 87 | Fux Claudia | St. Niklaus VS | VS | SUI | Dames | 1973 | 00:59:00.035 | 13:30.129 |
N/A | |||||||||
14 | 26 | Noble Leysa | Verbier | VS | GBR | Dames | 1971 | 01:01:55.231 | 16:25.325 |
N/A | |||||||||
15 | 66 | Voutaz Murielle | Orsières | VS | SUI | Dames | 1987 | 01:02:19.390 | 16:49.484 |
N/A | |||||||||
16 | 42 | somma virginia | Martigny | VS | ITA | Dames | 1989 | 01:05:02.250 | 19:32.344 |
N/A | |||||||||
17 | 160 | Mayoraz Carine | Bramois | VS | SUI | Dames | 1992 | 01:07:55.139 | 22:25.233 |
N/A | |||||||||
18 | 36 | Rittson-Thomas Kate | Verbier | VS | GBR | Dames | 1972 | 01:08:10.647 | 22:40.741 |
N/A | |||||||||
19 | 34 | Rosset Cindy | Liddes | VS | SUI | Dames | 1977 | 01:08:35.295 | 23:05.389 |
N/A | |||||||||
20 | 25 | Corminboeuf Brigitte | Collonges | VS | SUI | Dames | 1966 | 01:09:34.393 | 24:04.487 |
Giraff's'team | |||||||||
21 | 301 | Bochatay Anne | Martigny | VS | SUI | Dames | 1968 | 01:09:43.172 | 24:13.266 |
Team Alpiniski | |||||||||
22 | 303 | BOCHATAY Gaëlle | Martigny | VS | SUI | Dames | 1994 | 01:09:43.434 | 24:13.528 |
--- | |||||||||
23 | 304 | Friend Catie | Le Chable | VS | GBR | Dames | 1973 | 01:09:49.576 | 24:19.670 |
N/A | |||||||||
24 | 19 | Michellod Manon | Charrat | VS | SUI | Dames | 1976 | 01:10:51.025 | 25:21.119 |
N/A | |||||||||
25 | 81 | Monnet Florence | riddes | VS | SUI | Dames | 1981 | 01:17:36.373 | 32:06.467 |
N/A | |||||||||
26 | 80 | Willenegger Valérie | Saxon | VS | SUI | Dames | 1988 | 01:17:53.866 | 32:23.960 |
N/A | |||||||||
27 | 8 | Barman Céline | Haute-Nendaz | VS | SUI | Dames | 1983 | 01:20:10.291 | 34:40.385 |
N/A | |||||||||
28 | 2 | Racine Cynthia | Lausanne | VD | SUI | Dames | 1986 | 01:20:18.601 | 34:48.695 |
N/A | |||||||||
29 | 152 | RENTSCH VALERIE | Conches | GE | SUI | Dames | 1972 | 01:20:22.660 | 34:52.754 |
N/A | |||||||||
30 | 35 | birchler rose | Saint-Cergue | VD | SUI | Dames | 1982 | 01:23:48.431 | 38:18.525 |
kakouille | |||||||||
31 | 323 | Mock Stéphanie | Salvan | VS | SUI | Dames | 1983 | 01:29:30.354 | 44:00.448 |
N/A | |||||||||
32 | 322 | Jacquier Romaine | Salvan | VS | SUI | Dames | 1984 | 01:29:46.585 | 44:16.679 |
N/A | |||||||||
33 | 9 | Tuduri Juliette | Haute-Nendaz | VS | SUI | Dames | 1983 | 01:29:54.453 | 44:24.547 |
N/A | |||||||||
34 | 305 | Carron-Bender Anne | Fully | VS | SUI | Dames | 1964 | DNS | - |
Les Trotteurs | |||||||||
35 | 54 | Caloz Mélanie | Bramois | VS | SUI | Dames | 1992 | DNS | - |
Mountain Performance |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | ULRICH Caroline | La Tour de Peilz | VD | SUI | Filles (raquettes ou peaux) | 2002 | 00:37:40.679 | - |
CRO | |||||||||
2 | 588 | Corthay Caroline | Vollèges | VS | SUI | Filles (raquettes ou peaux) | 2004 | 00:49:33.303 | 11:52.624 |
Mountain Performance | |||||||||
3 | 512 | Chassot Clara | Conthey | VS | SUI | Filles (raquettes ou peaux) | 2001 | 01:04:19.463 | 26:38.784 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511 | Favre Matteo | Sion | VS | SUI | Garçons (raquettes ou peaux) | 2001 | 00:36:10.148 | - |
CRO ski-alpinisme |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Formaz Chloé | Orsières | VS | SUI | Juniors Filles | 1999 | 00:59:25.978 | - |
Cristal Sport / Mountain Performance | |||||||||
2 | 12 | Beney Jennifer | Champlan | VS | SUI | Juniors Filles | 1996 | 01:33:11.952 | 33:45.974 |
Fan's David Salamin |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | JUILLAGUET Will | SEPTMONCEL | FRA | Juniors Garçons | 1996 | 00:41:37.301 | - | |
N/A | |||||||||
2 | 127 | Fux Fabian | St.Niklaus | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:44:36.575 | 2:59.274 |
CRO Skialpi | |||||||||
3 | 157 | BATTUZ JONATHAN | BOURG ST MAURICE | FRA | Juniors Garçons | 1996 | 00:44:57.446 | 3:20.145 | |
N/A | |||||||||
4 | 103 | Trombert Maxime | Val-d'Illiez | VS | SUI | Juniors Garçons | 2001 | 00:48:13.714 | 6:36.413 |
SONDZENA/RsEQUIPEMENT | |||||||||
5 | 23 | Maret Clément | Fully | VS | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:49:24.526 | 7:47.225 |
Montoz Team | |||||||||
6 | 64 | Gachet Loïc | Riaz | FR | SUI | Juniors Garçons | 1999 | 00:53:12.386 | 11:35.085 |
N/A | |||||||||
7 | 69 | Rossier François | Saillon | VS | SUI | Juniors Garçons | 1998 | 01:02:24.333 | 20:47.032 |
Team La Trace - Look Montagne |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | Ulrich-Holden Françoise | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1968 | 00:38:19.679 | - |
Club Alpin Suisse, Vevey | |||||||||
2 | 592 | BUFFA FLORENCE | TERMEN | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1992 | 00:40:54.601 | 2:34.922 | |
N/A | |||||||||
3 | 594 | GRANGEN JULIE | COSSONAY | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1991 | 00:41:21.400 | 3:01.721 | |
N/A | |||||||||
4 | 591 | Juilland Florence | Morges | VD | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1979 | 00:42:14.148 | 3:54.469 |
Footing club Lausanne | |||||||||
5 | 577 | perruchoud catherine | Mollens VS | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1965 | 00:43:07.967 | 4:48.288 |
N/A | |||||||||
6 | 566 | Imsand Simone | Reichenbach i. K. | BE | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1975 | 00:43:50.272 | 5:30.593 |
N/A | |||||||||
7 | 595 | Wee Julie | Vuadens | FR | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1993 | 00:44:03.540 | 5:43.861 |
N/A | |||||||||
8 | 578 | brutinel claire | Mollens VS | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1970 | 00:45:49.692 | 7:30.013 |
N/A | |||||||||
9 | 561 | reuter suzy | Lavey-Village | VD | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1984 | 00:45:54.425 | 7:34.746 |
t'as où les skis | |||||||||
10 | 572 | evequoz Emilia | Ayent | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1981 | 00:50:53.416 | 12:33.737 |
N/A | |||||||||
11 | 585 | Gillioz Camille | Isérables | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1993 | 00:50:53.790 | 12:34.111 |
N/A | |||||||||
12 | 567 | Schwarz Sarah | Conthey | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1981 | 00:50:54.220 | 12:34.541 |
N/A | |||||||||
13 | 556 | Re Daniela | Salvan | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1960 | 00:51:16.655 | 12:56.976 |
N/A | |||||||||
14 | 579 | Moix Karine | Mollens | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1971 | 00:52:34.389 | 14:14.710 |
N/A | |||||||||
15 | 563 | ROH Virginie | Aven | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1992 | 00:59:28.719 | 21:09.040 |
SC Derborence | |||||||||
16 | 581 | Mousty Florence | Ornex | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1988 | 00:59:53.203 | 21:33.524 | |
N/A | |||||||||
17 | 559 | Héritier Hyacinthe | Savièse | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1989 | 01:00:15.326 | 21:55.647 |
N/A | |||||||||
18 | 584 | Rausis Chantal | Conthey | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1970 | 01:00:50.027 | 22:30.348 |
N/A | |||||||||
19 | 552 | Rossier Emilie | Saillon | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1991 | 01:02:42.926 | 24:23.247 |
Ski-Club Saillon | |||||||||
20 | 562 | Maitre Mélanie | Hérémence | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1985 | 01:03:04.950 | 24:45.271 |
N/A | |||||||||
21 | 321 | Jacquier Caroline | Basse-Nendaz | VS | SUI | Populaires Dames (peaux) | 1987 | DNF | - |
Alpiniski |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | besse fabien | Versegères | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1989 | 00:33:50.861 | - |
N/A | |||||||||
2 | 565 | vanwynsberghe gaetan | Rivaz | VD | BEL | Populaires Hommes (peaux) | 1989 | 00:34:16.221 | 25.36 |
NewConceptSports MuleBar | |||||||||
3 | 569 | Guillen David | Vétroz | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1976 | 00:35:38.875 | 1:48.014 |
N/A | |||||||||
4 | 582 | RRA Bruno | Ornex | FRA | Populaires Hommes (peaux) | 1987 | 00:36:06.419 | 2:15.558 | |
N/A | |||||||||
5 | 575 | Héritier Xavier | Savièse | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1989 | 00:36:12.581 | 2:21.720 |
Team Zurich Laurent Friedl | |||||||||
6 | 558 | Favre Guillaume | Riddes | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1989 | 00:36:23.351 | 2:32.490 |
In Vino Veritas | |||||||||
7 | 555 | Grimm Nicolas | Cheyres | FR | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1976 | 00:36:54.367 | 3:03.506 |
N/A | |||||||||
8 | 550 | Rosset Emmanuel | Orsières | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1990 | 00:37:03.817 | 3:12.956 |
N/A | |||||||||
9 | 568 | IRLE Pierre-Adrian | Genève | GE | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1984 | 00:37:24.644 | 3:33.783 |
N/A | |||||||||
10 | 576 | Heritier Christophe | Savièse | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1988 | 00:38:37.743 | 4:46.882 |
team Zurich Laurent Friedl | |||||||||
11 | 564 | Jeambrun Fabien | Courfaivre | JU | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1964 | 00:38:53.765 | 5:02.904 |
TouSport | |||||||||
12 | 551 | Ryser Thomas | Sion | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1974 | 00:40:43.898 | 6:53.037 |
N/A | |||||||||
13 | 596 | Fragnière Bertrand | LESSOC | FR | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1988 | 00:43:48.527 | 9:57.666 |
N/A | |||||||||
14 | 589 | BRUCHEZ GUI | ST-MAURICE | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1951 | 00:43:52.434 | 10:01.573 | |
N/A | |||||||||
15 | 514 | Vaudan Nicolas | le châble | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1992 | 00:44:39.893 | 10:49.032 |
moto club bagnes | |||||||||
16 | 159 | PERE MIRO | LAUSANNE | FRA | Populaires Hommes (peaux) | 1990 | 00:46:41.665 | 12:50.804 | |
N/A | |||||||||
17 | 325 | Corthay Bernard | Vollèges | VS | - | Populaires Hommes (peaux) | 1965 | 00:49:48.976 | 15:58.115 |
N/A | |||||||||
18 | 557 | Richner Philippe | Salvan | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1965 | 00:51:00.898 | 17:10.037 |
N/A | |||||||||
19 | 570 | Rosset Sylvain | ST GERVAIS LES BAINS | FRA | Populaires Hommes (peaux) | 1985 | 00:58:18.619 | 24:27.758 | |
N/A | |||||||||
20 | 571 | Puydenus Stéphane | Sallanches | FRA | Populaires Hommes (peaux) | 1967 | 00:59:52.704 | 26:01.843 | |
N/A | |||||||||
21 | 597 | fellay rené | prarreyer | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1934 | 01:10:35.026 | 36:44.165 |
N/A | |||||||||
22 | 583 | macintosh gregor | Le Marecottes | VS | GBR | Populaires Hommes (peaux) | 1972 | 01:28:52.169 | 55:01.308 |
Pizzeria de Peuty | |||||||||
23 | 580 | Revaz Laurent | Salvan | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1987 | 01:29:36.501 | 55:45.640 |
Revaz | |||||||||
24 | 573 | Berner Alexandre | Salvan | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1987 | 01:31:27.333 | 57:36.472 |
N/A | |||||||||
25 | 554 | Bochatay valentin | Les Marécottes | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1990 | 01:36:05.787 | 1:02:14.926 |
SC Légendes | |||||||||
26 | 302 | Jacquier Michael | Sion | VS | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1986 | 01:44:54.196 | 1:11:03.335 |
N/A | |||||||||
27 | 553 | GERSTL ALEJANDRO | Genève | GE | ITA | Populaires Hommes (peaux) | 1988 | DNS | - |
N/A | |||||||||
28 | 574 | Vananty Dominique | Vich-Coinsins | VD | SUI | Populaires Hommes (peaux) | 1956 | DNS | - |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | BERNASCONI Claudia | La tour de peilz | VD | SUI | Raquettes Dames | 1983 | 00:37:51.323 | - |
Care Vevey/New Concept Sports | |||||||||
2 | 505 | Preisig Priska | Mollens | VS | SUI | Raquettes Dames | 1969 | 00:54:54.096 | 17:02.773 |
Les Menthes | |||||||||
3 | 504 | Dhaouadi Donia | Martigny | VS | SUI | Raquettes Dames | 1991 | 01:08:02.953 | 30:11.630 |
N/A | |||||||||
4 | 503 | Farquet Charline | Salvan | VS | SUI | Raquettes Dames | 1989 | 01:08:35.211 | 30:43.888 |
N/A | |||||||||
5 | 502 | Rognon Alizée | Salvan | VS | SUI | Raquettes Dames | 1988 | 01:09:59.744 | 32:08.421 |
N/A | |||||||||
6 | 513 | JACQUIER JOELLE | SALVAN | SUI | Raquettes Dames | 1991 | 01:20:16.083 | 42:24.760 | |
ALPINISKI |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Ramuz Pierre-André | Charrat | VS | SUI | Raquettes Hommes | 1978 | 00:28:32.721 | - |
BCVs Mount Asics Team | |||||||||
2 | 510 | Raoux Guillaume | Mayens-de-Riddes | VS | SUI | Raquettes Hommes | 1991 | 00:33:34.668 | 5:01.947 |
N/A | |||||||||
3 | 508 | Chauvin Didier | La tour de peilz | VD | SUI | Raquettes Hommes | 1984 | 00:37:10.610 | 8:37.889 |
Care Vevey | |||||||||
4 | 509 | Bertuchoz urbain | Fully | VS | SUI | Raquettes Hommes | 1966 | 00:38:27.698 | 9:54.977 |
Les Trotteurs | |||||||||
5 | 507 | Emery Christophe | Leytron | VS | SUI | Raquettes Hommes | 1968 | 00:44:40.570 | 16:07.849 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Maïno Nicolas | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | Seniors | 1994 | 00:40:51.287 | - |
Teysalpi | |||||||||
2 | 134 | Corthésy Damien | Maules | FR | SUI | Seniors | 1988 | 00:41:14.777 | 23.49 |
Team Crazy Suisse / Montagne attitude | |||||||||
3 | 165 | Benand Yoann | la chapelle d'abondance | FRA | Seniors | 1991 | 00:41:21.320 | 30.033 | |
N/A | |||||||||
4 | 328 | Pellicier Alexandre | Mercury | FRA | Seniors | 1981 | 00:41:27.010 | 35.723 | |
N/A | |||||||||
5 | 167 | Barthelemy Julien | Haute savoie | FRA | Seniors | 1982 | 00:41:45.409 | 54.122 | |
Morzine | |||||||||
6 | 122 | rausis joachim | fully | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:43:32.264 | 2:40.977 |
ride spirit | |||||||||
7 | 164 | bernasconi yannick | Collombey | VS | SUI | Seniors | 1986 | 00:43:35.169 | 2:43.882 |
team valerette altiski | |||||||||
8 | 141 | Reinthaler Thomas | Lausanne | VD | AUT | Seniors | 1982 | 00:43:39.610 | 2:48.323 |
N/A | |||||||||
9 | 166 | Blanc Philippe | La Chapelle D'abondance | FRA | Seniors | 1981 | 00:43:41.518 | 2:50.231 | |
N/A | |||||||||
10 | 137 | Addy Raphaël | Riddes | VS | SUI | Seniors | 1990 | 00:43:41.822 | 2:50.535 |
Ride Spirit | |||||||||
11 | 128 | Di tucci vittorio | Chatel | FRA | Seniors | 1983 | 00:43:52.323 | 3:01.036 | |
vorrosses | |||||||||
12 | 142 | Rey Nicolas | Corin | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:44:03.886 | 3:12.599 |
N/A | |||||||||
13 | 90 | Dorsaz Samuel | Fully-Zermatt | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:44:27.099 | 3:35.812 |
N/A | |||||||||
14 | 102 | Beney Jonathan | Champlan | VS | SUI | Seniors | 1993 | 00:45:12.634 | 4:21.347 |
Fan's Club David Salamin | |||||||||
15 | 133 | Moser Christoph | Bremgarten AG | AG | SUI | Seniors | 1977 | 00:46:07.643 | 5:16.356 |
chmoser.ch | |||||||||
16 | 114 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | Seniors | 1983 | 00:46:30.987 | 5:39.700 |
TEAM BIKE SPORT NOËS - MULEBAR | |||||||||
17 | 67 | lochmatter patrick | zermatt | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:46:44.771 | 5:53.484 |
zermatthomes.ch | |||||||||
18 | 107 | Dall'agnolo Joël | Troistorrents | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:46:48.149 | 5:56.862 |
TEAM BCVS - Dents-du-Midi | |||||||||
19 | 125 | Lovey Samuel | Vallorbe | VD | SUI | Seniors | 1977 | 00:46:56.981 | 6:05.694 |
Team Planet endurance | |||||||||
20 | 111 | Willisch Marco | Sierre | VS | SUI | Seniors | 1977 | 00:47:03.654 | 6:12.367 |
N/A | |||||||||
21 | 118 | Gianesini Sébastien | Sion | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:47:50.433 | 6:59.146 |
team la Trace | |||||||||
22 | 110 | Reduce Christian | Vétroz | VS | SUI | Seniors | 1979 | 00:47:59.055 | 7:07.768 |
Team la Trace | |||||||||
23 | 84 | Desbiolles Jérôme | Châtel-St-Denis | FR | SUI | Seniors | 1986 | 00:48:10.341 | 7:19.054 |
Teysalpi | |||||||||
24 | 109 | Pellissier Sébastien | Fully | VS | SUI | Seniors | 1979 | 00:48:47.215 | 7:55.928 |
Team la Trace | |||||||||
25 | 586 | Rochat Vincent | Crans-Montana | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:48:51.539 | 8:00.252 |
N/A | |||||||||
26 | 86 | Lamon Romain | Sion | VS | SUI | Seniors | 1989 | 00:49:09.564 | 8:18.277 |
N/A | |||||||||
27 | 99 | Delaloye Florent | Nax | VS | SUI | Seniors | 1995 | 00:49:46.601 | 8:55.314 |
Mountain Performance | |||||||||
28 | 78 | Knoepfli Damien | Lucens | VD | SUI | Seniors | 1979 | 00:49:51.044 | 8:59.757 |
Team Suchet | |||||||||
29 | 587 | Bétrisey Mathias | Crans Montana | VS | SUI | Seniors | 1978 | 00:50:21.469 | 9:30.182 |
N/A | |||||||||
30 | 333 | Piasenta Florian | Salvan | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:50:30.830 | 9:39.543 |
Team Alpiniski - Look Montagne | |||||||||
31 | 3 | Dini Damien | Les Marécottes | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:50:51.598 | 10:00.311 |
N/A | |||||||||
32 | 88 | Favre Jimmy | Carrouge VD | VD | SUI | Seniors | 1991 | 00:51:23.768 | 10:32.481 |
Alpiniski | |||||||||
33 | 98 | AUVIGNE Christophe | Ollon VD | VD | SUI | Seniors | 1987 | 00:52:29.918 | 11:38.631 |
Teysalpi | |||||||||
34 | 308 | Hottinger Stéphane | Orsières | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:53:11.434 | 12:20.147 |
Alpiniski | |||||||||
35 | 318 | Saudan Cyril | Evionnaz | VS | SUI | Seniors | 1989 | 00:53:15.800 | 12:24.513 |
N/A | |||||||||
36 | 75 | Hutter Thierry | Bussigny-Lausanne | VD | SUI | Seniors | 1983 | 00:53:27.193 | 12:35.906 |
N/A | |||||||||
37 | 97 | Bender David | Fully | VS | SUI | Seniors | 1982 | 00:54:37.773 | 13:46.486 |
N/A | |||||||||
38 | 77 | Bressoud vincent | Vérossaz | VS | SUI | Seniors | 1988 | 00:54:57.104 | 14:05.817 |
TEAM LA TRACE | |||||||||
39 | 5 | Uberti David | Martigny | VS | SUI | Seniors | 1981 | 00:55:32.760 | 14:41.473 |
N/A | |||||||||
40 | 112 | EVEQUOZ Bertrand | Ayent | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:55:47.152 | 14:55.865 |
triathlon Club Valais | |||||||||
41 | 53 | vargas mickael | Morbier | VD | FRA | Seniors | 1986 | 00:56:25.313 | 15:34.026 |
The Small Dick | |||||||||
42 | 57 | Béguin Boris | Féchy | VD | SUI | Seniors | 1980 | 00:56:45.640 | 15:54.353 |
- | |||||||||
43 | 51 | Luisier Christophe | Saillon | VS | SUI | Seniors | 1980 | 00:57:31.401 | 16:40.114 |
PC&A | |||||||||
44 | 6 | Mottier Frederic | Martigny | VS | SUI | Seniors | 1984 | 00:58:07.931 | 17:16.644 |
N/A | |||||||||
45 | 10 | Jean Patrick | Sion | VS | SUI | Seniors | 1983 | 00:59:32.176 | 18:40.889 |
TEAM SCPCVS | |||||||||
46 | 151 | Clerc Reynald | Fully | VS | SUI | Seniors | 1990 | 01:02:31.254 | 21:39.967 |
N/A | |||||||||
47 | 105 | farquet Jean-Paul | Orsières | VS | SUI | Seniors | 1990 | 01:03:54.786 | 23:03.499 |
Team la trace | |||||||||
48 | 31 | ABBET Joël | Choëx | VS | SUI | Seniors | 1977 | 01:04:25.999 | 23:34.712 |
N/A | |||||||||
49 | 63 | Pache Julien | 8008 | VS | SUI | Seniors | 1986 | 01:04:30.491 | 23:39.204 |
Julien Pache | |||||||||
50 | 61 | Huguet Gabriel | Dugny | VS | SUI | Seniors | 1983 | 01:05:38.541 | 24:47.254 |
Ovronnalpski | |||||||||
51 | 60 | Buchard Grégoire | Ovronnaz | VS | SUI | Seniors | 1979 | 01:05:50.349 | 24:59.062 |
Ovronnalpski | |||||||||
52 | 41 | Ragnelli Luca | Genève | GE | SUI | Seniors | 1984 | 01:06:10.652 | 25:19.365 |
N/A | |||||||||
53 | 28 | Cretton Gaétan | Vionnaz | VS | SUI | Seniors | 1988 | 01:06:13.380 | 25:22.093 |
N/A | |||||||||
54 | 50 | Pierroz Frédéric | Monthey | VS | SUI | Seniors | 1981 | 01:06:22.544 | 25:31.257 |
N/A | |||||||||
55 | 146 | Roy Vincent | Verbier | VS | SUI | Seniors | 1977 | 01:07:18.682 | 26:27.395 |
N/A | |||||||||
56 | 52 | Michellod Fabrice | Dugny (Leytron) | VS | SUI | Seniors | 1980 | 01:11:33.112 | 30:41.825 |
N/A | |||||||||
57 | 93 | ROH Ludovic | Aven | VS | SUI | Seniors | 1985 | 01:11:39.508 | 30:48.221 |
SC Derborence | |||||||||
58 | 17 | roduit adrien | sion | VS | SUI | Seniors | 1988 | 01:13:33.661 | 32:42.374 |
team la trace | |||||||||
59 | 153 | RUIZ CHARLES | GENÈVE | SUI | Seniors | 1983 | 01:13:57.320 | 33:06.033 | |
N/A | |||||||||
60 | 145 | Jan Marc-Etienne | Bretigny-Morrens | VD | SUI | Seniors | 1982 | 01:15:18.687 | 34:27.400 |
N/A | |||||||||
61 | 76 | Guinnard Benoît | Savièse | VS | SUI | Seniors | 1981 | 01:18:27.407 | 37:36.120 |
N/A | |||||||||
62 | 20 | Rougemont Gilles | Cortaillod | NE | SUI | Seniors | 1979 | 01:26:37.929 | 45:46.642 |
GARMIN | |||||||||
63 | 22 | FAUL Pierre | Epalinges | VD | FRA | Seniors | 1986 | 01:26:50.066 | 45:58.779 |
N/A | |||||||||
64 | 37 | Dubosson Bertrand | Massongex | VS | SUI | Seniors | 1979 | 01:30:26.633 | 49:35.346 |
N/A | |||||||||
65 | 329 | Frey Jérôme | Haute-Nendaz | VS | - | Seniors | 1981 | 01:38:04.211 | 57:12.924 |
N/A | |||||||||
66 | 16 | perrin ismael | Val-d'Illiez | VS | SUI | Seniors | 1979 | DNF | - |
N/A | |||||||||
67 | 313 | Chardonnens Jean-Côme | Monthey | VS | SUI | Seniors | 1987 | DNS | - |
N/A | |||||||||
68 | 92 | Filliez Samuel | Bruson | VS | SUI | Seniors | 1979 | DNS | - |
Pellissier Sport Martigny | |||||||||
69 | 97 | Bender David | Fully | VS | SUI | Seniors | 1982 | DNS | - |
N/A | |||||||||
70 | 121 | Lundblad Andreas Animaluminium | Les Collons | SWE | Seniors | 1986 | DNS | - | |
Ride Spirit | |||||||||
71 | 131 | Sievert Tobias | Nyon | VD | SUI | Seniors | 1992 | DNS | - |
Teysalpi / Association Leon | |||||||||
72 | 135 | corthay julien | Yens | VD | SUI | Seniors | 1985 | DNS | - |
N/A | |||||||||
73 | 162 | Lugon Romain | Ovronnaz | VS | SUI | Seniors | 1991 | DNS | - |
Team Lugon Garnisseur |
