Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 706 | N/A | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 03:57:28.48 | - |
Hug Bastien, SUI, 1994 / Chamoux Benjamin, FRA, 1994 | |||||
2 | 666 | AZ Sports-Movement | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:01:27.21 | 3:58.73 |
Combe Nicolas, SUI, 1968 / Richard Jean-Marc, SUI, 1966 | |||||
3 | 671 | Team Folly - Berra | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 04:09:29.98 | 12:01.50 |
Vuadens Marc, SUI, 1964 / Isler Patrick, SUI, 1969 / Vonlanthen David, SUI, 1973 | |||||
4 | 698 | YaFred | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:18:00.11 | 20:31.63 |
Zufferey Yannik, SUI, 1973 / Dupraz Frédéric, SUI, 1974 | |||||
5 | 658 | Team Amaya - Alpine Fox | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 04:20:34.45 | 23:05.97 |
Berthoud Yves, SUI, 1984 / Clavien Guillaume, SUI, 1982 / Mottier Benoît, SUI, 1981 | |||||
6 | 622 | Chasseron | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:24:39.67 | 27:11.19 |
Frei Jonas, SUI, 1986 / Pahud Yvan, SUI, 1980 | |||||
7 | 691 | Team Senggihang | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:26:45.57 | 29:17.09 |
Däppen Roland, SUI, 1968 / Bischoff Martin, SUI, 1966 | |||||
8 | 615 | team bouled | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 04:39:25.67 | 41:57.19 |
tandeau de marsac antoine, SUI, 1982 / BLONDEAU Aurélien, FRA, 1988 / Jaszkowski Nicolas, SUI, 1994 | |||||
9 | 687 | Team Alpiniski | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:40:47.61 | 43:19.13 |
Rossier Michael, SUI, 1986 / corthay julien, SUI, 1985 | |||||
10 | 641 | SC Château-d'Oex | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:42:11.73 | 44:43.25 |
Berdoz Clément, SUI, 1982 / Rossier Alain, SUI, 1979 | |||||
11 | 621 | Team BCVS / Dents-Du-Midi | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 04:49:59.39 | 52:30.91 |
Dall'agnolo Joël, SUI, 1982 / Dubosson Frédéric, SUI, 1974 / Granger Candide, SUI, 1965 | |||||
12 | 690 | Urba Pneu Team | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 04:50:22.78 | 52:54.30 |
Leuenberger Christophe, SUI, 1971 / Steiner Jean-Pierre, SUI, 1970 / Thomet Vincent, SUI, 1995 | |||||
13 | 619 | team BCVs | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 04:52:56.12 | 55:27.64 |
besse fabien, SUI, 1988 / Voutaz Mathieu, SUI, 1992 / Splendore Frédéric, SUI, 1992 | |||||
14 | 670 | Siggen & Furrer SA, Bâtiment et Génie civil | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:52:57.78 | 55:29.30 |
Besse Bertrand, SUI, 1977 / Perruchoud Ludovic, SUI, 1972 | |||||
15 | 629 | Police Cantonale Vaudoise - Alpine Fox | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 04:56:07.14 | 58:38.66 |
MOIX MARC, SUI, 1977 / Rouiller Romain, SUI, 1978 | |||||
16 | 648 | Team cabane du Fenestral | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 04:58:12.87 | 1:00:44.39 |
Bender Nathan, SUI, 1992 / Cajeux Gabriel, SUI, 1991 / Tramaux Dylan, SUI, 1993 | |||||
17 | 649 | Team Catogne | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:01:02.87 | 1:03:34.39 |
Duay Sébastien, SUI, 1985 / Tissières Cédric, SUI, 1976 / Tornay Jean-Daniel, SUI, 1974 | |||||
18 | 643 | FSG Aubonne | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:07:11.29 | 1:09:42.81 |
Noverraz Adrien, SUI, 1969 / Noverraz Pierre-Alain, SUI, 1970 / PELLETERET Johan, FRA, 1982 | |||||
19 | 631 | Alsica | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:09:24.66 | 1:11:56.18 |
Noble Andrew, GBR, 1968 / rittson-thomas rupert, SUI, 1963 | |||||
20 | 653 | Bochulrich | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:09:40.49 | 1:12:12.01 |
Ulrich Roland, SUI, 1966 / Bochud François, SUI, 1966 | |||||
21 | 600 | Laurence – Régine | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:11:57.43 | 1:14:28.95 |
Mazzucco Laurence, SUI, 1988 / TORNAY REGINE, SUI, 1982 | |||||
22 | 603 | Feux bleus, sirènes ! | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:13:48.31 | 1:16:19.83 |
Glasner Alexandre, SUI, 1991 / GERVAIS Mathieu, FRA, 1991 | |||||
23 | 627 | TEAM3DECOEUR | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:13:52.88 | 1:16:24.40 |
Paris Christophe, SUI, 1979 / Berthet Lionel, SUI, 1980 / Chatelan Anton, SUI, 1963 | |||||
24 | 602 | Team Sommet 2 | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:14:24.95 | 1:16:56.47 |
Friend Graham, GBR, 1969 / roberston duncan, GBR, 1975 | |||||
25 | 677 | Les tire-au-cul | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:16:31.24 | 1:19:02.76 |
Henchoz Jérome, SUI, 1991 / neyroud Basile, SUI, 1992 / Furrer Jean-Thomas, SUI, 1992 | |||||
26 | 613 | Chenaux Pouyt | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:25:22.83 | 1:27:54.35 |
Chenaux Philippe, SUI, 1971 / Pouyt Samuel, SUI, 1981 | |||||
27 | 647 | MonPaLâ | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:29:12.22 | 1:31:43.74 |
BRANDT Yves, SUI, 1962 / Zbinden Henri, SUI, 1962 / Mauroux Patrice, SUI, 1961 | |||||
28 | 639 | PCVD | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:29:25.05 | 1:31:56.57 |
Steinbach David, SUI, 1989 / Fumeaux Julien, SUI, 1991 / Breton Tobias, SUI, 1988 | |||||
29 | 703 | EPICTeam | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:30:42.96 | 1:33:14.48 |
Bender David, SUI, 1982 / Chappot Nicolas, SUI, 1989 / Giroud Arnaud, SUI, 1988 | |||||
30 | 634 | TEAM FRI | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:30:44.68 | 1:33:16.20 |
Egli Samuel, SUI, 1975 / Bochud Alain, SUI, 1971 | |||||
31 | 699 | Perraudin sports - Team Suchet | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:32:44.21 | 1:35:15.73 |
Cottens ValérieUpdate, SUI, 1975 / Perraudin David, SUI, 1973 | |||||
32 | 642 | Team Hurlevent | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:33:27.97 | 1:35:59.49 |
Juillerat Olivier, SUI, 1978 / MELCHIOR SEBASTIEN, SUI, 1977 / Kramer Sylvain, SUI, 1989 | |||||
33 | 667 | Ski club Marchissy | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:33:53.80 | 1:36:25.32 |
Villars Léonard, SUI, 1984 / PILLOUD Léonard, SUI, 1983 / Pécoud Alex, SUI, 1981 | |||||
34 | 663 | CSPL | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:34:04.74 | 1:36:36.26 |
Cordey David, SUI, 1975 / Bessire David, SUI, 1975 / Butticaz Vincent, SUI, 1985 | |||||
35 | 637 | TEYSALPI | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:36:03.73 | 1:38:35.25 |
Bilat Grégoire, SUI, 1971 / Jaton Claude, SUI, 1960 / Favre Anne, SUI, 1980 | |||||
36 | 688 | Team Salève | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:39:29.39 | 1:42:00.91 |
Hochmann Marc, SUI, 1978 / Audebrand David, FRA, 1971 / Froesch Fabien, SUI, 1979 | |||||
37 | 646 | Saanen1 | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:40:45.78 | 1:43:17.30 |
Marmet Philippe, SUI, 1967 / Meister Reto, SUI, 1953 | |||||
38 | 695 | Les Flyotzets | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:40:51.36 | 1:43:22.88 |
Cruchaud Yvan, SUI, 1966 / Bernasconi Henri, SUI, 1958 / Cetlin Ilan, SUI, 1962 | |||||
39 | 623 | Teysalpi CGB | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:41:56.29 | 1:44:27.81 |
Jenny Christian, SUI, 1966 / BIANCHI GILBERT, SUI, 1973 / Wenger Bernard, SUI, 1967 | |||||
40 | 626 | CROCE et Associés | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:43:16.21 | 1:45:47.73 |
Croce Lorenzo, SUI, 1986 / Lehmacher Michael, SUI, 1969 | |||||
41 | 704 | jetfacile | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:44:48.25 | 1:47:19.77 |
Locatelli Vincent, SUI, 1969 / , / Ulrich Andreas, SUI, 1972 | |||||
42 | 604 | Team Alpride 1 | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:47:47.61 | 1:50:19.13 |
schaer marc-antoine, SUI, 1970 / Streit Patrick, SUI, 1975 / Egli Daniel, SUI, 1967 | |||||
43 | 700 | MOVEMENT SKIS – BarNicoDes | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:47:50.36 | 1:50:21.88 |
Bardy Vincent, SUI, 1974 / Nicolet Olivier, SUI, 1974 / Despont Frédéric, SUI, 1978 | |||||
44 | 693 | Bergfexen | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:51:44.04 | 1:54:15.56 |
Weiskopf Hans Christian, AUT, 1977 / Fuchs Markus, AUT, 1967 / Moulonguet Louis, FRA, 1978 | |||||
45 | 650 | team petit muveran | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:53:30.39 | 1:56:01.91 |
huguet marc, SUI, 1985 / martinet andreas, SUI, 1988 / Produit Guerin, SUI, 1988 | |||||
46 | 633 | Droit du catogne | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:54:11.97 | 1:56:43.49 |
DARBELLAY GREGOIRE, SUI, 1983 / voutaz guillaume, SUI, 1989 / Métrailler Paul, SUI, 1990 | |||||
47 | 654 | L'Echappée Belle | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:55:41.52 | 1:58:13.04 |
Corlet Etienne, SUI, 1976 / Hutter Thierry, SUI, 1983 / Favre Jimmy, SUI, 1991 | |||||
48 | 680 | Stade Genève | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 05:56:20.65 | 1:58:52.17 |
Thièmard Marc, SUI, 1986 / Brunet Sullivan, SUI, 1988 / Kleiner Nathaniel, SUI, 1987 | |||||
49 | 638 | Ovronnalpski 2017 | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:57:33.65 | 2:00:05.17 |
Huguet Gabriel, SUI, 1983 / Dorsaz Cedric, SUI, 1974 | |||||
50 | 652 | TEAM3DECOEUR | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 05:59:57.76 | 2:02:29.28 |
Masserey Christian, SUI, 1972 / Vassalli Jean-yves, SUI, 1967 | |||||
51 | 659 | GDV Skialpi Team | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:00:15.27 | 2:02:46.79 |
Noël Jean-luc, SUI, 1967 / Cornu Claude-Alain, SUI, 1971 / Kuffer Nicolas, SUI, 1972 | |||||
52 | 682 | triviera | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:01:01.92 | 2:03:33.44 |
Demierre Cédric, SUI, 1977 / Pachoud Marc, SUI, 1974 / Juvet Alain, SUI, 1977 | |||||
53 | 656 | Team PDG La Passerelle | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:02:21.46 | 2:04:52.98 |
Jaccard Samuel, SUI, 1976 / Schneider Vincent, SUI, 1978 / Hegel Martial, SUI, 1977 | |||||
54 | 624 | Team Dzo | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:04:17.26 | 2:06:48.78 |
Marchon Sébastien, SUI, 1980 / Cottier Damian, SUI, 1985 / Curty Olivier, SUI, 1983 | |||||
55 | 614 | Les lucioles | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:05:07.94 | 2:07:39.46 |
Gander Gilles, SUI, 1987 / Thévenaz Florent, SUI, 1979 / Previtali Romain, SUI, 1984 | |||||
56 | 640 | Matar | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:06:09.94 | 2:08:41.46 |
Bardet Loïc, SUI, 1985 / Piretti Lionel, SUI, 1990 | |||||
57 | 696 | TEAM RIDE SPIRIT | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:06:17.89 | 2:08:49.41 |
Piccin Steeve, SUI, 1984 / Délèze Julien, SUI, 1983 | |||||
58 | 669 | HES-SO | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:08:03.34 | 2:10:34.86 |
Pott Julien, SUI, 1974 / weibel sara, SUI, 1977 / Bornet Xavier, SUI, 1972 | |||||
59 | 692 | Les Sires de Joux | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:11:33.25 | 2:14:04.77 |
IOTTI SEBASTIEN, FRA, 1975 / louis-jacquet olivier, FRA, 1968 | |||||
60 | 676 | Classe 82 | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:14:24.83 | 2:16:56.35 |
Joris Guillaume, SUI, 1982 / Pochon Samuel, SUI, 1982 / Bruchez Pierre, SUI, 1982 | |||||
61 | 697 | GSSIG | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:16:19.24 | 2:18:50.76 |
Artique Pierre-Alain, SUI, 1958 / Jolliet Stéphane, SUI, 1966 / testaz jean-yves, SUI, 1967 | |||||
62 | 674 | les châbles | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:23:25.13 | 2:25:56.65 |
Emeri Jean-François, SUI, 1956 / Reitzel Joséphine, SUI, 1984 / Deppen Cedric, SUI, 1970 | |||||
63 | 606 | Les complètement malades | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:30:07.35 | 2:32:38.87 |
Pasquier Nicolas, SUI, 1984 / Barras Valentine, SUI, 1987 | |||||
64 | 684 | Pink Patrouille | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:32:58.42 | 2:35:29.94 |
Cornuz Sylvain, SUI, 1985 / Soguel Loïc, SUI, 1986 / soguel didier, SUI, 1988 | |||||
65 | 607 | Team PaCapona | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:33:19.90 | 2:35:51.42 |
Pompili Martin, SUI, 1990 / Courtine Jérome, SUI, 1988 | |||||
66 | 661 | Jochri | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:35:39.06 | 2:38:10.58 |
Hänggeli Christoph, SUI, 1962 / Adler Joel, SUI, 1965 | |||||
67 | 685 | CAS Genevoise | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:36:36.71 | 2:39:08.23 |
Devillard Yves, SUI, 1967 / Keller Jean-Pierre, SUI, 1968 | |||||
68 | 630 | Mayland Denis | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:36:38.39 | 2:39:09.91 |
Mayland Gilles, SUI, 1982 / Mayland Denis, SUI, 1956 | |||||
69 | 611 | Itelium | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:37:34.09 | 2:40:05.61 |
Aebi Daniel, SUI, 1987 / Rime Antoine, SUI, 1986 / Rime Benjamin, SUI, 1991 | |||||
70 | 683 | Schuuuuuussssss | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:37:39.05 | 2:40:10.57 |
gamerro frédéric, SUI, 1973 / Gostely Jean-Christophe, SUI, 1969 | |||||
71 | 618 | Les amis | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:38:13.74 | 2:40:45.26 |
Fasel Guillaume, SUI, 1989 / Python Dominique, SUI, 1988 | |||||
72 | 610 | Team Transpi | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:43:16.97 | 2:45:48.49 |
Kündig Daniel, SUI, 1983 / Aviolat Romain, SUI, 1982 / Mamin Sébastien, SUI, 1980 | |||||
73 | 616 | Comat | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 06:44:06.37 | 2:46:37.89 |
El Soda Alexandre, SUI, 1972 / Buchs Matthieu, SUI, 1973 / Lovey Caroline, SUI, 1978 | |||||
74 | 645 | SwissPerf | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:48:09.35 | 2:50:40.87 |
Samuel Gilles, SUI, 1978 / bruchard jerome, FRA, 1972 | |||||
75 | 636 | Ca farte ou bien? | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:53:03.86 | 2:55:35.38 |
simard arnaud, FRA, 1973 / Bévalot Fabien, FRA, 1972 | |||||
76 | 628 | Team Va pas faire chaud avec boulet | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 06:56:29.58 | 2:59:01.10 |
chervaz fabrice, SUI, 1976 / Chervaz Gilles, SUI, 1974 | |||||
77 | 617 | Los coyotes rampantes | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 07:01:32.68 | 3:04:04.20 |
Jolliet Daniel, SUI, 1961 / Macherel Philippe, SUI, 1965 / Deillon Nicolas, SUI, 1961 | |||||
78 | 673 | The Toads | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 07:16:09.24 | 3:18:40.76 |
Linsi Jean-Charles, SUI, 1990 / Nicolet Romain, SUI, 1991 / Schlaeppi Axel, SUI, 1990 | |||||
79 | 644 | Les Cousins | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 07:22:28.59 | 3:25:00.11 |
Jaccaud Léonard, SUI, 1988 / JACCARD PATRICK, SUI, 1975 | |||||
80 | 657 | Team PDG La Passerelle 2 | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 07:30:24.41 | 3:32:55.93 |
Bonjour Benjamin, SUI, 1979 / Bonjour Sylvain, SUI, 1972 / Bonjour Emmanuel, SUI, 1977 | |||||
81 | 620 | PLOPLO | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 07:35:31.07 | 3:38:02.59 |
Léger Fabrice, SUI, 1975 / Henzmann Patrice, SUI, 1959 | |||||
82 | 665 | Les 7assez | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 07:39:12.74 | 3:41:44.26 |
Vacheron Thierry, SUI, 1968 / Pini Fabienne, SUI, 1972 | |||||
83 | 701 | Team Yosemite 1 | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 07:43:31.81 | 3:46:03.33 |
Bossard Loris, 1975 / Lienard Fabian, 1989 / Vittoz Jérémie, 1987 | |||||
84 | 605 | Camillo & Alexis | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 07:51:56.12 | 3:54:27.64 |
Page Alexis, FRA, 1990 / lucini camillo, SUI, 1975 | |||||
85 | 660 | Les étagnes | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | 07:54:42.38 | 3:57:13.90 |
Martin Sandra, SUI, 1990 / Beney Mélanie, SUI, 1990 | |||||
86 | 681 | les collants picoles | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | 08:02:20.93 | 4:04:52.45 |
Schuttel Antoine, SUI, 1985 / Perret Gregory, SUI, 1991 / Crettaz Jean-Philippe, SUI, 1992 | |||||
87 | 668 | La Pudze | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | DNF | |
Monnard Frédéric, SUI, 1972 / Richoz Olivier, SUI, 1969 / Genoud Nicolas, SUI, 1972 | |||||
88 | 625 | Gren Kp 20/2 | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | DNF | |
Horner Gaël, SUI, 1989 / Zapf Vincent, SUI, 1990 / Stauffer Sébastien, SUI, 1991 | |||||
89 | 662 | Grim Team | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | DNF | |
Epiney Gilles, SUI, 1988 / Delessert Nicolas, SUI, 1988 / Mercier Jimmy, SUI, 1988 | |||||
90 | 664 | Team Bedjuis | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | DNF | |
crettenand xavier, SUI, 1985 / Monnet Miguel, SUI, 1987 / Gillioz Kilian, SUI, 1986 | |||||
91 | 632 | Suze team | Super-Trophées - Populaires (2 athlètes) | DNF | |
Desarzens Gregory, SUI, 1981 / Cornaz Philippe, SUI, 1971 | |||||
92 | 608 | Gwerder Sport | Super-Trophées - Populaires (3 athlètes) | DNS | |
Aepli Daniel, SUI, 1963 / Beeler Markus, SUI, 1968 / Schmidig Magnus, SUI, 1967 |