Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | Justforfun | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 02:25:09.99 | - |
Dorsaz Guillaume, SUI, 1976 / Perret Simon, SUI, 1995 / ANCAY BASILE, SUI, 1995 | |||||
2 | 801 | Team Raclette | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 02:33:54.35 | 8:44.36 |
Racloz Patrick, SUI, 1976 / burri Sacha, SUI, 1972 / Simonetta Jaqcues, SUI, 1968 | |||||
3 | 755 | Equipe Mountain performance | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:40:19.84 | 15:09.85 |
Corthay Thomas, SUI, 1996 / Corthay François, 1965 | |||||
4 | 862 | Team Zurich Laurent Friedl | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:41:13.00 | 16:03.01 |
Geiger Gaston, SUI, 1981 / Heritier Christophe, SUI, 1988 | |||||
5 | 833 | Les touristes | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 02:46:45.77 | 21:35.78 |
Oberson Cédric, SUI, 1992 / Eltschinger Stéphane, SUI, 1990 | |||||
6 | 832 | JAG im Aufrag der Ehre! | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:04:39.68 | 39:29.69 |
Köppel Adrian, SUI, 1982 / Schwendimann Kaspar, SUI, 1987 | |||||
7 | 835 | Team Fous-Toi D'Ca | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:09:58.62 | 44:48.63 |
Allaz Simon, SUI, 1982 / Gorgerat Laurent, SUI, 1980 | |||||
8 | 836 | Les Dzodzets Top | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:13:28.99 | 48:19.00 |
Menoud Damien, SUI, 1986 / Rigolet Steeve, SUI, 1970 / Jaquier Maxime, SUI, 1994 | |||||
9 | 808 | Mountain performance | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:15:55.36 | 50:45.37 |
Caloz Mélanie, SUI, 1992 / de Lavallaz Emilie, SUI, 1993 | |||||
10 | 846 | Triopack | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:16:19.62 | 51:09.63 |
WASSMER Jean-Luc, SUI, 1979 / Joris Olivier, SUI, 1973 / Mottiez Joël, SUI, 1979 | |||||
11 | 834 | Morand / Favre | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:20:15.07 | 55:05.08 |
Favre Guillaume, SUI, 1989 / Morand loïc, SUI, 1996 | |||||
12 | 821 | Gremaud's | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:24:30.35 | 59:20.36 |
Gremaud Joëlle, SUI, 1974 / Gremaud Lisa, SUI, 1998 | |||||
13 | 823 | Monte Rosa Crackettes | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:26:33.11 | 1:01:23.12 |
Imboden Elsbeth, SUI, 1959 / Aufdenblatten Katja, SUI, 1974 | |||||
14 | 853 | Monte Rosa Crackers | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:26:54.50 | 1:01:44.51 |
Schnidrig Beat, SUI, 1950 / Schnidrig Serge, SUI, 1977 | |||||
15 | 831 | Zaniglas 99 | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:27:22.36 | 1:02:12.37 |
Werro Peter, SUI, 1968 / Sarbach Thomas, SUI, 1981 | |||||
16 | 837 | MOVEMENT SKIS – SUPERMAM’S | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:41:04.76 | 1:15:54.77 |
Bardy Sabrina, SUI, 1979 / Nicolet Geraldine, SUI, 1980 | |||||
17 | 863 | Schneetiger | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:41:15.57 | 1:16:05.58 |
Kähr Thomas, SUI, 1952 / Stocker Werner, SUI, 1970 | |||||
18 | 802 | Les Jacky | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:41:46.90 | 1:16:36.91 |
Carminati Sylvain, SUI, 1989 / Dumusc Sven, SUI, 1985 | |||||
19 | 854 | Les Croc...ettes | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:41:55.64 | 1:16:45.65 |
Blanchard Corinne, SUI, 1972 / GROSS Amandine, SUI, 1999 | |||||
20 | 635 | Team Vitaforme | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:43:27.40 | 1:18:17.41 |
Dormond-Mariétan Sevrine, SUI, 1973 / guérin célina, SUI, 1975 / magri-d'andrea mélissa, SUI, 1977 | |||||
21 | 841 | Courcheveeel | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:45:19.31 | 1:20:09.32 |
Farquet Emily, SUI, 1985 / Vaudan Aurélie, SUI, 1990 | |||||
22 | 857 | Team Zermatt- Stalden | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:45:44.06 | 1:20:34.07 |
Erpen Nicola, SUI, 1985 / Schnidrig Patrick, SUI, 1981 | |||||
23 | 852 | Les Toutangueules | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:47:20.06 | 1:22:10.07 |
Nicollerat Henri, SUI, 1969 / NICOLLERAT LOIC, SUI, 2001 | |||||
24 | 861 | Les Ra-P | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:48:37.48 | 1:23:27.49 |
PÉQUIGNOT Chantal, SUI, 1965 / Chatelain Marie-Claude, SUI, 1954 | |||||
25 | 806 | Chasseral | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:49:00.75 | 1:23:50.76 |
Grosjean Sylvain, SUI, 1956 / Tabourat Patrick, SUI, 1971 | |||||
26 | 811 | VS-JU | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 03:49:27.21 | 1:24:17.22 |
Emery Francis, SUI, 1975 / Emery Annemarie, SUI, 1980 | |||||
27 | 809 | Berney Mom & Fistons | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:54:17.53 | 1:29:07.54 |
Berney Karin, SUI, 1966 / Berney Nicolas, SUI, 1995 / Berney Francis, SUI, 1994 | |||||
28 | 850 | Team LVIS | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:54:35.55 | 1:29:25.56 |
Jorand Michaela, SUI, 1971 / Rueber Vanessa, SUI, 1976 / Thompson kirsten, SUI, 1967 | |||||
29 | 848 | Mauricettes | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 03:57:18.71 | 1:32:08.72 |
alter caroline, SUI, 1989 / Ancay Stéphanie, SUI, 1986 / griessen Florence, SUI, 1976 | |||||
30 | 819 | La Bande ATF | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:02:17.47 | 1:37:07.48 |
Magnollay Florian, SUI, 1952 / Magnollay Antoine, SUI, 1976 / Fontannaz Thierry, SUI, 1976 | |||||
31 | 807 | Les casques de travers | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:07:08.57 | 1:41:58.58 |
Berthet-Paris Stéphanie, SUI, 1981 / Ansermoz Armelle, SUI, 1965 | |||||
32 | 818 | Les AS | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:07:11.56 | 1:42:01.57 |
Kolly Dominique, SUI, 1964 / Haas Romain, SUI, 1971 | |||||
33 | 816 | Echarlens | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:08:04.48 | 1:42:54.49 |
Pasquier Claude, SUI, 1969 / Philipona Jean-Pierre, SUI, 1974 / Guillet Laurent, SUI, 1970 | |||||
34 | 860 | Les runners du lundi | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:08:08.63 | 1:42:58.64 |
Perret Alexandre, SUI, 1977 / Beguelin Cedric, SUI, 1972 | |||||
35 | 817 | Volcarona | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:09:39.37 | 1:44:29.38 |
Widmer Stephane, SUI, 1971 / Widmer Caroline, SUI, 1979 | |||||
36 | 838 | Les Tamalous | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:12:33.01 | 1:47:23.02 |
Roduit Pierre-André, SUI, 1964 / Roduit Sophie, SUI, 1971 | |||||
37 | 814 | Team Cermix | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:15:28.39 | 1:50:18.40 |
Rosset Stephane, SUI, 1972 / Monachon Mathieu, SUI, 1979 / Rosset Annelaure, SUI, 1976 | |||||
38 | 864 | HDCteam | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:18:50.75 | 1:53:40.76 |
Beck Sereina, SUI, 1987 / Hartmann Annalena, SUI, 1989 | |||||
39 | 813 | Kunz-Maumary | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:19:31.05 | 1:54:21.06 |
Kunz Cédric, SUI, 1974 / Kunz Véronique, SUI, 1976 | |||||
40 | 851 | Les Caccamolo | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:24:29.43 | 1:59:19.44 |
Caccamo Vincent, SUI, 1988 / Caccamo Loraine, SUI, 1996 | |||||
41 | 815 | COCA | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:25:37.14 | 2:00:27.15 |
CORTHAY CATHERINE, SUI, 1960 / BURGAN Caroline, SUI, 1961 | |||||
42 | 828 | A bout de souffle | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:27:46.47 | 2:02:36.48 |
Kulmer Nicolas, SUI, 1985 / Kulmer Cédric, SUI, 1988 / LIAND Gregory, SUI, 1984 | |||||
43 | 826 | IVV | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:30:36.69 | 2:05:26.70 |
Moody William, SUI, 1953 / Clivaz Boris, SUI, 1970 / Girod Guy, SUI, 1965 | |||||
44 | 803 | Chemli | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:31:37.32 | 2:06:27.33 |
Lambelet Emilie, SUI, 1985 / Paquier Charlotte, SUI, 1990 / Ochsenbein Line, SUI, 1987 | |||||
45 | 829 | fitness liberty | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:31:47.25 | 2:06:37.26 |
pittet christelle, SUI, 1970 / Hirsbrunner Chantal, SUI, 1973 / fiaux simone, SUI, 1964 | |||||
46 | 844 | SCCM 2 | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:32:45.88 | 2:07:35.89 |
Kessler - Badollet Simone, SUI, 1970 / Thorens Nicole, SUI, 1959 / Mettler Rosmarie, SUI, 1964 | |||||
47 | 799 | debleuctequipe | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:33:31.42 | 2:08:21.43 |
Savioz Magali, SUI, 1983 / Maquelin Pierre, SUI, 1964 / Ethenoz Fanny, SUI, 1983 | |||||
48 | 805 | Collant-piplettes | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:42:02.09 | 2:16:52.10 |
Kroug Camille, SUI, 1980 / Robert-Grandpierre Sophie, SUI, 1982 / Martin Emmanuelle, SUI, 1986 | |||||
49 | 842 | ... | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:44:43.07 | 2:19:33.08 |
Cretton Gaétan, SUI, 1988 / Pedroletti Hubert, SUI, 1964 / Calvez Annaick, FRA, 1973 | |||||
50 | 830 | Binomettes | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:50:12.89 | 2:25:02.90 |
DECLERCQ Joëlle, SUI, 1965 / Granger Mathilde, FRA, 1979 | |||||
51 | 820 | Paros Skiing Team | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:51:01.57 | 2:25:51.58 |
CHOUPIS COSTA, FRA, 1960 / Pellaton Fernand, SUI, 1943 | |||||
52 | 849 | Les belles-soeurs | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:53:51.47 | 2:28:41.48 |
Nicollerat Sabine, SUI, 1976 / Nicollerat Nathalie, SUI, 1980 | |||||
53 | 800 | ClosDuPraudi | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:54:03.36 | 2:28:53.37 |
Maksay Gabor, SUI, 1963 / Maksay Carole, SUI, 1963 / Gobatto Thierry, FRA, 1966 | |||||
54 | 825 | PDG16 W Team | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 04:55:59.82 | 2:30:49.83 |
Crivelli Claudio, SUI, 1972 / Leonardi Matteo, SUI, 1974 / Crivelli Pierre, SUI, 1975 | |||||
55 | 855 | L'âne et sa carotte | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 04:56:24.93 | 2:31:14.94 |
Pla Ireneu, SUI, 1992 / Hasler Stéphanie, SUI, 1988 | |||||
56 | 840 | Heidi Guesthouse 2 | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 05:01:09.72 | 2:35:59.73 |
Roesti Laurent, SUI, 1984 / Fleury-Roesti Aude, FRA, 1987 | |||||
57 | 845 | twinpeaks | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 05:06:42.77 | 2:41:32.78 |
MAURER Catherine, SUI, 1968 / Bolumar Danielle, SUI, 1963 | |||||
58 | 812 | Moments volés | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 05:10:59.78 | 2:45:49.79 |
Watzlawick Stephan, SUI, 1961 / Mazzoli Stephane, SUI, 1966 | |||||
59 | 856 | Heidi guesthouse | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 05:28:37.83 | 3:03:27.84 |
Mathis Yves, SUI, 1986 / Savary Gaëtan, SUI, 1990 | |||||
60 | 858 | Les joyeuses montagnardes | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 05:45:15.51 | 3:20:05.52 |
Farronato Cécile, SUI, 1987 / Lambelet Anne-Sophie, SUI, 1987 | |||||
61 | 810 | Plus fort à deux | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | 05:54:35.03 | 3:29:25.04 |
Rochat Rémy, SUI, 1984 / Rochat Véronique, SUI, 1985 | |||||
62 | 824 | versailles et compagnie | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | 06:37:20.06 | 4:12:10.07 |
dagna laurent, SUI, 1969 / Favre Joris, SUI, 1969 / becci fabio, SUI, 1969 | |||||
63 | 843 | Banzaï | Plan-Névé - Populaires (3 athlètes) | DNF | |
Terrettaz Célia, SUI, 1991 / Genoud Méryl, SUI, 1988 / Borter Alexis, SUI, 1990 | |||||
64 | 822 | Le Duo | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | DNF | |
SCHENK Florence, SUI, 1965 / Schenk Stéphane, SUI, 1971 | |||||
65 | 847 | Team PCC | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | DNF | |
Clerc Celine, FRA, 1973 / Gomes Pedro, POR, 1977 | |||||
66 | 827 | Les Bérard | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | DNS | |
Bérard Katia, SUI, 1972 / BERARD Richard, SUI, 1971 | |||||
67 | 839 | b.i.a. | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | DNS | |
Caillet-Bois Sandra, SUI, 1973 / Es-Borrat Vincent, SUI, 1970 | |||||
68 | 859 | la sapaudia | Plan-Névé - Populaires (2 athlètes) | DNS | |
frachet eric, FRA, 1969 / frachet valentin, FRA, 1997 |