Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SEVENNEC Jennifer | Excenevex | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1992 | 30:46. (2) | 30:43. (1) | 30:58. (1) | 3:18. (1) | 01:35:46 | - | |
Swiss Team/ garde-frontière, 1082 | |||||||||||||
2 | 18 | Kreuzer Victoria | Zermatt | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1989 | 30:12. (1) | 30:48. (2) | 31:38. (2) | 4:08. (9) | 01:36:48 | 01:02 |
Swiss Team | |||||||||||||
3 | 63 | Pont Combe Séverine | Mollens / Suisse | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1979 | 32:21. (3) | 32:12. (3) | 32:47. (3) | 3:41. (4) | 01:41:03 | 05:17 |
Aprotec-Tag Heuer-Movement, 11030 | |||||||||||||
4 | 14 | FATTON Marianne | Dombresson | NE | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1995 | 33:19. (4) | 34:23. (4) | 33:22. (4) | 3:36. (3) | 01:44:42 | 08:56 |
Swiss Team | |||||||||||||
5 | 10 | Schornoz Eugénie | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1994 | 34:29. (5) | 34:24. (5) | 35:01. (5) | 3:34. (2) | 01:47:30 | 11:44 |
Swiss Team / Cristal Sport, 1316 | |||||||||||||
6 | 120 | Ançay Véronique | Fully | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1970 | 34:57. (6) | 34:50. (6) | 35:41. (6) | 4:17. (10) | 01:49:47 | 14:01 |
TEAM LA TRACE | |||||||||||||
7 | 90 | Girard Séverine | Estavannens | FR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1992 | 35:23. (7) | 35:08. (7) | 35:54. (7) | 3:44. (5) | 01:50:11 | 14:25 |
D-Team Dupasquier-Sport, 11484 | |||||||||||||
8 | 104 | STETTLER claudia | Zermatt | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1976 | 35:43. (8) | 35:55. (8) | 35:59. (8) | 4:18. (11) | 01:51:56 | 16:10 |
SUZE COLA, 15124 | |||||||||||||
9 | 115 | Caloz Sabine | Bramois | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1995 | 36:31. (11) | 36:51. (9) | 37:04. (10) | 4:19. (12) | 01:54:46 | 19:00 |
Mountain Performance, 15414 | |||||||||||||
10 | 101 | Pasche Cécile | Les Mosses | VD | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1974 | 36:08. (9) | 37:05. (10) | 37:37. (12) | 4:05. (8) | 01:54:57 | 19:11 |
D-Team, 10125 | |||||||||||||
11 | 49 | Senn Martina | Weiler | AUT | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1976 | 36:33. (12) | 37:49. (11) | 37:02. (9) | 4:22. (13) | 01:55:48 | 20:02 | |
N/A | |||||||||||||
12 | 93 | Nunige Jasmin | Davos Platz | GR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1973 | 36:23. (10) | 37:50. (12) | 38:25. (13) | 4:49. (14) | 01:57:29 | 21:43 |
Adidas | |||||||||||||
13 | 68 | Jäger Barbara | Vättis | SG | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1989 | 37:59. (13) | 38:20. (13) | 37:26. (11) | 4:02. (7) | 01:57:49 | 22:03 |
Dynafit | |||||||||||||
14 | 5 | Buergisser Nicole | Düdingen | FR | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1983 | 38:39. (14) | 39:20. (14) | 38:32. (14) | 3:57. (6) | 02:00:29 | 24:43:00 |
Team MAHU | |||||||||||||
15 | 113 | Caloz Monique | Bramois | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1966 | 39:41. (15) | 42:05. (15) | 41:36. (15) | 5:06. (15) | 02:08:29 | 32:43:00 |
Mountain Performance, 11022 | |||||||||||||
16 | 47 | Reusser Sonja | Krattigen | BE | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1985 | 44:18. (16) | 45:44. (16) | 45:07. (16) | 5:18. (16) | 02:20:28 | 44:42:00 |
N/A | |||||||||||||
17 | 41 | Larsson Mia | Unterägeri | ZG | SWE | Strecke A - Swiss Cup Damen I | 1974 | 46:37. (17) | 51:28. (17) | 52:55. (17) | 7:19. (17) | 02:38:21 | 01:02:35 |
Strong for Life | |||||||||||||
18 | 76 | Chiarello Déborah | Guttet-Feschel | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1995 | - | - | - | - | DNF | 4 Tr. |
CRO , 13258 | |||||||||||||
19 | 89 | Pellissier Valérie | Vétroz | VS | SUI | Strecke A - Swiss Cup Damen | 1977 | - | - | - | - | DNF | 4 Tr. |
Jean Pellissier Sport |