Panel de control de la carrera ➡
AtajosStrecke B - Swiss Cup Junioren • Strecke B - Swiss Cup Juniorinnen | Exportar todas las categorías16 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | DOWNHILL 2 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Ançay Julien | Fully | VS | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1998 | 27:28. (2) | 27:02. (1) | 3:47. (7) | 00:58:18 | - |
Swiss Team, 15151 | ||||||||||||
2 | 606 | Mettan Pierre | Evionnaz | VS | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1997 | 27:43. (4) | 27:31. (2) | 3:25. (4) | 00:58:40 | 22 |
Swiss Team | ||||||||||||
3 | 602 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1996 | 27:39. (3) | 28:09. (3) | 3:20. (2) | 00:59:10 | 52 |
Swiss Team / Mountain Perf., 1318 | ||||||||||||
4 | 614 | BUCHS Pascal | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1997 | 28:04. (5) | 29:38. (4) | 4:20. (12) | 01:02:03 | 03:45 |
CRO SKIALPINISME, 1500 | ||||||||||||
5 | 610 | Lietha Arno | Fideris Station | GR | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1998 | 29:06. (6) | 29:48. (5) | 3:15. (1) | 01:02:11 | 03:53 |
Swiss Team, 17622 | ||||||||||||
6 | 607 | Corthay Thomas | Bruson | VS | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1996 | 27:11. (1) | 33:58. (9) | 3:22. (3) | 01:04:31 | 06:13 |
Swiss Team, 673 | ||||||||||||
7 | 611 | Delorenzi Roberto | Mezzovico | TI | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1997 | 29:33. (7) | 31:14. (6) | 3:50. (8) | 01:04:37 | 06:19 |
Team Vivram, 376839 | ||||||||||||
8 | 604 | Bapst Gilles | Pont-la-Ville | FR | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1997 | 30:06. (8) | 31:53. (7) | 3:30. (5) | 01:05:29 | 07:11 |
Swiss Team, 15294 | ||||||||||||
9 | 608 | Gremaud Simon | Riaz | FR | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1998 | 31:29. (9) | 33:49. (8) | 4:08. (11) | 01:09:27 | 11:09 |
CRO Skialpinisme, 15410 | ||||||||||||
10 | 601 | Masserey Vincent | Les Neyres | VS | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1998 | 35:13. (10) | 34:51. (10) | 3:43. (6) | 01:13:48 | 15:30 |
CRO Skialpinisme | ||||||||||||
11 | 613 | Maret Loïc | Muraz | VS | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1997 | 35:39. (12) | 35:22. (11) | 3:51. (9) | 01:14:53 | 16:35 |
CRO ski-alpinisme | ||||||||||||
12 | 609 | Aeschbacher Livio | Appenzell | AI | SUI | Strecke B - Swiss Cup Junioren | 1997 | 35:31. (11) | 36:51. (12) | 4:02. (10) | 01:16:26 | 18:08 |
SAC Regionalzentrum Ost, 17585 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | DOWNHILL 2 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | Buchs Florence | Morgins | VS | SUI | Strecke B - Swiss Cup Juniorinnen | 1998 | 38:05. (1) | 37:47. (1) | 4:35. (4) | 01:20:29 | - |
Swiss Team, 1371 | ||||||||||||
2 | 615 | Chiarello Noémie | Bellevue | GE | SUI | Strecke B - Swiss Cup Juniorinnen | 1997 | 38:24. (2) | 38:54. (2) | 4:11. (2) | 01:21:31 | 01:02 |
CRO, 16616 | ||||||||||||
3 | 612 | Egli Tanja | Grüsch | GR | SUI | Strecke B - Swiss Cup Juniorinnen | 1997 | 42:37. (4) | 43:36. (4) | 3:23. (1) | 01:29:37 | 09:08 |
SAC Regionalzentrum Ost, 1831" | ||||||||||||
4 | 616 | Blumer Sonja | Horw | LU | SUI | Strecke B - Swiss Cup Juniorinnen | 1996 | 42:18. (3) | 43:04. (3) | 4:23. (3) | 01:29:46 | 09:17 |
SAC Regionalzentrum Ost, 16840 |