Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | Team la Trace 1 | Ecoliers Garçons parcours C | 01:21:05.26 | - |
PELLISSIER MATIS, SUI, 2003 / bérard martin, SUI, 2003 | |||||
2 | 301 | Les fils et fille de militaire | Ecoliers Mixtes parcours C | 01:28:18.57 | 7:13.31 |
Lovey Océane, SUI, 2002 / Derivaz Joey, SUI, 2002 | |||||
3 | 310 | Les Nendards | Ecoliers Garçons parcours C | 01:45:52.37 | 24:47.11 |
Fournier Loris, SUI, 2002 / Mariéthoz Hugo, SUI, 2003 | |||||
4 | 309 | Arncol | Ecoliers Garçons parcours C | 01:48:53.05 | 27:47.79 |
Cordonier Colin, SUI, 1999 / Genin Arnaud, SUI, 2002 | |||||
5 | 304 | les pipelettes | Ecolières Filles parcours C | 01:49:47.64 | 28:42.38 |
coudray axelle, SUI, 2003 / Degoumois Agathe, SUI, 2003 | |||||
6 | 307 | Sushi | Ecolières Filles parcours C | 01:49:47.64 | 28:42.38 |
Mayoraz Florence, SUI, 2002 / Bianco Romane, SUI, 2002 | |||||
7 | 306 | FC/SC Troistorrents | Ecoliers Garçons parcours C | 02:06:02.19 | 44:56.93 |
KNOERR JEREMY, THA, 2003 / Clarke Alexandre, SUI, 2003 | |||||
8 | 308 | OSVISP | Ecoliers Garçons parcours C | 02:09:33.65 | 48:28.39 |
Schmid Linus, SUI, 2002 / Summermatter Bjarne, SUI, 2002 | |||||
9 | 303 | Ski-Valais Centre 8 | Ecoliers Garçons parcours C | DNF | - |
Roduit Luc, SUI, 2002 / Roduit Luc, SUI, 2002 |