Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | CRO / Mountain Performance | Cadets Garçons parcous A | 01:07:51.37 | - |
Gay Aurélien, SUI, 2000 / Besson Léo, SUI, 2001 | |||||
2 | 214 | Teysalpi | Cadets Garçons parcous A | 01:09:16.60 | 1:25.23 |
jaton yohan, SUI, 1999 / Ulrich Florian, SUI, 1999 | |||||
3 | 216 | TeamSonzena Rs Equipement | Cadets Garçons parcous A | 01:16:02.91 | 8:11.54 |
granger kilian, SUI, 2000 / Trombert Maxime, SUI, 2001 | |||||
4 | 205 | CRO | Cadets Garçons parcous A | 01:17:25.31 | 9:33.94 |
Glasson François, SUI, 1999 / Zamofing Baptiste, SUI, 1999 | |||||
5 | 217 | Guich gonty | Cadets Garçons parcous A | 01:17:56.59 | 10:05.22 |
Guichardaz Fabien, ITA, 1999 / Gontier Alberto, ITA, 2000 | |||||
6 | 221 | Team AC | Cadets Garçons parcous A | 01:21:33.14 | 13:41.77 |
Maret Clément, SUI, 2000 / Reichenbach Alain, SUI, 1999 | |||||
7 | 212 | CRO ski-alpinisme | Cadets Garçons parcous A | 01:22:58.47 | 15:07.10 |
Favre Matteo, SUI, 2001 / Fatton Roman, SUI, 2001 | |||||
8 | 202 | Team Spartiate | Cadets Garçons parcous A | 01:33:08.81 | 25:17.44 |
Donnet Tobias, SUI, 2001 / Mendes de Leon Xavier, SUI, 2001 | |||||
9 | 219 | Oxygène montagne | Cadets Garçons parcous A | 01:36:33.67 | 28:42.30 |
Keusen Nathan, SUI, 1998 / Schwaller Baptiste, SUI, 1999 | |||||
10 | 211 | ... | Cadets Garçons parcous A | 01:37:52.70 | 30:01.33 |
MOTTET JUSTIN, SUI, 2001 / Carron Gaëtan, SUI, 2001 | |||||
11 | 209 | CRO skialpinisme | Cadets Filles parcours A | 01:37:58.78 | 30:07.41 |
Bapst Margaux, SUI, 1999 / Moret Valentine, SUI, 1999 | |||||
12 | 213 | Les étoiles filantes | Cadets Filles parcours A | 01:41:23.53 | 33:32.16 |
Formaz Chloé, SUI, 1999 / Farquet Emilie, SUI, 1999 | |||||
13 | 215 | Meribel Sport Montagne | Cadets Mixtes parcous A | 01:50:26.04 | 42:34.67 |
peudon steven, FRA, 2001 / David Clémence, FRA, 2000 | |||||
14 | 204 | Les Bikeuses | Cadets Filles parcours A | 01:52:47.05 | 44:55.68 |
Ody Maréva, SUI, 2000 / Deschenaux Amandine, SUI, 2000 | |||||
15 | 201 | Biqualpinisme | Cadets Garçons parcous A | 02:00:06.19 | 52:14.82 |
Legrix Thomas, FRA, 2000 / GIRAUD Ewan, FRA, 2000 | |||||
16 | 207 | The Swiss gondola 1 | Cadets Garçons parcous A | 02:01:41.66 | 53:50.29 |
Joliat Tim, SUI, 1999 / Pythoud Nathan, SUI, 2000 | |||||
17 | 220 | Lus x Geyser | Cadets Garçons parcous A | 02:08:02.48 | 1:00:11.11 |
Cina Nathan, SUI, 1999 / Rey Loïc, SUI, 2000 | |||||
18 | 206 | Les Lustucrus | Cadets Garçons parcous A | 02:19:35.37 | 1:11:44.00 |
Holzer Romain, SUI, 2001 / Papaux Tom, SUI, 1999 | |||||
19 | 208 | The Swiss gondola 2 | Cadets Mixtes parcous A | 02:51:52.88 | 1:44:01.51 |
Joliat Virginie, SUI, 1999 / TERIACA Kaelan, SUI, 2001 | |||||
20 | 203 | MJD.ch | Cadets Garçons parcous A | DNF | - |
Caloz Joël, SUI, 1999 / Masserey Martin, SUI, 1999 |