Panel de control de la carrera ➡
Atajos | Exportar todas las categorías16 atletas |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8008 | Viseu | Relais Dames | 8 | 00:33:06.592 | - |
Caiado Sara, SUI, 1998 / Marchon Valentine, SUI, 1998 | ||||||
2 | 8005 | Viseu | Relais Dames | 8 | 00:37:55.631 | 4:49.039 |
Mesquita Sao, SUI, 1971 / Da Silva Neida, SUI, 1986 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8003 | Les Kenyans Blancs | Relais Hommes | 8 | 00:27:52.529 | - |
De Magalhaes Michael, POR, 1998 / Droz Teo, SUI, 1998 | ||||||
2 | 8006 | Viseu | Relais Hommes | 8 | 00:28:32.116 | 39.587 |
Desplanches Florian, SUI, 2000 / Matos Gabriel, SUI, 2001 | ||||||
3 | 8007 | les blireaux | Relais Hommes | 8 | 00:28:59.697 | 1:07.168 |
Klopfenstein Mattias, SUI, 1999 / Porras Luciano, SUI, 1999 | ||||||
4 | 8001 | Les Al's | Relais Hommes | 8 | 00:31:21.714 | 3:29.185 |
Gambirasio Riccardo, SUI, 1980 / Schadegg Alain, SUI, 1986 |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8002 | RUNNING PLANET GENEVE / STADE GENEVE | Relais Mixte | 8 | 00:30:30.121 | - |
Bartolini Alain, SUI, 1976 / Tercier Elodie, SUI, 1981 | ||||||
2 | 8004 | Viseu | Relais Mixte | 8 | 00:31:30.381 | 1:00.260 |
Matos Jose, SUI, 1972 / Bacchetta Ella, SUI, 2000 |