Panel de control de la carrera ➡
Atajos | Exportar todas las categorías80 atletas |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | WP | Endurance 6h équipage | 27 | 06:07:36.920 | - | 13 Tr. en 3:05:12.330 | 14 Tr. en 3:02:24.590 |
Evard Cédric, SUI, 1988 / Dos Santos Almeida Cristiano, SUI, 1988 | ||||||||
2 | 19 | FSMS | Endurance 6h équipage | 27 | 06:16:26.120 | 8:49.200 | 13 Tr. en 3:02:28.950 | 14 Tr. en 3:13:57.170 |
Durrer Martin, SUI, 1975 / Britschgi Andre, SUI, 1984 | ||||||||
3 | 80 | Ortajoie | Endurance 6h équipage | 26 | 06:10:22.660 | 1 Tr. | 13 Tr. en 3:06:11.580 | 13 Tr. en 3:04:11.080 |
Riat Gérard, SUI, 1966 / Vallat Antoine, SUI, 1984 | ||||||||
4 | 18 | Häberli | Endurance 6h équipage | 26 | 06:12:08.530 | 1 Tr. | 13 Tr. en 3:05:33.980 | 13 Tr. en 3:06:34.550 |
Höfliger Pius, SUI, 1985 / Häberli Beat, SUI, 1980 | ||||||||
5 | 37 | MCS | Endurance 6h équipage | 26 | 06:17:28.580 | 1 Tr. | 13 Tr. en 3:09:51.740 | 13 Tr. en 3:07:36.840 |
voser patrick, SUI, 1967 / Hediger Peter, SUI, 1976 | ||||||||
6 | 79 | Ortajoie | Endurance 6h équipage | 26 | 06:21:40.720 | 1 Tr. | 13 Tr. en 3:09:51.800 | 13 Tr. en 3:11:48.920 |
Rérat Marc, SUI, 1987 / Graber Marc, SUI, 1989 | ||||||||
7 | 41 | Cottet Borer | Endurance 6h équipage | 25 | 05:50:52.820 | 2 Tr. | 13 Tr. en 3:04:10.270 | 12 Tr. en 2:46:42.550 |
Cottet Philippe, SUI, 1971 / Borer Richard, SUI, 1969 | ||||||||
8 | 20 | FSMS Team Sherco | Endurance 6h équipage | 25 | 06:10:26.460 | 2 Tr. | 12 Tr. en 3:02:16.550 | 13 Tr. en 3:08:09.910 |
Burch Urban, SUI, 1981 / Bürgi Erich, SUI, 1976 | ||||||||
9 | 38 | Peter/Chiantera | Endurance 6h équipage | 25 | 06:14:37.760 | 2 Tr. | 12 Tr. en 3:02:35.850 | 13 Tr. en 3:12:01.910 |
Peter Daniel, SUI, 1967 / Chiantera Franco, SUI, 1962 | ||||||||
10 | 78 | FSMS | Endurance 6h équipage | 25 | 06:15:47.010 | 2 Tr. | 12 Tr. en 3:03:45.050 | 13 Tr. en 3:12:01.960 |
Röthlin Patrick, SUI, 1974 / Röthlin Jan Kevin, SUI, 2000 | ||||||||
11 | 34 | Team Singelé | Endurance 6h équipage | 25 | 06:16:24.860 | 2 Tr. | 12 Tr. en 3:03:20.510 | 13 Tr. en 3:13:04.350 |
SINGELE KENNY, SUI, 1986 / SINGELE Michel, SUI, 1960 | ||||||||
12 | 6 | Berner Bären | Endurance 6h équipage | 24 | 06:11:31.510 | 3 Tr. | 12 Tr. en 3:07:38.730 | 12 Tr. en 3:03:52.780 |
Aeberhard Werner, SUI, 1960 / Fischer David, SUI, 1975 | ||||||||
13 | 64 | Vivement la cantine! | Endurance 6h équipage | 24 | 06:15:51.690 | 3 Tr. | 12 Tr. en 3:09:05.550 | 12 Tr. en 3:06:46.140 |
Bovet Luc, SUI, 1992 / LEU Nicolas, SUI, 1992 | ||||||||
14 | 36 | Les lapins crétins | Endurance 6h équipage | 24 | 06:16:48.590 | 3 Tr. | 12 Tr. en 3:11:23.450 | 12 Tr. en 3:05:25.140 |
Graf Quentin, SUI, 1986 / Kämpf Steve, SUI, 1986 | ||||||||
15 | 29 | Team 77# seniors | Endurance 6h équipage | 24 | 06:19:19.580 | 3 Tr. | 12 Tr. en 3:08:32.020 | 12 Tr. en 3:10:47.560 |
Muller Antoine, SUI, 1986 / Mottaz Yannick, SUI, 1986 | ||||||||
16 | 86 | Team Jura vaudois | Endurance 6h équipage | 24 | 06:19:23.930 | 3 Tr. | 12 Tr. en 3:08:45.140 | 12 Tr. en 3:10:38.790 |
Cupelin Florian, SUI, 1981 / Chotard Jonathan, FRA, 1988 | ||||||||
17 | 51 | orta1 | Endurance 6h équipage | 24 | 06:19:56.670 | 3 Tr. | 12 Tr. en 3:11:50.320 | 12 Tr. en 3:08:06.350 |
Lazzari Michael, SUI, 1984 / Léchenne Yves, SUI, 1974 | ||||||||
18 | 16 | königlich | Endurance 6h équipage | 24 | 06:23:41.170 | 3 Tr. | 12 Tr. en 3:11:56.180 | 12 Tr. en 3:11:44.990 |
Morgenthaler Daniel, SUI, 1969 / König Daniel, SUI, 1965 | ||||||||
19 | 7 | Polinte | Endurance 6h équipage | 23 | 06:08:08.260 | 4 Tr. | 11 Tr. en 2:59:49.700 | 12 Tr. en 3:08:18.560 |
Morand Serge, SUI, 1980 / Thorimbert Vincent, SUI, 1974 | ||||||||
20 | 49 | Ortajoie | Endurance 6h équipage | 23 | 06:12:17.010 | 4 Tr. | 11 Tr. en 3:06:17.700 | 12 Tr. en 3:05:59.310 |
Juillerat Dan, SUI, 1998 / Glatz Baptiste, SUI, 1995 | ||||||||
21 | 117 | Off Road Team Pilatus | Endurance 6h équipage | 23 | 06:18:37.810 | 4 Tr. | 11 Tr. en 3:03:08.570 | 12 Tr. en 3:15:29.240 |
jöri walter, SUI, 1955 / Hess Kilian, SUI, 1980 | ||||||||
22 | 35 | motorbooot | Endurance 6h équipage | 23 | 06:27:55.070 | 4 Tr. | 13 Tr. en 3:15:35.520 | 10 Tr. en 3:12:19.550 |
Blum Basil, SUI, 1993 / Ramser Samuel, SUI, 1991 | ||||||||
23 | 84 | Team Trompette | Endurance 6h équipage | 22 | 06:07:31.640 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:00:02.820 | 11 Tr. en 3:07:28.820 |
Arbez thibault, FRA, 1985 / Chotard Benjamin, SUI, 1984 | ||||||||
24 | 57 | Pumuckel und Chrot | Endurance 6h équipage | 22 | 06:08:08.250 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:07:38.460 | 11 Tr. en 3:00:29.790 |
Fischer Roger, SUI, 1967 / Kryenbühl Edi, SUI, 1977 | ||||||||
25 | 72 | MF Frauenkappelen | Endurance 6h équipage | 22 | 06:08:23.210 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:06:04.000 | 11 Tr. en 3:02:19.210 |
Lehmann Raffael, SUI, 1991 / Rychener Thomas, SUI, 1990 | ||||||||
26 | 77 | Team #77 | Endurance 6h équipage | 22 | 06:11:29.200 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:03:12.230 | 11 Tr. en 3:08:16.970 |
Guyot Maël, SUI, 1990 / Clemente Marco, SUI, 1991 | ||||||||
27 | 17 | TEAM DIRTY 1 | Endurance 6h équipage | 22 | 06:12:02.410 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:04:46.250 | 11 Tr. en 3:07:16.160 |
schertenleib bruno, SUI, 1985 / hässig joel, SUI, 1993 | ||||||||
28 | 32 | BORNET - BROCCARD | Endurance 6h équipage | 22 | 06:14:13.930 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:05:36.340 | 11 Tr. en 3:08:37.590 |
Broccard Daniel, SUI, 1974 / Bornet Frédéric, SUI, 1987 | ||||||||
29 | 26 | Les Cides | Endurance 6h équipage | 22 | 06:18:37.710 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:08:59.000 | 11 Tr. en 3:09:38.710 |
Masson Randy, SUI, 1989 / Allaman Gregory, SUI, 1989 | ||||||||
30 | 55 | Team Onetpumba | Endurance 6h équipage | 22 | 06:33:59.830 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:19:54.230 | 11 Tr. en 3:14:05.600 |
Passaquay Fabrice, SUI, 1993 / Fierz Jérémy, SUI, 1993 | ||||||||
31 | 65 | cellule souche | Endurance 6h équipage | 22 | 06:34:08.120 | 5 Tr. | 11 Tr. en 3:16:11.980 | 11 Tr. en 3:17:56.140 |
Veuthey Bertrand, SUI, 1989 / jacquemoud fabrice, SUI, 1989 | ||||||||
32 | 10 | 300SHERCO | Endurance 6h équipage | 21 | 06:06:42.560 | 6 Tr. | 10 Tr. en 2:54:31.760 | 11 Tr. en 3:12:10.800 |
Sache Rémi, FRA, 1986 / decorzent samuel, FRA, 1983 | ||||||||
33 | 42 | JURABOYS | Endurance 6h équipage | 21 | 06:11:51.080 | 6 Tr. | 10 Tr. en 3:01:30.040 | 11 Tr. en 3:10:21.040 |
Balsalobre Oscar, ESP, 1970 / Hoekstra Joest, GER, 1970 | ||||||||
34 | 24 | MF | Endurance 6h équipage | 20 | 06:11:58.340 | 7 Tr. | 10 Tr. en 3:04:05.140 | 10 Tr. en 3:07:53.200 |
Menoud Marc, SUI, 1973 / Roch Adrien, SUI, 1989 | ||||||||
35 | 44 | BETA Team | Endurance 6h équipage | 20 | 06:28:16.310 | 7 Tr. | 10 Tr. en 3:14:27.110 | 10 Tr. en 3:13:49.200 |
Hämmerli Ruedi, SUI, 1955 / Hämmerli Rolf, SUI, 1989 | ||||||||
36 | 85 | Les Ajoulots | Endurance 6h équipage | 19 | 05:40:52.470 | 8 Tr. | 10 Tr. en 3:01:05.610 | 9 Tr. en 2:39:46.860 |
Crelier Adrien, SUI, 1991 / Marchand Patrick, SUI, 1960 | ||||||||
37 | 40 | Les Roduit | Endurance 6h équipage | 18 | 06:30:12.470 | 9 Tr. | 9 Tr. en 3:09:45.460 | 9 Tr. en 3:20:27.010 |
Roduit Valery, SUI, 1991 / Roduit Alexis, SUI, 1991 | ||||||||
38 | 9 | Team ROH | Endurance 6h équipage | 15 | 06:12:52.480 | 12 Tr. | 8 Tr. en 3:10:19.530 | 7 Tr. en 3:02:32.950 |
Roh Benjamin, SUI, 1993 / Roh David, SUI, 1990 | ||||||||
39 | 28 | Três Povos OFF ROAD | Endurance 6h équipage | 10 | 04:34:20.710 | 17 Tr. | 7 Tr. en 2:45:23.250 | 3 Tr. en 1:48:57.460 |
Ricardo Rui, POR, 1982 / Cerdeira David, SUI, 1965 | ||||||||
40 | 43 | N/A | Endurance 6h équipage | 9 | 05:10:32.830 | 18 Tr. | 5 Tr. en 2:46:56.990 | 4 Tr. en 2:23:35.840 |
Oliveira Carlos, SUI, 0 / , |