Panel de control de la carrera ➡
Atajos | Exportar todas las categorías25 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 554 | Henchoz sullivan | chateau doex | VD | SUI | Endurance 6h individuel | 1985 | 26 | 06:06:10.350 | - | 13 Tr. en 3:04:13.640 | 13 Tr. en 3:01:56.710 |
N/A | ||||||||||||
2 | 31 | Vogel Marcel | Entlebuch | LU | SUI | Endurance 6h individuel | 1988 | 26 | 06:19:06.700 | 12:56.350 | 13 Tr. en 3:06:31.770 | 13 Tr. en 3:12:34.930 |
ORTP | ||||||||||||
3 | 27 | chapelon sylvain | Saint gingolph | FRA | Endurance 6h individuel | 1983 | 26 | 06:24:38.130 | 18:27.780 | 13 Tr. en 3:14:18.430 | 13 Tr. en 3:10:19.700 | |
N/A | ||||||||||||
4 | 73 | Pasquier Arnaud | Cresuz | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1989 | 25 | 06:15:28.190 | 1 Tr. | 13 Tr. en 3:15:34.810 | 12 Tr. en 2:59:53.380 |
TCPM | ||||||||||||
5 | 46 | Fournier Matthieu | Vétroz | VS | SUI | Endurance 6h individuel | 1986 | 25 | 06:23:47.820 | 1 Tr. | 13 Tr. en 3:16:34.440 | 12 Tr. en 3:07:13.380 |
Jacquie et Michèl | ||||||||||||
6 | 1 | Rouiller Bernard | Vaulruz | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1972 | 24 | 06:10:57.450 | 2 Tr. | 12 Tr. en 3:07:23.070 | 12 Tr. en 3:03:34.380 |
N/A | ||||||||||||
7 | 60 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1988 | 24 | 06:19:23.280 | 2 Tr. | 12 Tr. en 3:10:47.570 | 12 Tr. en 3:08:35.710 |
Dani moto | ||||||||||||
8 | 83 | Briod Thierry | Premier | VD | SUI | Endurance 6h individuel | 1970 | 24 | 06:21:45.520 | 2 Tr. | 11 Tr. en 3:04:46.000 | 13 Tr. en 3:16:59.520 |
mxteam Béroche | ||||||||||||
9 | 8 | wiertz johan | voeren | NED | Endurance 6h individuel | 1972 | 22 | 06:11:59.810 | 4 Tr. | 11 Tr. en 3:06:59.700 | 11 Tr. en 3:05:00.110 | |
mc fourons | ||||||||||||
10 | 74 | Stalder Andreas | Luzern | LU | SUI | Endurance 6h individuel | 1967 | 22 | 06:23:23.010 | 4 Tr. | 11 Tr. en 3:07:13.060 | 11 Tr. en 3:16:09.950 |
OFF ROAD TEAM PILATUS | ||||||||||||
11 | 3 | Krebs Beat | Jeuss | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1984 | 21 | 06:24:06.810 | 5 Tr. | 13 Tr. en 3:15:09.750 | 8 Tr. en 3:08:57.060 |
GTS | ||||||||||||
12 | 5 | Regamey Bruno | Cordast | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1968 | 20 | 06:22:51.230 | 6 Tr. | 12 Tr. en 3:11:46.710 | 8 Tr. en 3:11:04.520 |
gts | ||||||||||||
13 | 23 | Schläfli Michael | Schliern bei Köniz | BE | SUI | Endurance 6h individuel | 1974 | 19 | 05:23:31.200 | 7 Tr. | 11 Tr. en 3:09:25.220 | 8 Tr. en 2:14:05.980 |
Racing Team Bütschelrose | ||||||||||||
14 | 75 | Cathomas Paul | Sempach | LU | SUI | Endurance 6h individuel | 1968 | 19 | 05:46:20.900 | 7 Tr. | 11 Tr. en 3:04:58.230 | 8 Tr. en 2:41:22.670 |
ORTP | ||||||||||||
15 | 21 | moser christian | oberbuetschel | BE | SUI | Endurance 6h individuel | 1974 | 19 | 05:47:32.860 | 7 Tr. | 11 Tr. en 3:12:03.100 | 8 Tr. en 2:35:29.760 |
Racing Team Bütschelrose | ||||||||||||
16 | 82 | Bruni Andreas | Lanzenhäusern | BE | SUI | Endurance 6h individuel | 1963 | 18 | 06:18:26.360 | 8 Tr. | 8 Tr. en 3:00:41.870 | 10 Tr. en 3:17:44.490 |
Enduroteam Schwarzenburg | ||||||||||||
17 | 45 | Rohner Andreas | Lengnau AG | AG | SUI | Endurance 6h individuel | 1971 | 17 | 06:10:32.700 | 9 Tr. | 11 Tr. en 3:07:44.850 | 6 Tr. en 3:02:47.850 |
GCW | ||||||||||||
18 | 4 | kalt martin | Cressier (FR) | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1964 | 16 | 05:56:18.330 | 10 Tr. | 9 Tr. en 2:42:32.590 | 7 Tr. en 3:13:45.740 |
gts | ||||||||||||
19 | 12 | Picthall Simon | Borex | VD | SUI | Endurance 6h individuel | 1965 | 14 | 04:32:14.030 | 12 Tr. | 9 Tr. en 2:57:37.870 | 5 Tr. en 1:34:36.160 |
juraboys | ||||||||||||
20 | 67 | Julmy Stephan | Düdingen | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1976 | 14 | 04:52:52.870 | 12 Tr. | 8 Tr. en 2:30:26.160 | 6 Tr. en 2:22:26.710 |
N/A | ||||||||||||
21 | 89 | Brägger Stefan | Orvin | BE | SUI | Endurance 6h individuel | 1963 | 13 | 04:04:10.290 | 13 Tr. | 10 Tr. en 3:15:01.730 | 3 Tr. en 49:08.560 |
moto sport tramelan | ||||||||||||
22 | 2 | Stebler Boris | Düdingen | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1969 | 12 | 03:31:17.900 | 14 Tr. | 8 Tr. en 2:22:44.990 | 4 Tr. en 1:08:32.910 |
EnduroTeam - Maroc | ||||||||||||
23 | 68 | Zimmermann Mike | Düdingen | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1995 | 12 | 04:49:19.370 | 14 Tr. | 6 Tr. en 2:26:51.210 | 6 Tr. en 2:22:28.160 |
GVO | ||||||||||||
24 | 67 | Julmy Stephan | Düdingen | FR | SUI | Endurance 6h individuel | 1976 | 10 | 04:17:11.790 | 16 Tr. | 6 Tr. en 2:35:26.520 | 4 Tr. en 1:41:45.270 |
N/A | ||||||||||||
25 | 15 | Bühler Stephan | Visp | VS | SUI | Endurance 6h individuel | 1959 | DSQ | ||||
MC Illgraben Susten |