Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Resultados del campeonato Mostrar Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | page dylan | Aigle | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 11 | 00:54:20.133 | - |
2 | 49 | Grand Arnaud | Montreux | VD | SUI | Amateurs | 1990 | 11 | 00:54:43.747 | 23.614 |
3 | 12 | Grand Anthony | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 11 | 00:56:30.423 | 2:10.290 |
4 | 2 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 11 | 00:57:44.034 | 3:23.901 |
5 | 18 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Masters 1 | 1985 | 11 | 00:58:14.597 | 3:54.464 |
6 | 53 | Chenaux Florian | Fribourg | FR | SUI | Amateurs | 1993 | 11 | 00:59:01.369 | 4:41.236 |
7 | 23 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 11 | 00:59:08.709 | 4:48.576 |
8 | 75 | guex quentin | ollon | VD | SUI | Amateurs | 1996 | 11 | 00:59:12.267 | 4:52.134 |
9 | 36 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 11 | 00:59:21.447 | 5:01.314 |
10 | 29 | Mottiez Gilles | Collonges | VS | SUI | U19 Hommes | 1997 | 11 | 00:59:27.445 | 5:07.312 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Corminboeuf Yves | Greng | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 11 | 00:57:44.034 | - | 100 |
2 | 18 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Masters 1 | 1985 | 11 | 00:58:14.597 | 30.563 | 97 |
3 | 23 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 11 | 00:59:08.709 | 1:24.675 | 95 |
4 | 36 | Niederberger Joël | Estavannens | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 11 | 00:59:21.447 | 1:37.413 | 93 |
5 | 16 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 10 | 00:55:10.027 | 1 Tr. | 91 |
6 | 58 | Meier Adrian | Langnau b. Reiden | LU | SUI | Masters 1 | 1985 | 10 | 00:55:31.098 | 1 Tr. | 90 |
7 | 39 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 10 | 00:56:46.076 | 1 Tr. | 89 |
8 | 25 | Bruenisholz Rolf | Heitenried | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 10 | 00:57:01.233 | 1 Tr. | 88 |
9 | 64 | Donnet Amaël | Bex | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 10 | 00:57:13.267 | 1 Tr. | 87 |
10 | 9 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 1 | 1976 | 10 | 00:57:24.681 | 1 Tr. | 86 |