Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Resultados Grands Prix Resultados por países Resultados por regiones Resultado por nombres | | Filtros de búsqueda |
- Top 10 Scratch ↴
- Top 3 Por categoría ↴
- Top 3 Grands Prix ↴
114km Scratch
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1432 | terrettaz thomas | ayent | VS | SUI | Moins de 30 ans homme | 1995 | 02:26:35.556 | 47:42.150 | 31:31.228 | 26:00.640 | 41:21.538 |
2 | 1397 | CHARRIERE CHRISTIAN | GUMEFENS | FR | SUI | De 31 à 40 ans homme | 1975 | 02:27:40.701 | 48:47.183 | 31:29.886 | 26:02.860 | 41:20.772 |
3 | 1355 | LOCHER ROMAN | SCUOL | GR | SUI | Moins de 30 ans homme | 1984 | 02:34:59.382 | 51:15.221 | 33:14.454 | 28:29.377 | 42:00.330 |
4 | 1404 | Kamerzin Stéphane | Belmont | VD | SUI | De 41 à 50 ans homme | 1973 | 02:35:04.039 | 50:58.822 | 33:20.782 | 28:27.460 | 42:16.975 |
5 | 1275 | Holzer Julien | Forel (Lavaux) | VD | SUI | Moins de 30 ans homme | 1986 | 02:35:17.615 | 51:14.951 | 33:20.491 | 28:27.287 | 42:14.886 |
6 | 1376 | Tschopp Clément | Genève | GE | SUI | De 31 à 40 ans homme | 1981 | 02:35:47.063 | 53:34.488 | 33:19.446 | 28:01.441 | 40:51.688 |
7 | 1418 | WYSS RAFAEL | THALWIL | ZH | SUI | De 31 à 40 ans homme | 1982 | 02:36:04.400 | 51:19.728 | 33:23.779 | 28:50.002 | 42:30.891 |
8 | 1029 | Moverley Roger | Chéserex | VD | SUI | De 41 à 50 ans homme | 1971 | 02:36:32.678 | 50:58.781 | 33:34.324 | 29:28.909 | 42:30.664 |
9 | 1181 | Calame Nicolas | Neuchâtel | NE | SUI | De 41 à 50 ans homme | 1973 | 02:37:01.023 | 52:02.346 | 34:33.371 | 29:00.263 | 41:25.043 |
10 | 1244 | Magnani Christian | Zürich | ZH | SUI | De 41 à 50 ans homme | 1972 | 02:37:01.392 | 52:11.713 | 33:31.967 | 28:46.695 | 42:31.017 |
TOPAfficher le scratch au complet »
76km Scratch
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2146 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Moins de 30 ans homme - 76km | 1996 | 01:32:43.335 | - | 50:48.069 | 41:55.266 |
2 | 1074 | ROTH MICHEL | SEMPACH | LU | SUI | De 31 à 40 ans homme - 76km | 1979 | 01:35:51.983 | 3:08.648 | 52:45.853 | 43:06.130 |
3 | 2204 | LACAZE Guilhem | Bern | BE | SUI | Moins de 30 ans homme - 76km | 1987 | 01:36:22.794 | 3:39.459 | 52:52.823 | 43:29.971 |
4 | 2141 | Krapf Beat | Jona | SG | SUI | Moins de 30 ans homme - 76km | 1991 | 01:37:24.254 | 4:40.919 | 53:20.655 | 44:03.599 |
5 | 1288 | Miglietta Laurent | Albeuve | FR | SUI | De 41 à 50 ans homme - 76km | 1972 | 01:38:13.816 | 5:30.481 | 54:47.712 | 43:26.104 |
6 | 2217 | FLÜCK MAIK | BETTLACH | SO | SUI | De 31 à 40 ans homme - 76km | 1980 | 01:38:23.278 | 5:39.943 | 51:50.104 | 46:33.174 |
7 | 2113 | BRUTTOMESSO Daniel | BONS EN CHABLAIS | | FRA | De 51 à 60 ans homme - 76km | 1960 | 01:38:55.600 | 6:12.265 | 52:47.983 | 46:07.617 |
8 | 2206 | Grandjean Nicolas | Vuisternens-devant-Romont | FR | SUI | De 31 à 40 ans homme - 76km | 1978 | 01:39:02.444 | 6:19.109 | 53:55.249 | 45:07.195 |
9 | 2120 | Thürler Laurent | La Tour-de-Trême | FR | SUI | De 41 à 50 ans homme - 76km | 1968 | 01:39:19.588 | 6:36.253 | 53:20.635 | 45:58.953 |
10 | 2143 | Ebnöther Tobias | Winterthur | ZH | SUI | Moins de 30 ans homme - 76km | 1987 | 01:39:32.955 | 6:49.620 | 54:46.387 | 44:46.568 |
TOPAfficher le scratch au complet »
114 KM Classement Club
Pos. | Club / Team | Temps Total | Coéquipier |
1 | BIKES BRIGADE VELOSOPHE | 10:09:42 | CALAME NICOLAS / CARBALLO SEBASTIAN / MARTIN PIERRE-YVES / ROLLINI MARC |
2 | CYCLOMANIACS VEVEYSE | 11:03:14 | ECOFFEY SYLVAIN / MEIER YANN / TALAS TIBOR / ROD BENJAMIN |
3 | TEAM LIEBHERR | 11:25:07 | MONTAVON YANN / RAUBER BENJAMIN / CHAUDOYE FABIEN / VARNIER LOÏC |
TOPMostrar el Grand Prix completo »
61 ans et plus homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1004 | Ackermann Louis | Vessy | GE | SUI | 61 ans et plus homme | 1951 | 02:52:07.770 | 1:00:00.059 | 35:44.047 | 31:29.717 | 44:53.947 |
2 | 1281 | PEPKE Pep | Gex | | FRA | 61 ans et plus homme | 1952 | 02:58:52.147 | 57:43.022 | 39:52.616 | 35:11.043 | 46:05.466 |
3 | 1066 | bowyer robert | Leicester | | GBR | 61 ans et plus homme | 1950 | 03:09:12.937 | 1:01:13.486 | 43:05.933 | 36:53.018 | 48:00.500 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 31 à 40 ans femme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1309 | Donzallaz Nicole | Vaulruz | FR | SUI | De 31 à 40 ans femme | 1981 | 02:56:40.266 | 57:46.785 | 39:37.896 | 33:38.999 | 45:36.586 |
2 | 1438 | COWARD JACQUI | | | CAN | De 31 à 40 ans femme | 1979 | 03:03:53.690 | 1:00:54.340 | 39:46.687 | 36:37.257 | 46:35.406 |
3 | 1064 | Piccinin Loutan Sylvia | Les Charbonnières | VD | SUI | De 31 à 40 ans femme | 1975 | 03:39:39.081 | 1:11:14.814 | 47:25.503 | 41:51.734 | 59:07.030 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 31 à 40 ans homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1397 | CHARRIERE CHRISTIAN | GUMEFENS | FR | SUI | De 31 à 40 ans homme | 1975 | 02:27:40.701 | 48:47.183 | 31:29.886 | 26:02.860 | 41:20.772 |
2 | 1376 | Tschopp Clément | Genève | GE | SUI | De 31 à 40 ans homme | 1981 | 02:35:47.063 | 53:34.488 | 33:19.446 | 28:01.441 | 40:51.688 |
3 | 1418 | WYSS RAFAEL | THALWIL | ZH | SUI | De 31 à 40 ans homme | 1982 | 02:36:04.400 | 51:19.728 | 33:23.779 | 28:50.002 | 42:30.891 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 41 à 50 ans femme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1053 | Clément Barbara | Vuadens | FR | SUI | De 41 à 50 ans femme | 1969 | 03:03:36.481 | 1:01:47.503 | 40:16.499 | 34:39.763 | 46:52.716 |
2 | 1370 | Waridel Corinne | Pully | VD | SUI | De 41 à 50 ans femme | 1968 | 03:09:26.604 | 1:00:53.636 | 42:57.474 | 37:13.856 | 48:21.638 |
3 | 1369 | FAGNONI PAOLA | MONT-SUR-LAUSANNE | VD | SUI | De 41 à 50 ans femme | 1964 | 03:15:55.878 | 1:02:35.891 | 42:41.885 | 38:55.024 | 51:43.078 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 41 à 50 ans homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1404 | Kamerzin Stéphane | Belmont | VD | SUI | De 41 à 50 ans homme | 1973 | 02:35:04.039 | 50:58.822 | 33:20.782 | 28:27.460 | 42:16.975 |
2 | 1029 | Moverley Roger | Chéserex | VD | SUI | De 41 à 50 ans homme | 1971 | 02:36:32.678 | 50:58.781 | 33:34.324 | 29:28.909 | 42:30.664 |
3 | 1181 | Calame Nicolas | Neuchâtel | NE | SUI | De 41 à 50 ans homme | 1973 | 02:37:01.023 | 52:02.346 | 34:33.371 | 29:00.263 | 41:25.043 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 51 à 60 ans femme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1071 | Lüthi Lilian | Münchenbuchsee | BE | SUI | De 51 à 60 ans femme | 1959 | 03:13:27.153 | 1:01:47.440 | 42:57.490 | 36:53.949 | 51:48.274 |
2 | 1132 | Zeder Nicole | Boussens | VD | SUI | De 51 à 60 ans femme | 1961 | 03:16:18.027 | 1:03:56.122 | 43:32.124 | 38:34.889 | 50:14.892 |
3 | 1407 | KOCH BARBARA | WEISSLINGEN | ZH | SUI | De 51 à 60 ans femme | 1959 | 03:29:37.952 | 1:06:15.536 | 45:47.418 | 42:09.686 | 55:25.312 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 51 à 60 ans homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1037 | Baranowsky Hjalmar | Oron-le-Châtel | VD | SUI | De 51 à 60 ans homme | 1963 | 02:43:38.830 | 54:55.011 | 35:29.801 | 30:46.777 | 42:27.241 |
2 | 1114 | Martin Pierre-yves | Veyrier | GE | SUI | De 51 à 60 ans homme | 1956 | 02:45:16.519 | 54:57.223 | 36:21.578 | 31:29.008 | 42:28.710 |
3 | 1399 | Mariaux Phil | Vionnaz | VS | SUI | De 51 à 60 ans homme | 1963 | 02:45:17.170 | 55:50.719 | 35:27.401 | 30:50.245 | 43:08.805 |
TOPMostrar todos los resultados »
Moins de 30 ans femme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1099 | Willemin Valérie | Les Bois | JU | SUI | Moins de 30 ans femme | 1984 | 03:11:16.003 | 1:02:40.853 | 43:00.826 | 37:03.611 | 48:30.713 |
2 | 1387 | Schlumpf Antonia | Bichelsee | TG | SUI | Moins de 30 ans femme | 1986 | 03:12:48.066 | 1:01:57.201 | 42:52.302 | 37:32.454 | 50:26.109 |
3 | 1044 | Clivaz Mélanie | Daillon | VS | SUI | Moins de 30 ans femme | 1990 | 03:15:54.468 | 1:03:59.742 | 42:58.420 | 37:34.980 | 51:21.326 |
TOPMostrar todos los resultados »
Moins de 30 ans homme
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
1 | 1432 | terrettaz thomas | ayent | VS | SUI | Moins de 30 ans homme | 1995 | 02:26:35.556 | 47:42.150 | 31:31.228 | 26:00.640 | 41:21.538 |
2 | 1355 | LOCHER ROMAN | SCUOL | GR | SUI | Moins de 30 ans homme | 1984 | 02:34:59.382 | 51:15.221 | 33:14.454 | 28:29.377 | 42:00.330 |
3 | 1275 | Holzer Julien | Forel (Lavaux) | VD | SUI | Moins de 30 ans homme | 1986 | 02:35:17.615 | 51:14.951 | 33:20.491 | 28:27.287 | 42:14.886 |
TOPMostrar todos los resultados »
61 ans et plus femme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2002 | Ackermann Janet | Vessy | GE | SUI | 61 ans et plus femme - 76km | 1947 | 03:13:09.947 | - | 1:55:29.031 | 1:17:40.916 |
2 | 2164 | RICHOZ POUPETTE | VUADENS | FR | SUI | 61 ans et plus femme - 76km | 1948 | - | - | - | - |
TOPMostrar todos los resultados »
61 ans et plus homme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2121 | Mercier Jean-Claude | Chamonix | | FRA | 61 ans et plus homme - 76km | 1950 | 01:48:51.615 | - | 1:00:44.350 | 48:07.265 |
2 | 2221 | Schlumpf Norbert | Ebnat-Kappel | SG | SUI | 61 ans et plus homme - 76km | 1949 | 01:55:11.042 | 6:19.427 | 1:04:03.732 | 51:07.310 |
3 | 2254 | Krähenbühl Hans | Aeschlen | BE | SUI | 61 ans et plus homme - 76km | 1945 | 01:55:12.467 | 6:20.852 | 1:05:37.467 | 49:35.000 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 31 à 40 ans femme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2235 | chavaillaz Ilona | Sommentier | FR | SUI | De 31 à 40 ans femme - 76km | 1982 | 01:40:17.333 | - | 54:17.955 | 45:59.378 |
2 | 2219 | Brahier Aurore | Genève | GE | SUI | De 31 à 40 ans femme - 76km | 1977 | 01:59:18.646 | 19:01.313 | 1:06:22.484 | 52:56.162 |
3 | 2104 | Probst Olivia | Liebefeld | BE | SUI | De 31 à 40 ans femme - 76km | 1978 | 02:01:31.197 | 21:13.864 | 1:08:02.340 | 53:28.857 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 31 à 40 ans homme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 1074 | ROTH MICHEL | SEMPACH | LU | SUI | De 31 à 40 ans homme - 76km | 1979 | 01:35:51.983 | - | 52:45.853 | 43:06.130 |
2 | 2217 | FLÜCK MAIK | BETTLACH | SO | SUI | De 31 à 40 ans homme - 76km | 1980 | 01:38:23.278 | 2:31.295 | 51:50.104 | 46:33.174 |
3 | 2206 | Grandjean Nicolas | Vuisternens-devant-Romont | FR | SUI | De 31 à 40 ans homme - 76km | 1978 | 01:39:02.444 | 3:10.461 | 53:55.249 | 45:07.195 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 41 à 50 ans femme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2091 | Van Drunen Daniela | Seedorf BE | BE | SUI | De 41 à 50 ans femme - 76km | 1973 | 01:45:21.498 | - | 58:19.209 | 47:02.289 |
2 | 2051 | Dony Florence | Villaz-St-Pierre | FR | FRA | De 41 à 50 ans femme - 76km | 1969 | 02:03:22.962 | 18:01.464 | 1:05:44.663 | 57:38.299 |
3 | 2214 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | De 41 à 50 ans femme - 76km | 1967 | 02:11:02.597 | 25:41.099 | 1:18:00.938 | 53:01.659 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 41 à 50 ans homme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 1288 | Miglietta Laurent | Albeuve | FR | SUI | De 41 à 50 ans homme - 76km | 1972 | 01:38:13.816 | - | 54:47.712 | 43:26.104 |
2 | 2120 | Thürler Laurent | La Tour-de-Trême | FR | SUI | De 41 à 50 ans homme - 76km | 1968 | 01:39:19.588 | 1:05.772 | 53:20.635 | 45:58.953 |
3 | 2211 | DAFFLON PIERRE | CHARMEY (GRUYÈRE) | FR | SUI | De 41 à 50 ans homme - 76km | 1964 | 01:40:21.932 | 2:08.116 | 54:29.597 | 45:52.335 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 51 à 60 ans femme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2009 | FELLAY Christine | FULLY | VS | SUI | De 51 à 60 ans femme - 76km | 1963 | 02:06:08.170 | - | 1:11:03.318 | 55:04.852 |
2 | 2163 | GENOUD CATHERIE | CHÉNENS | FR | SUI | De 51 à 60 ans femme - 76km | 1962 | 02:12:38.036 | 6:29.866 | 1:15:51.781 | 56:46.255 |
3 | 2008 | paquin céline | gryon | VD | CAN | De 51 à 60 ans femme - 76km | 1960 | 02:25:44.346 | 19:36.176 | 1:23:33.715 | 1:02:10.631 |
TOPMostrar todos los resultados »
De 51 à 60 ans homme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2113 | BRUTTOMESSO Daniel | BONS EN CHABLAIS | | FRA | De 51 à 60 ans homme - 76km | 1960 | 01:38:55.600 | - | 52:47.983 | 46:07.617 |
2 | 2210 | Poletis Chris | Arbaz | VS | USA | De 51 à 60 ans homme - 76km | 1954 | 01:43:55.787 | 5:00.187 | 56:36.914 | 47:18.873 |
3 | 2135 | Bourgeois Jacques | Avry | FR | SUI | De 51 à 60 ans homme - 76km | 1958 | 01:46:18.795 | 7:23.195 | 58:53.453 | 47:25.342 |
TOPMostrar todos los resultados »
Moins de 30 ans femme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2189 | Paganini Chiara | Gossau SG | SG | SUI | Moins de 30 ans femme - 76km | 1990 | 01:55:33.268 | - | 1:05:40.673 | 49:52.595 |
2 | 2152 | Ruffieux Amandine | Estavannens | FR | SUI | Moins de 30 ans femme - 76km | 1990 | 02:05:38.402 | 10:05.134 | 1:12:44.641 | 52:53.761 |
3 | 2070 | Koradi Olivia | Bern | BE | SUI | Moins de 30 ans femme - 76km | 1987 | 02:09:44.489 | 14:11.221 | 1:16:02.823 | 53:41.666 |
TOPMostrar todos los resultados »
Moins de 30 ans homme - 76km
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Manche 1 | Manche 2 |
1 | 2146 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes d'Aleuve | FR | SUI | Moins de 30 ans homme - 76km | 1996 | 01:32:43.335 | - | 50:48.069 | 41:55.266 |
2 | 2204 | LACAZE Guilhem | Bern | BE | SUI | Moins de 30 ans homme - 76km | 1987 | 01:36:22.794 | 3:39.459 | 52:52.823 | 43:29.971 |
3 | 2141 | Krapf Beat | Jona | SG | SUI | Moins de 30 ans homme - 76km | 1991 | 01:37:24.254 | 4:40.919 | 53:20.655 | 44:03.599 |
TOPMostrar todos los resultados »