Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 3 | COLOMBO Caroline | Mouthe | | FRA | Dames | 1996 | 1 | 01:15:57.430 | - |
2 | 7 | Carron Magali | Leytron | VS | SUI | Dames | 1983 | 1 | 01:22:13.526 | 6:16.096 |
3 | 6 | Dubuis Evelyne | Vevey | VD | SUI | Dames | 1984 | 1 | 01:30:49.675 | 14:52.245 |
TOPMostrar todos los resultados »
Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 8 | Voutaz Audrey | Champsec | VS | SUI | Filles | 2001 | 1 | 01:31:41.352 | - |
TOPMostrar todos los resultados »
Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 651 | Barby Nathalie | Sion | VS | SUI | Garçons | 1989 | 1 | 01:25:22.822 | - |
2 | 503 | Geubelle Christine | Verbier | VS | BEL | Garçons | 1966 | 1 | 01:27:32.721 | 2:09.899 |
3 | 629 | MAY Jessica | Le Châble VS | VS | SUI | Garçons | 1996 | 1 | 01:28:20.324 | 2:57.502 |
TOPMostrar todos los resultados »
Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 14 | Corthay Thomas | Bruson | VS | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:00:45.586 | - |
2 | 10 | Ançay Emmanuel | Martigny | VS | SUI | Hommes | 1972 | 1 | 01:00:53.711 | 8.125 |
3 | 9 | Gasser Arnaud | Verbier | VS | SUI | Hommes | 1996 | 1 | 01:01:41.684 | 56.098 |
TOPMostrar todos los resultados »
Populaire Enfants
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 638 | Hiroz Erwan | Le Châble VS | VS | SUI | Populaire Enfants | 2003 | 1 | 01:21:43.757 | - |
2 | 546 | MOULIN ANAÏS | VOLLÈGES | VS | SUI | Populaire Enfants | 1999 | 1 | 01:30:12.193 | 8:28.436 |
3 | 567 | Bender Martin | Chemin | VS | SUI | Populaire Enfants | 2004 | 1 | 01:36:35.441 | 14:51.684 |
TOPMostrar todos los resultados »
Populaire Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
1 | 622 | Lonfat Pierre-Marie | Les Marecottes | VS | SUI | Populaire Hommes | 1960 | 1 | 01:08:43.135 | - |
2 | 628 | Bruchez Alain | Le Châble | VS | SUI | Populaire Hommes | 1967 | 1 | 01:15:30.515 | 6:47.380 |
3 | 626 | Zaugg Steven | Chamoson | VS | SUI | Populaire Hommes | 1989 | 1 | 01:18:15.445 | 9:32.310 |
TOPMostrar todos los resultados »